Iberia Medical Center (Acute Care) — Pricing
97 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 97 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 97 procedures
Published charges
Showing all 97 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. LA median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 905 | SKIN GRAFTS FOR INJURIES WITHOUT CC/MCC | $198,469 | $119,082 | $36,407 | +445% | $25,197 | +688% |
| 581 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITHOU | $99,966 | $59,980 | $94,157 | +6% | $26,932 | +271% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $93,771 | $56,263 | $93,771 | +0% | $88,050 | +6% |
| 907 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC | $93,507 | $56,104 | $80,418 | +16% | $77,817 | +20% |
| 462 | BILATERAL OR MULTIPLE MAJOR JOINT PROCEDURES OF LOWER EXTREM | $91,140 | $54,684 | $29,930 | +205% | $56,758 | +61% |
| 279 | ULTRASOUND ACCELERATED AND OTHER THROMBOLYSIS OF PERIPHERAL | $80,499 | $48,299 | $77,091 | +4% | $61,567 | +31% |
| 247 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH DRUG-ELUTING STE | $80,232 | $48,139 | $80,232 | — | $21,663 | +270% |
| 321 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEV | $80,150 | $48,090 | $80,150 | +0% | $81,946 | −2% |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS W | $75,389 | $45,234 | $124,802 | −40% | $87,201 | −14% |
| 466 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH MCC | $73,725 | $44,235 | $73,725 | +0% | $96,507 | −24% |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $69,721 | $41,833 | $69,721 | +0% | $68,880 | +1% |
| 486 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH C | $69,602 | $41,761 | $60,495 | +15% | $47,529 | +46% |
| 037 | EXTRACRANIAL PROCEDURES WITH MCC | $66,654 | $39,993 | $66,654 | +0% | $66,666 | −0% |
| 035 | CAROTID ARTERY STENT PROCEDURES WITH CC | $60,879 | $36,527 | $60,879 | +0% | $49,066 | +24% |
| 356 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $60,798 | $36,479 | $47,307 | +29% | $82,561 | −26% |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $59,550 | $35,730 | $59,550 | +0% | $54,929 | +8% |
| 270 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $59,243 | $35,546 | $59,243 | +0% | $99,423 | −40% |
| 252 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $58,069 | $34,841 | $70,246 | −17% | $68,508 | −15% |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND META | $56,782 | $34,069 | $56,782 | +0% | $42,881 | +32% |
| 410 | BILIARY TRACT PROCEDURES EXCEPT ONLY CHOLECYSTECTOMY WITH OR | $55,937 | $33,562 | $42,352 | +32% | $34,434 | +62% |
| 469 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWE | $51,937 | $31,162 | $34,079 | +52% | $65,788 | −21% |
| 625 | THYROID, PARATHYROID AND THYROGLOSSAL PROCEDURES WITH MCC | $51,833 | $31,100 | $29,964 | +73% | $59,031 | −12% |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDU | $50,712 | $30,427 | $22,912 | +121% | $47,426 | +7% |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS W | $50,360 | $30,216 | $48,375 | +4% | $51,985 | −3% |
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPPER EXTREMI | $49,706 | $29,824 | $49,706 | +0% | $60,369 | −18% |
| 485 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH M | $49,167 | $29,500 | $49,167 | +0% | $64,956 | −24% |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWE | $48,190 | $28,914 | $48,190 | +0% | $51,133 | −6% |
| 034 | CAROTID ARTERY STENT PROCEDURES WITH MCC | $46,821 | $28,093 | $46,821 | +0% | $76,219 | −39% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $46,176 | $27,705 | $46,176 | +0% | $64,664 | −29% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WIT | $46,072 | $27,643 | $46,072 | +0% | $61,176 | −25% |
| 580 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH C | $45,489 | $27,294 | $47,551 | −4% | $39,360 | +16% |
| 332 | RECTAL RESECTION WITH MCC | $45,013 | $27,008 | $36,128 | +25% | $58,125 | −23% |
| 742 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITH CC/MCC | $44,063 | $26,438 | $43,646 | +1% | $41,113 | +7% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH | $43,842 | $26,305 | $32,068 | +37% | $25,279 | +73% |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $42,946 | $25,768 | $42,946 | +0% | $43,248 | −1% |
| 036 | CAROTID ARTERY STENT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $42,692 | $25,615 | $42,692 | +0% | $40,694 | +5% |
| 354 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH CC | $41,931 | $25,158 | $41,931 | +0% | $43,477 | −4% |
| 334 | RECTAL RESECTION WITHOUT CC/MCC | $41,481 | $24,889 | $41,481 | +0% | $32,213 | +29% |
| 355 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITHOUT CC/MCC | $41,288 | $24,773 | $34,468 | +20% | $34,468 | +20% |
| 940 | O.R. PROCEDURES WITH DIAGNOSES OF OTHER CONTACT WITH HEALTH | $41,075 | $24,645 | $41,075 | +0% | $39,044 | +5% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $40,099 | $24,060 | $40,099 | +0% | $46,249 | −13% |
| 511 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PR | $39,365 | $23,619 | $39,365 | +0% | $43,538 | −10% |
| 286 | CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATI | $39,361 | $23,617 | $39,361 | +0% | $46,658 | −16% |
| 674 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH CC | $39,155 | $23,493 | $39,155 | +0% | $49,631 | −21% |
| 983 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS W | $38,270 | $22,962 | $29,564 | +29% | $33,754 | +13% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $36,945 | $22,167 | $36,945 | +0% | $57,107 | −35% |
| 475 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE | $33,806 | $20,284 | $33,806 | +0% | $47,089 | −28% |
| 499 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES OF H | $33,727 | $20,236 | $33,727 | +0% | $21,230 | +59% |
| 328 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $33,257 | $19,954 | $55,206 | −40% | $37,183 | −11% |
| 254 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $31,177 | $18,706 | $31,177 | +0% | $38,836 | −20% |
| 038 | EXTRACRANIAL PROCEDURES WITH CC | $30,899 | $18,539 | $30,899 | +0% | $35,770 | −14% |
| 743 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITHOUT CC/ | $30,790 | $18,474 | $30,778 | +0% | $32,593 | −6% |
| 039 | EXTRACRANIAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $28,242 | $16,945 | $28,242 | +0% | $25,267 | +12% |
| 818 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $27,678 | $16,607 | $39,269 | −30% | $28,593 | −3% |
| 885 | PSYCHOSES | $27,441 | $16,465 | $15,030 | +83% | $21,729 | +26% |
| 908 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC | $27,206 | $16,323 | $34,042 | −20% | $43,874 | −38% |
| 253 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH CC | $27,068 | $16,241 | $27,068 | +0% | $54,009 | −50% |
| 583 | MASTECTOMY FOR MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $27,040 | $16,224 | $64,264 | −58% | $31,566 | −14% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $26,166 | $15,699 | $33,611 | −22% | $38,041 | −31% |
| 941 | O.R. PROCEDURES WITH DIAGNOSES OF OTHER CONTACT WITH HEALTH | $25,960 | $15,576 | $20,611 | +26% | $29,524 | −12% |
| 488 | KNEE PROCEDURES WITHOUT PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WIT | $25,744 | $15,446 | $25,744 | +0% | $43,631 | −41% |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $25,470 | $15,282 | $25,470 | +0% | $27,002 | −6% |
| 770 | ABORTION WITH D&C, ASPIRATION CURETTAGE OR HYSTEROTOMY | $24,714 | $14,829 | $18,428 | +34% | $18,817 | +31% |
| 797 | VAGINAL DELIVERY WITH STERILIZATION AND/OR D&C WITH CC | $24,704 | $14,822 | $24,704 | +0% | $20,765 | +19% |
| 489 | KNEE PROCEDURES WITHOUT PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WIT | $24,533 | $14,720 | $24,533 | +0% | $27,711 | −11% |
| 819 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/M | $24,280 | $14,568 | $21,841 | +11% | $18,098 | +34% |
| 787 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH CC | $22,755 | $13,653 | $20,249 | +12% | $23,571 | −3% |
| 786 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH MCC | $22,754 | $13,653 | $22,754 | +0% | $27,838 | −18% |
| 832 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITH CC | $22,749 | $13,650 | $18,719 | +22% | $12,895 | +76% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $22,532 | $13,519 | $33,555 | −33% | $40,916 | −45% |
| 909 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITHOUT CC/MCC | $22,351 | $13,411 | $22,351 | +0% | $28,156 | −21% |
| 783 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH MCC | $21,730 | $13,038 | $21,730 | +0% | $29,112 | −25% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $21,618 | $12,971 | $21,618 | +0% | $31,433 | −31% |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND | $21,428 | $12,857 | $25,188 | −15% | $58,203 | −63% |
| 502 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $20,936 | $12,561 | $20,936 | +0% | $31,017 | −33% |
| 784 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH CC | $20,165 | $12,099 | $17,853 | +13% | $24,042 | −16% |
| 788 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $19,720 | $11,832 | $18,447 | +7% | $20,139 | −2% |
| 785 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $19,698 | $11,819 | $16,977 | +16% | $20,473 | −4% |
| 768 | VAGINAL DELIVERY WITH O.R. PROCEDURES EXCEPT STERILIZATION A | $19,352 | $11,611 | $18,131 | +7% | $19,258 | +0% |
| 498 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES OF H | $17,537 | $10,522 | $26,458 | −34% | $46,197 | −62% |
| 346 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $16,709 | $10,025 | $16,709 | +0% | $27,645 | −40% |
| 868 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH CC | $15,860 | $9,516 | $17,665 | −10% | $23,312 | −32% |
| 805 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH MCC | $15,257 | $9,154 | $15,257 | +0% | $16,035 | −5% |
| 806 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH CC | $15,247 | $9,148 | $15,247 | +0% | $13,652 | +12% |
| 807 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITHOUT CC/MCC | $14,672 | $8,803 | $14,672 | +0% | $12,551 | +17% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $14,336 | $8,601 | $9,612 | +49% | $19,553 | −27% |
| 776 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDUR | $14,138 | $8,483 | $7,999 | +77% | $12,454 | +14% |
| 769 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES | $10,033 | $6,020 | $16,717 | −40% | $25,347 | −60% |
| 831 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITH MCC | $9,864 | $5,919 | $12,380 | −20% | $18,133 | −46% |
| 833 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITHOUT C | $8,931 | $5,359 | $8,931 | +0% | $9,940 | −10% |
| 791 | PREMATURITY WITH MAJOR PROBLEMS | $6,833 | $4,100 | $22,240 | −69% | $51,969 | −87% |
| 792 | PREMATURITY WITHOUT MAJOR PROBLEMS | $4,400 | $2,640 | $8,704 | −49% | $15,256 | −71% |
| 789 | NEONATES, DIED OR TRANSFERRED TO ANOTHER ACUTE CARE FACILITY | $4,375 | $2,625 | $9,865 | −56% | $18,632 | −77% |
| 793 | FULL TERM NEONATE WITH MAJOR PROBLEMS | $4,159 | $2,495 | $20,294 | −80% | $23,091 | −82% |
| 779 | ABORTION WITHOUT D&C | $3,889 | $2,333 | $9,452 | −59% | $15,327 | −75% |
| 794 | NEONATE WITH OTHER SIGNIFICANT PROBLEMS | $3,428 | $2,057 | $6,053 | −43% | $8,633 | −60% |
| 795 | NORMAL NEWBORN | $2,431 | $1,459 | $2,431 | +0% | $5,293 | −54% |
No procedures match that keyword.