Bayou Bend Hospital — Pricing
183 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 183 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 183 procedures
Published charges
Showing all 183 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. LA median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $199,352 | $139,546 | $112,662 | +77% | $39,973 | +399% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $179,114 | $125,380 | $93,771 | +91% | $88,050 | +103% |
| 004 | TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES | $111,669 | $78,168 | $367,247 | −70% | $248,230 | −55% |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $81,987 | $57,391 | $81,987 | +0% | $143,871 | −43% |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC | $65,494 | $45,846 | $59,699 | +10% | $80,793 | −19% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $46,940 | $32,858 | $33,611 | +40% | $38,041 | +23% |
| 999 | UNGROUPABLE | $37,692 | $26,384 | $37,692 | +0% | $29,674 | +27% |
| 757 | INFECTIONS, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $36,243 | $25,370 | $31,894 | +14% | $24,829 | +46% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $33,014 | $23,110 | $20,193 | +63% | $27,470 | +20% |
| 350 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH MCC | $32,099 | $22,469 | $32,099 | +0% | $49,835 | −36% |
| 296 | CARDIAC ARREST, UNEXPLAINED WITH MCC | $31,270 | $21,889 | $31,270 | +0% | $33,031 | −5% |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $31,105 | $21,774 | $42,006 | −26% | $56,005 | −44% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $29,886 | $20,920 | $17,150 | +74% | $34,448 | −13% |
| 412 | CHOLECYSTECTOMY WITH C.D.E. WITH CC | $29,161 | $20,412 | $22,428 | +30% | $37,834 | −23% |
| 949 | AFTERCARE WITH CC/MCC | $27,038 | $18,927 | $11,643 | +132% | $23,953 | +13% |
| 415 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITH CC | $26,227 | $18,359 | $26,227 | +0% | $43,913 | −40% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $25,713 | $17,999 | $32,068 | −20% | $25,279 | +2% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $25,500 | $17,850 | $23,318 | +9% | $37,479 | −32% |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $25,225 | $17,657 | $10,521 | +140% | $18,887 | +34% |
| 184 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC | $25,156 | $17,609 | $24,225 | +4% | $22,688 | +11% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $24,313 | $17,019 | $36,945 | −34% | $57,107 | −57% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $23,893 | $16,725 | $46,072 | −48% | $61,176 | −61% |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $23,635 | $16,545 | $42,946 | −45% | $43,248 | −45% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $23,006 | $16,105 | $46,176 | −50% | $64,664 | −64% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $22,868 | $16,008 | $15,438 | +48% | $29,171 | −22% |
| 353 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH MCC | $22,653 | $15,857 | $30,639 | −26% | $60,140 | −62% |
| 239 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH MCC | $22,537 | $15,776 | $52,196 | −57% | $91,116 | −75% |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $22,486 | $15,740 | $30,452 | −26% | $71,958 | −69% |
| 740 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-OVARIAN AND NON-ADNEXAL MALIGNANCY WITH CC | $22,395 | $15,677 | $22,395 | +0% | $39,589 | −43% |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $22,162 | $15,513 | $48,375 | −54% | $51,985 | −57% |
| 956 | LIMB REATTACHMENT, HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA | $22,122 | $15,486 | $39,752 | −44% | $75,103 | −71% |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $21,179 | $14,825 | $21,179 | +0% | $33,289 | −36% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $21,129 | $14,791 | $40,099 | −47% | $46,249 | −54% |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $20,711 | $14,498 | $20,711 | +0% | $31,789 | −35% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $20,665 | $14,466 | $12,763 | +62% | $17,958 | +15% |
| 598 | MALIGNANT BREAST DISORDERS WITH CC | $20,539 | $14,377 | $20,539 | +0% | $19,150 | +7% |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $20,193 | $14,135 | $20,193 | +0% | $26,190 | −23% |
| 241 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITHOUT CC/MCC | $20,050 | $14,035 | $20,050 | +0% | $25,972 | −23% |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $20,035 | $14,025 | $20,035 | +0% | $24,527 | −18% |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $18,787 | $13,151 | $23,875 | −21% | $27,453 | −32% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $18,074 | $12,652 | $98,121 | −82% | $91,511 | −80% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $17,627 | $12,339 | $16,296 | +8% | $27,621 | −36% |
| 619 | O.R. PROCEDURES FOR OBESITY WITH MCC | $17,619 | $12,333 | $17,619 | +0% | $44,973 | −61% |
| 742 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITH CC/MCC | $17,574 | $12,302 | $43,646 | −60% | $41,113 | −57% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $17,454 | $12,218 | $17,454 | +0% | $26,770 | −35% |
| 743 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $17,318 | $12,123 | $30,778 | −44% | $32,593 | −47% |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $17,220 | $12,054 | $18,573 | −7% | $33,894 | −49% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $16,905 | $11,833 | $36,229 | −53% | $30,959 | −45% |
| 153 | OTITIS MEDIA AND URI WITHOUT MCC | $16,884 | $11,819 | $9,373 | +80% | $14,684 | +15% |
| 769 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES | $16,717 | $11,702 | $16,717 | +0% | $25,347 | −34% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $16,522 | $11,565 | $15,813 | +4% | $27,864 | −41% |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $16,382 | $11,467 | $13,102 | +25% | $14,368 | +14% |
| 623 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $16,322 | $11,425 | $20,186 | −19% | $37,223 | −56% |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $16,173 | $11,321 | $19,956 | −19% | $34,987 | −54% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $16,134 | $11,294 | $16,134 | +0% | $17,962 | −10% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $15,949 | $11,164 | $15,949 | +0% | $18,961 | −16% |
| 399 | APPENDIX PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $15,925 | $11,148 | $40,573 | −61% | $32,462 | −51% |
| 557 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC | $15,796 | $11,057 | $16,466 | −4% | $33,325 | −53% |
| 620 | O.R. PROCEDURES FOR OBESITY WITH CC | $15,615 | $10,931 | $16,950 | −8% | $35,453 | −56% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $15,447 | $10,813 | $16,148 | −4% | $22,140 | −30% |
| 867 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH MCC | $15,270 | $10,689 | $22,558 | −32% | $39,461 | −61% |
| 621 | O.R. PROCEDURES FOR OBESITY WITHOUT CC/MCC | $15,168 | $10,618 | $15,565 | −3% | $32,451 | −53% |
| 607 | MINOR SKIN DISORDERS WITHOUT MCC | $14,510 | $10,157 | $14,510 | +0% | $16,097 | −10% |
| 865 | VIRAL ILLNESS WITH MCC | $14,023 | $9,816 | $15,709 | −11% | $26,088 | −46% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $13,291 | $9,304 | $13,227 | +0% | $25,980 | −49% |
| 199 | PNEUMOTHORAX WITH MCC | $13,255 | $9,279 | $18,675 | −29% | $34,228 | −61% |
| 156 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $13,162 | $9,213 | $7,477 | +76% | $13,497 | −2% |
| 686 | KIDNEY AND URINARY TRACT NEOPLASMS WITH MCC | $13,017 | $9,112 | $15,755 | −17% | $36,025 | −64% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $12,876 | $9,013 | $12,236 | +5% | $13,824 | −7% |
| 856 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $12,694 | $8,886 | $46,814 | −73% | $76,458 | −83% |
| 097 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH MCC | $12,466 | $8,726 | $37,316 | −67% | $57,855 | −78% |
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $12,448 | $8,714 | $21,309 | −42% | $37,126 | −66% |
| 920 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH CC | $12,355 | $8,649 | $21,959 | −44% | $20,764 | −40% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $12,298 | $8,608 | $12,298 | +0% | $19,733 | −38% |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $12,219 | $8,553 | $12,219 | +0% | $21,254 | −43% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $11,972 | $8,380 | $11,972 | +0% | $26,044 | −54% |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $11,959 | $8,371 | $11,959 | +0% | $20,635 | −42% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $11,774 | $8,241 | $11,774 | +0% | $19,072 | −38% |
| 695 | KIDNEY AND URINARY TRACT SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $11,751 | $8,226 | $11,751 | +0% | $21,550 | −45% |
| 840 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $11,617 | $8,132 | $33,262 | −65% | $49,710 | −77% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $11,384 | $7,969 | $11,384 | +0% | $18,150 | −37% |
| 786 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH MCC | $11,166 | $7,816 | $22,754 | −51% | $27,838 | −60% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $11,082 | $7,757 | $17,405 | −36% | $32,530 | −66% |
| 784 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH CC | $10,940 | $7,658 | $17,853 | −39% | $24,042 | −54% |
| 299 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH MCC | $10,876 | $7,613 | $17,161 | −37% | $26,686 | −59% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $10,689 | $7,482 | $21,618 | −51% | $31,433 | −66% |
| 783 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH MCC | $10,599 | $7,419 | $21,730 | −51% | $29,112 | −64% |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $10,530 | $7,371 | $12,722 | −17% | $13,414 | −21% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $10,321 | $7,225 | $11,151 | −7% | $22,888 | −55% |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $10,273 | $7,191 | $30,799 | −67% | $60,402 | −83% |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $10,192 | $7,134 | $11,557 | −12% | $19,416 | −48% |
| 787 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH CC | $9,904 | $6,933 | $20,249 | −51% | $23,571 | −58% |
| 395 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $9,726 | $6,808 | $9,726 | +0% | $14,128 | −31% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $9,647 | $6,753 | $9,985 | −3% | $20,361 | −53% |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $9,646 | $6,752 | $11,037 | −13% | $21,275 | −55% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $9,640 | $6,748 | $21,613 | −55% | $28,162 | −66% |
| 919 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH MCC | $9,628 | $6,740 | $22,472 | −57% | $31,917 | −70% |
| 788 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $9,624 | $6,737 | $18,447 | −48% | $20,139 | −52% |
| 785 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $9,478 | $6,634 | $16,977 | −44% | $20,473 | −54% |
| 585 | BREAST BIOPSY, LOCAL EXCISION AND OTHER BREAST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $9,268 | $6,488 | $85,217 | −89% | $32,209 | −71% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $9,237 | $6,466 | $15,976 | −42% | $31,184 | −70% |
| 759 | INFECTIONS, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $9,044 | $6,331 | $13,377 | −32% | $14,208 | −36% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $9,042 | $6,330 | $9,042 | +0% | $17,817 | −49% |
| 186 | PLEURAL EFFUSION WITH MCC | $8,882 | $6,217 | $16,776 | −47% | $33,834 | −74% |
| 368 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH MCC | $8,866 | $6,206 | $17,698 | −50% | $35,349 | −75% |
| 340 | APPENDECTOMY WITH COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $8,836 | $6,185 | $10,334 | — | $13,613 | −35% |
| 594 | SKIN ULCERS WITHOUT CC/MCC | $8,763 | $6,134 | $8,986 | −2% | $14,209 | −38% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $8,585 | $6,010 | $8,585 | +0% | $17,477 | −51% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $8,549 | $5,984 | $8,549 | +0% | $19,842 | −57% |
| 513 | HAND OR WRIST PROCEDURES, EXCEPT MAJOR THUMB OR JOINT PROCEDURES WITH CC/MCC | $8,492 | $5,944 | $16,014 | −47% | $33,424 | −75% |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $8,450 | $5,915 | $28,086 | −70% | $52,405 | −84% |
| 564 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH MCC | $8,427 | $5,899 | $16,665 | −49% | $33,653 | −75% |
| 722 | MALIGNANCY, MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $8,385 | $5,870 | $10,490 | −20% | $29,826 | −72% |
| 768 | VAGINAL DELIVERY WITH O.R. PROCEDURES EXCEPT STERILIZATION AND/OR D&C | $8,248 | $5,774 | $18,131 | −55% | $19,258 | −57% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $8,120 | $5,684 | $10,689 | −24% | $22,098 | −63% |
| 831 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITH MCC | $8,117 | $5,682 | $12,380 | −34% | $18,133 | −55% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $7,889 | $5,522 | $12,098 | −35% | $28,113 | −72% |
| 301 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $7,750 | $5,425 | $10,410 | −26% | $15,837 | −51% |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $7,664 | $5,365 | $16,801 | −54% | $14,668 | −48% |
| 543 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH CC | $7,546 | $5,282 | $11,457 | −34% | $23,551 | −68% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $7,475 | $5,233 | $9,626 | −22% | $16,765 | −55% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $7,453 | $5,217 | $10,835 | −31% | $20,488 | −64% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $7,335 | $5,135 | $9,643 | −24% | $24,930 | −71% |
| 339 | APPENDECTOMY WITH COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $7,195 | $5,037 | $7,195 | — | $18,474 | −61% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $7,105 | $4,974 | $9,612 | −26% | $19,553 | −64% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $6,891 | $4,824 | $15,429 | −55% | $28,515 | −76% |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $6,828 | $4,779 | $7,881 | −13% | $18,602 | −63% |
| 084 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITHOUT CC/MCC | $6,736 | $4,715 | $10,383 | −35% | $20,226 | −67% |
| 776 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES | $6,671 | $4,670 | $7,999 | −17% | $12,454 | −46% |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $6,420 | $4,494 | $22,912 | −72% | $47,426 | −86% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $6,304 | $4,413 | $8,800 | −28% | $17,747 | −64% |
| 645 | ENDOCRINE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $6,255 | $4,379 | $8,566 | −27% | $15,428 | −59% |
| 885 | PSYCHOSES | $6,063 | $4,244 | $15,030 | −60% | $21,729 | −72% |
| 805 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH MCC | $6,038 | $4,226 | $15,257 | −60% | $16,035 | −62% |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $5,778 | $4,045 | $13,766 | −58% | $27,070 | −79% |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $5,501 | $3,851 | $11,548 | −52% | $23,749 | −77% |
| 807 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITHOUT CC/MCC | $5,432 | $3,802 | $14,672 | −63% | $12,551 | −57% |
| 921 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITHOUT CC/MCC | $5,358 | $3,751 | $10,735 | −50% | $14,565 | −63% |
| 806 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH CC | $5,314 | $3,720 | $15,247 | −65% | $13,652 | −61% |
| 311 | ANGINA PECTORIS | $5,277 | $3,694 | $7,742 | −32% | $15,502 | −66% |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $5,229 | $3,660 | $9,097 | −43% | $16,470 | −68% |
| 157 | DENTAL AND ORAL DISEASES WITH MCC | $5,047 | $3,533 | $17,365 | −71% | $32,211 | −84% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $4,934 | $3,454 | $8,593 | −43% | $17,186 | −71% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $4,894 | $3,426 | $8,582 | −43% | $17,322 | −72% |
| 684 | RENAL FAILURE WITHOUT CC/MCC | $4,814 | $3,370 | $6,811 | −29% | $13,642 | −65% |
| 282 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC/MCC | $4,731 | $3,312 | $8,017 | −41% | $21,270 | −78% |
| 512 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $4,351 | $3,046 | $17,061 | −74% | $35,692 | −88% |
| 918 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITHOUT MCC | $4,323 | $3,026 | $9,651 | −55% | $15,642 | −72% |
| 562 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITH MCC | $4,205 | $2,944 | $15,582 | −73% | $30,328 | −86% |
| 206 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT MCC | $4,166 | $2,916 | $9,868 | −58% | $18,722 | −78% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $4,043 | $2,830 | $9,401 | −57% | $20,093 | −80% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $3,987 | $2,791 | $8,866 | −55% | $21,396 | −81% |
| 758 | INFECTIONS, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $3,902 | $2,731 | $11,031 | −65% | $21,407 | −82% |
| 770 | ABORTION WITH D&C, ASPIRATION CURETTAGE OR HYSTEROTOMY | $3,661 | $2,563 | $18,428 | −80% | $18,817 | −81% |
| 073 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITH MCC | $3,562 | $2,493 | $16,424 | −78% | $29,635 | −88% |
| 833 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $3,535 | $2,475 | $8,931 | −60% | $9,940 | −64% |
| 951 | OTHER FACTORS INFLUENCING HEALTH STATUS | $3,426 | $2,398 | $4,325 | −21% | $10,553 | −68% |
| 793 | FULL TERM NEONATE WITH MAJOR PROBLEMS | $3,367 | $2,357 | $20,294 | −83% | $23,091 | −85% |
| 790 | EXTREME IMMATURITY OR RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME, NEONATE | $3,280 | $2,296 | $61,499 | −95% | $80,018 | −96% |
| 950 | AFTERCARE WITHOUT CC/MCC | $3,258 | $2,280 | $5,592 | −42% | $13,527 | −76% |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $3,133 | $2,193 | $10,031 | −69% | $20,461 | −85% |
| 794 | NEONATE WITH OTHER SIGNIFICANT PROBLEMS | $2,910 | $2,037 | $6,053 | −52% | $8,633 | −66% |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $2,862 | $2,003 | $45,283 | −94% | $33,051 | −91% |
| 843 | OTHER MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASTIC DIAGNOSES WITH MCC | $2,739 | $1,917 | $19,986 | −86% | $39,105 | −93% |
| 964 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC | $2,604 | $1,823 | $15,957 | −84% | $27,394 | −90% |
| 791 | PREMATURITY WITH MAJOR PROBLEMS | $2,523 | $1,766 | $22,240 | −89% | $51,969 | −95% |
| 789 | NEONATES, DIED OR TRANSFERRED TO ANOTHER ACUTE CARE FACILITY | $2,436 | $1,705 | $9,865 | −75% | $18,632 | −87% |
| 443 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITHOUT CC/MCC | $2,406 | $1,684 | $7,787 | −69% | $15,600 | −85% |
| 534 | FRACTURES OF FEMUR WITHOUT MCC | $2,406 | $1,684 | $8,927 | −73% | $18,070 | −87% |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $2,404 | $1,683 | $7,657 | −69% | $12,758 | −81% |
| 795 | NORMAL NEWBORN | $2,101 | $1,470 | $2,431 | −14% | $5,293 | −60% |
| 792 | PREMATURITY WITHOUT MAJOR PROBLEMS | $2,034 | $1,424 | $8,704 | −77% | $15,256 | −87% |
| 863 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITHOUT MCC | $1,926 | $1,348 | $28,888 | −93% | $21,151 | −91% |
| 862 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH MCC | $1,741 | $1,219 | $21,390 | −92% | $32,792 | −95% |
| 072 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $1,694 | $1,186 | $8,274 | −80% | $18,054 | −91% |
| 200 | PNEUMOTHORAX WITH CC | $1,614 | $1,130 | $16,286 | −90% | $22,059 | −93% |
| 779 | ABORTION WITHOUT D&C | $1,576 | $1,103 | $9,452 | −83% | $15,327 | −90% |
| 315 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $1,388 | $972 | $10,447 | −87% | $21,363 | −94% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $1,303 | $912 | $7,377 | −82% | $18,002 | −93% |
| 103 | HEADACHES WITHOUT MCC | $1,295 | $907 | $9,298 | −86% | $20,630 | −94% |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $1,279 | $895 | $18,833 | −93% | $32,212 | −96% |
| 416 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $1,121 | $785 | $14,626 | −92% | $30,418 | −96% |
| 565 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH CC | $654 | $458 | $11,035 | −94% | $22,005 | −97% |
No procedures match that keyword.