Russell County Hospital — Pricing
111 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 111 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 111 procedures
Published charges
Showing all 111 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. KY median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $92,240 | $73,792 | $18,398 | +401% | $21,275 | +334% |
| 964 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC | $31,828 | $25,462 | $23,966 | +33% | $27,394 | +16% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $30,568 | $24,454 | $30,568 | +0% | $39,106 | −22% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $29,730 | $23,784 | $29,730 | +0% | $28,162 | +6% |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $28,834 | $23,067 | $67,948 | −58% | $52,405 | −45% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $26,636 | $21,309 | $31,101 | −14% | $28,515 | −7% |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $25,580 | $20,464 | $31,282 | −18% | $27,453 | −7% |
| 503 | FOOT PROCEDURES WITH MCC | $23,788 | $19,030 | $73,699 | −68% | $46,155 | −48% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $23,481 | $18,785 | $120,476 | −81% | $88,050 | −73% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $20,972 | $16,778 | $24,733 | −15% | $28,113 | −25% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $20,140 | $16,112 | $56,995 | −65% | $44,357 | −55% |
| 535 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITH MCC | $20,100 | $16,080 | $33,107 | −39% | $23,311 | −14% |
| 950 | AFTERCARE WITHOUT CC/MCC | $19,965 | $15,972 | $21,013 | −5% | $13,527 | +48% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $19,934 | $15,947 | $18,064 | +10% | $18,002 | +11% |
| 475 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $19,842 | $15,874 | $31,193 | −36% | $47,089 | −58% |
| 505 | FOOT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $19,763 | $15,810 | $26,308 | −25% | $33,900 | −42% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $19,373 | $15,498 | $25,422 | −24% | $22,850 | −15% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $18,242 | $14,594 | $30,827 | −41% | $31,269 | −42% |
| 545 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $18,157 | $14,526 | $35,990 | −50% | $42,895 | −58% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $18,061 | $14,449 | $19,242 | −6% | $21,905 | −18% |
| 880 | ACUTE ADJUSTMENT REACTION AND PSYCHOSOCIAL DYSFUNCTION | $17,904 | $14,323 | $15,636 | +15% | $16,001 | +12% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $17,464 | $13,971 | $17,711 | −1% | $20,093 | −13% |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $15,737 | $12,590 | $32,091 | −51% | $33,289 | −53% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $15,400 | $12,320 | $28,666 | −46% | $34,448 | −55% |
| 304 | HYPERTENSION WITH MCC | $15,336 | $12,269 | $21,518 | −29% | $26,080 | −41% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $15,317 | $12,253 | $24,326 | −37% | $21,396 | −28% |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $15,277 | $12,222 | $32,778 | −53% | $33,652 | −55% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $14,846 | $11,877 | $25,512 | −42% | $27,864 | −47% |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC | $14,344 | $11,475 | $77,786 | −82% | $80,793 | −82% |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $14,278 | $11,422 | $21,367 | −33% | $18,887 | −24% |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $14,054 | $11,243 | $21,120 | −33% | $26,190 | −46% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $13,933 | $11,147 | $29,484 | −53% | $27,470 | −49% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $13,922 | $11,138 | $33,279 | −58% | $22,098 | −37% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $13,811 | $11,049 | $21,039 | −34% | $18,961 | −27% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $13,733 | $10,986 | $28,893 | −52% | $24,930 | −45% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $13,700 | $10,960 | $28,258 | −52% | $29,171 | −53% |
| 616 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $13,695 | $10,956 | $53,357 | −74% | $68,118 | −80% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $13,527 | $10,821 | $16,455 | −18% | $19,733 | −31% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $13,178 | $10,542 | $13,574 | −3% | $16,765 | −21% |
| 185 | MAJOR CHEST TRAUMA WITHOUT CC/MCC | $13,138 | $10,510 | $13,288 | −1% | $16,983 | −23% |
| 200 | PNEUMOTHORAX WITH CC | $13,109 | $10,487 | $17,568 | −25% | $22,059 | −41% |
| 399 | APPENDIX PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $12,980 | $10,384 | $45,412 | −71% | $32,462 | −60% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $12,542 | $10,034 | $35,355 | −65% | $37,479 | −67% |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $12,486 | $9,989 | $39,089 | −68% | $38,960 | −68% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $12,431 | $9,945 | $25,832 | −52% | $25,980 | −52% |
| 908 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC | $12,426 | $9,941 | $47,008 | −74% | $43,874 | −72% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $12,133 | $9,706 | $15,484 | −22% | $17,747 | −32% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $11,774 | $9,419 | $21,201 | −44% | $25,279 | −53% |
| 354 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH CC | $11,645 | $9,316 | $67,011 | −83% | $43,477 | −73% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $11,572 | $9,258 | $53,553 | −78% | $38,041 | −70% |
| 949 | AFTERCARE WITH CC/MCC | $11,439 | $9,151 | $37,741 | −70% | $23,953 | −52% |
| 945 | REHABILITATION WITH CC/MCC | $11,390 | $9,112 | $23,834 | −52% | $23,834 | −52% |
| 565 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH CC | $11,389 | $9,111 | $21,605 | −47% | $22,005 | −48% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $11,353 | $9,082 | $27,183 | −58% | $19,072 | −40% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $11,249 | $8,999 | $22,569 | −50% | $20,488 | −45% |
| 581 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $11,224 | $8,979 | $29,153 | −61% | $26,932 | −58% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $11,211 | $8,969 | $14,600 | −23% | $17,322 | −35% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $11,103 | $8,882 | $18,680 | −41% | $22,888 | −51% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $11,067 | $8,854 | $17,494 | −37% | $17,817 | −38% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $10,985 | $8,788 | $59,500 | −82% | $64,664 | −83% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $10,777 | $8,621 | $33,054 | −67% | $26,044 | −59% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $10,668 | $8,534 | $13,825 | −23% | $13,824 | −23% |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $10,541 | $8,432 | $16,076 | −34% | $18,602 | −43% |
| 693 | URINARY STONES WITH MCC | $10,466 | $8,373 | $31,040 | −66% | $23,654 | −56% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $10,422 | $8,338 | $19,381 | −46% | $19,842 | −47% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $10,365 | $8,292 | $51,962 | −80% | $46,249 | −78% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $10,143 | $8,114 | $27,428 | −63% | $18,150 | −44% |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $10,105 | $8,084 | $33,590 | −70% | $32,212 | −69% |
| 580 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC | $10,049 | $8,039 | $34,854 | −71% | $39,360 | −74% |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $10,001 | $8,001 | $19,517 | −49% | $19,517 | −49% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $9,931 | $7,945 | $21,278 | −53% | $17,958 | −45% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $9,674 | $7,739 | $32,199 | −70% | $31,433 | −69% |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $9,629 | $7,703 | $27,917 | −66% | $20,463 | −53% |
| 201 | PNEUMOTHORAX WITHOUT CC/MCC | $9,398 | $7,518 | $11,982 | −22% | $13,405 | −30% |
| 566 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $9,177 | $7,342 | $12,903 | −29% | $14,716 | −38% |
| 572 | SKIN DEBRIDEMENT WITHOUT CC/MCC | $9,126 | $7,301 | $22,580 | −60% | $24,841 | −63% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $9,025 | $7,220 | $57,572 | −84% | $47,027 | −81% |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $9,008 | $7,206 | $35,019 | −74% | $33,051 | −73% |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $8,759 | $7,007 | $42,239 | −79% | $42,881 | −80% |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $8,724 | $6,979 | $20,531 | −58% | $21,449 | −59% |
| 379 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $8,674 | $6,939 | $19,528 | −56% | $14,843 | −42% |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $8,551 | $6,841 | $24,871 | −66% | $27,002 | −68% |
| 946 | REHABILITATION WITHOUT CC/MCC | $8,531 | $6,824 | $17,685 | −52% | $17,685 | −52% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $8,160 | $6,528 | $18,552 | −56% | $20,361 | −60% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $8,143 | $6,515 | $19,438 | −58% | $19,553 | −58% |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $7,965 | $6,372 | $14,825 | −46% | $13,414 | −41% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $7,857 | $6,285 | $38,677 | −80% | $32,530 | −76% |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $7,755 | $6,204 | $20,885 | −63% | $13,384 | −42% |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $7,667 | $6,134 | $36,937 | −79% | $36,937 | −79% |
| 727 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $7,657 | $6,126 | $22,265 | −66% | $25,786 | −70% |
| 395 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $7,400 | $5,920 | $16,396 | −55% | $14,128 | −48% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $6,929 | $5,543 | $17,630 | −61% | $17,186 | −60% |
| 918 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITHOUT MCC | $6,855 | $5,484 | $16,819 | −59% | $15,642 | −56% |
| 585 | BREAST BIOPSY, LOCAL EXCISION AND OTHER BREAST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $6,651 | $5,321 | $28,958 | −77% | $32,209 | −79% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $6,530 | $5,224 | $25,939 | −75% | $22,140 | −71% |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $6,046 | $4,836 | $29,825 | −80% | $23,749 | −75% |
| 722 | MALIGNANCY, MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $5,862 | $4,690 | $25,633 | −77% | $29,826 | −80% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $5,568 | $4,454 | $34,605 | −84% | $31,184 | −82% |
| 283 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH MCC | $5,232 | $4,186 | $38,806 | −87% | $38,837 | −87% |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $5,175 | $4,140 | $16,139 | −68% | $15,907 | −67% |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $3,871 | $3,097 | $19,581 | −80% | $14,368 | −73% |
| 951 | OTHER FACTORS INFLUENCING HEALTH STATUS | $2,971 | $2,377 | $10,553 | −72% | $10,553 | −72% |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $2,891 | $2,313 | $41,406 | −93% | $36,658 | −92% |
| 272 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $2,486 | $1,989 | $118,849 | −98% | $55,162 | −95% |
| 181 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH CC | $1,730 | $1,384 | $29,794 | −94% | $23,084 | −93% |
| 039 | EXTRACRANIAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $1,712 | $1,370 | $17,967 | −90% | $25,267 | −93% |
| 756 | MALIGNANCY, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $1,390 | $1,112 | $15,589 | −91% | $15,589 | −91% |
| 038 | EXTRACRANIAL PROCEDURES WITH CC | $1,147 | $918 | $36,835 | −97% | $35,770 | −97% |
| 027 | CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $995 | $796 | $35,224 | −97% | $54,583 | −98% |
| 182 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITHOUT CC/MCC | $653 | $522 | $14,064 | −95% | $14,064 | −95% |
| 543 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH CC | $486 | $389 | $20,317 | −98% | $23,551 | −98% |
No procedures match that keyword.