Murray-Calloway County Hospital (Acute Care) — Pricing
387 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 387 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 387 procedures
Published charges
Showing all 387 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. KY median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH CC | $267,913 | $174,144 | $86,542 | +210% | $121,714 | +120% |
| 268 | AORTIC AND HEART ASSIST PROCEDURES EXCEPT PULSATION BALLOON WITH MCC | $237,294 | $154,241 | $89,209 | +166% | $125,242 | +89% |
| 344 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $237,188 | $154,172 | $43,235 | +449% | $47,362 | +401% |
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $223,318 | $145,156 | $73,103 | +205% | $89,207 | +150% |
| 228 | OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH MCC | $216,802 | $140,921 | $67,791 | +220% | $96,905 | +124% |
| 324 | CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $209,958 | $136,473 | $108,745 | +93% | $71,464 | +194% |
| 229 | OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT MCC | $208,214 | $135,339 | $43,510 | +379% | $65,325 | +219% |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $189,364 | $123,087 | $189,364 | +0% | $143,871 | +32% |
| 215 | OTHER HEART ASSIST SYSTEM IMPLANT | $153,508 | $99,780 | $139,148 | +10% | $191,314 | −20% |
| 886 | BEHAVIORAL AND DEVELOPMENTAL DISORDERS | $141,278 | $91,831 | $20,001 | +606% | $26,510 | +433% |
| 321 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC OR 4+ ARTERIES/INTRALUMINAL DEVICES | $131,793 | $85,666 | $131,793 | +0% | $81,946 | +61% |
| 003 | ECMO OR TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITH MAJOR O.R. PROCEDURES | $129,849 | $84,402 | $343,325 | −62% | $371,366 | −65% |
| 673 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH MCC | $129,009 | $83,856 | $121,510 | +6% | $79,387 | +63% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $124,971 | $81,231 | $117,172 | +7% | $91,511 | +37% |
| 823 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH OTHER PROCEDURES WITH MCC | $122,478 | $79,611 | $99,813 | +23% | $81,439 | +50% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $119,847 | $77,901 | $120,476 | −1% | $88,050 | +36% |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $114,909 | $74,691 | $114,909 | +0% | $87,201 | +32% |
| 270 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $114,318 | $74,306 | $146,941 | −22% | $99,423 | +15% |
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $114,235 | $74,253 | $39,199 | +191% | $37,126 | +208% |
| 322 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $113,776 | $73,954 | $113,776 | +0% | $58,809 | +93% |
| 096 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $110,970 | $72,131 | $184,901 | −40% | $41,442 | +168% |
| 296 | CARDIAC ARREST, UNEXPLAINED WITH MCC | $109,558 | $71,213 | $43,196 | +154% | $33,031 | +232% |
| 075 | VIRAL MENINGITIS WITH CC/MCC | $107,670 | $69,986 | $40,312 | +167% | $30,447 | +254% |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $100,920 | $65,598 | $33,590 | +200% | $32,212 | +213% |
| 271 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH CC | $100,721 | $65,469 | $119,602 | −16% | $71,014 | +42% |
| 269 | AORTIC AND HEART ASSIST PROCEDURES EXCEPT PULSATION BALLOON WITHOUT MCC | $100,305 | $65,198 | $100,305 | +0% | $83,065 | +21% |
| 348 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITH CC | $98,736 | $64,179 | $37,030 | +167% | $27,947 | +253% |
| 659 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH MCC | $97,723 | $63,520 | $54,813 | +78% | $52,178 | +87% |
| 492 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH MCC | $97,410 | $63,316 | $87,107 | +12% | $70,540 | +38% |
| 163 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH MCC | $97,068 | $63,094 | $145,570 | −33% | $88,341 | +10% |
| 250 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC | $93,462 | $60,750 | $93,462 | +0% | $59,629 | +57% |
| 242 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH MCC | $91,871 | $59,716 | $109,863 | −16% | $70,132 | +31% |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $90,252 | $58,664 | $90,252 | +0% | $71,755 | +26% |
| 643 | ENDOCRINE DISORDERS WITH MCC | $88,238 | $57,355 | $39,983 | +121% | $33,909 | +160% |
| 783 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH MCC | $87,924 | $57,151 | $35,986 | +144% | $29,112 | +202% |
| 474 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $85,604 | $55,643 | $80,515 | +6% | $74,665 | +15% |
| 164 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH CC | $84,435 | $54,883 | $39,391 | +114% | $53,455 | +58% |
| 041 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH CC OR PERIPHERAL NEUROSTIMULATOR | $82,046 | $53,330 | $91,063 | −10% | $47,820 | +72% |
| 827 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITH CC | $81,231 | $52,800 | $33,823 | +140% | $49,924 | +63% |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $81,211 | $52,787 | $80,371 | +1% | $64,732 | +25% |
| 252 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $79,000 | $51,350 | $60,309 | +31% | $68,508 | +15% |
| 313 | CHEST PAIN | $78,758 | $51,192 | $17,918 | +340% | $16,440 | +379% |
| 727 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $78,597 | $51,088 | $22,265 | +253% | $25,786 | +205% |
| 272 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $77,530 | $50,394 | $118,849 | −35% | $55,162 | +41% |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC | $77,460 | $50,349 | $77,786 | −0% | $80,793 | −4% |
| 864 | FEVER AND INFLAMMATORY CONDITIONS | $76,947 | $50,015 | $17,337 | +344% | $18,591 | +314% |
| 253 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH CC | $76,108 | $49,470 | $89,568 | −15% | $54,009 | +41% |
| 341 | APPENDECTOMY WITHOUT COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $74,481 | $48,413 | $25,628 | +191% | $25,628 | +191% |
| 351 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH CC | $74,325 | $48,311 | $41,895 | +77% | $34,748 | +114% |
| 283 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH MCC | $73,986 | $48,091 | $38,806 | +91% | $38,837 | +91% |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $73,816 | $47,981 | $42,329 | +74% | $51,985 | +42% |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $73,758 | $47,942 | $34,357 | +115% | $58,203 | +27% |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $73,438 | $47,735 | $37,242 | +97% | $54,929 | +34% |
| 277 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITHOUT MCC | $72,683 | $47,244 | $63,571 | +14% | $91,329 | −20% |
| 489 | KNEE PROCEDURES WITHOUT PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITHOUT CC/MCC | $71,791 | $46,664 | $37,051 | +94% | $27,711 | +159% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $71,710 | $46,612 | $59,500 | +21% | $64,664 | +11% |
| 353 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH MCC | $71,703 | $46,607 | $78,680 | −9% | $60,140 | +19% |
| 542 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH MCC | $71,361 | $46,385 | $41,757 | +71% | $36,792 | +94% |
| 956 | LIMB REATTACHMENT, HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA | $71,228 | $46,298 | $95,859 | −26% | $75,103 | −5% |
| 243 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH CC | $70,885 | $46,075 | $111,823 | −37% | $50,011 | +42% |
| 167 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $70,560 | $45,864 | $40,642 | +74% | $40,563 | +74% |
| 486 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC | $69,635 | $45,263 | $55,888 | +25% | $47,529 | +47% |
| 619 | O.R. PROCEDURES FOR OBESITY WITH MCC | $69,406 | $45,114 | $38,581 | +80% | $44,973 | +54% |
| 604 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITH MCC | $69,103 | $44,917 | $37,502 | +84% | $30,537 | +126% |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $68,517 | $44,536 | $100,074 | −32% | $71,958 | −5% |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $68,307 | $44,400 | $35,433 | +93% | $33,814 | +102% |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $67,948 | $44,166 | $67,948 | +0% | $52,405 | +30% |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $67,019 | $43,563 | $40,375 | +66% | $34,192 | +96% |
| 668 | TRANSURETHRAL PROCEDURES WITH MCC | $66,797 | $43,418 | $41,045 | +63% | $49,836 | +34% |
| 411 | CHOLECYSTECTOMY WITH C.D.E. WITH MCC | $65,458 | $42,547 | $38,709 | +69% | $48,358 | +35% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $65,439 | $42,535 | $78,716 | −17% | $57,107 | +15% |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $65,322 | $42,459 | $21,120 | +209% | $26,190 | +149% |
| 502 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $63,571 | $41,321 | $28,160 | +126% | $31,017 | +105% |
| 240 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH CC | $63,239 | $41,105 | $40,991 | +54% | $59,790 | +6% |
| 037 | EXTRACRANIAL PROCEDURES WITH MCC | $62,896 | $40,883 | $62,896 | +0% | $66,666 | −6% |
| 244 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITHOUT CC/MCC | $62,641 | $40,717 | $107,108 | −42% | $40,063 | +56% |
| 488 | KNEE PROCEDURES WITHOUT PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC/MCC | $62,316 | $40,505 | $37,866 | +65% | $43,631 | +43% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $61,935 | $40,258 | $56,995 | +9% | $44,357 | +40% |
| 824 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH OTHER PROCEDURES WITH CC | $61,759 | $40,143 | $31,740 | +95% | $39,687 | +56% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $61,268 | $39,824 | $57,572 | +6% | $47,027 | +30% |
| 988 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $61,094 | $39,711 | $46,455 | +32% | $38,094 | +60% |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $60,966 | $39,628 | $41,464 | +47% | $60,402 | +1% |
| 040 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH MCC | $60,685 | $39,445 | $52,152 | +16% | $74,257 | −18% |
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPPER EXTREMITIES | $60,369 | $39,240 | $141,196 | −57% | $60,369 | +0% |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $59,453 | $38,645 | $90,050 | −34% | $51,133 | +16% |
| 286 | CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $59,023 | $38,365 | $59,023 | +0% | $46,658 | +27% |
| 251 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $58,929 | $38,304 | $67,497 | −13% | $47,083 | +25% |
| 227 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC | $58,905 | $38,288 | $56,960 | +3% | $56,960 | +3% |
| 465 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $58,134 | $37,787 | $25,727 | +126% | $34,528 | +68% |
| 880 | ACUTE ADJUSTMENT REACTION AND PSYCHOSOCIAL DYSFUNCTION | $57,327 | $37,262 | $15,636 | +267% | $16,001 | +258% |
| 974 | HIV WITH MAJOR RELATED CONDITION WITH MCC | $56,809 | $36,926 | $41,952 | +35% | $46,402 | +22% |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $56,568 | $36,769 | $66,620 | −15% | $56,005 | +1% |
| 398 | APPENDIX PROCEDURES WITH CC | $56,455 | $36,696 | $56,455 | +0% | $41,614 | +36% |
| 354 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH CC | $55,956 | $36,371 | $67,011 | −16% | $43,477 | +29% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $55,931 | $36,355 | $38,186 | +46% | $40,916 | +37% |
| 052 | SPINAL DISORDERS AND INJURIES WITH CC/MCC | $55,850 | $36,302 | $29,314 | +91% | $31,319 | +78% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $55,565 | $36,117 | $53,553 | +4% | $38,041 | +46% |
| 516 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH CC | $55,500 | $36,075 | $29,304 | +89% | $47,347 | +17% |
| 327 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH CC | $53,999 | $35,099 | $95,537 | −43% | $59,668 | −10% |
| 094 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $53,481 | $34,762 | $50,550 | +6% | $66,578 | −20% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $52,725 | $34,271 | $51,962 | +1% | $46,249 | +14% |
| 623 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $52,405 | $34,064 | $40,130 | +31% | $37,223 | +41% |
| 036 | CAROTID ARTERY STENT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $52,075 | $33,849 | $26,986 | +93% | $40,694 | +28% |
| 380 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $51,626 | $33,557 | $41,251 | +25% | $39,627 | +30% |
| 345 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $51,608 | $33,546 | $25,298 | +104% | $31,772 | +62% |
| 035 | CAROTID ARTERY STENT PROCEDURES WITH CC | $51,519 | $33,488 | $32,719 | +57% | $49,066 | +5% |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $51,108 | $33,220 | $56,208 | −9% | $53,373 | −4% |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $50,852 | $33,054 | $32,091 | +58% | $33,289 | +53% |
| 907 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC | $50,783 | $33,009 | $54,898 | −7% | $77,817 | −35% |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $50,602 | $32,891 | $44,310 | +14% | $39,857 | +27% |
| 616 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $50,525 | $32,841 | $53,357 | −5% | $68,118 | −26% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $50,522 | $32,839 | $76,585 | −34% | $61,176 | −17% |
| 814 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH MCC | $50,119 | $32,577 | $30,326 | +65% | $33,851 | +48% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $50,020 | $32,513 | $30,568 | +64% | $39,106 | +28% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $49,948 | $32,466 | $24,733 | +102% | $28,113 | +78% |
| 620 | O.R. PROCEDURES FOR OBESITY WITH CC | $49,931 | $32,455 | $38,153 | +31% | $35,453 | +41% |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $49,899 | $32,434 | $39,089 | +28% | $38,960 | +28% |
| 469 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITH MCC OR TOTAL ANKLE REPLACEMENT | $49,655 | $32,276 | $49,655 | +0% | $65,788 | −25% |
| 573 | SKIN GRAFT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH MCC | $49,483 | $32,164 | $82,731 | −40% | $98,912 | −50% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $48,858 | $31,758 | $28,666 | +70% | $34,448 | +42% |
| 261 | CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEMENT WITH CC | $48,397 | $31,458 | $43,210 | +12% | $42,126 | +15% |
| 660 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH CC | $47,984 | $31,190 | $34,165 | +40% | $31,667 | +52% |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $47,889 | $31,128 | $60,868 | −21% | $43,248 | +11% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $47,680 | $30,992 | $35,355 | +35% | $37,479 | +27% |
| 397 | APPENDIX PROCEDURES WITH MCC | $47,356 | $30,781 | $47,356 | +0% | $54,751 | −14% |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $47,068 | $30,594 | $33,098 | +42% | $35,591 | +32% |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $46,977 | $30,535 | $41,406 | +13% | $36,658 | +28% |
| 034 | CAROTID ARTERY STENT PROCEDURES WITH MCC | $46,576 | $30,274 | $53,665 | −13% | $76,219 | −39% |
| 436 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH CC | $46,412 | $30,168 | $37,880 | +23% | $25,034 | +85% |
| 338 | APPENDECTOMY WITH COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $46,249 | $30,062 | $30,138 | +53% | $30,138 | +53% |
| 580 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC | $46,071 | $29,946 | $34,854 | +32% | $39,360 | +17% |
| 722 | MALIGNANCY, MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $45,875 | $29,819 | $25,633 | +79% | $29,826 | +54% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $45,871 | $29,816 | $37,362 | +23% | $30,959 | +48% |
| 662 | MINOR BLADDER PROCEDURES WITH MCC | $45,530 | $29,595 | $43,683 | +4% | $54,483 | −16% |
| 055 | NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITHOUT MCC | $45,324 | $29,461 | $45,324 | +0% | $20,926 | +117% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $45,317 | $29,456 | $45,317 | +0% | $26,770 | +69% |
| 949 | AFTERCARE WITH CC/MCC | $45,273 | $29,428 | $37,741 | +20% | $23,953 | +89% |
| 644 | ENDOCRINE DISORDERS WITH CC | $45,232 | $29,401 | $20,072 | +125% | $23,198 | +95% |
| 693 | URINARY STONES WITH MCC | $44,829 | $29,139 | $31,040 | +44% | $23,654 | +90% |
| 570 | SKIN DEBRIDEMENT WITH MCC | $44,807 | $29,124 | $48,653 | −8% | $59,564 | −25% |
| 254 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $44,732 | $29,076 | $65,428 | −32% | $38,836 | +15% |
| 987 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $44,549 | $28,957 | $73,221 | −39% | $67,124 | −34% |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $44,468 | $28,904 | $56,308 | −21% | $53,069 | −16% |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $44,408 | $28,865 | $19,203 | +131% | $19,416 | +129% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $44,317 | $28,806 | $25,832 | +72% | $25,980 | +71% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $44,086 | $28,656 | $27,768 | +59% | $27,621 | +60% |
| 607 | MINOR SKIN DISORDERS WITHOUT MCC | $43,988 | $28,592 | $29,306 | +50% | $16,097 | +173% |
| 503 | FOOT PROCEDURES WITH MCC | $43,901 | $28,536 | $73,699 | −40% | $46,155 | −5% |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $43,892 | $28,530 | $43,892 | +0% | $39,973 | +10% |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $43,865 | $28,512 | $36,937 | +19% | $36,937 | +19% |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $43,745 | $28,434 | $33,295 | +31% | $24,914 | +76% |
| 562 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITH MCC | $43,643 | $28,368 | $27,810 | +57% | $30,328 | +44% |
| 843 | OTHER MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASTIC DIAGNOSES WITH MCC | $43,483 | $28,264 | $78,561 | −45% | $39,105 | +11% |
| 287 | CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC | $42,742 | $27,782 | $42,742 | +0% | $33,023 | +29% |
| 328 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $42,528 | $27,643 | $48,482 | −12% | $37,183 | +14% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $42,429 | $27,579 | $30,827 | +38% | $31,269 | +36% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $42,424 | $27,575 | $38,677 | +10% | $32,530 | +30% |
| 862 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH MCC | $42,055 | $27,336 | $33,854 | +24% | $32,792 | +28% |
| 801 | SPLENIC PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $41,349 | $26,877 | $24,502 | +69% | $28,634 | +44% |
| 196 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH MCC | $41,251 | $26,813 | $27,647 | +49% | $33,507 | +23% |
| 621 | O.R. PROCEDURES FOR OBESITY WITHOUT CC/MCC | $41,249 | $26,812 | $44,110 | −6% | $32,451 | +27% |
| 445 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH CC | $40,994 | $26,646 | $31,283 | +31% | $24,075 | +70% |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $40,545 | $26,354 | $32,399 | +25% | $30,897 | +31% |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $40,481 | $26,312 | $42,239 | −4% | $42,881 | −6% |
| 844 | OTHER MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASTIC DIAGNOSES WITH CC | $40,356 | $26,231 | $18,707 | +116% | $21,153 | +91% |
| 355 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITHOUT CC/MCC | $40,005 | $26,003 | $54,240 | −26% | $34,468 | +16% |
| 357 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $39,961 | $25,975 | $44,618 | −10% | $48,682 | −18% |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $39,750 | $25,838 | $32,778 | +21% | $33,652 | +18% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $39,638 | $25,765 | $27,428 | +45% | $18,150 | +118% |
| 743 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $39,592 | $25,735 | $36,384 | +9% | $32,593 | +21% |
| 186 | PLEURAL EFFUSION WITH MCC | $39,289 | $25,538 | $39,289 | +0% | $33,834 | +16% |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $39,265 | $25,522 | $26,052 | +51% | $27,070 | +45% |
| 841 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH CC | $39,261 | $25,519 | $28,178 | +39% | $33,633 | +17% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $38,980 | $25,337 | $29,730 | +31% | $28,162 | +38% |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $38,914 | $25,294 | $38,914 | +0% | $31,789 | +22% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $38,898 | $25,283 | $34,605 | +12% | $31,184 | +25% |
