William Newton Hospital — Pricing
208 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 208 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 208 procedures
Published charges
Showing all 208 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. KS median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $105,707 | $105,707 | $60,865 | +74% | $88,050 | +20% |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $102,071 | $102,071 | $41,789 | +144% | $23,072 | +342% |
| 229 | OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT MCC | $84,036 | $84,036 | $76,298 | +10% | $65,325 | +29% |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $74,037 | $74,037 | $74,037 | +0% | $64,732 | +14% |
| 253 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH CC | $67,420 | $67,420 | $67,420 | +0% | $54,009 | +25% |
| 228 | OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH MCC | $65,426 | $65,426 | $65,426 | +0% | $96,905 | −32% |
| 368 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH MCC | $62,177 | $62,177 | $62,177 | +0% | $35,349 | +76% |
| 475 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $50,874 | $50,874 | $26,107 | +95% | $47,089 | +8% |
| 093 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $50,494 | $50,494 | $15,599 | +224% | $17,522 | +188% |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $50,050 | $50,050 | $26,243 | +91% | $33,894 | +48% |
| 199 | PNEUMOTHORAX WITH MCC | $49,752 | $49,752 | $44,946 | +11% | $34,228 | +45% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $49,315 | $49,315 | $47,043 | +5% | $61,176 | −19% |
| 956 | LIMB REATTACHMENT, HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA | $49,217 | $49,217 | $93,104 | −47% | $75,103 | −34% |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $48,593 | $48,593 | $28,828 | +69% | $37,012 | +31% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $48,409 | $48,409 | $52,421 | −8% | $91,511 | −47% |
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPPER EXTREMITIES | $48,171 | $48,171 | $48,171 | +0% | $60,369 | −20% |
| 415 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITH CC | $47,807 | $47,807 | $47,807 | +0% | $43,913 | +9% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $47,288 | $47,288 | $40,592 | +16% | $57,107 | −17% |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $44,851 | $44,851 | $44,851 | +0% | $38,960 | +15% |
| 321 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC OR 4+ ARTERIES/INTRALUMINAL DEVICES | $44,466 | $44,466 | $62,702 | −29% | $81,946 | −46% |
| 196 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH MCC | $42,029 | $42,029 | $42,029 | +0% | $33,507 | +25% |
| 999 | UNGROUPABLE | $41,860 | $41,860 | $15,019 | +179% | $29,674 | +41% |
| 622 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $40,446 | $40,446 | $43,541 | −7% | $65,264 | −38% |
| 283 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH MCC | $39,312 | $39,312 | $26,372 | +49% | $38,837 | +1% |
| 251 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $38,878 | $38,878 | $38,878 | +0% | $47,083 | −17% |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $38,420 | $38,420 | $30,554 | +26% | $43,248 | −11% |
| 421 | HEPATOBILIARY DIAGNOSTIC PROCEDURES WITH CC | $37,740 | $37,740 | $35,228 | +7% | $36,354 | +4% |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $36,958 | $36,958 | $28,727 | +29% | $27,070 | +37% |
| 373 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITHOUT CC/MCC | $36,733 | $36,733 | $15,462 | +138% | $17,527 | +110% |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $36,513 | $36,513 | $51,538 | −29% | $60,402 | −40% |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $36,335 | $36,335 | $37,273 | −3% | $51,133 | −29% |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $36,166 | $36,166 | $26,870 | +35% | $27,453 | +32% |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $35,476 | $35,476 | $35,476 | +0% | $51,985 | −32% |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $35,398 | $35,398 | $54,952 | −36% | $37,921 | −7% |
| 727 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $35,249 | $35,249 | $35,249 | +0% | $25,786 | +37% |
| 146 | EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT MALIGNANCY WITH MCC | $35,145 | $35,145 | $35,145 | +0% | $39,247 | −10% |
| 517 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $35,066 | $35,066 | $36,925 | −5% | $33,137 | +6% |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $34,641 | $34,641 | $31,325 | +11% | $48,901 | −29% |
| 516 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH CC | $33,842 | $33,842 | $46,097 | −27% | $47,347 | −29% |
| 186 | PLEURAL EFFUSION WITH MCC | $33,718 | $33,718 | $25,250 | +34% | $33,834 | −0% |
| 478 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $30,565 | $30,565 | $71,591 | −57% | $50,139 | −39% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $30,272 | $30,272 | $22,306 | +36% | $28,162 | +7% |
| 769 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES | $30,033 | $30,033 | $35,903 | −16% | $25,347 | +18% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $29,779 | $29,779 | $30,337 | −2% | $25,279 | +18% |
| 863 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITHOUT MCC | $29,279 | $29,279 | $8,684 | +237% | $21,151 | +38% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $29,146 | $29,146 | $24,514 | +19% | $18,150 | +61% |
| 097 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH MCC | $28,728 | $28,728 | $34,645 | −17% | $57,855 | −50% |
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $28,680 | $28,680 | $28,680 | +0% | $37,126 | −23% |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $27,963 | $27,963 | $27,270 | +3% | $33,652 | −17% |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $27,860 | $27,860 | $16,896 | +65% | $23,749 | +17% |
| 535 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITH MCC | $27,353 | $27,353 | $18,366 | +49% | $23,311 | +17% |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $27,311 | $27,311 | $27,311 | +0% | $53,373 | −49% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $26,502 | $26,502 | $21,511 | +23% | $27,621 | −4% |
| 398 | APPENDIX PROCEDURES WITH CC | $26,444 | $26,444 | $27,573 | −4% | $41,614 | −36% |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $25,799 | $25,799 | $25,131 | +3% | $32,212 | −20% |
| 843 | OTHER MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASTIC DIAGNOSES WITH MCC | $25,731 | $25,731 | $49,373 | −48% | $39,105 | −34% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $25,578 | $25,578 | $34,712 | −26% | $47,027 | −46% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $25,149 | $25,149 | $24,381 | +3% | $37,479 | −33% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $25,059 | $25,059 | $12,960 | +93% | $17,962 | +40% |
| 369 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH CC | $25,019 | $25,019 | $29,129 | −14% | $25,774 | −3% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $24,691 | $24,691 | $19,803 | +25% | $27,864 | −11% |
| 185 | MAJOR CHEST TRAUMA WITHOUT CC/MCC | $24,614 | $24,614 | $24,614 | +0% | $16,983 | +45% |
| 198 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITHOUT CC/MCC | $24,252 | $24,252 | $10,493 | +131% | $14,785 | +64% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $24,193 | $24,193 | $13,181 | +84% | $19,842 | +22% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $23,793 | $23,793 | $30,948 | −23% | $32,530 | −27% |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $23,374 | $23,374 | $28,465 | −18% | $36,937 | −37% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $23,134 | $23,134 | $23,134 | +0% | $30,959 | −25% |
| 885 | PSYCHOSES | $23,014 | $23,014 | $15,509 | +48% | $21,729 | +6% |
| 988 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $22,658 | $22,658 | $27,934 | −19% | $38,094 | −41% |
| 073 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITH MCC | $22,454 | $22,454 | $22,454 | +0% | $29,635 | −24% |
| 862 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH MCC | $22,302 | $22,302 | $22,302 | +0% | $32,792 | −32% |
| 353 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH MCC | $22,146 | $22,146 | $43,615 | −49% | $60,140 | −63% |
| 894 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE, LEFT AMA | $22,095 | $22,095 | $7,977 | +177% | $12,324 | +79% |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $21,912 | $21,912 | $19,125 | +15% | $24,914 | −12% |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $21,656 | $21,656 | $13,771 | +57% | $18,602 | +16% |
| 313 | CHEST PAIN | $21,554 | $21,554 | $16,264 | +33% | $16,440 | +31% |
| 287 | CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC | $20,994 | $20,994 | $20,994 | +0% | $33,023 | −36% |
| 533 | FRACTURES OF FEMUR WITH MCC | $20,970 | $20,970 | $20,970 | +0% | $25,945 | −19% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $20,758 | $20,758 | $20,758 | +0% | $34,448 | −40% |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $20,724 | $20,724 | $20,724 | +0% | $38,851 | −47% |
| 306 | CARDIAC CONGENITAL AND VALVULAR DISORDERS WITH MCC | $20,484 | $20,484 | $36,263 | −44% | $25,599 | −20% |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $20,316 | $20,316 | $27,224 | −25% | $34,987 | −42% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $19,595 | $19,595 | $16,948 | +16% | $22,888 | −14% |
| 374 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC | $19,482 | $19,482 | $39,880 | −51% | $42,775 | −54% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $19,260 | $19,260 | $17,429 | +11% | $17,477 | +10% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $19,217 | $19,217 | $22,406 | −14% | $26,770 | −28% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $19,076 | $19,076 | $20,880 | −9% | $27,470 | −31% |
| 643 | ENDOCRINE DISORDERS WITH MCC | $18,965 | $18,965 | $39,495 | −52% | $33,909 | −44% |
| 786 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH MCC | $18,906 | $18,906 | $29,906 | −37% | $27,838 | −32% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $18,791 | $18,791 | $19,140 | −2% | $29,171 | −36% |
| 908 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC | $18,389 | $18,389 | $31,069 | −41% | $43,874 | −58% |
| 261 | CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEMENT WITH CC | $18,246 | $18,246 | $60,917 | −70% | $42,126 | −57% |
| 158 | DENTAL AND ORAL DISEASES WITH CC | $18,122 | $18,122 | $18,122 | +0% | $18,267 | −1% |
| 776 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES | $17,983 | $17,983 | $6,858 | +162% | $12,454 | +44% |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $17,900 | $17,900 | $15,496 | +16% | $21,449 | −17% |
| 865 | VIRAL ILLNESS WITH MCC | $17,877 | $17,877 | $17,877 | +0% | $26,088 | −31% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $17,791 | $17,791 | $39,922 | −55% | $44,357 | −60% |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $17,330 | $17,330 | $12,278 | +41% | $16,470 | +5% |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $17,262 | $17,262 | $19,109 | −10% | $30,897 | −44% |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $16,868 | $16,868 | $14,848 | +14% | $21,275 | −21% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $16,745 | $16,745 | $16,374 | +2% | $24,930 | −33% |
| 184 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC | $16,641 | $16,641 | $16,641 | +0% | $22,688 | −27% |
| 918 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITHOUT MCC | $16,609 | $16,609 | $10,668 | +56% | $15,642 | +6% |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $16,376 | $16,376 | $20,733 | −21% | $27,277 | −40% |
| 788 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $16,352 | $16,352 | $16,352 | +0% | $20,139 | −19% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $16,330 | $16,330 | $16,330 | +0% | $38,041 | −57% |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $16,199 | $16,199 | $24,071 | −33% | $26,190 | −38% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $16,036 | $16,036 | $16,036 | +0% | $17,747 | −10% |
| 784 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH CC | $15,979 | $15,979 | $22,615 | −29% | $24,042 | −34% |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $15,953 | $15,953 | $12,506 | +28% | $15,907 | +0% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $15,888 | $15,888 | $25,420 | −37% | $28,113 | −43% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $15,785 | $15,785 | $39,074 | −60% | $46,249 | −66% |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $15,760 | $15,760 | $15,760 | +0% | $36,658 | −57% |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $15,649 | $15,649 | $13,355 | +17% | $20,635 | −24% |
| 399 | APPENDIX PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $15,508 | $15,508 | $15,508 | +0% | $32,462 | −52% |
| 783 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH MCC | $15,445 | $15,445 | $23,622 | −35% | $29,112 | −47% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $15,402 | $15,402 | $19,401 | −21% | $22,140 | −30% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $15,382 | $15,382 | $15,184 | +1% | $19,553 | −21% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $15,295 | $15,295 | $15,295 | +0% | $25,980 | −41% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $15,219 | $15,219 | $18,217 | −16% | $20,361 | −25% |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $14,964 | $14,964 | $14,964 | +0% | $19,416 | −23% |
| 436 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH CC | $14,794 | $14,794 | $22,926 | −35% | $25,034 | −41% |
| 787 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH CC | $14,728 | $14,728 | $27,015 | −45% | $23,571 | −38% |
| 200 | PNEUMOTHORAX WITH CC | $14,720 | $14,720 | $14,720 | +0% | $22,059 | −33% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $14,527 | $14,527 | $14,527 | +0% | $18,002 | −19% |
| 951 | OTHER FACTORS INFLUENCING HEALTH STATUS | $14,525 | $14,525 | $8,308 | +75% | $10,553 | +38% |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $14,488 | $14,488 | $15,420 | −6% | $35,017 | −59% |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $14,311 | $14,311 | $14,311 | +0% | $19,517 | −27% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $14,151 | $14,151 | $13,908 | +2% | $13,824 | +2% |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $13,903 | $13,903 | $10,915 | +27% | $14,668 | −5% |
| 742 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITH CC/MCC | $13,883 | $13,883 | $27,304 | −49% | $41,113 | −66% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $13,820 | $13,820 | $12,041 | +15% | $19,072 | −28% |
| 556 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT MCC | $13,735 | $13,735 | $13,634 | +1% | $18,126 | −24% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $13,697 | $13,697 | $13,660 | +0% | $17,958 | −24% |
| 785 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $13,638 | $13,638 | $25,480 | −46% | $20,473 | −33% |
| 684 | RENAL FAILURE WITHOUT CC/MCC | $13,481 | $13,481 | $11,919 | +13% | $13,642 | −1% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $13,452 | $13,452 | $13,452 | +0% | $22,850 | −41% |
| 768 | VAGINAL DELIVERY WITH O.R. PROCEDURES EXCEPT STERILIZATION AND/OR D&C | $13,423 | $13,423 | $13,903 | −3% | $19,258 | −30% |
| 557 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC | $13,198 | $13,198 | $18,387 | −28% | $33,325 | −60% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $13,184 | $13,184 | $21,320 | −38% | $31,184 | −58% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $13,045 | $13,045 | $18,355 | −29% | $26,044 | −50% |
| 187 | PLEURAL EFFUSION WITH CC | $13,020 | $13,020 | $13,020 | +0% | $22,288 | −42% |
| 858 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $12,967 | $12,967 | $16,419 | −21% | $26,222 | −51% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $12,931 | $12,931 | $15,000 | −14% | $18,081 | −28% |
| 156 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $12,806 | $12,806 | $14,080 | −9% | $13,497 | −5% |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $12,783 | $12,783 | $15,706 | −19% | $18,887 | −32% |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $12,314 | $12,314 | $7,697 | +60% | $13,384 | −8% |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $12,198 | $12,198 | $16,374 | −26% | $14,368 | −15% |
| 542 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH MCC | $12,075 | $12,075 | $16,669 | −28% | $36,792 | −67% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $11,983 | $11,983 | $26,075 | −54% | $31,433 | −62% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $11,914 | $11,914 | $13,415 | −11% | $17,322 | −31% |
| 914 | TRAUMATIC INJURY WITHOUT MCC | $11,833 | $11,833 | $11,833 | +0% | $16,295 | −27% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $11,742 | $11,742 | $20,867 | −44% | $20,093 | −42% |
| 866 | VIRAL ILLNESS WITHOUT MCC | $11,619 | $11,619 | $10,487 | +11% | $17,294 | −33% |
| 546 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $11,606 | $11,606 | $11,606 | +0% | $25,700 | −55% |
| 566 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $11,517 | $11,517 | $13,307 | −13% | $14,716 | −22% |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $11,424 | $11,424 | $18,996 | −40% | $34,192 | −67% |
| 203 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITHOUT CC/MCC | $11,334 | $11,334 | $11,334 | +0% | $12,511 | −9% |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $11,050 | $11,050 | $24,993 | −56% | $52,405 | −79% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $10,859 | $10,859 | $15,557 | −30% | $22,098 | −51% |
| 554 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITHOUT MCC | $10,658 | $10,658 | $10,658 | +0% | $18,528 | −42% |
| 805 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH MCC | $10,656 | $10,656 | $14,210 | −25% | $16,035 | −34% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $10,539 | $10,539 | $12,457 | −15% | $19,733 | −47% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $10,432 | $10,432 | $11,205 | −7% | $17,186 | −39% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $10,419 | $10,419 | $10,419 | +0% | $21,905 | −52% |
| 644 | ENDOCRINE DISORDERS WITH CC | $10,409 | $10,409 | $12,912 | −19% | $23,198 | −55% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $10,359 | $10,359 | $12,187 | −15% | $21,396 | −52% |
| 282 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC/MCC | $9,982 | $9,982 | $11,156 | −11% | $21,270 | −53% |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $9,800 | $9,800 | $11,291 | −13% | $13,414 | −27% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $9,794 | $9,794 | $12,154 | −19% | $17,817 | −45% |
| 443 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITHOUT CC/MCC | $9,750 | $9,750 | $6,567 | +48% | $15,600 | −37% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $9,669 | $9,669 | $12,930 | −25% | $18,961 | −49% |
| 806 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH CC | $9,647 | $9,647 | $14,685 | −34% | $13,652 | −29% |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $9,187 | $9,187 | $10,150 | −9% | $24,527 | −63% |
| 305 | HYPERTENSION WITHOUT MCC | $9,136 | $9,136 | $10,625 | −14% | $17,930 | −49% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $9,096 | $9,096 | $11,463 | −21% | $20,488 | −56% |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $9,069 | $9,069 | $11,306 | −20% | $27,002 | −66% |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $8,991 | $8,991 | $10,452 | −14% | $20,463 | −56% |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $8,611 | $8,611 | $10,376 | −17% | $12,758 | −33% |
| 807 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITHOUT CC/MCC | $8,559 | $8,559 | $11,850 | −28% | $12,551 | −32% |
| 201 | PNEUMOTHORAX WITHOUT CC/MCC | $8,550 | $8,550 | $14,044 | −39% | $13,405 | −36% |
| 607 | MINOR SKIN DISORDERS WITHOUT MCC | $8,226 | $8,226 | $26,040 | −68% | $16,097 | −49% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $7,815 | $7,815 | $16,928 | −54% | $28,515 | −73% |
| 315 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $7,619 | $7,619 | $19,352 | −61% | $21,363 | −64% |
| 880 | ACUTE ADJUSTMENT REACTION AND PSYCHOSOCIAL DYSFUNCTION | $7,494 | $7,494 | $16,406 | −54% | $16,001 | −53% |
