Memorial Hospital — Pricing
153 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 153 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 153 procedures
Published charges
Showing all 153 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. KS median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $78,834 | $78,834 | $25,628 | +208% | $15,745 | +401% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $69,276 | $69,276 | $39,074 | +77% | $46,249 | +50% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $66,031 | $66,031 | $10,419 | +534% | $21,905 | +201% |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $62,882 | $62,882 | $57,710 | +9% | $39,973 | +57% |
| 157 | DENTAL AND ORAL DISEASES WITH MCC | $62,187 | $62,187 | $62,187 | +0% | $32,211 | +93% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $60,381 | $60,381 | $52,421 | +15% | $91,511 | −34% |
| 754 | MALIGNANCY, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $57,968 | $57,968 | $51,830 | +12% | $29,481 | +97% |
| 727 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $57,770 | $57,770 | $35,249 | +64% | $25,786 | +124% |
| 594 | SKIN ULCERS WITHOUT CC/MCC | $53,788 | $53,788 | $8,958 | +500% | $14,209 | +279% |
| 355 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITHOUT CC/MCC | $53,210 | $53,210 | $42,772 | +24% | $34,468 | +54% |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $51,983 | $51,983 | $19,109 | +172% | $30,897 | +68% |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $51,424 | $51,424 | $39,945 | +29% | $36,405 | +41% |
| 399 | APPENDIX PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $51,419 | $51,419 | $15,508 | +232% | $32,462 | +58% |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $49,770 | $49,770 | $32,995 | +51% | $31,789 | +57% |
| 446 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITHOUT CC/MCC | $46,218 | $46,218 | $23,536 | +96% | $17,700 | +161% |
| 545 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $42,895 | $42,895 | $42,895 | +0% | $42,895 | +0% |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $41,354 | $41,354 | $14,848 | +179% | $21,275 | +94% |
| 694 | URINARY STONES WITHOUT MCC | $41,344 | $41,344 | $27,589 | +50% | $17,347 | +138% |
| 562 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITH MCC | $41,073 | $41,073 | $37,188 | +10% | $30,328 | +35% |
| 315 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $39,244 | $39,244 | $19,352 | +103% | $21,363 | +84% |
| 083 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH CC | $39,131 | $39,131 | $37,880 | +3% | $26,398 | +48% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $38,286 | $38,286 | $23,218 | +65% | $31,269 | +22% |
| 880 | ACUTE ADJUSTMENT REACTION AND PSYCHOSOCIAL DYSFUNCTION | $38,112 | $38,112 | $16,406 | +132% | $16,001 | +138% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $37,961 | $37,961 | $20,758 | +83% | $34,448 | +10% |
| 185 | MAJOR CHEST TRAUMA WITHOUT CC/MCC | $37,047 | $37,047 | $24,614 | +51% | $16,983 | +118% |
| 384 | UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER WITHOUT MCC | $36,947 | $36,947 | $20,255 | +82% | $19,305 | +91% |
| 723 | MALIGNANCY, MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $36,638 | $36,638 | $27,371 | +34% | $19,968 | +83% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $35,737 | $35,737 | $14,527 | +146% | $18,002 | +99% |
| 198 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITHOUT CC/MCC | $34,616 | $34,616 | $10,493 | +230% | $14,785 | +134% |
| 197 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH CC | $34,533 | $34,533 | $20,106 | +72% | $20,480 | +69% |
| 537 | SPRAINS, STRAINS, AND DISLOCATIONS OF HIP, PELVIS AND THIGH WITH CC/MCC | $34,271 | $34,271 | $8,373 | +309% | $16,582 | +107% |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $33,574 | $33,574 | $15,706 | +114% | $18,887 | +78% |
| 385 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH MCC | $32,076 | $32,076 | $32,076 | +0% | $27,617 | +16% |
| 592 | SKIN ULCERS WITH MCC | $31,985 | $31,985 | $31,985 | +0% | $33,246 | −4% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $31,505 | $31,505 | $20,867 | +51% | $20,093 | +57% |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $31,470 | $31,470 | $15,496 | +103% | $21,449 | +47% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $30,668 | $30,668 | $30,337 | +1% | $25,279 | +21% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $30,483 | $30,483 | $16,036 | +90% | $17,747 | +72% |
| 555 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $30,389 | $30,389 | $13,209 | +130% | $26,179 | +16% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $30,382 | $30,382 | $8,153 | +273% | $16,765 | +81% |
| 964 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC | $30,238 | $30,238 | $30,457 | −1% | $27,394 | +10% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $30,181 | $30,181 | $19,140 | +58% | $29,171 | +3% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $29,738 | $29,738 | $24,381 | +22% | $37,479 | −21% |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $29,669 | $29,669 | $28,727 | +3% | $27,070 | +10% |
| 606 | MINOR SKIN DISORDERS WITH MCC | $28,321 | $28,321 | $22,390 | +26% | $26,751 | +6% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $28,184 | $28,184 | $34,712 | −19% | $47,027 | −40% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $28,024 | $28,024 | $15,000 | +87% | $18,081 | +55% |
| 534 | FRACTURES OF FEMUR WITHOUT MCC | $27,919 | $27,919 | $22,683 | +23% | $18,070 | +55% |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $27,684 | $27,684 | $19,125 | +45% | $24,914 | +11% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $27,619 | $27,619 | $19,803 | +39% | $27,864 | −1% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $27,317 | $27,317 | $18,355 | +49% | $26,044 | +5% |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $26,870 | $26,870 | $26,870 | +0% | $27,453 | −2% |
| 841 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH CC | $26,817 | $26,817 | $26,817 | +0% | $33,633 | −20% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $26,255 | $26,255 | $13,660 | +92% | $17,958 | +46% |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $26,243 | $26,243 | $26,243 | +0% | $33,894 | −23% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $25,652 | $25,652 | $12,930 | +98% | $18,961 | +35% |
| 255 | UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $25,619 | $25,619 | $25,619 | +0% | $45,541 | −44% |
| 093 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $25,587 | $25,587 | $15,599 | +64% | $17,522 | +46% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $25,559 | $25,559 | $12,960 | +97% | $17,962 | +42% |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $24,242 | $24,242 | $20,733 | +17% | $27,277 | −11% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $24,120 | $24,120 | $15,184 | +59% | $19,553 | +23% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $24,101 | $24,101 | $13,181 | +83% | $19,842 | +21% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $24,071 | $24,071 | $30,948 | −22% | $32,530 | −26% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $23,707 | $23,707 | $16,948 | +40% | $22,888 | +4% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $23,704 | $23,704 | $21,320 | +11% | $31,184 | −24% |
| 543 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH CC | $23,642 | $23,642 | $24,857 | −5% | $23,551 | +0% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $23,624 | $23,624 | $11,463 | +106% | $20,488 | +15% |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $23,554 | $23,554 | $15,072 | +56% | $21,254 | +11% |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $23,304 | $23,304 | $38,154 | −39% | $35,591 | −35% |
| 949 | AFTERCARE WITH CC/MCC | $22,946 | $22,946 | $22,946 | +0% | $23,953 | −4% |
| 565 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH CC | $22,425 | $22,425 | $18,157 | +24% | $22,005 | +2% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $22,406 | $22,406 | $22,406 | +0% | $26,770 | −16% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $22,233 | $22,233 | $20,880 | +6% | $27,470 | −19% |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $22,206 | $22,206 | $16,374 | +36% | $14,368 | +55% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $21,914 | $21,914 | $16,928 | +29% | $28,515 | −23% |
| 343 | APPENDECTOMY WITHOUT COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $21,900 | $21,900 | $12,547 | +75% | $12,397 | +77% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $21,791 | $21,791 | $24,514 | −11% | $18,150 | +20% |
| 923 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITHOUT MCC | $21,651 | $21,651 | $18,776 | +15% | $17,111 | +27% |
| 373 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITHOUT CC/MCC | $21,199 | $21,199 | $15,462 | +37% | $17,527 | +21% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $21,043 | $21,043 | $12,041 | +75% | $19,072 | +10% |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $20,933 | $20,933 | $12,278 | +70% | $16,470 | +27% |
| 296 | CARDIAC ARREST, UNEXPLAINED WITH MCC | $20,779 | $20,779 | $20,779 | +0% | $33,031 | −37% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $20,601 | $20,601 | $12,154 | +70% | $17,817 | +16% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $20,546 | $20,546 | $12,457 | +65% | $19,733 | +4% |
| 743 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $20,533 | $20,533 | $23,136 | −11% | $32,593 | −37% |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $20,360 | $20,360 | $10,376 | +96% | $12,758 | +60% |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $20,226 | $20,226 | $14,311 | +41% | $19,517 | +4% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $20,117 | $20,117 | $13,908 | +45% | $13,824 | +46% |
| 357 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $20,069 | $20,069 | $43,741 | −54% | $48,682 | −59% |
| 607 | MINOR SKIN DISORDERS WITHOUT MCC | $20,056 | $20,056 | $26,040 | −23% | $16,097 | +25% |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $20,054 | $20,054 | $27,224 | −26% | $34,987 | −43% |
| 305 | HYPERTENSION WITHOUT MCC | $19,749 | $19,749 | $10,625 | +86% | $17,930 | +10% |
| 307 | CARDIAC CONGENITAL AND VALVULAR DISORDERS WITHOUT MCC | $19,460 | $19,460 | $19,460 | +0% | $19,532 | −0% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $19,401 | $19,401 | $19,401 | +0% | $22,140 | −12% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $19,249 | $19,249 | $15,295 | +26% | $25,980 | −26% |
| 596 | MAJOR SKIN DISORDERS WITHOUT MCC | $19,200 | $19,200 | $19,200 | +0% | $17,226 | +11% |
| 809 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH CC | $19,199 | $19,199 | $19,199 | +0% | $23,515 | −18% |
| 551 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITH MCC | $18,977 | $18,977 | $26,736 | −29% | $34,920 | −46% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $18,895 | $18,895 | $11,205 | +69% | $17,186 | +10% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $18,821 | $18,821 | $18,217 | +3% | $20,361 | −8% |
| 557 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC | $18,387 | $18,387 | $18,387 | +0% | $33,325 | −45% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $18,359 | $18,359 | $22,306 | −18% | $28,162 | −35% |
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $18,145 | $18,145 | $28,680 | −37% | $37,126 | −51% |
| 816 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $18,062 | $18,062 | $6,088 | +197% | $13,613 | +33% |
| 184 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC | $17,884 | $17,884 | $16,641 | +7% | $22,688 | −21% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $17,854 | $17,854 | $12,187 | +46% | $21,396 | −17% |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $17,834 | $17,834 | $13,771 | +30% | $18,602 | −4% |
| 597 | MALIGNANT BREAST DISORDERS WITH MCC | $17,758 | $17,758 | $17,758 | +0% | $34,128 | −48% |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $17,594 | $17,594 | $14,964 | +18% | $19,416 | −9% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $17,389 | $17,389 | $17,429 | −0% | $17,477 | −1% |
| 864 | FEVER AND INFLAMMATORY CONDITIONS | $17,201 | $17,201 | $17,201 | +0% | $18,591 | −7% |
| 328 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $17,154 | $17,154 | $23,067 | −26% | $37,183 | −54% |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC | $16,608 | $16,608 | $16,608 | +0% | $20,506 | −19% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $16,379 | $16,379 | $13,415 | +22% | $17,322 | −5% |
| 090 | CONCUSSION WITHOUT CC/MCC | $16,088 | $16,088 | $16,088 | +0% | $15,534 | +4% |
| 684 | RENAL FAILURE WITHOUT CC/MCC | $15,841 | $15,841 | $11,919 | +33% | $13,642 | +16% |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $15,569 | $15,569 | $20,724 | −25% | $38,851 | −60% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $15,546 | $15,546 | $15,557 | −0% | $22,098 | −30% |
| 206 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT MCC | $15,035 | $15,035 | $13,490 | +11% | $18,722 | −20% |
| 089 | CONCUSSION WITH CC | $14,394 | $14,394 | $18,821 | −24% | $18,821 | −24% |
| 166 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $13,837 | $13,837 | $38,472 | −64% | $75,141 | −82% |
| 866 | VIRAL ILLNESS WITHOUT MCC | $13,689 | $13,689 | $10,487 | +31% | $17,294 | −21% |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $13,559 | $13,559 | $10,452 | +30% | $20,463 | −34% |
| 556 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT MCC | $12,899 | $12,899 | $13,634 | −5% | $18,126 | −29% |
| 835 | ACUTE LEUKEMIA WITH CC | $12,640 | $12,640 | $17,589 | −28% | $35,569 | −64% |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $12,635 | $12,635 | $15,420 | −18% | $35,017 | −64% |
| 125 | OTHER DISORDERS OF THE EYE WITHOUT MCC | $12,579 | $12,579 | $12,579 | +0% | $16,191 | −22% |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $11,609 | $11,609 | $12,506 | −7% | $15,907 | −27% |
| 553 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITH MCC | $11,510 | $11,510 | $24,805 | −54% | $26,765 | −57% |
| 862 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH MCC | $11,258 | $11,258 | $22,302 | −50% | $32,792 | −66% |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $11,144 | $11,144 | $10,915 | +2% | $14,668 | −24% |
| 383 | UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $10,699 | $10,699 | $11,648 | −8% | $28,065 | −62% |
| 918 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITHOUT MCC | $10,668 | $10,668 | $10,668 | +0% | $15,642 | −32% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $9,340 | $9,340 | $21,511 | −57% | $27,621 | −66% |
| 303 | ATHEROSCLEROSIS WITHOUT MCC | $8,701 | $8,701 | $8,701 | +0% | $14,927 | −42% |
| 687 | KIDNEY AND URINARY TRACT NEOPLASMS WITH CC | $8,669 | $8,669 | $11,017 | −21% | $19,514 | −56% |
| 059 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH CC | $8,599 | $8,599 | $20,831 | −59% | $27,163 | −68% |
| 436 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH CC | $8,233 | $8,233 | $22,926 | −64% | $25,034 | −67% |
| 445 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH CC | $8,125 | $8,125 | $22,550 | −64% | $24,075 | −66% |
| 541 | OSTEOMYELITIS WITHOUT CC/MCC | $7,744 | $7,744 | $18,472 | −58% | $14,549 | −47% |
| 434 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITHOUT CC/MCC | $6,671 | $6,671 | $6,671 | +0% | $12,381 | −46% |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $6,642 | $6,642 | $7,697 | −14% | $13,384 | −50% |
| 546 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $5,730 | $5,730 | $11,606 | −51% | $25,700 | −78% |
| 381 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH CC | $5,593 | $5,593 | $9,877 | −43% | $24,177 | −77% |
| 282 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC/MCC | $5,291 | $5,291 | $11,156 | −53% | $21,270 | −75% |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $3,980 | $3,980 | $15,760 | −75% | $36,658 | −89% |
| 756 | MALIGNANCY, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $2,986 | $2,986 | $8,103 | −63% | $15,589 | −81% |
| 299 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH MCC | $2,425 | $2,425 | $21,419 | −89% | $26,686 | −91% |
| 795 | NORMAL NEWBORN | $2,414 | $2,414 | $3,550 | −32% | $5,293 | −54% |
| 645 | ENDOCRINE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $1,934 | $1,934 | $14,451 | −87% | $15,428 | −87% |
| 181 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH CC | $1,296 | $1,296 | $9,686 | −87% | $23,084 | −94% |
| 437 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITHOUT CC/MCC | $1,189 | $1,189 | $28,803 | −96% | $13,385 | −91% |
| 302 | ATHEROSCLEROSIS WITH MCC | $72 | $72 | $10,493 | −99% | $22,223 | −100% |
No procedures match that keyword.