Lindsborg Community Hospital — Pricing
119 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 119 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 119 procedures
Published charges
Showing all 119 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. KS median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS WITH MCC | $134,083 | $93,858 | $53,243 | +152% | $46,888 | +186% |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $125,384 | $87,769 | $41,789 | +200% | $23,072 | +443% |
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $116,319 | $81,423 | $28,680 | +306% | $37,126 | +213% |
| 385 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH MCC | $111,453 | $78,017 | $32,076 | +247% | $27,617 | +304% |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $110,426 | $77,298 | $32,995 | +235% | $31,789 | +247% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $99,281 | $69,497 | $27,246 | +264% | $40,916 | +143% |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $87,466 | $61,226 | $24,071 | +263% | $26,190 | +234% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $72,404 | $50,683 | $19,803 | +266% | $27,864 | +160% |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $68,942 | $48,260 | $10,150 | +579% | $24,527 | +181% |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $67,148 | $47,003 | $26,870 | +150% | $27,453 | +145% |
| 759 | INFECTIONS, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $61,776 | $43,243 | $10,413 | +493% | $14,208 | +335% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $58,596 | $41,017 | $13,452 | +336% | $22,850 | +156% |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $54,532 | $38,172 | $14,311 | +281% | $19,517 | +179% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $53,485 | $37,440 | $30,337 | +76% | $25,279 | +112% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $51,115 | $35,781 | $22,306 | +129% | $28,162 | +82% |
| 445 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH CC | $50,535 | $35,375 | $22,550 | +124% | $24,075 | +110% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $49,619 | $34,733 | $21,320 | +133% | $31,184 | +59% |
| 843 | OTHER MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASTIC DIAGNOSES WITH MCC | $49,373 | $34,561 | $49,373 | +0% | $39,105 | +26% |
| 757 | INFECTIONS, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $49,071 | $34,350 | $16,522 | +197% | $24,829 | +98% |
| 541 | OSTEOMYELITIS WITHOUT CC/MCC | $48,570 | $33,999 | $18,472 | +163% | $14,549 | +234% |
| 197 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH CC | $47,353 | $33,147 | $20,106 | +136% | $20,480 | +131% |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $46,354 | $32,448 | $26,922 | +72% | $32,182 | +44% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $44,556 | $31,189 | $16,928 | +163% | $28,515 | +56% |
| 687 | KIDNEY AND URINARY TRACT NEOPLASMS WITH CC | $41,821 | $29,275 | $11,017 | +280% | $19,514 | +114% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $41,735 | $29,215 | $14,527 | +187% | $18,002 | +132% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $41,500 | $29,050 | $24,514 | +69% | $18,150 | +129% |
| 949 | AFTERCARE WITH CC/MCC | $41,150 | $28,805 | $22,946 | +79% | $23,953 | +72% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $40,716 | $28,501 | $12,960 | +214% | $17,962 | +127% |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $38,030 | $26,621 | $28,727 | +32% | $27,070 | +40% |
| 072 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $37,791 | $26,454 | $19,037 | +99% | $18,054 | +109% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $35,938 | $25,157 | $31,860 | +13% | $39,106 | −8% |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $33,803 | $23,662 | $15,072 | +124% | $21,254 | +59% |
| 095 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $33,354 | $23,348 | $33,354 | +0% | $47,583 | −30% |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $32,952 | $23,066 | $15,496 | +113% | $21,449 | +54% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $32,615 | $22,830 | $10,419 | +213% | $21,905 | +49% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $32,515 | $22,760 | $11,205 | +190% | $17,186 | +89% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $31,689 | $22,182 | $13,415 | +136% | $17,322 | +83% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $31,256 | $21,879 | $20,867 | +50% | $20,093 | +56% |
| 592 | SKIN ULCERS WITH MCC | $30,520 | $21,364 | $31,985 | −5% | $33,246 | −8% |
| 814 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH MCC | $30,083 | $21,058 | $26,032 | +16% | $33,851 | −11% |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $27,469 | $19,228 | $19,125 | +44% | $24,914 | +10% |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $27,270 | $19,089 | $27,270 | +0% | $33,652 | −19% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $27,177 | $19,024 | $19,401 | +40% | $22,140 | +23% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $26,101 | $18,271 | $12,154 | +115% | $17,817 | +46% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $25,673 | $17,971 | $12,930 | +99% | $18,961 | +35% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $25,081 | $17,557 | $15,557 | +61% | $22,098 | +13% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $24,984 | $17,489 | $12,041 | +107% | $19,072 | +31% |
| 728 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT MCC | $24,500 | $17,150 | $22,818 | +7% | $18,139 | +35% |
| 156 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $24,195 | $16,936 | $14,080 | +72% | $13,497 | +79% |
| 159 | DENTAL AND ORAL DISEASES WITHOUT CC/MCC | $23,826 | $16,678 | $23,826 | +0% | $13,987 | +70% |
| 864 | FEVER AND INFLAMMATORY CONDITIONS | $23,183 | $16,228 | $17,201 | +35% | $18,591 | +25% |
| 089 | CONCUSSION WITH CC | $22,913 | $16,039 | $18,821 | +22% | $18,821 | +22% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $22,819 | $15,973 | $15,295 | +49% | $25,980 | −12% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $22,793 | $15,955 | $17,429 | +31% | $17,477 | +30% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $22,268 | $15,587 | $20,758 | +7% | $34,448 | −35% |
| 123 | NEUROLOGICAL EYE DISORDERS | $21,969 | $15,378 | $24,898 | −12% | $17,831 | +23% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $21,511 | $15,058 | $21,511 | +0% | $27,621 | −22% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $21,147 | $14,803 | $20,880 | +1% | $27,470 | −23% |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $20,203 | $14,142 | $18,996 | +6% | $34,192 | −41% |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $20,094 | $14,066 | $15,706 | +28% | $18,887 | +6% |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $19,321 | $13,525 | $19,321 | +0% | $33,289 | −42% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $19,140 | $13,398 | $19,140 | +0% | $29,171 | −34% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $19,091 | $13,364 | $24,381 | −22% | $37,479 | −49% |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $18,621 | $13,034 | $12,506 | +49% | $15,907 | +17% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $18,480 | $12,936 | $16,948 | +9% | $22,888 | −19% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $18,355 | $12,848 | $18,355 | +0% | $26,044 | −30% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $18,223 | $12,756 | $16,374 | +11% | $24,930 | −27% |
| 815 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH CC | $18,005 | $12,604 | $17,121 | +5% | $18,601 | −3% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $17,977 | $12,584 | $13,660 | +32% | $17,958 | +0% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $17,967 | $12,577 | $16,036 | +12% | $17,747 | +1% |
| 565 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH CC | $17,304 | $12,113 | $18,157 | −5% | $22,005 | −21% |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $16,895 | $11,826 | $11,291 | +50% | $13,414 | +26% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $16,537 | $11,576 | $15,184 | +9% | $19,553 | −15% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $16,490 | $11,543 | $26,075 | −37% | $31,433 | −48% |
| 188 | PLEURAL EFFUSION WITHOUT CC/MCC | $16,444 | $11,511 | $16,444 | +0% | $14,514 | +13% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $16,135 | $11,295 | $13,908 | +16% | $13,824 | +17% |
| 700 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $16,093 | $11,265 | $16,093 | +0% | $13,303 | +21% |
| 198 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITHOUT CC/MCC | $16,054 | $11,238 | $10,493 | +53% | $14,785 | +9% |
| 348 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITH CC | $15,946 | $11,162 | $30,495 | −48% | $27,947 | −43% |
| 556 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT MCC | $15,695 | $10,987 | $13,634 | +15% | $18,126 | −13% |
| 566 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $15,590 | $10,913 | $13,307 | +17% | $14,716 | +6% |
| 885 | PSYCHOSES | $15,509 | $10,856 | $15,509 | +0% | $21,729 | −29% |
| 840 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $15,339 | $10,737 | $25,924 | −41% | $49,710 | −69% |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $14,691 | $10,284 | $25,572 | −43% | $33,814 | −57% |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $14,606 | $10,224 | $16,374 | −11% | $14,368 | +2% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $14,135 | $9,894 | $22,406 | −37% | $26,770 | −47% |
| 950 | AFTERCARE WITHOUT CC/MCC | $13,975 | $9,782 | $23,790 | −41% | $13,527 | +3% |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $13,520 | $9,464 | $14,727 | −8% | $33,051 | −59% |
| 203 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITHOUT CC/MCC | $13,195 | $9,236 | $11,334 | +16% | $12,511 | +5% |
| 149 | DYSEQUILIBRIUM | $13,080 | $9,156 | $13,080 | +0% | $17,203 | −24% |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $13,052 | $9,136 | $14,848 | −12% | $21,275 | −39% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $12,582 | $8,808 | $18,217 | −31% | $20,361 | −38% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $12,457 | $8,720 | $12,457 | +0% | $19,733 | −37% |
| 866 | VIRAL ILLNESS WITHOUT MCC | $12,036 | $8,425 | $10,487 | +15% | $17,294 | −30% |
| 311 | ANGINA PECTORIS | $11,947 | $8,363 | $11,947 | +0% | $15,502 | −23% |
| 153 | OTITIS MEDIA AND URI WITHOUT MCC | $11,872 | $8,310 | $12,738 | −7% | $14,684 | −19% |
| 200 | PNEUMOTHORAX WITH CC | $11,410 | $7,987 | $14,720 | −22% | $22,059 | −48% |
| 534 | FRACTURES OF FEMUR WITHOUT MCC | $11,194 | $7,836 | $22,683 | −51% | $18,070 | −38% |
| 086 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITH CC | $11,130 | $7,791 | $34,184 | −67% | $24,623 | −55% |
| 914 | TRAUMATIC INJURY WITHOUT MCC | $11,072 | $7,750 | $11,833 | −6% | $16,295 | −32% |
| 186 | PLEURAL EFFUSION WITH MCC | $10,565 | $7,395 | $25,250 | −58% | $33,834 | −69% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $10,291 | $7,204 | $12,187 | −16% | $21,396 | −52% |
| 684 | RENAL FAILURE WITHOUT CC/MCC | $10,184 | $7,129 | $11,919 | −15% | $13,642 | −25% |
| 564 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH MCC | $10,025 | $7,017 | $26,516 | −62% | $33,653 | −70% |
| 381 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH CC | $9,877 | $6,914 | $9,877 | +0% | $24,177 | −59% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $9,188 | $6,432 | $8,153 | +13% | $16,765 | −45% |
| 867 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH MCC | $8,959 | $6,271 | $18,494 | −52% | $39,461 | −77% |
| 103 | HEADACHES WITHOUT MCC | $8,932 | $6,253 | $8,932 | +0% | $20,630 | −57% |
| 187 | PLEURAL EFFUSION WITH CC | $8,048 | $5,633 | $13,020 | −38% | $22,288 | −64% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $7,759 | $5,432 | $16,330 | −52% | $38,041 | −80% |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $7,697 | $5,388 | $7,697 | +0% | $13,384 | −42% |
| 282 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC/MCC | $7,552 | $5,286 | $11,156 | −32% | $21,270 | −64% |
| 436 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH CC | $6,286 | $4,400 | $22,926 | −73% | $25,034 | −75% |
| 305 | HYPERTENSION WITHOUT MCC | $5,521 | $3,865 | $10,625 | −48% | $17,930 | −69% |
| 081 | NONTRAUMATIC STUPOR AND COMA WITHOUT MCC | $4,679 | $3,276 | $8,140 | −43% | $15,159 | −69% |
| 206 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT MCC | $3,667 | $2,567 | $13,490 | −73% | $18,722 | −80% |
| 729 | OTHER MALE REPRODUCTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC/MCC | $2,169 | $1,518 | $9,065 | −76% | $17,483 | −88% |
| 055 | NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITHOUT MCC | $1,879 | $1,315 | $10,432 | −82% | $20,926 | −91% |
| 951 | OTHER FACTORS INFLUENCING HEALTH STATUS | $1,615 | $1,131 | $8,308 | −81% | $10,553 | −85% |
No procedures match that keyword.