Decatur Health — Pricing
78 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 78 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 78 procedures
Published charges
Showing all 78 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. KS median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $114,563 | $103,107 | $20,758 | +452% | $34,448 | +233% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $56,960 | $51,264 | $23,218 | +145% | $31,269 | +82% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $38,867 | $34,981 | $30,337 | +28% | $25,279 | +54% |
| 949 | AFTERCARE WITH CC/MCC | $31,258 | $28,132 | $22,946 | +36% | $23,953 | +30% |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $30,279 | $27,251 | $32,995 | −8% | $31,789 | −5% |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $30,263 | $27,236 | $7,697 | +293% | $13,384 | +126% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $30,257 | $27,231 | $17,429 | +74% | $17,477 | +73% |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $29,950 | $26,955 | $28,727 | +4% | $27,070 | +11% |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $28,322 | $25,490 | $26,870 | +5% | $27,453 | +3% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $27,246 | $24,521 | $27,246 | +0% | $40,916 | −33% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $21,720 | $19,548 | $18,217 | +19% | $20,361 | +7% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $21,650 | $19,485 | $13,908 | +56% | $13,824 | +57% |
| 313 | CHEST PAIN | $20,804 | $18,724 | $16,264 | +28% | $16,440 | +27% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $19,249 | $17,324 | $24,514 | −21% | $18,150 | +6% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $19,042 | $17,138 | $14,527 | +31% | $18,002 | +6% |
| 303 | ATHEROSCLEROSIS WITHOUT MCC | $18,523 | $16,671 | $8,701 | +113% | $14,927 | +24% |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $17,693 | $15,924 | $41,789 | −58% | $23,072 | −23% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $16,581 | $14,923 | $15,295 | +8% | $25,980 | −36% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $15,234 | $13,710 | $26,075 | −42% | $31,433 | −52% |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $14,541 | $13,087 | $15,706 | −7% | $18,887 | −23% |
| 914 | TRAUMATIC INJURY WITHOUT MCC | $14,183 | $12,765 | $11,833 | +20% | $16,295 | −13% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $12,769 | $11,492 | $16,948 | −25% | $22,888 | −44% |
| 153 | OTITIS MEDIA AND URI WITHOUT MCC | $12,738 | $11,464 | $12,738 | +0% | $14,684 | −13% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $12,423 | $11,181 | $13,660 | −9% | $17,958 | −31% |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $10,391 | $9,352 | $20,733 | −50% | $27,277 | −62% |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $10,376 | $9,338 | $10,376 | +0% | $12,758 | −19% |
| 304 | HYPERTENSION WITH MCC | $9,987 | $8,989 | $10,645 | −6% | $26,080 | −62% |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $9,759 | $8,783 | $10,452 | −7% | $20,463 | −52% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $9,536 | $8,582 | $21,320 | −55% | $31,184 | −69% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $9,185 | $8,267 | $20,880 | −56% | $27,470 | −67% |
| 204 | RESPIRATORY SIGNS AND SYMPTOMS | $9,162 | $8,245 | $7,627 | +20% | $17,498 | −48% |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $8,995 | $8,095 | $12,506 | −28% | $15,907 | −43% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $8,913 | $8,021 | $16,330 | −45% | $38,041 | −77% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $8,912 | $8,021 | $13,181 | −32% | $19,842 | −55% |
| 684 | RENAL FAILURE WITHOUT CC/MCC | $8,690 | $7,821 | $11,919 | −27% | $13,642 | −36% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $8,458 | $7,612 | $19,401 | −56% | $22,140 | −62% |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $8,327 | $7,494 | $11,291 | −26% | $13,414 | −38% |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $8,304 | $7,473 | $10,150 | −18% | $24,527 | −66% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $8,270 | $7,443 | $10,419 | −21% | $21,905 | −62% |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $8,249 | $7,424 | $12,278 | −33% | $16,470 | −50% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $8,126 | $7,314 | $12,187 | −33% | $21,396 | −62% |
| 103 | HEADACHES WITHOUT MCC | $8,025 | $7,222 | $8,932 | −10% | $20,630 | −61% |
| 307 | CARDIAC CONGENITAL AND VALVULAR DISORDERS WITHOUT MCC | $7,921 | $7,129 | $19,460 | −59% | $19,532 | −59% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $7,784 | $7,006 | $13,415 | −42% | $17,322 | −55% |
| 073 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITH MCC | $7,697 | $6,927 | $22,454 | −66% | $29,635 | −74% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $7,608 | $6,847 | $19,140 | −60% | $29,171 | −74% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $7,343 | $6,608 | $23,134 | −68% | $30,959 | −76% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $7,128 | $6,415 | $20,867 | −66% | $20,093 | −65% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $6,886 | $6,198 | $12,930 | −47% | $18,961 | −64% |
| 316 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $6,758 | $6,083 | $6,758 | +0% | $12,840 | −47% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $6,720 | $6,048 | $11,205 | −40% | $17,186 | −61% |
| 206 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT MCC | $6,715 | $6,044 | $13,490 | −50% | $18,722 | −64% |
| 551 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITH MCC | $6,363 | $5,726 | $26,736 | −76% | $34,920 | −82% |
| 299 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH MCC | $6,292 | $5,663 | $21,419 | −71% | $26,686 | −76% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $6,264 | $5,638 | $13,452 | −53% | $22,850 | −73% |
| 197 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH CC | $6,184 | $5,566 | $20,106 | −69% | $20,480 | −70% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $5,959 | $5,363 | $8,153 | −27% | $16,765 | −64% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $5,481 | $4,933 | $12,960 | −58% | $17,962 | −69% |
| 395 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $5,473 | $4,926 | $6,005 | −9% | $14,128 | −61% |
| 379 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $5,298 | $4,768 | $5,450 | −3% | $14,843 | −64% |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC | $5,234 | $4,711 | $16,608 | −68% | $20,506 | −74% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $4,717 | $4,246 | $16,928 | −72% | $28,515 | −83% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $4,712 | $4,241 | $22,306 | −79% | $28,162 | −83% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $4,589 | $4,130 | $15,184 | −70% | $19,553 | −77% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $4,450 | $4,005 | $24,381 | −82% | $37,479 | −88% |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $4,302 | $3,872 | $14,848 | −71% | $21,275 | −80% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $3,817 | $3,435 | $12,154 | −69% | $17,817 | −79% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $3,808 | $3,427 | $19,803 | −81% | $27,864 | −86% |
| 951 | OTHER FACTORS INFLUENCING HEALTH STATUS | $3,571 | $3,214 | $8,308 | −57% | $10,553 | −66% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $3,160 | $2,844 | $25,420 | −88% | $28,113 | −89% |
| 282 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC/MCC | $2,955 | $2,659 | $11,156 | −74% | $21,270 | −86% |
| 311 | ANGINA PECTORIS | $2,643 | $2,379 | $11,947 | −78% | $15,502 | −83% |
| 694 | URINARY STONES WITHOUT MCC | $2,554 | $2,299 | $27,589 | −91% | $17,347 | −85% |
| 446 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITHOUT CC/MCC | $2,524 | $2,271 | $23,536 | −89% | $17,700 | −86% |
| 537 | SPRAINS, STRAINS, AND DISLOCATIONS OF HIP, PELVIS AND THIGH WITH CC/MCC | $2,314 | $2,083 | $8,373 | −72% | $16,582 | −86% |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $1,804 | $1,624 | $11,571 | −84% | $20,461 | −91% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $1,665 | $1,498 | $12,041 | −86% | $19,072 | −91% |
| 315 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $787 | $709 | $19,352 | −96% | $21,363 | −96% |
No procedures match that keyword.