Saint Joseph Plymouth Medical Center — Pricing
496 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 496 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 496 procedures
Published charges
Showing all 496 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. IN median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | OTHER HEART ASSIST SYSTEM IMPLANT | $459,755 | $298,841 | $282,158 | +63% | $191,314 | +140% |
| 231 | CORONARY BYPASS WITH PTCA WITH MCC | $353,346 | $229,675 | $276,009 | +28% | $147,083 | +140% |
| 216 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCE | $301,435 | $195,933 | $282,707 | +7% | $175,437 | +72% |
| 004 | TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNO | $278,265 | $180,872 | $253,902 | +10% | $248,230 | +12% |
| 003 | ECMO OR TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPA | $268,697 | $174,653 | $268,697 | +0% | $371,366 | −28% |
| 826 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIA | $263,573 | $171,322 | $91,706 | +187% | $88,691 | +197% |
| 233 | CORONARY BYPASS WITH CARDIAC CATHETERIZATION OR OP | $262,455 | $170,596 | $219,823 | +19% | $144,569 | +82% |
| 219 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCE | $241,710 | $157,112 | $216,853 | +11% | $143,242 | +69% |
| 234 | CORONARY BYPASS WITH CARDIAC CATHETERIZATION OR OP | $221,945 | $144,264 | $222,041 | −0% | $102,573 | +116% |
| 426 | MULTIPLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPI | $218,943 | $142,313 | $169,535 | +29% | $142,326 | +54% |
| 266 | ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEM | $216,140 | $140,491 | $147,132 | +47% | $113,855 | +90% |
| 235 | CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WI | $213,454 | $138,745 | $162,245 | +32% | $112,062 | +90% |
| 220 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCE | $208,115 | $135,275 | $165,979 | +25% | $102,177 | +104% |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $206,771 | $134,401 | $184,373 | +12% | $143,871 | +44% |
| 236 | CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WI | $198,571 | $129,071 | $150,194 | +32% | $82,247 | +141% |
| 277 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITHOUT MCC | $197,581 | $128,428 | $135,393 | +46% | $91,329 | +116% |
| 573 | SKIN GRAFT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH MCC | $196,390 | $127,654 | $97,090 | +102% | $98,912 | +99% |
| 411 | CHOLECYSTECTOMY WITH C.D.E. WITH MCC | $192,495 | $125,121 | $168,696 | +14% | $48,358 | +298% |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH M | $188,835 | $122,743 | $77,786 | +143% | $80,793 | +134% |
| 405 | PANCREAS, LIVER AND SHUNT PROCEDURES WITH MCC | $182,896 | $118,882 | $113,116 | +62% | $94,478 | +94% |
| 447 | MULTIPLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH | $181,024 | $117,666 | $160,495 | +13% | $116,579 | +55% |
| 427 | MULTIPLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPI | $171,530 | $111,494 | $161,092 | +6% | $123,334 | +39% |
| 276 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH MCC OR CAROTID | $171,442 | $111,437 | $142,542 | +20% | $117,280 | +46% |
| 402 | SINGLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINA | $164,753 | $107,090 | $120,435 | +37% | $75,989 | +117% |
| 653 | MAJOR BLADDER PROCEDURES WITH MCC | $156,037 | $101,424 | $156,037 | +0% | $100,871 | +55% |
| 037 | EXTRACRANIAL PROCEDURES WITH MCC | $152,511 | $99,132 | $79,729 | +91% | $66,666 | +129% |
| 356 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $146,695 | $95,352 | $83,430 | +76% | $82,561 | +78% |
| 406 | PANCREAS, LIVER AND SHUNT PROCEDURES WITH CC | $145,410 | $94,516 | $67,317 | +116% | $58,043 | +151% |
| 279 | ULTRASOUND ACCELERATED AND OTHER THROMBOLYSIS OF P | $144,672 | $94,037 | $83,956 | +72% | $61,567 | +135% |
| 267 | ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEM | $144,557 | $93,962 | $158,694 | −9% | $92,217 | +57% |
| 275 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH CARDIAC CATHETE | $143,922 | $93,549 | $172,306 | −16% | $131,961 | +9% |
| 273 | PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WIT | $142,586 | $92,681 | $108,086 | +32% | $78,852 | +81% |
| 240 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT | $140,077 | $91,050 | $47,645 | +194% | $59,790 | +134% |
| 278 | ULTRASOUND ACCELERATED AND OTHER THROMBOLYSIS OF P | $138,272 | $89,877 | $118,854 | +16% | $79,126 | +75% |
| 397 | APPENDIX PROCEDURES WITH MCC | $135,968 | $88,379 | $58,044 | +134% | $54,751 | +148% |
| 221 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCE | $135,560 | $88,114 | $135,560 | +0% | $90,331 | +50% |
| 095 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SY | $133,975 | $87,084 | $66,856 | +100% | $47,583 | +182% |
| 269 | AORTIC AND HEART ASSIST PROCEDURES EXCEPT PULSATIO | $132,392 | $86,055 | $130,377 | +2% | $83,065 | +59% |
| 790 | EXTREME IMMATURITY OR RESPIRATORY DISTRESS SYNDROM | $131,749 | $85,637 | $45,844 | +187% | $80,018 | +65% |
| 323 | CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITH INTRALUMIN | $128,158 | $83,302 | $143,386 | −11% | $91,884 | +39% |
| 228 | OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH MCC | $127,397 | $82,808 | $100,326 | +27% | $96,905 | +31% |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPO | $125,399 | $81,510 | $93,613 | +34% | $116,058 | +8% |
| 503 | FOOT PROCEDURES WITH MCC | $124,956 | $81,221 | $72,929 | +71% | $46,155 | +171% |
| 274 | PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WIT | $121,795 | $79,167 | $108,571 | +12% | $65,573 | +86% |
| 324 | CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITH INTRALUMIN | $121,674 | $79,088 | $121,674 | +0% | $71,464 | +70% |
| 245 | AICD GENERATOR PROCEDURES | $120,678 | $78,441 | $120,678 | +0% | $72,076 | +67% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCED | $120,385 | $78,250 | $81,180 | +48% | $91,511 | +32% |
| 466 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH MCC | $118,426 | $76,977 | $78,075 | +52% | $96,507 | +23% |
| 662 | MINOR BLADDER PROCEDURES WITH MCC | $116,801 | $75,921 | $85,645 | +36% | $54,483 | +114% |
| 492 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, | $116,670 | $75,836 | $67,630 | +73% | $70,540 | +65% |
| 448 | MULTIPLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHO | $115,470 | $75,056 | $123,801 | −7% | $81,998 | +41% |
| 414 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D. | $113,651 | $73,873 | $72,742 | +56% | $69,743 | +63% |
| 385 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH MCC | $106,472 | $69,206 | $25,998 | +310% | $27,617 | +286% |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL D | $106,322 | $69,110 | $70,866 | +50% | $87,201 | +22% |
| 428 | MULTIPLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPI | $105,457 | $68,547 | $125,641 | −16% | $105,899 | −0% |
| 272 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT CC/M | $105,139 | $68,340 | $73,217 | +44% | $55,162 | +91% |
| 239 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT | $104,495 | $67,922 | $62,979 | +66% | $91,116 | +15% |
| 058 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH MCC | $104,181 | $67,718 | $32,949 | +216% | $29,609 | +252% |
| 270 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $103,840 | $67,496 | $99,133 | +5% | $99,423 | +4% |
| 229 | OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT MCC | $103,698 | $67,404 | $103,698 | +0% | $65,325 | +59% |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $103,103 | $67,017 | $46,459 | +122% | $53,069 | +94% |
| 164 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH CC | $102,217 | $66,441 | $83,498 | +22% | $53,455 | +91% |
| 253 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH CC | $100,814 | $65,529 | $74,309 | +36% | $54,009 | +87% |
| 659 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH | $100,429 | $65,279 | $48,591 | +107% | $52,178 | +92% |
| 656 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITH MCC | $100,101 | $65,065 | $68,816 | +45% | $64,724 | +55% |
| 628 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PR | $99,614 | $64,749 | $62,958 | +58% | $71,235 | +40% |
| 673 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH MCC | $99,292 | $64,540 | $60,746 | +63% | $79,387 | +25% |
| 271 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH CC | $97,195 | $63,177 | $97,195 | +0% | $71,014 | +37% |
| 036 | CAROTID ARTERY STENT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $96,986 | $63,041 | $66,682 | +45% | $40,694 | +138% |
| 165 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $95,757 | $62,242 | $69,616 | +38% | $41,380 | +131% |
| 263 | VEIN LIGATION AND STRIPPING | $95,710 | $62,212 | $95,710 | +0% | $49,774 | +92% |
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR M | $95,042 | $61,777 | $42,837 | +122% | $89,207 | +7% |
| 469 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHME | $94,897 | $61,683 | $77,988 | +22% | $65,788 | +44% |
| 803 | OTHER O.R. PROCEDURES OF THE BLOOD AND BLOOD FORMI | $94,045 | $61,129 | $40,487 | +132% | $33,495 | +181% |
| 791 | PREMATURITY WITH MAJOR PROBLEMS | $93,908 | $61,040 | $30,786 | +205% | $51,969 | +81% |
| 321 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRAL | $93,621 | $60,854 | $102,426 | −9% | $81,946 | +14% |
| 485 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECT | $93,458 | $60,748 | $76,170 | +23% | $64,956 | +44% |
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPP | $93,084 | $60,504 | $78,358 | +19% | $60,369 | +54% |
| 974 | HIV WITH MAJOR RELATED CONDITION WITH MCC | $93,080 | $60,502 | $46,845 | +99% | $46,402 | +101% |
| 327 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH C | $92,818 | $60,332 | $71,010 | +31% | $59,668 | +56% |
| 511 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJO | $92,596 | $60,187 | $46,075 | +101% | $43,538 | +113% |
| 843 | OTHER MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFE | $90,671 | $58,936 | $30,687 | +195% | $39,105 | +132% |
| 451 | SINGLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT | $89,826 | $58,387 | $109,460 | −18% | $65,216 | +38% |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $89,799 | $58,369 | $89,207 | +1% | $68,880 | +30% |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH M | $89,558 | $58,213 | $59,634 | +50% | $56,005 | +60% |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $89,351 | $58,078 | $77,891 | +15% | $54,929 | +63% |
| 166 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $89,219 | $57,992 | $51,435 | +73% | $75,141 | +19% |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, | $88,776 | $57,704 | $56,394 | +57% | $58,203 | +53% |
| 500 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH MCC | $88,641 | $57,617 | $61,882 | +43% | $61,861 | +43% |
| 073 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITH MCC | $87,840 | $57,096 | $29,851 | +194% | $29,635 | +196% |
| 168 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITHOUT C | $87,803 | $57,072 | $34,851 | +152% | $28,950 | +203% |
| 623 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, N | $87,671 | $56,986 | $37,942 | +131% | $37,223 | +136% |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FR | $87,393 | $56,805 | $84,330 | +4% | $71,958 | +21% |
| 674 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH CC | $87,176 | $56,664 | $48,930 | +78% | $49,631 | +76% |
| 474 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTI | $83,430 | $54,230 | $48,429 | +72% | $74,665 | +12% |
| 820 | LYMPHOMA AND LEUKEMIA WITH MAJOR O.R. PROCEDURES W | $83,168 | $54,059 | $67,362 | +23% | $96,192 | −14% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FR | $82,759 | $53,794 | $65,920 | +26% | $61,176 | +35% |
| 711 | TESTES PROCEDURES WITH CC/MCC | $82,645 | $53,719 | $47,697 | +73% | $37,960 | +118% |
| 242 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH MCC | $82,527 | $53,642 | $82,030 | +1% | $70,132 | +18% |
| 478 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE | $82,130 | $53,384 | $52,871 | +55% | $50,139 | +64% |
| 746 | VAGINA, CERVIX AND VULVA PROCEDURES WITH CC/MCC | $81,552 | $53,009 | $42,985 | +90% | $31,836 | +156% |
| 956 | LIMB REATTACHMENT, HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MU | $81,360 | $52,884 | $69,486 | +17% | $75,103 | +8% |
| 061 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIEN | $81,338 | $52,870 | $69,636 | +17% | $53,011 | +53% |
| 840 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $81,322 | $52,860 | $48,172 | +69% | $49,710 | +64% |
| 576 | SKIN GRAFT EXCEPT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WIT | $79,546 | $51,705 | $82,519 | −4% | $82,527 | −4% |
| 035 | CAROTID ARTERY STENT PROCEDURES WITH CC | $78,798 | $51,219 | $70,227 | +12% | $49,066 | +61% |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH M | $78,036 | $50,723 | $72,364 | +8% | $64,732 | +21% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $77,507 | $50,379 | $74,486 | +4% | $88,050 | −12% |
| 668 | TRANSURETHRAL PROCEDURES WITH MCC | $77,074 | $50,098 | $68,309 | +13% | $49,836 | +55% |
| 988 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIP | $77,008 | $50,055 | $40,924 | +88% | $38,094 | +102% |
| 144 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT O.R. PROCEDURES | $76,842 | $49,947 | $24,032 | +220% | $30,033 | +156% |
| 516 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE | $76,637 | $49,814 | $61,982 | +24% | $47,347 | +62% |
| 029 | SPINAL PROCEDURES WITH CC OR SPINAL NEUROSTIMULATO | $76,457 | $49,697 | $66,077 | +16% | $67,268 | +14% |
| 252 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $76,127 | $49,482 | $64,828 | +17% | $68,508 | +11% |
| 848 | CHEMOTHERAPY WITHOUT ACUTE LEUKEMIA AS SECONDARY D | $75,736 | $49,228 | $24,878 | +204% | $13,822 | +448% |
| 412 | CHOLECYSTECTOMY WITH C.D.E. WITH CC | $75,653 | $49,174 | $77,935 | −3% | $37,834 | +100% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH C | $75,543 | $49,103 | $57,107 | +32% | $57,107 | +32% |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHME | $75,523 | $49,090 | $61,413 | +23% | $51,133 | +48% |
| 828 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIA | $75,356 | $48,982 | $56,545 | +33% | $35,584 | +112% |
| 265 | AICD LEAD PROCEDURES | $75,167 | $48,859 | $51,595 | +46% | $63,092 | +19% |
| 407 | PANCREAS, LIVER AND SHUNT PROCEDURES WITHOUT CC/MC | $74,212 | $48,238 | $74,212 | +0% | $40,596 | +83% |
| 163 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH MCC | $74,175 | $48,214 | $78,864 | −6% | $88,341 | −16% |
| 486 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECT | $74,011 | $48,107 | $55,888 | +32% | $47,529 | +56% |
| 487 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECT | $73,783 | $47,959 | $35,074 | +110% | $35,074 | +110% |
| 518 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH | $72,803 | $47,322 | $83,759 | −13% | $71,092 | +2% |
| 322 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRAL | $72,616 | $47,200 | $84,321 | −14% | $58,809 | +23% |
| 472 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH CC | $72,470 | $47,106 | $96,072 | −25% | $59,537 | +22% |
| 616 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONA | $72,446 | $47,090 | $58,044 | +25% | $68,118 | +6% |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $72,382 | $47,048 | $43,495 | +66% | $39,857 | +82% |
| 686 | KIDNEY AND URINARY TRACT NEOPLASMS WITH MCC | $72,343 | $47,023 | $31,997 | +126% | $36,025 | +101% |
| 856 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O. | $72,314 | $47,004 | $53,598 | +35% | $76,458 | −5% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $71,817 | $46,681 | $62,273 | +15% | $64,664 | +11% |
| 479 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE | $71,595 | $46,537 | $60,685 | +18% | $33,388 | +114% |
| 357 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $70,953 | $46,120 | $46,086 | +54% | $48,682 | +46% |
| 902 | WOUND DEBRIDEMENTS FOR INJURIES WITH CC | $70,639 | $45,915 | $39,349 | +80% | $36,416 | +94% |
| 519 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH | $70,487 | $45,816 | $65,024 | +8% | $44,132 | +60% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCED | $69,903 | $45,437 | $43,394 | +61% | $44,357 | +58% |
| 643 | ENDOCRINE DISORDERS WITH MCC | $69,777 | $45,355 | $40,903 | +71% | $33,909 | +106% |
| 496 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DE | $69,691 | $45,299 | $37,320 | +87% | $43,800 | +59% |
| 907 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC | $69,508 | $45,180 | $69,508 | +0% | $77,817 | −11% |
| 027 | CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURE | $68,997 | $44,848 | $71,811 | −4% | $54,583 | +26% |
| 574 | SKIN GRAFT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH CC | $67,894 | $44,131 | $45,176 | +50% | $51,137 | +33% |
| 629 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PR | $67,529 | $43,894 | $29,263 | +131% | $46,579 | +45% |
| 473 | CERVICAL SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $67,338 | $43,770 | $79,143 | −15% | $50,624 | +33% |
| 908 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC | $67,301 | $43,746 | $36,294 | +85% | $43,874 | +53% |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR M | $66,871 | $43,466 | $43,986 | +52% | $60,402 | +11% |
| 975 | HIV WITH MAJOR RELATED CONDITION WITH CC | $66,426 | $43,177 | $32,940 | +102% | $27,741 | +139% |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, | $66,389 | $43,153 | $54,909 | +21% | $48,901 | +36% |
| 093 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $65,565 | $42,617 | $18,391 | +257% | $17,522 | +274% |
| 320 | OTHER ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE PROCEDURES WITHOU | $65,538 | $42,599 | $80,092 | −18% | $35,410 | +85% |
| 515 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE | $65,483 | $42,564 | $37,835 | +73% | $62,821 | +4% |
| 824 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH OTHER PROCEDU | $64,847 | $42,150 | $64,847 | +0% | $39,687 | +63% |
| 347 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITH MCC | $64,674 | $42,038 | $38,218 | +69% | $40,548 | +60% |
| 063 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIEN | $63,572 | $41,322 | $65,583 | −3% | $37,324 | +70% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH C | $63,560 | $41,314 | $50,545 | +26% | $47,027 | +35% |
| 353 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH | $63,319 | $41,158 | $60,626 | +4% | $60,140 | +5% |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOU | $63,062 | $40,990 | $45,897 | +37% | $43,248 | +46% |
| 346 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/ | $62,845 | $40,849 | $31,987 | +96% | $27,645 | +127% |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $62,781 | $40,807 | $56,422 | +11% | $71,755 | −13% |
| 533 | FRACTURES OF FEMUR WITH MCC | $62,379 | $40,546 | $24,369 | +156% | $25,945 | +140% |
| 570 | SKIN DEBRIDEMENT WITH MCC | $62,065 | $40,342 | $35,795 | +73% | $59,564 | +4% |
| 987 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIP | $62,003 | $40,302 | $72,193 | −14% | $67,124 | −8% |
| 834 | ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $61,862 | $40,210 | $31,900 | +94% | $86,389 | −28% |
| 517 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE | $61,680 | $40,092 | $36,854 | +67% | $33,137 | +86% |
| 867 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES | $60,848 | $39,551 | $69,919 | −13% | $39,461 | +54% |
| 622 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, N | $60,819 | $39,532 | $60,819 | +0% | $65,264 | −7% |
| 286 | CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CAT | $60,801 | $39,521 | $47,155 | +29% | $46,658 | +30% |
| 713 | TRANSURETHRAL PROSTATECTOMY WITH CC/MCC | $60,586 | $39,381 | $56,607 | +7% | $32,100 | +89% |
| 488 | KNEE PROCEDURES WITHOUT PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INF | $60,544 | $39,353 | $59,516 | +2% | $43,631 | +39% |
| 261 | CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEME | $60,130 | $39,084 | $58,902 | +2% | $42,126 | +43% |
| 251 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INT | $59,450 | $38,643 | $77,245 | −23% | $47,083 | +26% |
| 626 | THYROID, PARATHYROID AND THYROGLOSSAL PROCEDURES W | $58,255 | $37,866 | $39,608 | +47% | $32,093 | +82% |
| 846 | CHEMOTHERAPY WITHOUT ACUTE LEUKEMIA AS SECONDARY D | $58,161 | $37,804 | $19,218 | +203% | $38,878 | +50% |
| 038 | EXTRACRANIAL PROCEDURES WITH CC | $57,926 | $37,652 | $57,926 | +0% | $35,770 | +62% |
| 621 | O.R. PROCEDURES FOR OBESITY WITHOUT CC/MCC | $57,907 | $37,639 | $57,374 | +1% | $32,451 | +78% |
| 062 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIEN | $57,769 | $37,550 | $62,733 | −8% | $54,619 | +6% |
| 903 | WOUND DEBRIDEMENTS FOR INJURIES WITHOUT CC/MCC | $57,157 | $37,152 | $36,382 | +57% | $23,588 | +142% |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOU | $57,100 | $37,115 | $45,711 | +25% | $36,937 | +55% |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $56,170 | $36,510 | $36,148 | +55% | $37,012 | +52% |
| 551 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITH MCC | $55,960 | $36,374 | $19,868 | +182% | $34,920 | +60% |
| 808 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EX | $55,792 | $36,265 | $30,544 | +83% | $39,181 | +42% |
| 244 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITHOUT CC/MCC | $55,705 | $36,208 | $53,543 | +4% | $40,063 | +39% |
| 039 | EXTRACRANIAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $55,496 | $36,072 | $52,880 | +5% | $25,267 | +120% |
| 717 | OTHER MALE REPRODUCTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES EXC | $55,353 | $35,979 | $21,922 | +153% | $34,894 | +59% |
| 465 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR M | $54,102 | $35,167 | $49,163 | +10% | $34,528 | +57% |
| 814 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH MC | $54,080 | $35,152 | $28,822 | +88% | $33,851 | +60% |
| 243 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH CC | $54,057 | $35,137 | $65,291 | −17% | $50,011 | +8% |
| 097 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT V | $53,425 | $34,726 | $52,123 | +2% | $57,855 | −8% |
| 157 | DENTAL AND ORAL DISEASES WITH MCC | $53,209 | $34,586 | $30,118 | +77% | $32,211 | +65% |
