Cameron Memorial Community Hospital Inc — Pricing
771 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 0 with a comparable price, 771 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 771 procedures
Procedures with negotiated rates only
These 771 procedures have published per-payer insurance agreements but no single comparable dollar amount in the MRF — typically because the agreement is expressed as a percentage of charge, a fee schedule reference, or a contract algorithm. The number of payers indicates how many insurance plans have a negotiated rate on file.
| DRG | Description | Insurance rate range | Payers |
|---|---|---|---|
| 001 | MS-DRG 42.00: HEART TRANSPLANT OR IMPLANT OF HEART ASSIST SYSTEM WITH MCC | $158,519 – $290,387 · median $226,614 | 4 plans |
| 002 | MS-DRG 42.00: HEART TRANSPLANT OR IMPLANT OF HEART ASSIST SYSTEM WITHOUT MCC | $62,014 – $113,602 · median $88,653 | 4 plans |
| 003 | MS-DRG 42.00: ECMO OR TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITH MAJOR O.R. PROCEDURES | $120,608 – $220,938 · median $172,417 | 4 plans |
| 004 | MS-DRG 42.00: TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES | $79,518 – $145,666 · median $113,676 | 4 plans |
| 005 | MS-DRG 42.00: LIVER TRANSPLANT WITH MCC OR INTESTINAL TRANSPLANT | $59,930 – $109,785 · median $85,674 | 4 plans |
| 006 | MS-DRG 42.00: LIVER TRANSPLANT WITHOUT MCC | $27,289 – $49,990 · median $39,012 | 4 plans |
| 007 | MS-DRG 42.00: LUNG TRANSPLANT | $73,546 – $134,726 · median $105,138 | 4 plans |
| 008 | MS-DRG 42.00: SIMULTANEOUS PANCREAS AND KIDNEY TRANSPLANT | $30,620 – $56,092 · median $43,774 | 4 plans |
| 010 | MS-DRG 42.00: PANCREAS TRANSPLANT | $44,869 – $82,194 · median $64,143 | 4 plans |
| 011 | MS-DRG 42.00: TRACHEOSTOMY FOR FACE, MOUTH AND NECK DIAGNOSES OR LARYNGECTOMY WITH MCC | $30,366 – $55,626 · median $43,410 | 4 plans |
| 012 | MS-DRG 42.00: TRACHEOSTOMY FOR FACE, MOUTH AND NECK DIAGNOSES OR LARYNGECTOMY WITH CC | $23,094 – $42,305 · median $33,014 | 4 plans |
| 013 | MS-DRG 42.00: TRACHEOSTOMY FOR FACE, MOUTH AND NECK DIAGNOSES OR LARYNGECTOMY WITHOUT CC/MCC | $14,913 – $27,319 · median $21,319 | 4 plans |
| 014 | MS-DRG 42.00: ALLOGENEIC BONE MARROW TRANSPLANT | $73,731 – $135,066 · median $105,404 | 4 plans |
| 016 | MS-DRG 42.00: AUTOLOGOUS BONE MARROW TRANSPLANT WITH CC/MCC | $33,968 – $62,224 · median $48,559 | 4 plans |
| 017 | MS-DRG 42.00: AUTOLOGOUS BONE MARROW TRANSPLANT WITHOUT CC/MCC | $33,968 – $62,224 · median $48,559 | 4 plans |
| 018 | MS-DRG 42.00: CHIMERIC ANTIGEN RECEPTOR (CAR) T-CELL AND OTHER IMMUNOTHERAPIES | $212,232 – $388,781 · median $303,399 | 4 plans |
| 019 | MS-DRG 42.00: SIMULTANEOUS PANCREAS AND KIDNEY TRANSPLANT WITH HEMODIALYSIS | $44,612 – $81,723 · median $63,775 | 4 plans |
| 020 | MS-DRG 42.00: INTRACRANIAL VASCULAR PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS HEMORRHAGE WITH MCC | $45,364 – $83,102 · median $64,852 | 4 plans |
| 021 | MS-DRG 42.00: INTRACRANIAL VASCULAR PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS HEMORRHAGE WITH CC | $31,105 – $56,981 · median $44,467 | 4 plans |
| 022 | MS-DRG 42.00: INTRACRANIAL VASCULAR PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $19,868 – $36,395 · median $28,402 | 4 plans |
| 023 | MS-DRG 42.00: CRANIOTOMY WITH MAJOR DEVICE IMPLANT OR ACUTE COMPLEX CNS PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC OR CHEMOTHERAPY IMPLANT OR EPILEPSY WITH NEUROSTIMULATOR | $32,106 – $58,814 · median $45,898 | 4 plans |
| 024 | MS-DRG 42.00: CRANIOTOMY WITH MAJOR DEVICE IMPLANT OR ACUTE COMPLEX CNS PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT MCC | $21,394 – $39,192 · median $30,585 | 4 plans |
| 025 | MS-DRG 42.00: CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITH MCC | $25,168 – $46,105 · median $35,980 | 4 plans |
| 026 | MS-DRG 42.00: CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITH CC | $17,213 – $31,531 · median $24,606 | 4 plans |
| 027 | MS-DRG 42.00: CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $13,888 – $25,441 · median $19,853 | 4 plans |
| 028 | MS-DRG 42.00: SPINAL PROCEDURES WITH MCC | $34,213 – $62,674 · median $48,910 | 4 plans |
| 029 | MS-DRG 42.00: SPINAL PROCEDURES WITH CC OR SPINAL NEUROSTIMULATORS | $18,890 – $34,604 · median $27,005 | 4 plans |
| 030 | MS-DRG 42.00: SPINAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $12,524 – $22,942 · median $17,903 | 4 plans |
| 031 | MS-DRG 42.00: VENTRICULAR SHUNT PROCEDURES WITH MCC | $23,583 – $43,201 · median $33,713 | 4 plans |
| 032 | MS-DRG 42.00: VENTRICULAR SHUNT PROCEDURES WITH CC | $12,018 – $22,016 · median $17,181 | 4 plans |
| 033 | MS-DRG 42.00: VENTRICULAR SHUNT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $8,979 – $16,448 · median $12,836 | 4 plans |
| 034 | MS-DRG 42.00: CAROTID ARTERY STENT PROCEDURES WITH MCC | $21,884 – $40,089 · median $31,285 | 4 plans |
| 035 | MS-DRG 42.00: CAROTID ARTERY STENT PROCEDURES WITH CC | $12,802 – $23,451 · median $18,301 | 4 plans |
| 036 | MS-DRG 42.00: CAROTID ARTERY STENT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $10,316 – $18,897 · median $14,747 | 4 plans |
| 037 | MS-DRG 42.00: EXTRACRANIAL PROCEDURES WITH MCC | $18,689 – $34,235 · median $26,717 | 4 plans |
| 038 | MS-DRG 42.00: EXTRACRANIAL PROCEDURES WITH CC | $9,068 – $16,611 · median $12,963 | 4 plans |
| 039 | MS-DRG 42.00: EXTRACRANIAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $6,405 – $11,734 · median $9,157 | 4 plans |
| 040 | MS-DRG 42.00: PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH MCC | $21,228 – $38,887 · median $30,347 | 4 plans |
| 041 | MS-DRG 42.00: PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH CC OR PERIPHERAL NEUROSTIMULATOR | $12,708 – $23,280 · median $18,167 | 4 plans |
| 042 | MS-DRG 42.00: PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $9,891 – $18,119 · median $14,140 | 4 plans |
| 052 | MS-DRG 42.00: SPINAL DISORDERS AND INJURIES WITH CC/MCC | $11,326 – $20,747 · median $16,191 | 4 plans |
| 053 | MS-DRG 42.00: SPINAL DISORDERS AND INJURIES WITHOUT CC/MCC | $5,185 – $9,499 · median $7,413 | 4 plans |
| 054 | MS-DRG 42.00: NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITH MCC | $8,436 – $15,454 · median $12,060 | 4 plans |
| 055 | MS-DRG 42.00: NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITHOUT MCC | $6,140 – $11,247 · median $8,777 | 4 plans |
| 056 | MS-DRG 42.00: DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $14,092 – $25,815 · median $20,145 | 4 plans |
| 057 | MS-DRG 42.00: DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $7,509 – $13,756 · median $10,735 | 4 plans |
| 058 | MS-DRG 42.00: MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH MCC | $10,388 – $19,029 · median $14,850 | 4 plans |
| 059 | MS-DRG 42.00: MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH CC | $6,886 – $12,614 · median $9,844 | 4 plans |
| 060 | MS-DRG 42.00: MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITHOUT CC/MCC | $5,022 – $9,200 · median $7,179 | 4 plans |
| 061 | MS-DRG 42.00: ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITH MCC | $15,214 – $27,869 · median $21,749 | 4 plans |
| 062 | MS-DRG 42.00: ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITH CC | $10,022 – $18,359 · median $14,327 | 4 plans |
| 063 | MS-DRG 42.00: ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITHOUT CC/MCC | $7,906 – $14,482 · median $11,302 | 4 plans |
| 064 | MS-DRG 42.00: INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $11,194 – $20,507 · median $16,003 | 4 plans |
| 065 | MS-DRG 42.00: INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $5,723 – $10,483 · median $8,181 | 4 plans |
| 066 | MS-DRG 42.00: INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $3,873 – $7,096 · median $5,537 | 4 plans |
| 067 | MS-DRG 42.00: NONSPECIFIC CVA AND PRECEREBRAL OCCLUSION WITHOUT INFARCTION WITH MCC | $8,188 – $14,999 · median $11,705 | 4 plans |
| 068 | MS-DRG 42.00: NONSPECIFIC CVA AND PRECEREBRAL OCCLUSION WITHOUT INFARCTION WITHOUT MCC | $4,961 – $9,087 · median $7,092 | 4 plans |
| 069 | MS-DRG 42.00: TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $4,503 – $8,248 · median $6,437 | 4 plans |
| 070 | MS-DRG 42.00: NONSPECIFIC CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $9,785 – $17,925 · median $13,989 | 4 plans |
| 071 | MS-DRG 42.00: NONSPECIFIC CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $5,931 – $10,865 · median $8,479 | 4 plans |
| 072 | MS-DRG 42.00: NONSPECIFIC CEREBROVASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $4,222 – $7,734 · median $6,035 | 4 plans |
| 073 | MS-DRG 42.00: CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITH MCC | $8,698 – $15,934 · median $12,434 | 4 plans |
| 074 | MS-DRG 42.00: CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $5,866 – $10,746 · median $8,386 | 4 plans |
| 075 | MS-DRG 42.00: VIRAL MENINGITIS WITH CC/MCC | $9,693 – $17,756 · median $13,857 | 4 plans |
| 076 | MS-DRG 42.00: VIRAL MENINGITIS WITHOUT CC/MCC | $5,160 – $9,452 · median $7,376 | 4 plans |
| 077 | MS-DRG 42.00: HYPERTENSIVE ENCEPHALOPATHY WITH MCC | $8,702 – $15,941 · median $12,440 | 4 plans |
| 078 | MS-DRG 42.00: HYPERTENSIVE ENCEPHALOPATHY WITH CC | $5,616 – $10,287 · median $8,028 | 4 plans |
| 079 | MS-DRG 42.00: HYPERTENSIVE ENCEPHALOPATHY WITHOUT CC/MCC | $3,752 – $6,873 · median $5,364 | 4 plans |
| 080 | MS-DRG 42.00: NONTRAUMATIC STUPOR AND COMA WITH MCC | $11,187 – $20,492 · median $15,992 | 4 plans |
| 081 | MS-DRG 42.00: NONTRAUMATIC STUPOR AND COMA WITHOUT MCC | $5,092 – $9,328 · median $7,279 | 4 plans |
| 082 | MS-DRG 42.00: TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH MCC | $13,057 – $23,919 · median $18,666 | 4 plans |
| 083 | MS-DRG 42.00: TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH CC | $7,825 – $14,334 · median $11,186 | 4 plans |
| 084 | MS-DRG 42.00: TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITHOUT CC/MCC | $5,381 – $9,856 · median $7,692 | 4 plans |
| 085 | MS-DRG 42.00: TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITH MCC | $12,752 – $23,360 · median $18,230 | 4 plans |
| 086 | MS-DRG 42.00: TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITH CC | $7,381 – $13,521 · median $10,552 | 4 plans |
| 087 | MS-DRG 42.00: TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITHOUT CC/MCC | $4,975 – $9,113 · median $7,112 | 4 plans |
| 088 | MS-DRG 42.00: CONCUSSION WITH MCC | $7,939 – $14,543 · median $11,349 | 4 plans |
| 089 | MS-DRG 42.00: CONCUSSION WITH CC | $6,033 – $11,052 · median $8,625 | 4 plans |
| 090 | MS-DRG 42.00: CONCUSSION WITHOUT CC/MCC | $4,825 – $8,838 · median $6,897 | 4 plans |
| 091 | MS-DRG 42.00: OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $10,259 – $18,792 · median $14,665 | 4 plans |
| 092 | MS-DRG 42.00: OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $5,958 – $10,914 · median $8,517 | 4 plans |
| 093 | MS-DRG 42.00: OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $4,442 – $8,137 · median $6,350 | 4 plans |
| 094 | MS-DRG 42.00: BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $20,533 – $37,614 · median $29,354 | 4 plans |
| 095 | MS-DRG 42.00: BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $13,490 – $24,713 · median $19,285 | 4 plans |
| 096 | MS-DRG 42.00: BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $13,490 – $24,713 · median $19,285 | 4 plans |
| 097 | MS-DRG 42.00: NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH MCC | $20,173 – $36,954 · median $28,838 | 4 plans |
| 098 | MS-DRG 42.00: NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH CC | $12,208 – $22,363 · median $17,452 | 4 plans |
| 099 | MS-DRG 42.00: NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITHOUT CC/MCC | $7,841 – $14,364 · median $11,209 | 4 plans |
| 100 | MS-DRG 42.00: SEIZURES WITH MCC | $11,172 – $20,466 · median $15,972 | 4 plans |
| 101 | MS-DRG 42.00: SEIZURES WITHOUT MCC | $5,187 – $9,502 · median $7,415 | 4 plans |
| 102 | MS-DRG 42.00: HEADACHES WITH MCC | $6,525 – $11,953 · median $9,328 | 4 plans |
| 103 | MS-DRG 42.00: HEADACHES WITHOUT MCC | $4,785 – $8,765 · median $6,840 | 4 plans |
| 113 | MS-DRG 42.00: ORBITAL PROCEDURES WITH CC/MCC | $12,699 – $23,263 · median $18,154 | 4 plans |
| 114 | MS-DRG 42.00: ORBITAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $6,652 – $12,186 · median $9,510 | 4 plans |
| 115 | MS-DRG 42.00: EXTRAOCULAR PROCEDURES EXCEPT ORBIT | $8,616 – $15,783 · median $12,317 | 4 plans |
| 116 | MS-DRG 42.00: INTRAOCULAR PROCEDURES WITH CC/MCC | $9,390 – $17,202 · median $13,424 | 4 plans |
| 117 | MS-DRG 42.00: INTRAOCULAR PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $6,070 – $11,119 · median $8,677 | 4 plans |
| 121 | MS-DRG 42.00: ACUTE MAJOR EYE INFECTIONS WITH CC/MCC | $6,546 – $11,991 · median $9,358 | 4 plans |
| 122 | MS-DRG 42.00: ACUTE MAJOR EYE INFECTIONS WITHOUT CC/MCC | $3,817 – $6,993 · median $5,457 | 4 plans |
| 123 | MS-DRG 42.00: NEUROLOGICAL EYE DISORDERS | $4,520 – $8,280 · median $6,462 | 4 plans |
| 124 | MS-DRG 42.00: OTHER DISORDERS OF THE EYE WITH MCC OR THROMBOLYTIC AGENT | $7,338 – $13,442 · median $10,490 | 4 plans |
| 125 | MS-DRG 42.00: OTHER DISORDERS OF THE EYE WITHOUT MCC | $4,647 – $8,512 · median $6,643 | 4 plans |
| 135 | MS-DRG 42.00: SINUS AND MASTOID PROCEDURES WITH CC/MCC | $13,569 – $24,856 · median $19,397 | 4 plans |
| 136 | MS-DRG 42.00: SINUS AND MASTOID PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $5,505 – $10,084 · median $7,870 | 4 plans |
| 137 | MS-DRG 42.00: MOUTH PROCEDURES WITH CC/MCC | $7,871 – $14,418 · median $11,252 | 4 plans |
| 138 | MS-DRG 42.00: MOUTH PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $4,578 – $8,386 · median $6,545 | 4 plans |
| 139 | MS-DRG 42.00: SALIVARY GLAND PROCEDURES | $7,727 – $14,154 · median $11,046 | 4 plans |
| 140 | MS-DRG 42.00: MAJOR HEAD AND NECK PROCEDURES WITH MCC | $23,800 – $43,599 · median $34,024 | 4 plans |
| 141 | MS-DRG 42.00: MAJOR HEAD AND NECK PROCEDURES WITH CC | $12,091 – $22,149 · median $17,285 | 4 plans |
| 142 | MS-DRG 42.00: MAJOR HEAD AND NECK PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $8,849 – $16,210 · median $12,650 | 4 plans |
| 143 | MS-DRG 42.00: OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT O.R. PROCEDURES WITH MCC | $18,582 – $34,039 · median $26,564 | 4 plans |
| 144 | MS-DRG 42.00: OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT O.R. PROCEDURES WITH CC | $9,886 – $18,110 · median $14,133 | 4 plans |
| 145 | MS-DRG 42.00: OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $6,668 – $12,214 · median $9,532 | 4 plans |
| 146 | MS-DRG 42.00: EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT MALIGNANCY WITH MCC | $12,910 – $23,650 · median $18,456 | 4 plans |
| 147 | MS-DRG 42.00: EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT MALIGNANCY WITH CC | $7,005 – $12,833 · median $10,014 | 4 plans |
| 148 | MS-DRG 42.00: EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $4,506 – $8,254 · median $6,442 | 4 plans |
| 149 | MS-DRG 42.00: DYSEQUILIBRIUM | $4,207 – $7,706 · median $6,014 | 4 plans |
| 150 | MS-DRG 42.00: EPISTAXIS WITH MCC | $7,778 – $14,249 · median $11,120 | 4 plans |
| 151 | MS-DRG 42.00: EPISTAXIS WITHOUT MCC | $4,266 – $7,814 · median $6,098 | 4 plans |
| 152 | MS-DRG 42.00: OTITIS MEDIA AND URI WITH MCC | $6,386 – $11,699 · median $9,129 | 4 plans |
| 153 | MS-DRG 42.00: OTITIS MEDIA AND URI WITHOUT MCC | $4,005 – $7,337 · median $5,726 | 4 plans |
| 154 | MS-DRG 42.00: OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH MCC | $9,152 – $16,766 · median $13,084 | 4 plans |
| 155 | MS-DRG 42.00: OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH CC | $5,254 – $9,624 · median $7,511 | 4 plans |
| 156 | MS-DRG 42.00: OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $3,784 – $6,932 · median $5,409 | 4 plans |
| 157 | MS-DRG 42.00: DENTAL AND ORAL DISEASES WITH MCC | $9,215 – $16,881 · median $13,174 | 4 plans |
| 158 | MS-DRG 42.00: DENTAL AND ORAL DISEASES WITH CC | $5,293 – $9,697 · median $7,567 | 4 plans |
| 159 | MS-DRG 42.00: DENTAL AND ORAL DISEASES WITHOUT CC/MCC | $3,712 – $6,800 · median $5,306 | 4 plans |
| 163 | MS-DRG 42.00: MAJOR CHEST PROCEDURES WITH MCC | $25,939 – $47,516 · median $37,081 | 4 plans |
| 164 | MS-DRG 42.00: MAJOR CHEST PROCEDURES WITH CC | $14,165 – $25,948 · median $20,249 | 4 plans |
| 165 | MS-DRG 42.00: MAJOR CHEST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $10,490 – $19,216 · median $14,996 | 4 plans |
| 166 | MS-DRG 42.00: OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $21,668 – $39,693 · median $30,976 | 4 plans |
| 167 | MS-DRG 42.00: OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $10,283 – $18,837 · median $14,700 | 4 plans |
| 168 | MS-DRG 42.00: OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $7,619 – $13,957 · median $10,892 | 4 plans |
| 173 | MS-DRG 42.00: ULTRASOUND ACCELERATED AND OTHER THROMBOLYSIS WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS PULMONARY EMBOLISM | $17,269 – $31,634 · median $24,687 | 4 plans |
| 175 | MS-DRG 42.00: PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $7,930 – $14,526 · median $11,336 | 4 plans |
| 176 | MS-DRG 42.00: PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $4,584 – $8,397 · median $6,553 | 4 plans |
| 177 | MS-DRG 42.00: RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $9,097 – $16,665 · median $13,005 | 4 plans |
| 178 | MS-DRG 42.00: RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $5,583 – $10,228 · median $7,981 | 4 plans |
| 179 | MS-DRG 42.00: RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $4,332 – $7,935 · median $6,192 | 4 plans |
| 180 | MS-DRG 42.00: RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $9,836 – $18,018 · median $14,061 | 4 plans |
| 181 | MS-DRG 42.00: RESPIRATORY NEOPLASMS WITH CC | $6,248 – $11,446 · median $8,932 | 4 plans |
| 182 | MS-DRG 42.00: RESPIRATORY NEOPLASMS WITHOUT CC/MCC | $4,713 – $8,634 · median $6,738 | 4 plans |
| 183 | MS-DRG 42.00: MAJOR CHEST TRAUMA WITH MCC | $8,933 – $16,363 · median $12,770 | 4 plans |
| 184 | MS-DRG 42.00: MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC | $6,011 – $11,011 · median $8,593 | 4 plans |
| 185 | MS-DRG 42.00: MAJOR CHEST TRAUMA WITHOUT CC/MCC | $4,377 – $8,017 · median $6,257 | 4 plans |
| 186 | MS-DRG 42.00: PLEURAL EFFUSION WITH MCC | $8,892 – $16,288 · median $12,711 | 4 plans |
| 187 | MS-DRG 42.00: PLEURAL EFFUSION WITH CC | $5,650 – $10,350 · median $8,077 | 4 plans |
| 188 | MS-DRG 42.00: PLEURAL EFFUSION WITHOUT CC/MCC | $4,132 – $7,569 · median $5,907 | 4 plans |
| 189 | MS-DRG 42.00: PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $6,964 – $12,756 · median $9,955 | 4 plans |
| 190 | MS-DRG 42.00: CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $6,320 – $11,577 · median $9,035 | 4 plans |
| 191 | MS-DRG 42.00: CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $4,835 – $8,856 · median $6,911 | 4 plans |
| 192 | MS-DRG 42.00: CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $3,642 – $6,672 · median $5,207 | 4 plans |
| 193 | MS-DRG 42.00: SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $7,415 – $13,584 · median $10,601 | 4 plans |
| 194 | MS-DRG 42.00: SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $4,615 – $8,453 · median $6,597 | 4 plans |
| 195 | MS-DRG 42.00: SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $3,504 – $6,419 · median $5,010 | 4 plans |
| 196 | MS-DRG 42.00: INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH MCC | $10,603 – $19,423 · median $15,158 | 4 plans |
| 197 | MS-DRG 42.00: INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH CC | $5,571 – $10,206 · median $7,965 | 4 plans |
| 198 | MS-DRG 42.00: INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITHOUT CC/MCC | $3,942 – $7,220 · median $5,635 | 4 plans |
| 199 | MS-DRG 42.00: PNEUMOTHORAX WITH MCC | $9,934 – $18,198 · median $14,202 | 4 plans |
| 200 | MS-DRG 42.00: PNEUMOTHORAX WITH CC | $6,233 – $11,417 · median $8,910 | 4 plans |
| 201 | MS-DRG 42.00: PNEUMOTHORAX WITHOUT CC/MCC | $3,810 – $6,980 · median $5,447 | 4 plans |
| 202 | MS-DRG 42.00: BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $5,440 – $9,966 · median $7,777 | 4 plans |
| 203 | MS-DRG 42.00: BRONCHITIS AND ASTHMA WITHOUT CC/MCC | $3,920 – $7,181 · median $5,604 | 4 plans |
| 204 | MS-DRG 42.00: RESPIRATORY SIGNS AND SYMPTOMS | $4,564 – $8,361 · median $6,525 | 4 plans |
| 205 | MS-DRG 42.00: OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $10,624 – $19,461 · median $15,187 | 4 plans |
| 206 | MS-DRG 42.00: OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT MCC | $5,097 – $9,338 · median $7,287 | 4 plans |
| 207 | MS-DRG 42.00: RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT >96 HOURS | $36,395 – $66,670 · median $52,029 | 4 plans |
| 208 | MS-DRG 42.00: RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $15,103 – $27,667 · median $21,591 | 4 plans |
| 212 | MS-DRG 42.00: CONCOMITANT AORTIC AND MITRAL VALVE PROCEDURES | $61,306 – $112,305 · median $87,641 | 4 plans |
| 215 | MS-DRG 42.00: OTHER HEART ASSIST SYSTEM IMPLANT | $59,623 – $109,222 · median $85,235 | 4 plans |
| 216 | MS-DRG 42.00: CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $54,312 – $99,493 · median $77,643 | 4 plans |
| 217 | MS-DRG 42.00: CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH CC | $36,342 – $66,574 · median $51,954 | 4 plans |
| 218 | MS-DRG 42.00: CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT CC/MCC | $33,480 – $61,331 · median $47,862 | 4 plans |
| 219 | MS-DRG 42.00: CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $43,543 – $79,766 · median $62,248 | 4 plans |
