Thorek Memorial Hospital — Pricing
302 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 302 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 302 procedures
Published charges
Showing all 302 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above. Cash-pay prices not published for this hospital.
| DRG | Description | Published price | vs. IL median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 907 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC | $2,473 | $90,636 | −97% | $77,817 | −97% |
| 339 | APPENDECTOMY WITH COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $2,274 | $18,474 | −88% | $18,474 | −88% |
| 081 | NONTRAUMATIC STUPOR AND COMA WITHOUT MCC | $1,994 | $33,197 | −94% | $15,159 | −87% |
| 397 | Appendix procedures with MCC | $1,876 | $61,511 | −97% | $54,751 | −97% |
| 186 | PLEURAL EFFUSION WITH MCC | $1,826 | $53,725 | −97% | $33,834 | −95% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $1,808 | $137,012 | −99% | $88,050 | −98% |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $1,720 | $100,833 | −98% | $87,201 | −98% |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $1,701 | $96,580 | −98% | $71,755 | −98% |
| 187 | PLEURAL EFFUSION WITH CC | $1,658 | $35,521 | −95% | $22,288 | −93% |
| 156 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $1,656 | $19,739 | −92% | $13,497 | −88% |
| 599 | MALIGNANT BREAST DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $1,648 | $2,938 | −44% | $14,290 | −88% |
| 058 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH MCC | $1,577 | $43,504 | −96% | $29,609 | −95% |
| 297 | CARDIAC ARREST, UNEXPLAINED WITH CC | $1,567 | $35,645 | −96% | $12,336 | −87% |
| 629 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH CC | $1,539 | $62,113 | −98% | $46,579 | −97% |
| 915 | ALLERGIC REACTIONS WITH MCC | $1,521 | $46,376 | −97% | $32,645 | −95% |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $1,516 | $79,742 | −98% | $53,373 | −97% |
| 349 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $1,486 | $31,093 | −95% | $19,854 | −93% |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $1,441 | $39,046 | −96% | $34,987 | −96% |
| 840 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $1,437 | $80,067 | −98% | $49,710 | −97% |
| 989 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $1,400 | $43,776 | −97% | $25,652 | −95% |
| 334 | RECTAL RESECTION WITHOUT CC/MCC | $1,375 | $58,179 | −98% | $32,213 | −96% |
| 416 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $1,375 | $55,465 | −98% | $30,418 | −95% |
| 153 | OTITIS MEDIA AND URI WITHOUT MCC | $1,373 | $17,892 | −92% | $14,684 | −91% |
| 489 | KNEE PROCEDURES WITHOUT PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITHOUT CC/MCC | $1,369 | $36,372 | −96% | $27,711 | −95% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $1,367 | $39,435 | −97% | $26,770 | −95% |
| 922 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITH MCC | $1,365 | $43,505 | −97% | $31,839 | −96% |
| 355 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITHOUT CC/MCC | $1,363 | $53,823 | −97% | $34,468 | −96% |
| 353 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH MCC | $1,352 | $92,150 | −99% | $60,140 | −98% |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $1,309 | $77,461 | −98% | $54,929 | −98% |
| 166 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $1,289 | $100,149 | −99% | $75,141 | −98% |
| 182 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITHOUT CC/MCC | $1,282 | $25,741 | −95% | $14,064 | −91% |
| 714 | TRANSURETHRAL PROSTATECTOMY WITHOUT CC/MCC | $1,262 | $37,681 | −97% | $18,363 | −93% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $1,252 | $85,380 | −99% | $64,664 | −98% |
| 340 | APPENDECTOMY WITH COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $1,251 | $13,613 | −91% | $13,613 | −91% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $1,225 | $54,607 | −98% | $46,249 | −97% |
| 344 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $1,225 | $56,671 | −98% | $47,362 | −97% |
| 271 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH CC | $1,224 | $138,187 | −99% | $71,014 | −98% |
| 727 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $1,219 | $31,414 | −96% | $25,786 | −95% |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $1,214 | $217,754 | −99% | $143,871 | −99% |
| 004 | TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES | $1,206 | $411,402 | −100% | $248,230 | −100% |
| 239 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH MCC | $1,197 | $141,982 | −99% | $91,116 | −99% |
| 338 | APPENDECTOMY WITH COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $1,193 | $30,138 | −96% | $30,138 | −96% |
| 572 | SKIN DEBRIDEMENT WITHOUT CC/MCC | $1,193 | $39,994 | −97% | $24,841 | −95% |
| 240 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH CC | $1,188 | $79,945 | −99% | $59,790 | −98% |
| 600 | NON-MALIGNANT BREAST DISORDERS WITH CC/MCC | $1,185 | $21,877 | −95% | $17,061 | −93% |
| 743 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $1,185 | $52,487 | −98% | $32,593 | −96% |
| 742 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITH CC/MCC | $1,182 | $60,092 | −98% | $41,113 | −97% |
| 974 | HIV WITH MAJOR RELATED CONDITION WITH MCC | $1,182 | $52,021 | −98% | $46,402 | −97% |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $1,178 | $43,659 | −97% | $36,658 | −97% |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC | $1,173 | $121,651 | −99% | $80,793 | −99% |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT >96 HOURS | $1,156 | $200,455 | −99% | $116,058 | −99% |
| 987 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $1,138 | $93,678 | −99% | $67,124 | −98% |
| 923 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITHOUT MCC | $1,124 | $22,292 | −95% | $17,111 | −93% |
| 333 | RECTAL RESECTION WITH CC | $1,120 | $58,732 | −98% | $34,352 | −97% |
| 697 | URETHRAL STRICTURE | $1,105 | $32,379 | −97% | $17,705 | −94% |
| 460 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC | $1,085 | $108,718 | −99% | $54,425 | −98% |
| 660 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH CC | $1,079 | $44,995 | −98% | $31,667 | −97% |
| 435 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH MCC | $1,078 | $62,823 | −98% | $37,950 | −97% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $1,066 | $33,183 | −97% | $29,171 | −96% |
| 580 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC | $1,062 | $71,645 | −99% | $39,360 | −97% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $1,047 | $31,480 | −97% | $27,470 | −96% |
| 197 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH CC | $1,035 | $30,855 | −97% | $20,480 | −95% |
| 846 | CHEMOTHERAPY WITHOUT ACUTE LEUKEMIA AS SECONDARY DIAGNOSIS WITH MCC | $1,033 | $50,334 | −98% | $38,878 | −97% |
| 188 | PLEURAL EFFUSION WITHOUT CC/MCC | $1,002 | $16,303 | −94% | $14,514 | −93% |
| 564 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH MCC | $998 | $48,072 | −98% | $33,653 | −97% |
| 070 | NONSPECIFIC CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $980 | $41,381 | −98% | $33,652 | −97% |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $980 | $93,011 | −99% | $52,405 | −98% |
| 374 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC | $976 | $34,738 | −97% | $42,775 | −98% |
| 728 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT MCC | $973 | $27,640 | −96% | $18,139 | −95% |
| 354 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH CC | $964 | $60,553 | −98% | $43,477 | −98% |
| 548 | SEPTIC ARTHRITIS WITH MCC | $963 | $52,518 | −98% | $31,019 | −97% |
| 579 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH MCC | $957 | $86,690 | −99% | $56,769 | −98% |
| 675 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $950 | $44,311 | −98% | $34,749 | −97% |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $937 | $63,301 | −99% | $51,133 | −98% |
| 475 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $935 | $70,928 | −99% | $47,089 | −98% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $932 | $43,344 | −98% | $30,959 | −97% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $932 | $38,009 | −98% | $27,864 | −97% |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $928 | $46,757 | −98% | $34,192 | −97% |
| 380 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $919 | $57,310 | −98% | $39,627 | −98% |
| 466 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH MCC | $911 | $167,821 | −99% | $96,507 | −99% |
| 864 | FEVER AND INFLAMMATORY CONDITIONS | $909 | $30,333 | −97% | $18,591 | −95% |
| 988 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $902 | $63,936 | −99% | $38,094 | −98% |
| 302 | ATHEROSCLEROSIS WITH MCC | $896 | $30,575 | −97% | $22,223 | −96% |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $893 | $37,452 | −98% | $30,897 | −97% |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $893 | $47,166 | −98% | $38,851 | −98% |
| 686 | KIDNEY AND URINARY TRACT NEOPLASMS WITH MCC | $893 | $51,138 | −98% | $36,025 | −98% |
| 803 | OTHER O.R. PROCEDURES OF THE BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS WITH CC | $893 | $58,806 | −98% | $33,495 | −97% |
| 808 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH MCC | $893 | $55,667 | −98% | $39,181 | −98% |
| 819 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $893 | $18,098 | −95% | $18,098 | −95% |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $892 | $82,329 | −99% | $51,985 | −98% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $892 | $59,435 | −99% | $47,027 | −98% |
| 201 | PNEUMOTHORAX WITHOUT CC/MCC | $888 | $23,193 | −96% | $13,405 | −93% |
| 502 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $887 | $52,409 | −98% | $31,017 | −97% |
| 700 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $876 | $21,138 | −96% | $13,303 | −93% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $873 | $59,420 | −99% | $38,041 | −98% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $873 | $24,376 | −96% | $17,958 | −95% |
| 399 | Appendix procedures without CC/MCC | $871 | $44,489 | −98% | $32,462 | −97% |
| 503 | FOOT PROCEDURES WITH MCC | $869 | $82,793 | −99% | $46,155 | −98% |
| 843 | OTHER MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASTIC DIAGNOSES WITH MCC | $862 | $58,536 | −99% | $39,105 | −98% |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $858 | $86,912 | −99% | $56,005 | −98% |
| 695 | KIDNEY AND URINARY TRACT SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $854 | $40,849 | −98% | $21,550 | −96% |
| 669 | TRANSURETHRAL PROCEDURES WITH CC | $853 | $47,784 | −98% | $34,354 | −98% |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $852 | $62,596 | −99% | $42,881 | −98% |
| 242 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH MCC | $850 | $85,529 | −99% | $70,132 | −99% |
| 369 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH CC | $850 | $32,726 | −97% | $25,774 | −97% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $850 | $36,845 | −98% | $22,098 | −96% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $850 | $71,496 | −99% | $61,176 | −99% |
| 920 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH CC | $850 | $30,468 | −97% | $20,764 | −96% |
| 082 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH MCC | $847 | $61,357 | −99% | $36,237 | −98% |
| 659 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH MCC | $847 | $61,472 | −99% | $52,178 | −98% |
| 673 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH MCC | $847 | $88,076 | −99% | $79,387 | −99% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $847 | $47,306 | −98% | $37,479 | −98% |
| 939 | O.R. PROCEDURES WITH DIAGNOSES OF OTHER CONTACT WITH HEALTH SERVICES WITH MCC | $844 | $64,644 | −99% | $51,904 | −98% |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $837 | $52,334 | −98% | $36,937 | −98% |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $837 | $59,929 | −99% | $39,857 | −98% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $836 | $28,869 | −97% | $20,488 | −96% |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $835 | $48,180 | −98% | $33,289 | −97% |
| 760 | MENSTRUAL AND OTHER FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM DISORDERS WITH CC/MCC | $833 | $29,110 | −97% | $20,895 | −96% |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $816 | $26,731 | −97% | $21,275 | −96% |
| 158 | DENTAL AND ORAL DISEASES WITH CC | $815 | $26,144 | −97% | $18,267 | −96% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $815 | $29,324 | −97% | $18,961 | −96% |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $815 | $29,415 | −97% | $19,416 | −96% |
| 311 | ANGINA PECTORIS | $815 | $26,796 | −97% | $15,502 | −95% |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $815 | $50,873 | −98% | $35,017 | −98% |
| 486 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC | $815 | $72,409 | −99% | $47,529 | −98% |
| 592 | SKIN ULCERS WITH MCC | $815 | $43,677 | −98% | $33,246 | −98% |
| 661 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITHOUT CC/MCC | $815 | $35,435 | −98% | $27,533 | −97% |
| 694 | URINARY STONES WITHOUT MCC | $815 | $24,554 | −97% | $17,347 | −95% |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $815 | $44,705 | −98% | $33,051 | −98% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $815 | $46,447 | −98% | $28,113 | −97% |
| 814 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH MCC | $815 | $60,029 | −99% | $33,851 | −98% |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $815 | $30,086 | −97% | $27,070 | −97% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $814 | $25,320 | −97% | $17,817 | −95% |
| 469 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITH MCC OR TOTAL ANKLE REPLACEMENT | $806 | $86,770 | −99% | $65,788 | −99% |
| 181 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH CC | $803 | $29,629 | −97% | $23,084 | −97% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $800 | $34,063 | −98% | $24,930 | −97% |
| 200 | PNEUMOTHORAX WITH CC | $800 | $33,469 | −98% | $22,059 | −96% |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $800 | $50,951 | −98% | $33,814 | −98% |
| 824 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH OTHER PROCEDURES WITH CC | $798 | $91,521 | −99% | $39,687 | −98% |
| 606 | MINOR SKIN DISORDERS WITH MCC | $796 | $49,537 | −98% | $26,751 | −97% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $780 | $24,511 | −97% | $20,093 | −96% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $779 | $32,296 | −98% | $22,850 | −97% |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $776 | $50,923 | −98% | $37,921 | −98% |
| 154 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH MCC | $776 | $45,872 | −98% | $24,465 | −97% |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $776 | $46,398 | −98% | $33,894 | −98% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $776 | $24,571 | −97% | $17,747 | −96% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $776 | $65,905 | −99% | $57,107 | −99% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $776 | $36,339 | −98% | $25,980 | −97% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $776 | $29,640 | −97% | $22,888 | −97% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $767 | $52,109 | −99% | $39,106 | −98% |
| 643 | ENDOCRINE DISORDERS WITH MCC | $750 | $52,652 | −99% | $33,909 | −98% |
| 535 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITH MCC | $747 | $35,140 | −98% | $23,311 | −97% |
| 204 | RESPIRATORY SIGNS AND SYMPTOMS | $744 | $22,549 | −97% | $17,498 | −96% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $743 | $35,494 | −98% | $28,515 | −97% |
| 533 | FRACTURES OF FEMUR WITH MCC | $740 | $36,179 | −98% | $25,945 | −97% |
| 379 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $739 | $25,012 | −97% | $14,843 | −95% |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $738 | $48,029 | −98% | $37,012 | −98% |
| 668 | TRANSURETHRAL PROCEDURES WITH MCC | $729 | $72,411 | −99% | $49,836 | −99% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $728 | $42,155 | −98% | $31,184 | −98% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $726 | $46,542 | −98% | $40,916 | −98% |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $724 | $31,367 | −98% | $20,461 | −96% |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $723 | $40,982 | −98% | $27,277 | −97% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $705 | $51,438 | −99% | $32,530 | −98% |
| 445 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH CC | $704 | $34,221 | −98% | $24,075 | −97% |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $704 | $37,780 | −98% | $32,212 | −98% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $701 | $33,056 | −98% | $28,162 | −98% |
| 866 | VIRAL ILLNESS WITHOUT MCC | $698 | $17,962 | −96% | $17,294 | −96% |
| 975 | HIV WITH MAJOR RELATED CONDITION WITH CC | $698 | $44,641 | −98% | $27,741 | −97% |
| 598 | MALIGNANT BREAST DISORDERS WITH CC | $690 | $33,877 | −98% | $19,150 | −96% |
| 921 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITHOUT CC/MCC | $687 | $17,351 | −96% | $14,565 | −95% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $684 | $20,935 | −97% | $13,824 | −95% |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $679 | $41,157 | −98% | $20,463 | −97% |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $670 | $34,431 | −98% | $23,749 | −97% |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $669 | $46,610 | −99% | $36,405 | −98% |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $669 | $31,469 | −98% | $27,453 | −98% |
| 842 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITHOUT CC/MCC | $666 | $27,728 | −98% | $18,134 | −96% |
| 717 | OTHER MALE REPRODUCTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES EXCEPT MALIGNANCY WITH CC/MCC | $664 | $65,131 | −99% | $34,894 | −98% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $663 | $32,451 | −98% | $18,081 | −96% |
| 841 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH CC | $663 | $64,889 | −99% | $33,633 | −98% |
| 723 | MALIGNANCY, MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $652 | $33,887 | −98% | $19,968 | −97% |
| 125 | OTHER DISORDERS OF THE EYE WITHOUT MCC | $651 | $29,256 | −98% | $16,191 | −96% |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $651 | $31,081 | −98% | $21,449 | −97% |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $648 | $21,617 | −97% | $15,907 | −96% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $648 | $24,534 | −97% | $19,553 | −97% |
| 055 | NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITHOUT MCC | $647 | $40,171 | −98% | $20,926 | −97% |
| 687 | KIDNEY AND URINARY TRACT NEOPLASMS WITH CC | $645 | $31,368 | −98% | $19,514 | −97% |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $636 | $15,618 | −96% | $14,368 | −96% |
| 645 | ENDOCRINE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $636 | $23,430 | −97% | $15,428 | −96% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $632 | $28,721 | −98% | $20,361 | −97% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $626 | $33,860 | −98% | $21,905 | −97% |
| 301 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $621 | $24,200 | −97% | $15,837 | −96% |
| 316 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $616 | $25,193 | −98% | $12,840 | −95% |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $612 | $33,053 | −98% | $24,527 | −98% |
| 313 | CHEST PAIN | $612 | $20,480 | −97% | $16,440 | −96% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $609 | $38,167 | −98% | $31,433 | −98% |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $607 | $20,948 | −97% | $13,414 | −95% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $604 | $22,696 | −97% | $17,186 | −96% |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $597 | $43,193 | −99% | $39,973 | −99% |
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $597 | $46,522 | −99% | $37,126 | −98% |
| 623 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $597 | $48,063 | −99% | $37,223 | −98% |
| 562 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITH MCC | $586 | $39,482 | −99% | $30,328 | −98% |
| 544 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $585 | $24,252 | −98% | $16,776 | −97% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $583 | $22,382 | −97% | $18,002 | −97% |
| 206 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT MCC | $582 | $22,618 | −97% | $18,722 | −97% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $582 | $31,102 | −98% | $17,477 | −97% |
| 918 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITHOUT MCC | $582 | $24,485 | −98% | $15,642 | −96% |
