Roseland Community Hospital — Pricing
180 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 180 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 180 procedures
Published charges
Showing all 180 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. IL median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 | TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES | $498,586 | $3,455,199 | $411,402 | +21% | $248,230 | +101% |
| 003 | ECMO OR TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITH MAJOR O.R. PROCEDURES | $464,425 | $3,218,468 | $645,410 | −28% | $371,366 | +25% |
| 005 | LIVER TRANSPLANT WITH MCC OR INTESTINAL TRANSPLANT | $291,686 | $2,021,385 | $493,042 | −41% | $164,641 | +77% |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $214,180 | $1,484,266 | $217,754 | −2% | $143,871 | +49% |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $154,550 | $1,071,032 | $100,833 | +53% | $87,201 | +77% |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $144,761 | $1,003,190 | $50,860 | +185% | $35,591 | +307% |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $122,029 | $845,660 | $99,738 | +22% | $53,069 | +130% |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $113,526 | $786,739 | $46,757 | +143% | $34,192 | +232% |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT >96 HOURS | $93,205 | $645,912 | $200,455 | −54% | $116,058 | −20% |
| 951 | OTHER FACTORS INFLUENCING HEALTH STATUS | $88,260 | $611,640 | $10,553 | +736% | $10,553 | +736% |
| 710 | PENIS PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $76,649 | $531,179 | $46,516 | +65% | $24,531 | +212% |
| 224 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT AMI, HF OR SHOCK WITH MCC | $72,036 | $499,211 | $80,427 | −10% | $80,427 | −10% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $66,302 | $459,471 | $52,109 | +27% | $39,106 | +70% |
| 466 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH MCC | $65,079 | $451,000 | $167,821 | −61% | $96,507 | −33% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $64,438 | $446,559 | $43,344 | +49% | $30,959 | +108% |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $64,289 | $445,525 | $32,365 | +99% | $16,470 | +290% |
| 616 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $63,283 | $438,553 | $106,513 | −41% | $68,118 | −7% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $62,650 | $434,165 | $31,102 | +101% | $17,477 | +258% |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $55,367 | $383,694 | $93,011 | −40% | $52,405 | +6% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $54,625 | $378,553 | $44,600 | +22% | $34,448 | +59% |
| 674 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH CC | $52,824 | $366,071 | $72,710 | −27% | $49,631 | +6% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $52,698 | $365,197 | $36,845 | +43% | $22,098 | +138% |
| 252 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $51,127 | $354,313 | $115,823 | −56% | $68,508 | −25% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $50,918 | $352,861 | $33,183 | +53% | $29,171 | +75% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $49,382 | $342,220 | $47,306 | +4% | $37,479 | +32% |
| 425 | OTHER HEPATOBILIARY OR PANCREAS O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $46,476 | $322,076 | $81,518 | −43% | $25,999 | +79% |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $46,398 | $321,541 | $46,398 | +0% | $33,894 | +37% |
| 622 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $45,182 | $313,108 | $74,587 | −39% | $65,264 | −31% |
| 862 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH MCC | $43,853 | $303,899 | $39,329 | +12% | $32,792 | +34% |
| 305 | HYPERTENSION WITHOUT MCC | $43,174 | $299,199 | $31,035 | +39% | $17,930 | +141% |
| 220 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH CC | $42,737 | $296,170 | $212,265 | −80% | $102,177 | −58% |
| 543 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH CC | $42,638 | $295,481 | $33,573 | +27% | $23,551 | +81% |
| 242 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH MCC | $42,623 | $295,379 | $85,529 | −50% | $70,132 | −39% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $42,230 | $292,654 | $85,380 | −51% | $64,664 | −35% |
| 055 | NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITHOUT MCC | $40,171 | $278,387 | $40,171 | +0% | $20,926 | +92% |
| 222 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH AMI, HF OR SHOCK WITH MCC | $39,373 | $272,858 | $86,864 | −55% | $86,864 | −55% |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $39,023 | $270,426 | $46,013 | −15% | $32,182 | +21% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $38,489 | $266,729 | $30,853 | +25% | $19,072 | +102% |
| 380 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $37,249 | $258,136 | $57,310 | −35% | $39,627 | −6% |
| 469 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITH MCC OR TOTAL ANKLE REPLACEMENT | $36,490 | $252,873 | $86,770 | −58% | $65,788 | −45% |
| 424 | OTHER HEPATOBILIARY OR PANCREAS O.R. PROCEDURES WITH CC | $35,914 | $248,885 | $81,694 | −56% | $39,893 | −10% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $35,691 | $247,339 | $59,420 | −40% | $38,041 | −6% |
| 922 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITH MCC | $35,623 | $246,866 | $43,505 | −18% | $31,839 | +12% |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $35,427 | $245,510 | $29,415 | +20% | $19,416 | +82% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $34,875 | $241,683 | $28,721 | +21% | $20,361 | +71% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $34,229 | $237,209 | $31,480 | +9% | $27,470 | +25% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $34,114 | $236,411 | $29,907 | +14% | $21,396 | +59% |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $33,774 | $234,055 | $48,029 | −30% | $37,012 | −9% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $33,133 | $229,609 | $42,155 | −21% | $31,184 | +6% |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $33,082 | $229,260 | $41,381 | −20% | $33,652 | −2% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $32,565 | $225,673 | $29,324 | +11% | $18,961 | +72% |
| 121 | ACUTE MAJOR EYE INFECTIONS WITH CC/MCC | $32,402 | $224,546 | $32,402 | +0% | $18,291 | +77% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $32,127 | $222,643 | $38,009 | −15% | $27,864 | +15% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $30,822 | $213,596 | $29,105 | +6% | $19,733 | +56% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $30,166 | $209,050 | $34,063 | −11% | $24,930 | +21% |
| 346 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $30,124 | $208,762 | $33,337 | −10% | $27,645 | +9% |
| 420 | HEPATOBILIARY DIAGNOSTIC PROCEDURES WITH MCC | $29,995 | $207,865 | $81,876 | −63% | $50,919 | −41% |
| 263 | VEIN LIGATION AND STRIPPING | $28,818 | $199,705 | $86,653 | −67% | $49,774 | −42% |
| 137 | MOUTH PROCEDURES WITH CC/MCC | $28,419 | $196,946 | $38,624 | −26% | $24,906 | +14% |
| 349 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $28,311 | $196,196 | $31,093 | −9% | $19,854 | +43% |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $28,143 | $195,028 | $32,749 | −14% | $27,002 | +4% |
| 135 | SINUS AND MASTOID PROCEDURES WITH CC/MCC | $27,951 | $193,697 | $90,644 | −69% | $42,186 | −34% |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $27,907 | $193,397 | $35,450 | −21% | $26,190 | +7% |
| 053 | SPINAL DISORDERS AND INJURIES WITHOUT CC/MCC | $27,645 | $191,579 | $25,469 | +9% | $20,313 | +36% |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $26,893 | $186,368 | $44,705 | −40% | $33,051 | −19% |
| 342 | APPENDECTOMY WITHOUT COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $26,654 | $184,712 | $16,487 | +62% | $16,487 | +62% |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $26,299 | $182,250 | $31,469 | −16% | $27,453 | −4% |
| 817 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $26,277 | $182,100 | $40,928 | −36% | $39,767 | −34% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $26,272 | $182,063 | $24,534 | +7% | $19,553 | +34% |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $26,199 | $181,556 | $41,157 | −36% | $20,463 | +28% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $26,009 | $180,240 | $38,167 | −32% | $31,433 | −17% |
| 068 | PRECEREBRAL OCCLUSION WITHOUT INFARCTION WITHOUT MCC | $25,706 | $178,143 | $36,091 | −29% | $19,569 | +31% |
| 544 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $25,580 | $177,267 | $24,252 | +5% | $16,776 | +52% |
| 145 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $25,452 | $176,380 | $42,991 | −41% | $23,405 | +9% |
| 140 | MAJOR HEAD AND NECK PROCEDURES WITH MCC | $25,111 | $174,021 | $161,161 | −84% | $60,098 | −58% |
| 383 | UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $25,020 | $173,390 | $35,611 | −30% | $28,065 | −11% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $24,763 | $171,607 | $35,494 | −30% | $28,515 | −13% |
| 347 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITH MCC | $24,583 | $170,361 | $78,069 | −69% | $40,548 | −39% |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $24,441 | $169,375 | $15,618 | +56% | $14,368 | +70% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $24,412 | $169,177 | $42,196 | −42% | $26,044 | −6% |
| 607 | MINOR SKIN DISORDERS WITHOUT MCC | $24,385 | $168,989 | $17,506 | +39% | $16,097 | +51% |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $24,265 | $168,157 | $43,659 | −44% | $36,658 | −34% |
| 060 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITHOUT CC/MCC | $23,365 | $161,923 | $37,342 | −37% | $23,079 | +1% |
| 201 | PNEUMOTHORAX WITHOUT CC/MCC | $23,355 | $161,848 | $23,193 | +1% | $13,405 | +74% |
| 141 | MAJOR HEAD AND NECK PROCEDURES WITH CC | $23,129 | $160,286 | $80,474 | −71% | $39,141 | −41% |
| 241 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITHOUT CC/MCC | $22,980 | $159,253 | $35,971 | −36% | $25,972 | −12% |
| 545 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $22,508 | $155,979 | $64,836 | −65% | $42,895 | −48% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $22,447 | $155,559 | $32,058 | −30% | $27,621 | −19% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $22,131 | $153,369 | $28,869 | −23% | $20,488 | +8% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $22,106 | $153,193 | $32,068 | −31% | $25,279 | −13% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $22,048 | $152,793 | $36,339 | −39% | $25,980 | −15% |
| 052 | SPINAL DISORDERS AND INJURIES WITH CC/MCC | $21,763 | $150,816 | $51,225 | −58% | $31,319 | −31% |
| 197 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH CC | $21,761 | $150,807 | $30,855 | −29% | $20,480 | +6% |
| 227 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC | $21,648 | $150,022 | $56,960 | −62% | $56,960 | −62% |
| 541 | OSTEOMYELITIS WITHOUT CC/MCC | $21,458 | $148,707 | $18,149 | +18% | $14,549 | +47% |
| 661 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITHOUT CC/MCC | $21,138 | $146,485 | $35,435 | −40% | $27,533 | −23% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $21,126 | $146,404 | $20,935 | +1% | $13,824 | +53% |
| 351 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH CC | $20,425 | $141,546 | $53,539 | −62% | $34,748 | −41% |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $20,368 | $141,151 | $48,180 | −58% | $33,289 | −39% |
| 816 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $20,293 | $140,631 | $26,434 | −23% | $13,613 | +49% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $20,125 | $139,463 | $23,251 | −13% | $17,322 | +16% |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $20,118 | $139,420 | $22,015 | −9% | $14,668 | +37% |
| 565 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH CC | $20,061 | $139,024 | $30,066 | −33% | $22,005 | −9% |
| 663 | MINOR BLADDER PROCEDURES WITH CC | $19,952 | $138,270 | $50,558 | −61% | $32,018 | −38% |
| 282 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC/MCC | $19,840 | $137,491 | $36,166 | −45% | $21,270 | −7% |
| 923 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITHOUT MCC | $19,773 | $137,028 | $22,292 | −11% | $17,111 | +16% |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC | $19,709 | $136,583 | $29,606 | −33% | $20,506 | −4% |
| 139 | SALIVARY GLAND PROCEDURES | $19,590 | $135,756 | $21,969 | −11% | $21,014 | −7% |
| 093 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $19,166 | $132,818 | $31,477 | −39% | $17,522 | +9% |
| 234 | CORONARY BYPASS WITH CARDIAC CATHETERIZATION OR OPEN ABLATION WITHOUT MCC | $18,569 | $128,683 | $241,946 | −92% | $102,573 | −82% |
| 113 | ORBITAL PROCEDURES WITH CC/MCC | $18,564 | $128,652 | $61,421 | −70% | $39,880 | −53% |
| 555 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $18,294 | $126,774 | $41,749 | −56% | $26,179 | −30% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $17,940 | $124,322 | $22,696 | −21% | $17,186 | +4% |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $17,929 | $124,245 | $31,367 | −43% | $20,461 | −12% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $17,678 | $122,510 | $25,320 | −30% | $17,817 | −1% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $17,551 | $121,628 | $32,451 | −46% | $18,081 | −3% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $17,338 | $120,155 | $31,755 | −45% | $22,140 | −22% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $17,173 | $119,010 | $46,542 | −63% | $40,916 | −58% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $16,864 | $116,870 | $84,083 | −80% | $44,357 | −62% |
| 199 | PNEUMOTHORAX WITH MCC | $16,609 | $115,099 | $47,123 | −65% | $34,228 | −51% |
| 894 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE, LEFT AMA | $16,580 | $114,899 | $16,033 | +3% | $12,324 | +35% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $16,313 | $113,049 | $24,376 | −33% | $17,958 | −9% |
| 726 | BENIGN PROSTATIC HYPERTROPHY WITHOUT MCC | $15,944 | $110,490 | $18,849 | −15% | $14,249 | +12% |
| 694 | URINARY STONES WITHOUT MCC | $15,761 | $109,221 | $24,554 | −36% | $17,347 | −9% |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $15,647 | $108,435 | $50,923 | −69% | $37,921 | −59% |
| 249 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH NON-DRUG-ELUTING STENT WITHOUT MCC | $15,045 | $104,260 | $20,610 | −27% | $20,610 | −27% |
| 253 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH CC | $14,746 | $102,187 | $103,935 | −86% | $54,009 | −73% |
| 042 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $14,671 | $101,671 | $57,568 | −75% | $39,018 | −62% |
| 885 | PSYCHOSES | $14,569 | $100,966 | $28,103 | −48% | $21,729 | −33% |
| 251 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $14,412 | $99,877 | $73,952 | −81% | $47,083 | −69% |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $14,138 | $97,974 | $25,317 | −44% | $19,517 | −28% |
| 313 | CHEST PAIN | $14,086 | $97,615 | $20,480 | −31% | $16,440 | −14% |
| 758 | INFECTIONS, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $14,060 | $97,438 | $27,194 | −48% | $21,407 | −34% |
| 566 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $14,025 | $97,196 | $14,677 | −4% | $14,716 | −5% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $13,920 | $96,465 | $24,511 | −43% | $20,093 | −31% |
| 918 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITHOUT MCC | $13,710 | $95,014 | $24,485 | −44% | $15,642 | −12% |
| 203 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITHOUT CC/MCC | $13,573 | $94,059 | $14,809 | −8% | $12,511 | +8% |
| 445 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH CC | $13,297 | $92,145 | $34,221 | −61% | $24,075 | −45% |
| 757 | INFECTIONS, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $13,274 | $91,989 | $31,894 | −58% | $24,829 | −47% |
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $13,202 | $91,489 | $131,071 | −90% | $89,207 | −85% |
| 750 | OTHER FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $13,059 | $90,497 | $33,302 | −61% | $24,145 | −46% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $12,825 | $88,877 | $33,056 | −61% | $28,162 | −54% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $12,610 | $87,388 | $51,438 | −75% | $32,530 | −61% |
| 247 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH DRUG-ELUTING STENT WITHOUT MCC | $12,583 | $87,199 | $21,663 | −42% | $21,663 | −42% |
| 352 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $12,405 | $85,965 | $48,520 | −74% | $24,957 | −50% |
| 244 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITHOUT CC/MCC | $12,382 | $85,807 | $62,233 | −80% | $40,063 | −69% |
| 149 | DYSEQUILIBRIUM | $12,202 | $84,562 | $34,477 | −65% | $17,203 | −29% |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $11,876 | $82,299 | $29,156 | −59% | $18,887 | −37% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $11,668 | $80,861 | $22,843 | −49% | $16,765 | −30% |
| 626 | THYROID, PARATHYROID AND THYROGLOSSAL PROCEDURES WITH CC | $11,637 | $80,644 | $65,467 | −82% | $32,093 | −64% |
| 384 | UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER WITHOUT MCC | $11,501 | $79,705 | $28,841 | −60% | $19,305 | −40% |
| 157 | DENTAL AND ORAL DISEASES WITH MCC | $11,186 | $77,517 | $43,943 | −75% | $32,211 | −65% |
| 423 | OTHER HEPATOBILIARY OR PANCREAS O.R. PROCEDURES WITH MCC | $11,082 | $76,797 | $110,629 | −90% | $75,180 | −85% |
| 058 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH MCC | $10,627 | $73,648 | $43,504 | −76% | $29,609 | −64% |
| 832 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITH CC | $10,449 | $72,412 | $12,895 | −19% | $12,895 | −19% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $10,438 | $72,337 | $39,435 | −74% | $26,770 | −61% |
| 284 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH CC | $10,303 | $71,397 | $22,943 | −55% | $14,343 | −28% |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $9,888 | $68,522 | $37,780 | −74% | $32,212 | −69% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $9,494 | $65,796 | $29,295 | −68% | $17,962 | −47% |
| 881 | DEPRESSIVE NEUROSES | $8,855 | $61,368 | $15,772 | −44% | $15,058 | −41% |
| 115 | EXTRAOCULAR PROCEDURES EXCEPT ORBIT | $8,759 | $60,697 | $56,806 | −85% | $26,850 | −67% |
| 754 | MALIGNANCY, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $8,523 | $59,066 | $52,954 | −84% | $29,481 | −71% |
| 243 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH CC | $6,810 | $47,191 | $71,885 | −91% | $50,011 | −86% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $6,763 | $46,865 | $26,538 | −75% | $18,150 | −63% |
| 770 | ABORTION WITH D&C, ASPIRATION CURETTAGE OR HYSTEROTOMY | $6,640 | $46,012 | $28,618 | −77% | $18,817 | −65% |
| 776 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES | $6,509 | $45,109 | $12,454 | −48% | $12,454 | −48% |
| 283 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH MCC | $6,238 | $43,226 | $53,910 | −88% | $38,837 | −84% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $5,425 | $37,593 | $46,447 | −88% | $28,113 | −81% |
| 756 | MALIGNANCY, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $5,270 | $36,518 | $24,966 | −79% | $15,589 | −66% |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $5,204 | $36,066 | $21,617 | −76% | $15,907 | −67% |
| 886 | BEHAVIORAL AND DEVELOPMENTAL DISORDERS | $4,966 | $34,412 | $26,510 | −81% | $26,510 | −81% |
| 434 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITHOUT CC/MCC | $4,918 | $34,083 | $19,923 | −75% | $12,381 | −60% |
| 198 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITHOUT CC/MCC | $4,882 | $33,832 | $28,257 | −83% | $14,785 | −67% |
| 795 | NORMAL NEWBORN | $4,164 | $28,855 | $5,787 | −28% | $5,293 | −21% |
| 794 | NEONATE WITH OTHER SIGNIFICANT PROBLEMS | $3,950 | $27,374 | $8,633 | −54% | $8,633 | −54% |
| 581 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $3,641 | $25,230 | $55,076 | −93% | $26,932 | −86% |
| 143 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT O.R. PROCEDURES WITH MCC | $1,300 | $9,010 | $95,644 | −99% | $52,908 | −98% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $406 | $2,813 | $109,345 | −100% | $91,511 | −100% |
| 240 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH CC | $53 | $368 | $79,945 | −100% | $59,790 | −100% |
| 556 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT MCC | $0 | $3 | $29,452 | −100% | $18,126 | −100% |
No procedures match that keyword.