Morris Hospital & Healthcare Centers — Pricing
363 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 363 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 363 procedures
Published charges
Showing all 363 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. IL median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 553 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITH MCC | $290,793 | $78,747 | $40,773 | +613% | $26,765 | +986% |
| 004 | TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES | $229,332 | $62,103 | $411,402 | −44% | $248,230 | −8% |
| 454 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION WITH CC | $223,123 | $60,422 | $126,138 | +77% | $69,101 | +223% |
| 460 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC | $200,184 | $54,210 | $108,718 | +84% | $54,425 | +268% |
| 909 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITHOUT CC/MCC | $194,561 | $52,687 | $40,849 | +376% | $28,156 | +591% |
| 455 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $190,725 | $51,648 | $109,340 | +74% | $54,320 | +251% |
| 227 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC | $190,287 | $51,530 | $56,960 | +234% | $56,960 | +234% |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $186,932 | $50,621 | $217,754 | −14% | $143,871 | +30% |
| 226 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $175,351 | $47,485 | $72,618 | +141% | $72,618 | +141% |
| 245 | AICD GENERATOR PROCEDURES | $167,874 | $45,460 | $113,673 | +48% | $72,076 | +133% |
| 323 | CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITH INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC | $166,563 | $45,105 | $126,542 | +32% | $91,884 | +81% |
| 471 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH MCC | $148,956 | $40,337 | $148,956 | +0% | $92,515 | +61% |
| 488 | KNEE PROCEDURES WITHOUT PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC/MCC | $147,940 | $40,062 | $62,659 | +136% | $43,631 | +239% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $144,849 | $39,225 | $109,345 | +32% | $91,511 | +58% |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $137,500 | $37,235 | $93,011 | +48% | $52,405 | +162% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $137,012 | $37,103 | $137,012 | +0% | $88,050 | +56% |
| 270 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $133,505 | $36,153 | $160,224 | −17% | $99,423 | +34% |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $132,846 | $35,975 | $103,802 | +28% | $68,880 | +93% |
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPPER EXTREMITIES | $132,513 | $35,885 | $98,763 | +34% | $60,369 | +120% |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $128,241 | $34,728 | $80,210 | +60% | $60,402 | +112% |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $128,181 | $34,711 | $112,786 | +14% | $71,958 | +78% |
| 516 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH CC | $126,276 | $34,196 | $77,181 | +64% | $47,347 | +167% |
| 723 | MALIGNANCY, MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $123,730 | $33,506 | $33,887 | +265% | $19,968 | +520% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $123,431 | $33,425 | $71,496 | +73% | $61,176 | +102% |
| 324 | CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $121,771 | $32,976 | $123,239 | −1% | $71,464 | +70% |
| 856 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $121,104 | $32,795 | $108,319 | +12% | $76,458 | +58% |
| 321 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC OR 4+ ARTERIES/INTRALUMINAL DEVICES | $120,249 | $32,563 | $117,946 | +2% | $81,946 | +47% |
| 495 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES EXCEPT HIP AND FEMUR WITH MCC | $119,276 | $32,300 | $119,276 | +0% | $56,964 | +109% |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $118,994 | $32,224 | $100,833 | +18% | $87,201 | +36% |
| 956 | LIMB REATTACHMENT, HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA | $117,783 | $31,896 | $115,768 | +2% | $75,103 | +57% |
| 011 | TRACHEOSTOMY FOR FACE, MOUTH AND NECK DIAGNOSES OR LARYNGECTOMY WITH MCC | $116,316 | $31,498 | $153,426 | −24% | $87,031 | +34% |
| 248 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH NON-DRUG-ELUTING STENT WITH MCC OR 4+ ARTERIES OR STENTS | $115,327 | $31,231 | $34,146 | +238% | $34,146 | +238% |
| 519 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH CC | $114,635 | $31,043 | $73,813 | +55% | $44,132 | +160% |
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $109,348 | $29,611 | $131,071 | −17% | $89,207 | +23% |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $107,716 | $29,169 | $77,461 | +39% | $54,929 | +96% |
| 940 | O.R. PROCEDURES WITH DIAGNOSES OF OTHER CONTACT WITH HEALTH SERVICES WITH CC | $107,608 | $29,140 | $75,741 | +42% | $39,044 | +176% |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $106,555 | $28,855 | $73,646 | +45% | $64,732 | +65% |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT >96 HOURS | $105,752 | $28,638 | $200,455 | −47% | $116,058 | −9% |
| 242 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH MCC | $104,221 | $28,223 | $85,529 | +22% | $70,132 | +49% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $103,925 | $28,143 | $65,905 | +58% | $57,107 | +82% |
| 253 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH CC | $102,432 | $27,739 | $103,935 | −1% | $54,009 | +90% |
| 062 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITH CC | $101,845 | $27,580 | $78,734 | +29% | $54,619 | +86% |
| 322 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $101,736 | $27,550 | $83,116 | +22% | $58,809 | +73% |
| 420 | HEPATOBILIARY DIAGNOSTIC PROCEDURES WITH MCC | $101,441 | $27,470 | $81,876 | +24% | $50,919 | +99% |
| 492 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH MCC | $100,395 | $27,187 | $89,090 | +13% | $70,540 | +42% |
| 094 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $99,995 | $27,079 | $86,971 | +15% | $66,578 | +50% |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $95,545 | $25,874 | $82,329 | +16% | $51,985 | +84% |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC | $95,225 | $25,787 | $121,651 | −22% | $80,793 | +18% |
| 469 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITH MCC OR TOTAL ANKLE REPLACEMENT | $93,998 | $25,455 | $86,770 | +8% | $65,788 | +43% |
| 570 | SKIN DEBRIDEMENT WITH MCC | $93,958 | $25,444 | $71,205 | +32% | $59,564 | +58% |
| 515 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH MCC | $93,513 | $25,323 | $93,513 | +0% | $62,821 | +49% |
| 296 | CARDIAC ARREST, UNEXPLAINED WITH MCC | $92,643 | $25,088 | $42,140 | +120% | $33,031 | +180% |
| 063 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITHOUT CC/MCC | $91,994 | $24,912 | $64,007 | +44% | $37,324 | +146% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $91,877 | $24,880 | $84,083 | +9% | $44,357 | +107% |
| 957 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH MCC | $90,387 | $24,477 | $269,561 | −66% | $120,587 | −25% |
| 834 | ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $90,386 | $24,477 | $224,357 | −60% | $86,389 | +5% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $90,183 | $24,421 | $54,607 | +65% | $46,249 | +95% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $89,356 | $24,198 | $85,380 | +5% | $64,664 | +38% |
| 250 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC | $88,836 | $24,057 | $103,917 | −15% | $59,629 | +49% |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $88,402 | $23,939 | $63,301 | +40% | $51,133 | +73% |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $88,100 | $23,857 | $99,738 | −12% | $53,069 | +66% |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $87,891 | $23,801 | $56,492 | +56% | $43,248 | +103% |
| 673 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH MCC | $87,604 | $23,723 | $88,076 | −1% | $79,387 | +10% |
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $86,292 | $23,368 | $46,522 | +85% | $37,126 | +132% |
| 999 | UNGROUPABLE | $86,014 | $23,292 | $67,370 | +28% | $29,674 | +190% |
| 368 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH MCC | $85,954 | $23,276 | $45,016 | +91% | $35,349 | +143% |
| 868 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH CC | $85,231 | $23,081 | $32,735 | +160% | $23,312 | +266% |
| 304 | HYPERTENSION WITH MCC | $84,340 | $22,839 | $38,404 | +120% | $26,080 | +223% |
| 472 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH CC | $83,465 | $22,602 | $94,081 | −11% | $59,537 | +40% |
| 286 | CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $83,216 | $22,535 | $70,540 | +18% | $46,658 | +78% |
| 163 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH MCC | $81,751 | $22,138 | $129,896 | −37% | $88,341 | −7% |
| 346 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $80,165 | $21,709 | $33,337 | +140% | $27,645 | +190% |
| 061 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITH MCC | $79,316 | $21,479 | $93,250 | −15% | $53,011 | +50% |
| 988 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $78,175 | $21,170 | $63,936 | +22% | $38,094 | +105% |
| 240 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH CC | $77,803 | $21,069 | $79,945 | −3% | $59,790 | +30% |
| 626 | THYROID, PARATHYROID AND THYROGLOSSAL PROCEDURES WITH CC | $76,983 | $20,847 | $65,467 | +18% | $32,093 | +140% |
| 398 | APPENDIX PROCEDURES WITH CC | $76,110 | $20,611 | $52,045 | +46% | $41,614 | +83% |
| 674 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH CC | $76,073 | $20,601 | $72,710 | +5% | $49,631 | +53% |
| 511 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITH CC | $74,587 | $20,198 | $72,023 | +4% | $43,538 | +71% |
| 072 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $74,128 | $20,074 | $28,378 | +161% | $18,054 | +311% |
| 501 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH CC | $73,693 | $19,956 | $68,308 | +8% | $39,619 | +86% |
| 657 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITH CC | $73,137 | $19,805 | $70,161 | +4% | $44,833 | +63% |
| 629 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH CC | $72,557 | $19,648 | $62,113 | +17% | $46,579 | +56% |
| 146 | EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT MALIGNANCY WITH MCC | $72,421 | $19,612 | $55,082 | +31% | $39,247 | +85% |
| 486 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC | $72,409 | $19,608 | $72,409 | +0% | $47,529 | +52% |
| 824 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH OTHER PROCEDURES WITH CC | $71,875 | $19,464 | $91,521 | −21% | $39,687 | +81% |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $71,692 | $19,414 | $65,446 | +10% | $47,426 | +51% |
| 518 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH MCC OR DISC DEVICE OR NEUROSTIMULATOR | $71,163 | $19,271 | $102,848 | −31% | $71,092 | +0% |
| 340 | APPENDECTOMY WITH COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $69,448 | $18,806 | $13,613 | +410% | $13,613 | +410% |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $69,295 | $18,765 | $48,180 | +44% | $33,289 | +108% |
| 357 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $69,289 | $18,764 | $73,483 | −6% | $48,682 | +42% |
| 369 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH CC | $68,288 | $18,493 | $32,726 | +109% | $25,774 | +165% |
| 186 | PLEURAL EFFUSION WITH MCC | $67,778 | $18,354 | $53,725 | +26% | $33,834 | +100% |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $66,635 | $18,045 | $50,951 | +31% | $33,814 | +97% |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $66,534 | $18,018 | $79,742 | −17% | $53,373 | +25% |
| 435 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH MCC | $65,497 | $17,736 | $62,823 | +4% | $37,950 | +73% |
| 465 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $65,344 | $17,695 | $80,754 | −19% | $34,528 | +89% |
| 252 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $64,866 | $17,566 | $115,823 | −44% | $68,508 | −5% |
| 409 | BILIARY TRACT PROCEDURES EXCEPT ONLY CHOLECYSTECTOMY WITH OR WITHOUT C.D.E. WITH CC | $64,316 | $17,417 | $76,523 | −16% | $46,066 | +40% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $64,131 | $17,367 | $46,542 | +38% | $40,916 | +57% |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $63,045 | $17,073 | $50,860 | +24% | $35,591 | +77% |
| 272 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $62,155 | $16,832 | $91,224 | −32% | $55,162 | +13% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $61,470 | $16,646 | $44,600 | +38% | $34,448 | +78% |
| 097 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH MCC | $61,067 | $16,537 | $120,539 | −49% | $57,855 | +6% |
| 592 | SKIN ULCERS WITH MCC | $60,824 | $16,471 | $43,677 | +39% | $33,246 | +83% |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $60,791 | $16,462 | $46,013 | +32% | $32,182 | +89% |
| 200 | PNEUMOTHORAX WITH CC | $60,734 | $16,447 | $33,469 | +81% | $22,059 | +175% |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $60,709 | $16,440 | $37,780 | +61% | $32,212 | +88% |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $60,573 | $16,403 | $48,029 | +26% | $37,012 | +64% |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $59,929 | $16,229 | $59,929 | +0% | $39,857 | +50% |
| 908 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC | $59,762 | $16,184 | $55,170 | +8% | $43,874 | +36% |
| 251 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $59,699 | $16,166 | $73,952 | −19% | $47,083 | +27% |
| 348 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITH CC | $59,604 | $16,141 | $45,418 | +31% | $27,947 | +113% |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $59,510 | $16,115 | $31,469 | +89% | $27,453 | +117% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $59,435 | $16,095 | $59,435 | +0% | $47,027 | +26% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $59,269 | $16,050 | $47,306 | +25% | $37,479 | +58% |
| 283 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH MCC | $59,244 | $16,043 | $53,910 | +10% | $38,837 | +53% |
| 380 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $57,310 | $15,520 | $57,310 | +0% | $39,627 | +45% |
| 922 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITH MCC | $57,142 | $15,474 | $43,505 | +31% | $31,839 | +79% |
| 399 | APPENDIX PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $57,120 | $15,468 | $44,489 | +28% | $32,462 | +76% |
| 354 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH CC | $57,086 | $15,459 | $60,553 | −6% | $43,477 | +31% |
| 562 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITH MCC | $57,034 | $15,445 | $39,482 | +44% | $30,328 | +88% |
| 339 | APPENDECTOMY WITH COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $56,990 | $15,433 | $18,474 | +208% | $18,474 | +208% |
| 742 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITH CC/MCC | $56,814 | $15,385 | $60,092 | −5% | $41,113 | +38% |
| 184 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC | $56,672 | $15,347 | $33,806 | +68% | $22,688 | +150% |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $56,507 | $15,302 | $50,923 | +11% | $37,921 | +49% |
| 075 | VIRAL MENINGITIS WITH CC/MCC | $56,134 | $15,201 | $43,529 | +29% | $30,447 | +84% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $55,409 | $15,005 | $29,295 | +89% | $17,962 | +208% |
| 086 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITH CC | $55,398 | $15,002 | $39,135 | +42% | $24,623 | +125% |
| 554 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITHOUT MCC | $55,108 | $14,923 | $27,113 | +103% | $18,528 | +197% |
| 060 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITHOUT CC/MCC | $55,006 | $14,896 | $37,342 | +47% | $23,079 | +138% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $54,122 | $14,656 | $42,155 | +28% | $31,184 | +74% |
| 907 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC | $54,036 | $14,633 | $90,636 | −40% | $77,817 | −31% |
| 196 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH MCC | $53,939 | $14,607 | $53,939 | +0% | $33,507 | +61% |
| 545 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $53,859 | $14,585 | $64,836 | −17% | $42,895 | +26% |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $52,717 | $14,276 | $29,415 | +79% | $19,416 | +172% |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $52,641 | $14,255 | $30,997 | +70% | $24,914 | +111% |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $52,397 | $14,189 | $37,452 | +40% | $30,897 | +70% |
| 551 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITH MCC | $52,251 | $14,149 | $41,595 | +26% | $34,920 | +50% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $52,109 | $14,111 | $52,109 | +0% | $39,106 | +33% |
| 384 | UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER WITHOUT MCC | $51,935 | $14,064 | $28,841 | +80% | $19,305 | +169% |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $51,903 | $14,055 | $62,596 | −17% | $42,881 | +21% |
| 517 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $51,850 | $14,041 | $60,499 | −14% | $33,137 | +56% |
| 597 | MALIGNANT BREAST DISORDERS WITH MCC | $51,839 | $14,038 | $52,249 | −1% | $34,128 | +52% |
| 244 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITHOUT CC/MCC | $51,735 | $14,010 | $62,233 | −17% | $40,063 | +29% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $51,438 | $13,930 | $51,438 | +0% | $32,530 | +58% |
| 058 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH MCC | $50,899 | $13,783 | $43,504 | +17% | $29,609 | +72% |
| 555 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $50,684 | $13,725 | $41,749 | +21% | $26,179 | +94% |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $50,359 | $13,637 | $44,705 | +13% | $33,051 | +52% |
| 713 | TRANSURETHRAL PROSTATECTOMY WITH CC/MCC | $50,344 | $13,633 | $49,576 | +2% | $32,100 | +57% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $50,276 | $13,615 | $43,344 | +16% | $30,959 | +62% |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $50,263 | $13,611 | $32,749 | +53% | $27,002 | +86% |
| 052 | SPINAL DISORDERS AND INJURIES WITH CC/MCC | $50,082 | $13,562 | $51,225 | −2% | $31,319 | +60% |
| 287 | CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC | $50,074 | $13,560 | $49,697 | +1% | $33,023 | +52% |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $49,625 | $13,438 | $46,398 | +7% | $33,894 | +46% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $49,624 | $13,438 | $59,420 | −16% | $38,041 | +30% |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $49,552 | $13,419 | $43,193 | +15% | $39,973 | +24% |
| 397 | APPENDIX PROCEDURES WITH MCC | $48,960 | $13,258 | $61,511 | −20% | $54,751 | −11% |
| 743 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $48,869 | $13,234 | $52,487 | −7% | $32,593 | +50% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $48,489 | $13,131 | $33,183 | +46% | $29,171 | +66% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $48,123 | $13,032 | $46,447 | +4% | $28,113 | +71% |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $48,082 | $13,021 | $23,449 | +105% | $18,602 | +158% |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $47,675 | $12,910 | $52,334 | −9% | $36,937 | +29% |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $47,180 | $12,776 | $32,365 | +46% | $16,470 | +186% |
| 669 | TRANSURETHRAL PROCEDURES WITH CC | $47,052 | $12,742 | $47,784 | −2% | $34,354 | +37% |
| 342 | APPENDECTOMY WITHOUT COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $46,771 | $12,666 | $16,487 | +184% | $16,487 | +184% |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $46,703 | $12,647 | $39,046 | +20% | $34,987 | +33% |
| 282 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC/MCC | $46,590 | $12,617 | $36,166 | +29% | $21,270 | +119% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $46,412 | $12,568 | $29,907 | +55% | $21,396 | +117% |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $46,266 | $12,529 | $34,351 | +35% | $21,254 | +118% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $46,094 | $12,482 | $38,167 | +21% | $31,433 | +47% |
| 356 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $46,039 | $12,467 | $131,716 | −65% | $82,561 | −44% |
| 256 | UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITH CC | $45,951 | $12,444 | $52,106 | −12% | $31,216 | +47% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $45,870 | $12,422 | $42,196 | +9% | $26,044 | +76% |
