Memorial Hospital (Chester) — Pricing
481 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 481 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 481 procedures
Published charges
Showing all 481 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. IL median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | ECMO OR TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITH MAJOR O.R. PROCEDURES | $624,106 | $374,463 | $645,410 | −3% | $371,366 | +68% |
| 004 | TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES | $466,486 | $279,892 | $411,402 | +13% | $248,230 | +88% |
| 097 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH MCC | $291,016 | $174,609 | $120,539 | +141% | $57,855 | +403% |
| 429 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR CERVICAL SPINAL FUSION WITH MCC | $277,049 | $166,229 | $294,759 | −6% | $121,276 | +128% |
| 456 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITH MCC | $273,966 | $164,379 | $340,987 | −20% | $153,282 | +79% |
| 427 | MULTIPLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH CC | $260,409 | $156,245 | $317,189 | −18% | $123,334 | +111% |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $255,146 | $153,088 | $217,754 | +17% | $143,871 | +77% |
| 426 | MULTIPLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH MCC OR CUSTOM-MADE ANATOMICALLY DESIGNED INTERBODY FUSION DEVICE | $250,099 | $150,060 | $326,238 | −23% | $142,326 | +76% |
| 577 | SKIN GRAFT EXCEPT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH CC | $249,264 | $149,559 | $85,285 | +192% | $47,945 | +420% |
| 447 | MULTIPLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH MCC OR CUSTOM-MADE ANATOMICALLY DESIGNED INTERBODY FUSION DEVICE | $245,389 | $147,233 | $280,687 | −13% | $116,579 | +110% |
| 430 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR CERVICAL SPINAL FUSION WITHOUT MCC | $243,520 | $146,112 | $243,520 | +0% | $93,783 | +160% |
| 906 | HAND PROCEDURES FOR INJURIES | $217,314 | $130,388 | $66,100 | +229% | $31,685 | +586% |
| 457 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITH CC | $213,023 | $127,814 | $240,317 | −11% | $107,355 | +98% |
| 500 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH MCC | $210,113 | $126,068 | $111,993 | +88% | $61,861 | +240% |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT >96 HOURS | $209,414 | $125,649 | $200,455 | +4% | $116,058 | +80% |
| 279 | ULTRASOUND ACCELERATED AND OTHER THROMBOLYSIS OF PERIPHERAL VASCULAR STRUCTURES WITHOUT MCC | $196,268 | $117,761 | $86,468 | +127% | $61,567 | +219% |
| 450 | SINGLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH MCC OR CUSTOM-MADE ANATOMICALLY DESIGNED INTERBODY FUSION DEVICE | $186,644 | $111,987 | $186,644 | +0% | $71,608 | +161% |
| 275 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH CARDIAC CATHETERIZATION AND MCC | $182,214 | $109,328 | $257,111 | −29% | $131,961 | +38% |
| 428 | MULTIPLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT CC/MCC | $179,928 | $107,957 | $179,928 | +0% | $105,899 | +70% |
| 533 | FRACTURES OF FEMUR WITH MCC | $154,449 | $92,669 | $36,179 | +327% | $25,945 | +495% |
| 270 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $142,322 | $85,393 | $160,224 | −11% | $99,423 | +43% |
| 278 | ULTRASOUND ACCELERATED AND OTHER THROMBOLYSIS OF PERIPHERAL VASCULAR STRUCTURES WITH MCC | $140,408 | $84,245 | $163,082 | −14% | $79,126 | +77% |
| 276 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH MCC OR CAROTID SINUS NEUROSTIMULATOR | $140,089 | $84,053 | $200,653 | −30% | $117,280 | +19% |
| 402 | SINGLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL | $138,658 | $83,195 | $149,137 | −7% | $75,989 | +82% |
| 239 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH MCC | $136,366 | $81,820 | $141,982 | −4% | $91,116 | +50% |
| 142 | MAJOR HEAD AND NECK PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $134,967 | $80,980 | $64,384 | +110% | $34,906 | +287% |
| 518 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH MCC OR DISC DEVICE OR NEUROSTIMULATOR | $132,953 | $79,772 | $102,848 | +29% | $71,092 | +87% |
| 356 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $131,716 | $79,030 | $131,716 | +0% | $82,561 | +60% |
| 448 | MULTIPLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC | $131,647 | $78,988 | $173,257 | −24% | $81,998 | +61% |
| 265 | AICD LEAD PROCEDURES | $131,055 | $78,633 | $105,201 | +25% | $63,092 | +108% |
| 271 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH CC | $130,393 | $78,236 | $138,187 | −6% | $71,014 | +84% |
| 324 | CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $126,123 | $75,674 | $123,239 | +2% | $71,464 | +76% |
| 283 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH MCC | $124,352 | $74,611 | $53,910 | +131% | $38,837 | +220% |
| 353 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH MCC | $122,523 | $73,514 | $92,150 | +33% | $60,140 | +104% |
| 360 | PERCUTANEOUS CORONARY ATHERECTOMY WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $121,361 | $72,817 | $118,918 | +2% | $111,628 | +9% |
| 472 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH CC | $120,998 | $72,599 | $94,081 | +29% | $59,537 | +103% |
| 656 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITH MCC | $118,170 | $70,902 | $117,743 | +0% | $64,724 | +83% |
| 023 | CRANIOTOMY WITH MAJOR DEVICE IMPLANT OR ACUTE COMPLEX CNS PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC OR ANTINEOPLASTIC IMPLANT OR EPILEPSY WITH NEUROSTIMULATOR | $117,963 | $70,778 | $203,898 | −42% | $106,778 | +10% |
| 498 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES OF HIP AND FEMUR WITH CC/MCC | $116,543 | $69,926 | $95,911 | +22% | $46,197 | +152% |
| 829 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH OTHER PROCEDURES WITH CC/MCC | $115,789 | $69,473 | $81,294 | +42% | $59,349 | +95% |
| 260 | CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEMENT WITH MCC | $115,407 | $69,244 | $136,533 | −15% | $69,425 | +66% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $114,258 | $68,555 | $137,012 | −17% | $88,050 | +30% |
| 674 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH CC | $113,667 | $68,200 | $72,710 | +56% | $49,631 | +129% |
| 510 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITH MCC | $111,940 | $67,164 | $111,940 | +0% | $49,955 | +124% |
| 323 | CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITH INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC | $111,759 | $67,055 | $126,542 | −12% | $91,884 | +22% |
| 673 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH MCC | $111,645 | $66,987 | $88,076 | +27% | $79,387 | +41% |
| 999 | UNGROUPABLE | $110,316 | $66,190 | $67,370 | +64% | $29,674 | +272% |
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $110,231 | $66,139 | $131,071 | −16% | $89,207 | +24% |
| 258 | CARDIAC PACEMAKER DEVICE REPLACEMENT WITH MCC | $109,576 | $65,745 | $60,276 | +82% | $52,986 | +107% |
| 242 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH MCC | $106,314 | $63,788 | $85,529 | +24% | $70,132 | +52% |
| 163 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH MCC | $104,804 | $62,882 | $129,896 | −19% | $88,341 | +19% |
| 458 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITHOUT CC/MCC | $104,105 | $62,463 | $144,630 | −28% | $83,441 | +25% |
| 471 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH MCC | $103,048 | $61,829 | $148,956 | −31% | $92,515 | +11% |
| 228 | OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH MCC | $102,775 | $61,665 | $210,193 | −51% | $96,905 | +6% |
| 229 | OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT MCC | $102,557 | $61,534 | $116,704 | −12% | $65,325 | +57% |
| 473 | CERVICAL SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $99,998 | $59,999 | $95,414 | +5% | $50,624 | +98% |
| 040 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH MCC | $99,556 | $59,734 | $150,750 | −34% | $74,257 | +34% |
| 166 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $98,890 | $59,334 | $100,149 | −1% | $75,141 | +32% |
| 029 | SPINAL PROCEDURES WITH CC OR SPINAL NEUROSTIMULATORS | $97,742 | $58,645 | $128,822 | −24% | $67,268 | +45% |
| 321 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC OR 4+ ARTERIES/INTRALUMINAL DEVICES | $96,754 | $58,052 | $117,946 | −18% | $81,946 | +18% |
| 451 | SINGLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC | $95,459 | $57,276 | $99,339 | −4% | $65,216 | +46% |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $94,931 | $56,959 | $93,011 | +2% | $52,405 | +81% |
| 085 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITH MCC | $94,236 | $56,542 | $51,542 | +83% | $41,892 | +125% |
| 477 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $93,692 | $56,215 | $79,545 | +18% | $64,132 | +46% |
| 024 | CRANIOTOMY WITH MAJOR DEVICE IMPLANT OR ACUTE COMPLEX CNS PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT MCC | $93,335 | $56,001 | $145,311 | −36% | $74,755 | +25% |
| 252 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $92,804 | $55,682 | $115,823 | −20% | $68,508 | +35% |
| 277 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITHOUT MCC | $91,984 | $55,191 | $185,166 | −50% | $91,329 | +1% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $91,511 | $54,906 | $109,345 | −16% | $91,511 | +0% |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $90,346 | $54,208 | $100,833 | −10% | $87,201 | +4% |
| 856 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $89,855 | $53,913 | $108,319 | −17% | $76,458 | +18% |
| 492 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH MCC | $89,321 | $53,593 | $89,090 | +0% | $70,540 | +27% |
| 424 | OTHER HEPATOBILIARY OR PANCREAS O.R. PROCEDURES WITH CC | $89,234 | $53,540 | $81,694 | +9% | $39,893 | +124% |
| 253 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH CC | $86,584 | $51,950 | $103,935 | −17% | $54,009 | +60% |
| 616 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $85,617 | $51,370 | $106,513 | −20% | $68,118 | +26% |
| 096 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $85,467 | $51,280 | $81,376 | +5% | $41,442 | +106% |
| 412 | CHOLECYSTECTOMY WITH C.D.E. WITH CC | $84,221 | $50,533 | $84,221 | +0% | $37,834 | +123% |
| 332 | RECTAL RESECTION WITH MCC | $84,117 | $50,470 | $84,117 | +0% | $58,125 | +45% |
| 251 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $83,464 | $50,079 | $73,952 | +13% | $47,083 | +77% |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $83,098 | $49,859 | $103,802 | −20% | $68,880 | +21% |
| 028 | SPINAL PROCEDURES WITH MCC | $82,461 | $49,477 | $157,695 | −48% | $104,702 | −21% |
| 250 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC | $82,147 | $49,288 | $103,917 | −21% | $59,629 | +38% |
| 909 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITHOUT CC/MCC | $81,846 | $49,108 | $40,849 | +100% | $28,156 | +191% |
| 168 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $81,776 | $49,066 | $54,303 | +51% | $28,950 | +182% |
| 580 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC | $81,236 | $48,742 | $71,645 | +13% | $39,360 | +106% |
| 519 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH CC | $79,888 | $47,933 | $73,813 | +8% | $44,132 | +81% |
| 061 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITH MCC | $78,566 | $47,139 | $93,250 | −16% | $53,011 | +48% |
| 628 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH MCC | $77,975 | $46,785 | $87,318 | −11% | $71,235 | +9% |
| 697 | URETHRAL STRICTURE | $77,768 | $46,661 | $32,379 | +140% | $17,705 | +339% |
| 496 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES EXCEPT HIP AND FEMUR WITH CC | $76,245 | $45,747 | $76,245 | +0% | $43,800 | +74% |
| 420 | HEPATOBILIARY DIAGNOSTIC PROCEDURES WITH MCC | $75,678 | $45,407 | $81,876 | −8% | $50,919 | +49% |
| 469 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITH MCC OR TOTAL ANKLE REPLACEMENT | $75,462 | $45,277 | $86,770 | −13% | $65,788 | +15% |
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPPER EXTREMITIES | $75,191 | $45,114 | $98,763 | −24% | $60,369 | +25% |
| 411 | CHOLECYSTECTOMY WITH C.D.E. WITH MCC | $74,458 | $44,675 | $75,288 | −1% | $48,358 | +54% |
| 606 | MINOR SKIN DISORDERS WITH MCC | $73,552 | $44,131 | $49,537 | +48% | $26,751 | +175% |
| 243 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH CC | $73,163 | $43,898 | $71,885 | +2% | $50,011 | +46% |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $72,653 | $43,592 | $86,912 | −16% | $56,005 | +30% |
| 515 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH MCC | $72,567 | $43,540 | $93,513 | −22% | $62,821 | +16% |
| 579 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH MCC | $72,135 | $43,281 | $86,690 | −17% | $56,769 | +27% |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $71,965 | $43,179 | $112,786 | −36% | $71,958 | +0% |
| 322 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $71,653 | $42,992 | $83,116 | −14% | $58,809 | +22% |
| 814 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH MCC | $71,421 | $42,853 | $60,029 | +19% | $33,851 | +111% |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $71,418 | $42,851 | $46,398 | +54% | $33,894 | +111% |
| 574 | SKIN GRAFT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH CC | $70,766 | $42,460 | $55,931 | +27% | $51,137 | +38% |
| 359 | PERCUTANEOUS CORONARY ATHERECTOMY WITH INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC | $70,572 | $42,343 | $111,760 | −37% | $131,707 | −46% |
| 416 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $69,769 | $41,862 | $55,465 | +26% | $30,418 | +129% |
| 152 | OTITIS MEDIA AND URI WITH MCC | $69,268 | $41,561 | $31,700 | +119% | $19,971 | +247% |
| 062 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITH CC | $68,988 | $41,393 | $78,734 | −12% | $54,619 | +26% |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $68,598 | $41,159 | $52,481 | +31% | $31,789 | +116% |
| 516 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH CC | $67,660 | $40,596 | $77,181 | −12% | $47,347 | +43% |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $67,459 | $40,475 | $73,646 | −8% | $64,732 | +4% |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $67,213 | $40,328 | $99,738 | −33% | $53,069 | +27% |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $67,027 | $40,216 | $82,329 | −19% | $51,985 | +29% |
| 622 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $67,009 | $40,206 | $74,587 | −10% | $65,264 | +3% |
| 286 | CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $66,738 | $40,043 | $70,540 | −5% | $46,658 | +43% |
| 907 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC | $65,818 | $39,491 | $90,636 | −27% | $77,817 | −15% |
| 397 | APPENDIX PROCEDURES WITH MCC | $64,931 | $38,959 | $61,511 | +6% | $54,751 | +19% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $64,787 | $38,872 | $65,905 | −2% | $57,107 | +13% |
| 041 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH CC OR PERIPHERAL NEUROSTIMULATOR | $64,508 | $38,705 | $80,060 | −19% | $47,820 | +35% |
| 956 | LIMB REATTACHMENT, HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA | $64,506 | $38,704 | $115,768 | −44% | $75,103 | −14% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $64,459 | $38,676 | $71,496 | −10% | $61,176 | +5% |
| 598 | MALIGNANT BREAST DISORDERS WITH CC | $63,820 | $38,292 | $33,877 | +88% | $19,150 | +233% |
| 717 | OTHER MALE REPRODUCTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES EXCEPT MALIGNANCY WITH CC/MCC | $63,622 | $38,173 | $65,131 | −2% | $34,894 | +82% |
| 840 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $62,975 | $37,785 | $80,067 | −21% | $49,710 | +27% |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC | $62,961 | $37,777 | $121,651 | −48% | $80,793 | −22% |
| 355 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITHOUT CC/MCC | $62,956 | $37,774 | $53,823 | +17% | $34,468 | +83% |
| 940 | O.R. PROCEDURES WITH DIAGNOSES OF OTHER CONTACT WITH HEALTH SERVICES WITH CC | $62,841 | $37,704 | $75,741 | −17% | $39,044 | +61% |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $62,649 | $37,590 | $96,580 | −35% | $71,755 | −13% |
| 347 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITH MCC | $62,201 | $37,320 | $78,069 | −20% | $40,548 | +53% |
| 499 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES OF HIP AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $61,830 | $37,098 | $55,279 | +12% | $21,230 | +191% |
| 987 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $61,499 | $36,900 | $93,678 | −34% | $67,124 | −8% |
| 570 | SKIN DEBRIDEMENT WITH MCC | $60,987 | $36,592 | $71,205 | −14% | $59,564 | +2% |
| 063 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITHOUT CC/MCC | $60,845 | $36,507 | $64,007 | −5% | $37,324 | +63% |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $60,801 | $36,480 | $86,494 | −30% | $58,203 | +4% |
| 659 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH MCC | $60,422 | $36,253 | $61,472 | −2% | $52,178 | +16% |
| 958 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC | $60,150 | $36,090 | $137,281 | −56% | $70,455 | −15% |
| 520 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $59,948 | $35,969 | $64,882 | −8% | $33,374 | +80% |
| 922 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITH MCC | $59,876 | $35,926 | $43,505 | +38% | $31,839 | +88% |
| 542 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH MCC | $58,981 | $35,389 | $58,981 | +0% | $36,792 | +60% |
| 380 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $58,820 | $35,292 | $57,310 | +3% | $39,627 | +48% |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $58,727 | $35,236 | $63,891 | −8% | $48,901 | +20% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $58,700 | $35,220 | $51,438 | +14% | $32,530 | +80% |
| 506 | MAJOR THUMB OR JOINT PROCEDURES | $58,050 | $34,830 | $46,647 | +24% | $29,565 | +96% |
| 354 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH CC | $57,915 | $34,749 | $60,553 | −4% | $43,477 | +33% |
| 629 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH CC | $57,841 | $34,705 | $62,113 | −7% | $46,579 | +24% |
| 034 | CAROTID ARTERY STENT PROCEDURES WITH MCC | $57,838 | $34,703 | $167,490 | −65% | $76,219 | −24% |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $57,232 | $34,339 | $57,232 | +0% | $38,960 | +47% |
| 803 | OTHER O.R. PROCEDURES OF THE BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS WITH CC | $56,862 | $34,117 | $58,806 | −3% | $33,495 | +70% |
| 357 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $56,779 | $34,067 | $73,483 | −23% | $48,682 | +17% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $56,453 | $33,872 | $46,447 | +22% | $28,113 | +101% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $55,934 | $33,560 | $85,380 | −34% | $64,664 | −14% |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $55,924 | $33,554 | $59,929 | −7% | $39,857 | +40% |
| 240 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH CC | $55,533 | $33,320 | $79,945 | −31% | $59,790 | −7% |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $55,442 | $33,265 | $63,301 | −12% | $51,133 | +8% |
| 908 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC | $55,170 | $33,102 | $55,170 | +0% | $43,874 | +26% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $54,607 | $32,764 | $54,607 | +0% | $46,249 | +18% |
| 486 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC | $54,596 | $32,758 | $72,409 | −25% | $47,529 | +15% |
| 413 | CHOLECYSTECTOMY WITH C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $54,558 | $32,735 | $69,320 | −21% | $28,585 | +91% |
| 262 | CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $54,379 | $32,628 | $57,243 | −5% | $33,694 | +61% |
| 828 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $54,304 | $32,582 | $68,362 | −21% | $35,584 | +53% |
| 975 | HIV WITH MAJOR RELATED CONDITION WITH CC | $54,278 | $32,567 | $44,641 | +22% | $27,741 | +96% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $53,888 | $32,333 | $43,344 | +24% | $30,959 | +74% |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $53,542 | $32,125 | $79,742 | −33% | $53,373 | +0% |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $53,375 | $32,025 | $41,381 | +29% | $33,652 | +59% |
