Harvard hospital — Pricing
544 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 544 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 544 procedures
Published charges
Showing all 544 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. IL median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | ECMO OR TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPA | $941,925 | $612,252 | $645,410 | +46% | $371,366 | +154% |
| 001 | HEART TRANSPLANT OR IMPLANT OF HEART ASSIST SYSTEM | $783,607 | $509,345 | $798,393 | −2% | $431,073 | +82% |
| 212 | CONCOMITANT AORTIC AND MITRAL VALVE PROCEDURES | $400,930 | $260,604 | $420,812 | −5% | $171,338 | +134% |
| 216 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCE | $374,323 | $243,310 | $346,122 | +8% | $175,437 | +113% |
| 004 | TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNO | $367,247 | $238,710 | $411,402 | −11% | $248,230 | +48% |
| 427 | MULTIPLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPI | $358,438 | $232,985 | $317,189 | +13% | $123,334 | +191% |
| 219 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCE | $326,264 | $212,072 | $326,264 | +0% | $143,242 | +128% |
| 215 | OTHER HEART ASSIST SYSTEM IMPLANT | $322,457 | $209,597 | $288,050 | +12% | $191,314 | +69% |
| 217 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCE | $292,596 | $190,188 | $247,477 | +18% | $121,714 | +140% |
| 231 | CORONARY BYPASS WITH PTCA WITH MCC | $292,478 | $190,111 | $303,154 | −4% | $147,083 | +99% |
| 233 | CORONARY BYPASS WITH CARDIAC CATHETERIZATION OR OP | $291,313 | $189,354 | $291,313 | +0% | $144,569 | +102% |
| 276 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH MCC OR CAROTID | $276,057 | $179,437 | $200,653 | +38% | $117,280 | +135% |
| 218 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCE | $272,519 | $177,137 | $206,543 | +32% | $91,266 | +199% |
| 232 | CORONARY BYPASS WITH PTCA WITHOUT MCC | $270,277 | $175,680 | $263,913 | +2% | $108,151 | +150% |
| 275 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH CARDIAC CATHETE | $269,346 | $175,075 | $257,111 | +5% | $131,961 | +104% |
| 234 | CORONARY BYPASS WITH CARDIAC CATHETERIZATION OR OP | $261,840 | $170,196 | $241,946 | +8% | $102,573 | +155% |
| 448 | MULTIPLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHO | $259,012 | $168,358 | $173,257 | +49% | $81,998 | +216% |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL D | $255,829 | $166,289 | $100,833 | +154% | $87,201 | +193% |
| 409 | BILIARY TRACT PROCEDURES EXCEPT ONLY CHOLECYSTECTO | $254,574 | $165,473 | $76,523 | +233% | $46,066 | +453% |
| 220 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCE | $248,598 | $161,589 | $212,265 | +17% | $102,177 | +143% |
| 405 | PANCREAS, LIVER AND SHUNT PROCEDURES WITH MCC | $247,460 | $160,849 | $189,821 | +30% | $94,478 | +162% |
| 235 | CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WI | $247,006 | $160,554 | $226,800 | +9% | $112,062 | +120% |
| 408 | BILIARY TRACT PROCEDURES EXCEPT ONLY CHOLECYSTECTO | $240,353 | $156,229 | $94,194 | +155% | $59,207 | +306% |
| 278 | ULTRASOUND ACCELERATED AND OTHER THROMBOLYSIS OF P | $235,905 | $153,338 | $163,082 | +45% | $79,126 | +198% |
| 428 | MULTIPLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPI | $232,610 | $151,197 | $179,928 | +29% | $105,899 | +120% |
| 268 | AORTIC AND HEART ASSIST PROCEDURES EXCEPT PULSATIO | $228,186 | $148,321 | $259,092 | −12% | $125,242 | +82% |
| 834 | ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $224,357 | $145,832 | $224,357 | +0% | $86,389 | +160% |
| 142 | MAJOR HEAD AND NECK PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $223,423 | $145,225 | $64,384 | +247% | $34,906 | +540% |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $217,754 | $141,540 | $217,754 | +0% | $143,871 | +51% |
| 270 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $213,785 | $138,960 | $160,224 | +33% | $99,423 | +115% |
| 466 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH MCC | $213,058 | $138,488 | $167,821 | +27% | $96,507 | +121% |
| 163 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH MCC | $210,728 | $136,973 | $129,896 | +62% | $88,341 | +139% |
| 228 | OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH MCC | $210,193 | $136,626 | $210,193 | +0% | $96,905 | +117% |
| 277 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITHOUT MCC | $205,177 | $133,365 | $185,166 | +11% | $91,329 | +125% |
| 323 | CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITH INTRALUMIN | $203,362 | $132,185 | $126,542 | +61% | $91,884 | +121% |
| 236 | CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WI | $202,698 | $131,753 | $198,174 | +2% | $82,247 | +146% |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPO | $200,455 | $130,296 | $200,455 | +0% | $116,058 | +73% |
| 829 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIA | $198,932 | $129,306 | $81,294 | +145% | $59,349 | +235% |
| 271 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH CC | $191,744 | $124,634 | $138,187 | +39% | $71,014 | +170% |
| 250 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INT | $190,511 | $123,832 | $103,917 | +83% | $59,629 | +219% |
| 317 | CONCOMITANT LEFT ATRIAL APPENDAGE CLOSURE AND CARD | $189,936 | $123,458 | $189,936 | +0% | $95,555 | +99% |
| 856 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O. | $186,698 | $121,354 | $108,319 | +72% | $76,458 | +144% |
| 902 | WOUND DEBRIDEMENTS FOR INJURIES WITH CC | $184,222 | $119,744 | $60,192 | +206% | $36,416 | +406% |
| 570 | SKIN DEBRIDEMENT WITH MCC | $183,166 | $119,058 | $71,205 | +157% | $59,564 | +208% |
| 229 | OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT MCC | $181,451 | $117,943 | $116,704 | +55% | $65,325 | +178% |
| 273 | PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WIT | $177,809 | $115,576 | $149,328 | +19% | $78,852 | +125% |
| 143 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT O.R. PROCEDURES | $176,607 | $114,794 | $95,644 | +85% | $52,908 | +234% |
| 324 | CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITH INTRALUMIN | $175,214 | $113,889 | $123,239 | +42% | $71,464 | +145% |
| 012 | TRACHEOSTOMY FOR FACE, MOUTH AND NECK DIAGNOSES OR | $170,767 | $110,999 | $173,034 | −1% | $79,020 | +116% |
| 837 | CHEMOTHERAPY WITH ACUTE LEUKEMIA AS SECONDARY DIAG | $169,347 | $110,075 | $154,541 | +10% | $76,910 | +120% |
| 407 | PANCREAS, LIVER AND SHUNT PROCEDURES WITHOUT CC/MC | $166,396 | $108,158 | $96,280 | +73% | $40,596 | +310% |
| 987 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIP | $165,719 | $107,718 | $93,678 | +77% | $67,124 | +147% |
| 402 | SINGLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINA | $163,073 | $105,998 | $149,137 | +9% | $75,989 | +115% |
| 969 | HIV WITH EXTENSIVE O.R. PROCEDURES WITH MCC | $160,585 | $104,380 | $243,703 | −34% | $109,331 | +47% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCED | $158,364 | $102,936 | $109,345 | +45% | $91,511 | +73% |
| 321 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRAL | $157,511 | $102,382 | $117,946 | +34% | $81,946 | +92% |
| 320 | OTHER ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE PROCEDURES WITHOU | $153,988 | $100,092 | $86,222 | +79% | $35,410 | +335% |
| 011 | TRACHEOSTOMY FOR FACE, MOUTH AND NECK DIAGNOSES OR | $153,426 | $99,727 | $153,426 | +0% | $87,031 | +76% |
| 495 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DE | $153,408 | $99,715 | $119,276 | +29% | $56,964 | +169% |
| 266 | ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEM | $150,298 | $97,694 | $204,424 | −26% | $113,855 | +32% |
| 260 | CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEME | $150,200 | $97,630 | $136,533 | +10% | $69,425 | +116% |
| 288 | ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS WITH MCC | $147,975 | $96,183 | $88,969 | +66% | $46,888 | +216% |
| 573 | SKIN GRAFT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH MCC | $147,390 | $95,803 | $128,415 | +15% | $98,912 | +49% |
| 406 | PANCREAS, LIVER AND SHUNT PROCEDURES WITH CC | $147,023 | $95,565 | $110,923 | +33% | $58,043 | +153% |
| 715 | OTHER MALE REPRODUCTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES FOR | $145,442 | $94,537 | $66,978 | +117% | $38,998 | +273% |
| 673 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH MCC | $145,011 | $94,257 | $88,076 | +65% | $79,387 | +83% |
| 267 | ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEM | $144,118 | $93,677 | $174,023 | −17% | $92,217 | +56% |
| 485 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECT | $143,476 | $93,259 | $106,412 | +35% | $64,956 | +121% |
| 907 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC | $140,652 | $91,424 | $90,636 | +55% | $77,817 | +81% |
| 736 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR OVARIAN OR ADNEX | $140,434 | $91,282 | $113,982 | +23% | $61,832 | +127% |
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPP | $139,898 | $90,934 | $98,763 | +42% | $60,369 | +132% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $137,227 | $89,198 | $137,012 | +0% | $88,050 | +56% |
| 357 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $134,763 | $87,596 | $73,483 | +83% | $48,682 | +177% |
| 239 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT | $134,600 | $87,490 | $141,982 | −5% | $91,116 | +48% |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH M | $134,443 | $87,388 | $121,651 | +11% | $80,793 | +66% |
| 841 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH CC | $132,859 | $86,358 | $64,889 | +105% | $33,633 | +295% |
| 086 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITH CC | $132,169 | $85,910 | $39,135 | +238% | $24,623 | +437% |
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR M | $131,071 | $85,196 | $131,071 | +0% | $89,207 | +47% |
| 739 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-OVARIAN AND | $129,622 | $84,254 | $115,701 | +12% | $57,521 | +125% |
| 356 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $127,352 | $82,779 | $131,716 | −3% | $82,561 | +54% |
| 472 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH CC | $127,332 | $82,766 | $94,081 | +35% | $59,537 | +114% |
| 252 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $125,017 | $81,261 | $115,823 | +8% | $68,508 | +82% |
| 242 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH MCC | $124,774 | $81,103 | $85,529 | +46% | $70,132 | +78% |
| 415 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D. | $124,441 | $80,887 | $78,045 | +59% | $43,913 | +183% |
| 503 | FOOT PROCEDURES WITH MCC | $121,555 | $79,011 | $82,793 | +47% | $46,155 | +163% |
| 360 | PERCUTANEOUS CORONARY ATHERECTOMY WITH INTRALUMINA | $118,918 | $77,297 | $118,918 | +0% | $111,628 | +7% |
| 665 | PROSTATECTOMY WITH MCC | $117,379 | $76,296 | $79,823 | +47% | $54,072 | +117% |
| 253 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH CC | $117,350 | $76,278 | $103,935 | +13% | $54,009 | +117% |
| 746 | VAGINA, CERVIX AND VULVA PROCEDURES WITH CC/MCC | $117,093 | $76,111 | $61,629 | +90% | $31,836 | +268% |
| 411 | CHOLECYSTECTOMY WITH C.D.E. WITH MCC | $117,072 | $76,097 | $75,288 | +56% | $48,358 | +142% |
| 622 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, N | $116,167 | $75,509 | $74,587 | +56% | $65,264 | +78% |
| 956 | LIMB REATTACHMENT, HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MU | $115,768 | $75,249 | $115,768 | +0% | $75,103 | +54% |
| 423 | OTHER HEPATOBILIARY OR PANCREAS O.R. PROCEDURES WI | $115,716 | $75,215 | $110,629 | +5% | $75,180 | +54% |
| 668 | TRANSURETHRAL PROCEDURES WITH MCC | $115,246 | $74,910 | $72,411 | +59% | $49,836 | +131% |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FR | $112,786 | $73,311 | $112,786 | +0% | $71,958 | +57% |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $112,049 | $72,832 | $99,738 | +12% | $53,069 | +111% |
| 901 | WOUND DEBRIDEMENTS FOR INJURIES WITH MCC | $110,548 | $71,856 | $108,121 | +2% | $68,847 | +61% |
| 414 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D. | $110,275 | $71,679 | $110,275 | +0% | $69,743 | +58% |
| 579 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDU | $109,646 | $71,270 | $86,690 | +26% | $56,769 | +93% |
| 662 | MINOR BLADDER PROCEDURES WITH MCC | $109,507 | $71,180 | $73,615 | +49% | $54,483 | +101% |
| 136 | SINUS AND MASTOID PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $107,876 | $70,120 | $40,383 | +167% | $17,411 | +520% |
| 477 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE | $107,522 | $69,889 | $79,545 | +35% | $64,132 | +68% |
| 322 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRAL | $107,462 | $69,850 | $83,116 | +29% | $58,809 | +83% |
| 904 | SKIN GRAFTS FOR INJURIES WITH CC/MCC | $107,055 | $69,585 | $107,055 | +0% | $55,084 | +94% |
| 940 | O.R. PROCEDURES WITH DIAGNOSES OF OTHER CONTACT WI | $107,020 | $69,563 | $75,741 | +41% | $39,044 | +174% |
| 616 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONA | $106,513 | $69,234 | $106,513 | +0% | $68,118 | +56% |
| 823 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH OTHER PROCEDU | $106,335 | $69,118 | $106,335 | +0% | $81,439 | +31% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FR | $105,478 | $68,561 | $71,496 | +48% | $61,176 | +72% |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL D | $104,876 | $68,169 | $82,329 | +27% | $51,985 | +102% |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH M | $104,869 | $68,165 | $73,646 | +42% | $64,732 | +62% |
| 350 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH MCC | $103,319 | $67,158 | $73,783 | +40% | $49,835 | +107% |
| 574 | SKIN GRAFT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH CC | $103,131 | $67,035 | $55,931 | +84% | $51,137 | +102% |
| 166 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $100,149 | $65,097 | $100,149 | +0% | $75,141 | +33% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $100,049 | $65,032 | $85,380 | +17% | $64,664 | +55% |
| 975 | HIV WITH MAJOR RELATED CONDITION WITH CC | $99,166 | $64,458 | $44,641 | +122% | $27,741 | +257% |
| 243 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH CC | $99,135 | $64,438 | $71,885 | +38% | $50,011 | +98% |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH M | $98,354 | $63,930 | $86,912 | +13% | $56,005 | +76% |
| 741 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-OVARIAN AND | $98,267 | $63,874 | $66,384 | +48% | $30,493 | +222% |
| 075 | VIRAL MENINGITIS WITH CC/MCC | $97,779 | $63,556 | $43,529 | +125% | $30,447 | +221% |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, | $97,683 | $63,494 | $86,494 | +13% | $58,203 | +68% |
| 061 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIEN | $97,030 | $63,070 | $93,250 | +4% | $53,011 | +83% |
| 013 | TRACHEOSTOMY FOR FACE, MOUTH AND NECK DIAGNOSES OR | $96,254 | $62,565 | $96,254 | +0% | $47,729 | +102% |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $96,146 | $62,495 | $96,580 | −0% | $71,755 | +34% |
| 327 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH C | $95,750 | $62,238 | $70,781 | +35% | $59,668 | +60% |
| 473 | CERVICAL SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $95,414 | $62,019 | $95,414 | +0% | $50,624 | +88% |
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $95,130 | $61,835 | $46,522 | +104% | $37,126 | +156% |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $94,839 | $61,645 | $77,461 | +22% | $54,929 | +73% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCED | $93,524 | $60,791 | $84,083 | +11% | $44,357 | +111% |
| 737 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR OVARIAN OR ADNEX | $93,312 | $60,652 | $93,312 | +0% | $44,363 | +110% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH C | $92,455 | $60,095 | $65,905 | +40% | $57,107 | +62% |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $91,948 | $59,766 | $46,398 | +98% | $33,894 | +171% |
| 413 | CHOLECYSTECTOMY WITH C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $91,764 | $59,646 | $69,320 | +32% | $28,585 | +221% |
| 707 | MAJOR MALE PELVIC PROCEDURES WITH CC/MCC | $91,428 | $59,428 | $87,747 | +4% | $43,080 | +112% |
| 515 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE | $91,032 | $59,171 | $93,513 | −3% | $62,821 | +45% |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPO | $90,846 | $59,050 | $93,011 | −2% | $52,405 | +73% |
| 135 | SINUS AND MASTOID PROCEDURES WITH CC/MCC | $90,644 | $58,919 | $90,644 | +0% | $42,186 | +115% |
| 286 | CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CAT | $90,438 | $58,785 | $70,540 | +28% | $46,658 | +94% |
| 511 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJO | $90,184 | $58,619 | $72,023 | +25% | $43,538 | +107% |
| 674 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH CC | $90,136 | $58,588 | $72,710 | +24% | $49,631 | +82% |
| 769 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITH O.R. P | $90,100 | $58,565 | $42,716 | +111% | $25,347 | +255% |
| 164 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH CC | $89,923 | $58,450 | $92,215 | −2% | $53,455 | +68% |
| 835 | ACUTE LEUKEMIA WITH CC | $89,789 | $58,363 | $89,789 | +0% | $35,569 | +152% |
| 656 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITH MCC | $89,735 | $58,327 | $117,743 | −24% | $64,724 | +39% |
| 492 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, | $89,090 | $57,908 | $89,090 | +0% | $70,540 | +26% |
| 244 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITHOUT CC/MCC | $89,053 | $57,885 | $62,233 | +43% | $40,063 | +122% |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $88,726 | $57,672 | $103,802 | −15% | $68,880 | +29% |
| 708 | MAJOR MALE PELVIC PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $88,212 | $57,338 | $63,186 | +40% | $39,617 | +123% |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, | $88,135 | $57,288 | $63,891 | +38% | $48,901 | +80% |
| 272 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT CC/M | $87,888 | $57,127 | $91,224 | −4% | $55,162 | +59% |
| 353 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH | $87,347 | $56,775 | $92,150 | −5% | $60,140 | +45% |
| 095 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SY | $87,235 | $56,703 | $66,682 | +31% | $47,583 | +83% |
| 717 | OTHER MALE REPRODUCTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES EXC | $86,936 | $56,508 | $65,131 | +33% | $34,894 | +149% |
| 034 | CAROTID ARTERY STENT PROCEDURES WITH MCC | $86,709 | $56,361 | $167,490 | −48% | $76,219 | +14% |
| 259 | CARDIAC PACEMAKER DEVICE REPLACEMENT WITHOUT MCC | $85,857 | $55,807 | $75,101 | +14% | $36,091 | +138% |
| 988 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIP | $85,833 | $55,791 | $63,936 | +34% | $38,094 | +125% |
| 740 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-OVARIAN AND | $85,321 | $55,459 | $85,321 | +0% | $39,589 | +116% |
| 265 | AICD LEAD PROCEDURES | $85,092 | $55,310 | $105,201 | −19% | $63,092 | +35% |
| 067 | PRECEREBRAL OCCLUSION WITHOUT INFARCTION WITH MCC | $85,089 | $55,308 | $45,820 | +86% | $28,622 | +197% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH C | $84,739 | $55,080 | $59,435 | +43% | $47,027 | +80% |
| 623 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, N | $84,518 | $54,937 | $48,063 | +76% | $37,223 | +127% |
| 410 | BILIARY TRACT PROCEDURES EXCEPT ONLY CHOLECYSTECTO | $84,317 | $54,806 | $78,922 | +7% | $34,434 | +145% |
| 146 | EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT MALIGNANCY WITH MCC | $84,209 | $54,736 | $55,082 | +53% | $39,247 | +115% |
| 545 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $84,022 | $54,614 | $64,836 | +30% | $42,895 | +96% |
| 550 | SEPTIC ARTHRITIS WITHOUT CC/MCC | $83,946 | $54,565 | $44,843 | +87% | $16,156 | +420% |
| 826 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIA | $83,753 | $54,439 | $116,651 | −28% | $88,691 | −6% |
| 840 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $83,062 | $53,991 | $80,067 | +4% | $49,710 | +67% |
| 041 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM | $82,777 | $53,805 | $80,060 | +3% | $47,820 | +73% |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOU | $82,531 | $53,645 | $56,492 | +46% | $43,248 | +91% |
| 094 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SY | $82,257 | $53,467 | $86,971 | −5% | $66,578 | +24% |
| 368 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH MCC | $81,844 | $53,199 | $45,016 | +82% | $35,349 | +132% |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONA | $81,477 | $52,960 | $62,596 | +30% | $42,881 | +90% |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHME | $81,275 | $52,829 | $63,301 | +28% | $51,133 | +59% |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR M | $80,210 | $52,137 | $80,210 | +0% | $60,402 | +33% |
| 261 | CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEME | $79,917 | $51,946 | $62,258 | +28% | $42,126 | +90% |
| 517 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE | $79,821 | $51,884 | $60,499 | +32% | $33,137 | +141% |
| 328 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITHOU | $79,769 | $51,850 | $62,621 | +27% | $37,183 | +115% |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $79,742 | $51,832 | $79,742 | +0% | $53,373 | +49% |
| 240 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT | $79,097 | $51,413 | $79,945 | −1% | $59,790 | +32% |
| 374 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC | $78,947 | $51,316 | $34,738 | +127% | $42,775 | +85% |
| 062 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIEN | $78,734 | $51,177 | $78,734 | +0% | $54,619 | +44% |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOU | $78,699 | $51,154 | $52,334 | +50% | $36,937 | +113% |
| 713 | TRANSURETHRAL PROSTATECTOMY WITH CC/MCC | $78,579 | $51,076 | $49,576 | +59% | $32,100 | +145% |
| 629 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PR | $78,163 | $50,806 | $62,113 | +26% | $46,579 | +68% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/ | $77,587 | $50,431 | $54,607 | +42% | $46,249 | +68% |
| 279 | ULTRASOUND ACCELERATED AND OTHER THROMBOLYSIS OF P | $77,091 | $50,109 | $86,468 | −11% | $61,567 | +25% |
| 334 | RECTAL RESECTION WITHOUT CC/MCC | $77,037 | $50,074 | $58,179 | +32% | $32,213 | +139% |
| 865 | VIRAL ILLNESS WITH MCC | $76,585 | $49,780 | $39,627 | +93% | $26,088 | +194% |
| 063 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIEN | $76,186 | $49,521 | $64,007 | +19% | $37,324 | +104% |
