Saint Alphonsus Medical Center - Nampa — Pricing
367 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 367 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 367 procedures
Published charges
Showing all 367 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. ID median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | ECMO OR TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPA | $1,064,672 | $692,037 | $738,328 | +44% | $371,366 | +187% |
| 163 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH MCC | $422,489 | $274,618 | $151,824 | +178% | $88,341 | +378% |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPO | $338,481 | $220,013 | $230,961 | +47% | $116,058 | +192% |
| 542 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CON | $315,486 | $205,066 | $42,888 | +636% | $36,792 | +757% |
| 002 | HEART TRANSPLANT OR IMPLANT OF HEART ASSIST SYSTEM | $235,457 | $153,047 | $235,457 | — | $194,769 | +21% |
| 866 | VIRAL ILLNESS WITHOUT MCC | $202,763 | $131,796 | $24,751 | +719% | $17,294 | +1072% |
| 654 | MAJOR BLADDER PROCEDURES WITH CC | $191,779 | $124,656 | $239,787 | −20% | $58,274 | +229% |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $189,452 | $123,144 | $282,159 | −33% | $143,871 | +32% |
| 023 | CRANIOTOMY WITH MAJOR DEVICE IMPLANT OR ACUTE COMP | $188,643 | $122,618 | $170,096 | +11% | $106,778 | +77% |
| 323 | CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITH INTRALUMIN | $186,842 | $121,447 | $192,525 | −3% | $91,884 | +103% |
| 656 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITH MCC | $183,625 | $119,356 | $94,454 | +94% | $64,724 | +184% |
| 645 | ENDOCRINE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $174,517 | $113,436 | $22,801 | +665% | $15,428 | +1031% |
| 215 | OTHER HEART ASSIST SYSTEM IMPLANT | $143,980 | $93,587 | $225,084 | −36% | $191,314 | −25% |
| 908 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC | $142,691 | $92,749 | $78,303 | +82% | $43,874 | +225% |
| 252 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $142,274 | $92,478 | $138,265 | +3% | $68,508 | +108% |
| 856 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O. | $141,817 | $92,181 | $113,366 | +25% | $76,458 | +85% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCED | $136,731 | $88,875 | $122,532 | +12% | $91,511 | +49% |
| 324 | CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITH INTRALUMIN | $136,711 | $88,862 | $120,651 | +13% | $71,464 | +91% |
| 579 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDU | $134,581 | $87,477 | $77,649 | +73% | $56,769 | +137% |
| 359 | PERCUTANEOUS CORONARY ATHERECTOMY WITH INTRALUMINA | $133,555 | $86,811 | $133,555 | — | $131,707 | +1% |
| 956 | LIMB REATTACHMENT, HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MU | $131,437 | $85,434 | $100,800 | +30% | $75,103 | +75% |
| 659 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH | $130,994 | $85,146 | $52,178 | +151% | $52,178 | +151% |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FR | $130,755 | $84,991 | $112,473 | +16% | $71,958 | +82% |
| 321 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRAL | $125,266 | $81,423 | $105,336 | +19% | $81,946 | +53% |
| 428 | MULTIPLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPI | $124,747 | $81,085 | $232,610 | — | $105,899 | +18% |
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR M | $121,511 | $78,982 | $173,505 | −30% | $89,207 | +36% |
| 435 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WIT | $116,573 | $75,772 | $57,358 | +103% | $37,950 | +207% |
| 653 | MAJOR BLADDER PROCEDURES WITH MCC | $116,184 | $75,520 | $230,782 | −50% | $100,871 | +15% |
| 940 | O.R. PROCEDURES WITH DIAGNOSES OF OTHER CONTACT WI | $114,113 | $74,174 | $48,481 | +135% | $39,044 | +192% |
| 347 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITH MCC | $110,953 | $72,119 | $119,136 | −7% | $40,548 | +174% |
| 616 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONA | $107,483 | $69,864 | $110,562 | −3% | $68,118 | +58% |
| 397 | APPENDIX PROCEDURES WITH MCC | $107,105 | $69,619 | $61,092 | +75% | $54,751 | +96% |
| 183 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH MCC | $106,442 | $69,187 | $28,924 | +268% | $31,295 | +240% |
| 414 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D. | $105,491 | $68,569 | $129,318 | −18% | $69,743 | +51% |
| 322 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRAL | $105,003 | $68,252 | $86,200 | +22% | $58,809 | +79% |
| 097 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT V | $100,440 | $65,286 | $104,961 | −4% | $57,855 | +74% |
| 448 | MULTIPLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHO | $99,951 | $64,968 | $259,012 | — | $81,998 | +22% |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH M | $98,214 | $63,839 | $90,766 | +8% | $64,732 | +52% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $97,079 | $63,101 | $154,131 | −37% | $88,050 | +10% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $96,780 | $62,907 | $129,720 | −25% | $64,664 | +50% |
| 286 | CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CAT | $94,867 | $61,663 | $71,331 | +33% | $46,658 | +103% |
| 250 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INT | $94,800 | $61,620 | $89,747 | +6% | $59,629 | +59% |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH M | $94,266 | $61,273 | $180,917 | −48% | $80,793 | +17% |
| 466 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH MCC | $94,228 | $61,248 | $175,629 | −46% | $96,507 | −2% |
| 570 | SKIN DEBRIDEMENT WITH MCC | $92,292 | $59,990 | $123,974 | −26% | $59,564 | +55% |
| 472 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH CC | $92,050 | $59,833 | $135,799 | −32% | $59,537 | +55% |
| 085 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITH MCC | $88,309 | $57,401 | $65,111 | +36% | $41,892 | +111% |
| 166 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $88,245 | $57,359 | $142,720 | −38% | $75,141 | +17% |
| 328 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITHOU | $87,526 | $56,892 | $83,283 | +5% | $37,183 | +135% |
| 201 | PNEUMOTHORAX WITHOUT CC/MCC | $87,364 | $56,787 | $22,049 | +296% | $13,405 | +552% |
| 469 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHME | $86,861 | $56,459 | $161,797 | −46% | $65,788 | +32% |
| 604 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST | $85,304 | $55,448 | $30,093 | +183% | $30,537 | +179% |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, | $85,132 | $55,336 | $81,983 | +4% | $58,203 | +46% |
| 204 | RESPIRATORY SIGNS AND SYMPTOMS | $84,887 | $55,177 | $26,700 | +218% | $17,498 | +385% |
| 093 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $84,724 | $55,071 | $18,469 | +359% | $17,522 | +384% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH C | $84,386 | $54,851 | $77,232 | +9% | $57,107 | +48% |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $83,700 | $54,405 | $120,070 | −30% | $68,880 | +22% |
| 697 | URETHRAL STRICTURE | $83,579 | $54,326 | $46,363 | +80% | $17,705 | +372% |
| 478 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE | $83,201 | $54,081 | $103,659 | −20% | $50,139 | +66% |
| 958 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRA | $83,038 | $53,975 | $95,920 | −13% | $70,455 | +18% |
| 062 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIEN | $82,945 | $53,914 | $63,477 | +31% | $54,619 | +52% |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL D | $82,666 | $53,733 | $133,553 | −38% | $87,201 | −5% |
| 515 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE | $82,085 | $53,355 | $86,580 | −5% | $62,821 | +31% |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $80,906 | $52,589 | $83,337 | −3% | $71,755 | +13% |
| 500 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH MCC | $80,599 | $52,389 | $106,820 | −25% | $61,861 | +30% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FR | $79,837 | $51,894 | $101,769 | −22% | $61,176 | +31% |
| 251 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INT | $79,581 | $51,728 | $91,356 | −13% | $47,083 | +69% |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH M | $79,468 | $51,654 | $90,936 | −13% | $56,005 | +42% |
| 548 | SEPTIC ARTHRITIS WITH MCC | $78,780 | $51,207 | $46,819 | +68% | $31,019 | +154% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $77,226 | $50,197 | $58,629 | +32% | $40,916 | +89% |
| 988 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIP | $77,016 | $50,060 | $78,910 | −2% | $38,094 | +102% |
| 451 | SINGLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT | $75,083 | $48,804 | $75,083 | — | $65,216 | +15% |
| 474 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTI | $74,699 | $48,554 | $84,692 | −12% | $74,665 | +0% |
| 068 | PRECEREBRAL OCCLUSION WITHOUT INFARCTION WITHOUT M | $73,802 | $47,971 | $49,923 | +48% | $19,569 | +277% |
| 696 | KIDNEY AND URINARY TRACT SIGNS AND SYMPTOMS WITHOU | $71,435 | $46,433 | $4,603 | +1452% | $15,040 | +375% |
| 260 | CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEME | $70,976 | $46,135 | $54,617 | +30% | $69,425 | +2% |
| 497 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DE | $70,913 | $46,094 | $88,321 | −20% | $29,805 | +138% |
| 357 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $70,457 | $45,797 | $110,226 | −36% | $48,682 | +45% |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILI | $69,589 | $45,233 | $42,717 | +63% | $32,212 | +116% |
| 844 | OTHER MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFE | $68,139 | $44,290 | $34,831 | +96% | $21,153 | +222% |
| 555 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND C | $68,037 | $44,224 | $50,071 | +36% | $26,179 | +160% |
| 380 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $67,453 | $43,844 | $42,258 | +60% | $39,627 | +70% |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE T | $67,413 | $43,819 | $49,713 | +36% | $31,789 | +112% |
| 382 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITHOUT CC/MCC | $67,094 | $43,611 | $22,721 | +195% | $16,634 | +303% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS W | $66,843 | $43,448 | $57,121 | +17% | $37,479 | +78% |
| 063 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIEN | $66,566 | $43,268 | $62,526 | +6% | $37,324 | +78% |
| 543 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CON | $66,369 | $43,140 | $40,041 | +66% | $23,551 | +182% |
| 907 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC | $65,997 | $42,898 | $114,656 | −42% | $77,817 | −15% |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOU | $65,905 | $42,838 | $59,393 | +11% | $43,248 | +52% |
| 673 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH MCC | $64,989 | $42,243 | $94,895 | −32% | $79,387 | −18% |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, | $64,497 | $41,923 | $57,698 | +12% | $48,901 | +32% |
| 358 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/ | $64,295 | $41,792 | $83,827 | −23% | $30,083 | +114% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH | $64,164 | $41,707 | $49,696 | +29% | $32,530 | +97% |
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPP | $63,877 | $41,520 | $123,587 | −48% | $60,369 | +6% |
| 904 | SKIN GRAFTS FOR INJURIES WITH CC/MCC | $63,816 | $41,480 | $84,631 | −25% | $55,084 | +16% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCED | $63,115 | $41,025 | $56,081 | +13% | $44,357 | +42% |
| 270 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $63,015 | $40,960 | $137,833 | −54% | $99,423 | −37% |
| 465 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR M | $62,598 | $40,689 | $73,451 | −15% | $34,528 | +81% |
| 477 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE | $62,526 | $40,642 | $100,562 | −38% | $64,132 | −3% |
| 096 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SY | $62,289 | $40,488 | $62,041 | +0% | $41,442 | +50% |
| 285 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITHOUT CC/MC | $62,178 | $40,416 | $56,766 | +10% | $10,480 | +493% |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $61,553 | $40,010 | $106,930 | −42% | $54,929 | +12% |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $60,867 | $39,564 | $51,298 | +19% | $36,405 | +67% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $60,460 | $39,299 | $43,074 | +40% | $28,113 | +115% |
| 516 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE | $60,437 | $39,284 | $115,527 | −48% | $47,347 | +28% |
| 486 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECT | $60,197 | $39,128 | $94,498 | −36% | $47,529 | +27% |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $59,908 | $38,940 | $47,990 | +25% | $35,591 | +68% |
| 283 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH MCC | $59,208 | $38,485 | $48,349 | +22% | $38,837 | +52% |
| 287 | CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CAT | $58,872 | $38,267 | $50,790 | +16% | $33,023 | +78% |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPO | $58,627 | $38,108 | $80,792 | −27% | $52,405 | +12% |
| 416 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D. | $58,564 | $38,067 | $64,603 | −9% | $30,418 | +93% |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHME | $58,542 | $38,052 | $75,989 | −23% | $51,133 | +14% |
| 089 | CONCUSSION WITH CC | $57,610 | $37,446 | $26,660 | +116% | $18,821 | +206% |
| 727 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH | $57,199 | $37,180 | $23,767 | +141% | $25,786 | +122% |
| 987 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIP | $57,069 | $37,095 | $112,254 | −49% | $67,124 | −15% |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $57,018 | $37,062 | $38,036 | +50% | $26,190 | +118% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH C | $56,995 | $37,047 | $81,838 | −30% | $47,027 | +21% |
| 196 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH MCC | $56,558 | $36,763 | $58,250 | −3% | $33,507 | +69% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WIT | $56,463 | $36,701 | $71,220 | −21% | $39,106 | +44% |
| 674 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH CC | $55,788 | $36,262 | $77,384 | −28% | $49,631 | +12% |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $55,370 | $35,991 | $45,051 | +23% | $33,051 | +68% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL IN | $55,032 | $35,770 | $28,697 | +92% | $22,850 | +141% |
| 055 | NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITHOUT MCC | $54,958 | $35,723 | $24,598 | +123% | $20,926 | +163% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $54,539 | $35,450 | $29,591 | +84% | $20,488 | +166% |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $54,376 | $35,344 | $52,125 | +4% | $37,921 | +43% |
| 580 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDU | $53,996 | $35,097 | $68,757 | −21% | $39,360 | +37% |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $53,807 | $34,975 | $76,277 | −29% | $37,012 | +45% |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O. | $53,365 | $34,687 | $74,085 | −28% | $47,426 | +13% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $53,173 | $34,562 | $45,593 | +17% | $34,448 | +54% |
| 551 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITH MCC | $52,643 | $34,218 | $48,131 | +9% | $34,920 | +51% |
| 553 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITH MCC | $52,396 | $34,057 | $31,839 | +65% | $26,765 | +96% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $52,215 | $33,940 | $40,667 | +28% | $31,269 | +67% |
| 374 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC | $52,091 | $33,859 | $65,848 | −21% | $42,775 | +22% |
| 351 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH CC | $52,065 | $33,842 | $56,466 | −8% | $34,748 | +50% |
| 922 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES | $51,684 | $33,594 | $67,591 | −24% | $31,839 | +62% |
| 622 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, N | $51,329 | $33,364 | $147,775 | −65% | $65,264 | −21% |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH | $50,809 | $33,026 | $38,875 | +31% | $20,463 | +148% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $50,602 | $32,891 | $52,968 | −4% | $38,041 | +33% |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $50,597 | $32,888 | $46,923 | +8% | $33,814 | +50% |
| 272 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT CC/M | $50,475 | $32,808 | $101,123 | −50% | $55,162 | −8% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $49,641 | $32,266 | $49,043 | +1% | $27,621 | +80% |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR M | $49,361 | $32,085 | $114,964 | −57% | $60,402 | −18% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $49,137 | $31,939 | $43,134 | +14% | $24,930 | +97% |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $48,924 | $31,801 | $80,028 | −39% | $53,069 | −8% |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $48,264 | $31,371 | $84,195 | −43% | $53,373 | −10% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH M | $48,148 | $31,296 | $44,904 | +7% | $26,770 | +80% |
| 627 | THYROID, PARATHYROID AND THYROGLOSSAL PROCEDURES W | $48,119 | $31,278 | $97,634 | −51% | $28,125 | +71% |
| 304 | HYPERTENSION WITH MCC | $48,024 | $31,216 | $46,410 | +3% | $26,080 | +84% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $47,782 | $31,058 | $43,912 | +9% | $27,864 | +71% |
| 501 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH CC | $47,279 | $30,731 | $70,311 | −33% | $39,619 | +19% |
| 436 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WIT | $47,073 | $30,597 | $44,697 | +5% | $25,034 | +88% |
| 661 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH | $46,945 | $30,514 | $59,733 | −21% | $27,533 | +71% |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $46,903 | $30,487 | $38,538 | +22% | $33,289 | +41% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $46,615 | $30,300 | $38,248 | +22% | $22,140 | +111% |
| 073 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITH MCC | $46,400 | $30,160 | $31,008 | +50% | $29,635 | +57% |
| 717 | OTHER MALE REPRODUCTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES EXC | $46,353 | $30,129 | $52,824 | −12% | $34,894 | +33% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $46,103 | $29,967 | $39,157 | +18% | $25,980 | +77% |
| 445 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH CC | $46,041 | $29,927 | $39,393 | +17% | $24,075 | +91% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $46,002 | $29,902 | $30,836 | +49% | $27,470 | +67% |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $45,841 | $29,796 | $29,808 | +54% | $30,897 | +48% |
| 862 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH M | $45,387 | $29,502 | $33,379 | +36% | $32,792 | +38% |
| 628 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PR | $45,204 | $29,383 | $55,868 | −19% | $71,235 | −37% |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONA | $44,818 | $29,131 | $63,915 | −30% | $42,881 | +5% |
| 157 | DENTAL AND ORAL DISEASES WITH MCC | $44,215 | $28,740 | $39,044 | +13% | $32,211 | +37% |
| 983 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL D | $44,070 | $28,645 | $69,178 | −36% | $33,754 | +31% |
| 658 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITHOUT | $44,011 | $28,607 | $91,668 | −52% | $38,106 | +15% |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $43,880 | $28,522 | $33,454 | +31% | $19,517 | +125% |
| 369 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH CC | $43,869 | $28,515 | $26,577 | +65% | $25,774 | +70% |
| 809 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EX | $43,769 | $28,450 | $25,275 | +73% | $23,515 | +86% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/ | $43,743 | $28,433 | $95,606 | −54% | $46,249 | −5% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIG | $43,627 | $28,357 | $33,891 | +29% | $28,515 | +53% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FE | $43,290 | $28,139 | $29,467 | +47% | $19,842 | +118% |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $43,186 | $28,071 | $69,007 | −37% | $33,652 | +28% |
| 086 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITH CC | $42,967 | $27,929 | $35,277 | +22% | $24,623 | +75% |
| 261 | CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEME | $42,948 | $27,916 | $42,351 | +1% | $42,126 | +2% |
| 355 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH | $42,804 | $27,823 | $83,804 | −49% | $34,468 | +24% |
| 902 | WOUND DEBRIDEMENTS FOR INJURIES WITH CC | $42,689 | $27,748 | $80,814 | −47% | $36,416 | +17% |
| 742 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY W | $42,416 | $27,570 | $81,471 | −48% | $41,113 | +3% |
| 199 | PNEUMOTHORAX WITH MCC | $42,362 | $27,535 | $45,558 | −7% | $34,228 | +24% |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOU | $42,311 | $27,502 | $79,016 | −46% | $36,937 | +15% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $42,185 | $27,420 | $25,786 | +64% | $18,081 | +133% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, | $41,944 | $27,264 | $40,391 | +4% | $28,162 | +49% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILI | $41,941 | $27,261 | $28,123 | +49% | $16,765 | +150% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $41,817 | $27,181 | $26,126 | +60% | $21,396 | +95% |
| 398 | APPENDIX PROCEDURES WITH CC | $41,314 | $26,854 | $59,745 | −31% | $41,614 | −1% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WIT | $41,099 | $26,714 | $38,714 | +6% | $26,044 | +58% |
| 487 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECT | $41,003 | $26,652 | $42,534 | −4% | $35,074 | +17% |
| 535 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITH MCC | $40,469 | $26,305 | $46,553 | −13% | $23,311 | +74% |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $40,391 | $26,254 | $57,641 | −30% | $38,960 | +4% |
| 750 | OTHER FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES W | $39,835 | $25,893 | $99,989 | −60% | $24,145 | +65% |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $39,587 | $25,731 | $53,725 | −26% | $36,658 | +8% |
