Ottumwa Regional Health Center (Acute Care) — Pricing
166 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 166 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 166 procedures
Published charges
Showing all 166 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. IA median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 707 | MJ MALE PELV PX W CC/MCC | $180,197 | $72,079 | $24,539 | +634% | $43,080 | +318% |
| 981 | EXT OR PX UNREL PDX W MCC | $150,292 | $60,117 | $61,111 | +146% | $87,201 | +72% |
| 584 | BX BREAS & OT BRES PX WCC | $127,771 | $51,108 | $25,162 | +408% | $34,089 | +275% |
| 247 | PERC CV PX W DE STNT WOMCC | $121,604 | $48,642 | $10,733 | +1033% | $21,663 | +461% |
| 934 | FT BURN WO SG OR INHAL INJ | $117,483 | $46,993 | $24,406 | +381% | $31,044 | +278% |
| 477 | BX MUSC & CONN TIS W MCC | $116,419 | $46,568 | $41,023 | +184% | $64,132 | +82% |
| 958 | OR PX MULT SIG TRAMA WCC | $115,528 | $46,211 | $51,814 | +123% | $70,455 | +64% |
| 467 | REV HIP/KNEE REPL W CC | $112,660 | $45,064 | $67,738 | +66% | $68,880 | +64% |
| 617 | AMP LOW LIMB W CC | $112,051 | $44,820 | $70,707 | +58% | $42,881 | +161% |
| 242 | PERM CARD PM IMP W MCC | $110,045 | $44,018 | $43,522 | +153% | $70,132 | +57% |
| 522 | HIP REPL W PDX FX WO MCC | $104,017 | $41,607 | $109,301 | −5% | $61,176 | +70% |
| 299 | PERI VASC DIS W MCC | $102,812 | $41,125 | $22,999 | +347% | $26,686 | +285% |
| 283 | ACUTE MI, EXP W MCC | $95,840 | $38,336 | $23,258 | +312% | $38,837 | +147% |
| 207 | RESP SYS DX W VENT >96 | $93,262 | $37,305 | $82,650 | +13% | $116,058 | −20% |
| 812 | RBC DIS W/O MCC | $91,922 | $36,769 | $25,208 | +265% | $20,488 | +349% |
| 657 | KID/URE PX FOR NEOP W CC | $90,946 | $36,379 | $23,261 | +291% | $44,833 | +103% |
| 410 | BIL PX EX CHOLE WO CC/MCC | $88,998 | $35,599 | $20,922 | +325% | $34,434 | +158% |
| 663 | MIN BLADDER PX W CC | $88,401 | $35,361 | $19,594 | +351% | $32,018 | +176% |
| 057 | DEG NRV SYS DIS WO MCC | $87,517 | $35,007 | $18,497 | +373% | $27,621 | +217% |
| 854 | INF & PAR DIS OR PX W CC | $85,664 | $34,266 | $39,406 | +117% | $44,357 | +93% |
| 492 | LE & HUM PX W MCC | $83,752 | $33,501 | $47,286 | +77% | $70,540 | +19% |
| 335 | PERITON ADHES W MCC | $81,913 | $32,765 | $111,687 | −27% | $71,755 | +14% |
| 853 | INF & PAR DIS OR PX W MCC | $79,689 | $31,876 | $71,675 | +11% | $91,511 | −13% |
| 660 | KIDNY URETER PX NO-CA W CC | $79,206 | $31,682 | $16,802 | +371% | $31,667 | +150% |
| 322 | KIDN/URIN TRCT INFCT <18 | $79,038 | $31,615 | $24,928 | +217% | $58,809 | +34% |
| 244 | PERM CARD PM IMP WO CC/MCC | $76,704 | $30,682 | $23,884 | +221% | $40,063 | +91% |
| 186 | PLEURAL EFF W MCC | $73,232 | $29,293 | $39,888 | +84% | $33,834 | +116% |
| 064 | IC HEM OR CEREB INF W MCC | $73,006 | $29,203 | $27,049 | +170% | $39,106 | +87% |
| 177 | RESP INF/INFLAM W MCC | $72,814 | $29,126 | $26,250 | +177% | $34,448 | +111% |
| 543 | PATH FX/CON TIS MALIG W CC | $72,723 | $29,089 | $38,156 | +91% | $23,551 | +209% |
| 480 | HIP/FEMUR PX X MJ W MCC | $71,289 | $28,516 | $63,984 | +11% | $64,732 | +10% |
| 493 | LE & HUM PX W CC | $69,163 | $27,665 | $77,936 | −11% | $58,203 | +19% |
| 179 | RESP INF/INFLAM WO CC/MCC | $68,050 | $27,220 | $10,847 | +527% | $16,470 | +313% |
| 570 | SKIN DEBRIDEMNT W MCC | $67,462 | $26,985 | $64,322 | +5% | $59,564 | +13% |
| 056 | DEG NRV SYS DIS W MCC | $64,367 | $25,747 | $39,973 | +61% | $39,973 | +61% |
| 069 | TRANS ISCHEMIA W/O THROMB | $61,562 | $24,625 | $34,002 | +81% | $21,254 | +190% |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT W CC | $60,216 | $24,087 | $20,962 | +187% | $37,012 | +63% |
| 202 | BRONCH/ASTHMA W CC/MCC | $59,421 | $23,769 | $9,491 | +526% | $18,887 | +215% |
| 286 | CIRC DIS NO MI W CATH WMCC | $58,680 | $23,472 | $28,188 | +108% | $46,658 | +26% |
| 884 | ORGAN DIST & INTELL DISAB | $58,535 | $23,414 | $70,133 | −17% | $27,002 | +117% |
| 481 | HIP/FEMUR PX X MJ W CC | $58,449 | $23,380 | $35,042 | +67% | $57,107 | +2% |
| 956 | LIMB REATT HIM&FEM MULT TR | $57,796 | $23,118 | $52,201 | +11% | $75,103 | −23% |
| 698 | OTH KID & UT DX W MCC | $57,126 | $22,850 | $32,496 | +76% | $33,051 | +73% |
| 871 | SEPTI/SEPS WO MV>96HR WMCC | $56,594 | $22,637 | $24,692 | +129% | $37,479 | +51% |
| 071 | NS CEREB DIS W CC | $56,105 | $22,442 | $35,562 | +58% | $26,190 | +114% |
| 189 | PUL EDEMA/ RESP FAILURE | $55,991 | $22,396 | $22,235 | +152% | $27,470 | +104% |
| 557 | TEND MYOSTIS BURSITIS WMCC | $54,676 | $21,870 | $18,428 | +197% | $33,325 | +64% |
| 193 | SIMP PNEU/PLEU W MCC | $54,468 | $21,787 | $23,467 | +132% | $29,171 | +87% |
| 280 | ACUTE MI, DIS ALIV W MCC | $54,396 | $21,758 | $17,434 | +212% | $32,530 | +67% |
| 695 | KIDNEY URINARY S&S W MCC | $53,679 | $21,472 | $14,977 | +258% | $21,550 | +149% |
| 388 | GI OBST W MCC | $51,166 | $20,466 | $39,603 | +29% | $30,897 | +66% |
| 436 | MALIG HEPA OR PANCR W CC | $50,971 | $20,388 | $5,979 | +752% | $25,034 | +104% |
| 377 | GI HEM W MCC | $50,706 | $20,282 | $51,860 | −2% | $38,041 | +33% |
| 564 | OT MUS CONN TISS DX W MCC | $50,008 | $20,003 | $45,920 | +9% | $33,653 | +49% |
| 330 | MAJ SM/LG BOWEL PX W CC | $49,313 | $19,725 | $74,535 | −34% | $64,664 | −24% |
| 192 | CH OBST PULM DIS WO CC/MCC | $49,040 | $19,616 | $8,548 | +474% | $14,368 | +241% |
| 431 | CHILDHOOD MENTAL DISORDERS | $48,061 | $19,224 | $48,061 | — | $48,061 | — |
| 372 | MAJ GI DIS&PERIT INF W CC | $47,499 | $19,000 | $43,173 | +10% | $22,850 | +108% |
| 378 | GI HEM W CC | $47,262 | $18,905 | $31,379 | +51% | $22,098 | +114% |
| 208 | RESP SYS DX W VENT <=96 | $47,168 | $18,867 | $63,877 | −26% | $52,405 | −10% |
| 438 | DIS PANCR X MALIG W MCC | $46,299 | $18,520 | $35,705 | +30% | $33,814 | +37% |
| 066 | IC HEM OR CEREB INF WO CC | $45,527 | $18,211 | $27,330 | +67% | $21,905 | +108% |
| 175 | PULM EMB W MCC OR AC COR P | $45,311 | $18,124 | $32,241 | +41% | $30,959 | +46% |
| 694 | URINARY STONES W/O MCC | $44,463 | $17,785 | $7,774 | +472% | $17,347 | +156% |
| 091 | OTH DIS NERV SYS W MCC | $44,416 | $17,766 | $65,803 | −33% | $37,921 | +17% |
| 282 | ACUTE MI,DIS ALIV WOCC/MC | $43,862 | $17,545 | $36,166 | +21% | $21,270 | +106% |
| 439 | DIS PANCR X MALIG W CC | $43,730 | $17,492 | $27,045 | +62% | $20,093 | +118% |
| 896 | ALC/DRU ABU WO REHAB W MCC | $43,359 | $17,344 | $73,631 | −41% | $32,212 | +35% |
| 291 | HEART FAIL/SHOCK W MCC | $42,412 | $16,965 | $19,371 | +119% | $27,864 | +52% |
| 452 | TX COMPLICATIONS W CC | $41,736 | $16,694 | $41,736 | — | $41,736 | — |
| 101 | SEIZURES WO MCC | $41,289 | $16,516 | $32,731 | +26% | $20,461 | +102% |
| 561 | AFTRCARE MUS CON TIS WO CC | $41,176 | $16,470 | $11,433 | +260% | $18,150 | +127% |
| 314 | OTH CIRC SYS DX W MCC | $41,157 | $16,463 | $42,454 | −3% | $40,916 | +1% |
| 065 | IC HM OR CB INF W CC/TPA24 | $40,986 | $16,394 | $40,986 | +0% | $26,044 | +57% |
| 432 | CIRR/ALC HEPATITIS MCC | $40,194 | $16,077 | $28,961 | +39% | $38,851 | +3% |
| 183 | MAJ CHEST TRAUMA W MCC | $39,625 | $15,850 | $19,154 | +107% | $31,295 | +27% |
| 440 | DIS PANCR X MALIG WO CC | $39,233 | $15,693 | $16,323 | +140% | $15,907 | +147% |
| 565 | OT MUS CONN TISS DX W CC | $39,181 | $15,672 | $9,696 | +304% | $22,005 | +78% |
| 100 | SEIZURES W MCC | $39,003 | $15,601 | $35,194 | +11% | $36,405 | +7% |
| 689 | KIDNEY/UTI W MCC | $38,970 | $15,588 | $26,112 | +49% | $25,980 | +50% |
| 281 | ACUTE MI, DIS ALIV W CC | $38,699 | $15,480 | $13,014 | +197% | $20,463 | +89% |
| 811 | RBC DIS W MCC | $38,472 | $15,389 | $18,314 | +110% | $28,113 | +37% |
| 190 | CH OBST PULM DIS W MCC | $38,434 | $15,373 | $22,170 | +73% | $24,930 | +54% |
| 897 | ALC/DRU ABU WO REHAB WOMCC | $38,091 | $15,236 | $19,393 | +96% | $16,765 | +127% |
| 788 | CESAREAN WO STER WO CC/MCC | $37,854 | $15,142 | $19,013 | +99% | $20,139 | +88% |
| 476 | AMP MUSC/TISS DIS WO CC | $37,771 | $15,109 | $14,736 | +156% | $23,443 | +61% |
| 786 | CESAREAN SEC WO STER WMCC | $37,725 | $15,090 | $19,807 | +90% | $27,838 | +36% |
| 743 | UTR/ADNEX PX NON MAL WO CC | $37,668 | $15,067 | $73,252 | −49% | $32,593 | +16% |
| 682 | RENAL FAILURE W MCC | $37,455 | $14,982 | $24,645 | +52% | $31,184 | +20% |
| 872 | SEPTI/SEPS WO MV >96 WO MC | $37,301 | $14,921 | $25,604 | +46% | $22,888 | +63% |
| 306 | CARD CONG/VAL DIS W MCC | $37,213 | $14,885 | $22,632 | +64% | $25,599 | +45% |
| 371 | MAJ GI DIS&PERIT INF W MCC | $37,167 | $14,867 | $22,580 | +65% | $35,017 | +6% |
| 661 | KIDNY URETR PX NON-CA WOCC | $36,191 | $14,477 | $13,116 | +176% | $27,533 | +31% |
| 582 | MAST FOR MALIG W CC/MCC | $35,622 | $14,249 | $22,626 | +57% | $35,206 | +1% |
| 176 | PULMONARY EMB WO MCC | $35,080 | $14,032 | $23,054 | +52% | $18,081 | +94% |
| 433 | CIRR/ALC HEPATITIS CC | $34,743 | $13,897 | $28,667 | +21% | $23,749 | +46% |
| 683 | RENAL FAILURE W CC | $34,418 | $13,767 | $20,789 | +66% | $19,733 | +74% |
| 785 | CESAREAN W STER WO CC/MCC | $34,338 | $13,735 | $17,664 | +94% | $20,473 | +68% |
| 195 | SIMP PNEU/PLEU WO CC/MCC | $34,204 | $13,682 | $8,123 | +321% | $13,824 | +147% |
| 200 | PNEUMOTHORAX W CC | $34,127 | $13,651 | $23,046 | +48% | $22,059 | +55% |
| 391 | ESOPH, GE & DIG DIS W MCC | $34,089 | $13,635 | $34,089 | +0% | $28,515 | +20% |
| 949 | AFTERCARE W CC/MCC | $33,882 | $13,553 | $15,037 | +125% | $23,953 | +41% |
| 502 | SOFT TISS PX WO CC/MCC | $33,779 | $13,512 | $17,591 | +92% | $31,017 | +9% |
| 787 | CESAREAN SEC WO STER W CC | $33,645 | $13,458 | $19,959 | +69% | $23,571 | +43% |
| 307 | CARD CONG/VAL DIS WO MCC | $32,994 | $13,198 | $11,760 | +181% | $19,532 | +69% |
| 287 | CIRC DIS NO MI WCATH WOMCC | $32,973 | $13,189 | $14,087 | +134% | $33,023 | −0% |
| 918 | POIS/TOX EFF OF DRUG WO CC | $32,623 | $13,049 | $33,241 | −2% | $15,642 | +109% |
| 070 | NS CEREB DIS W MCC | $31,951 | $12,781 | $28,265 | +13% | $33,652 | −5% |
| 392 | ESOPH, GE DIG DIS WO MCC | $31,825 | $12,730 | $18,531 | +72% | $17,322 | +84% |
| 445 | DIS BILIARY TRACT W CC | $31,816 | $12,727 | $14,257 | +123% | $24,075 | +32% |
| 798 | VAG DEL W STER/DC WO CCMCC | $31,555 | $12,622 | $16,501 | +91% | $20,021 | +58% |
| 638 | DIABETES W CC | $31,148 | $12,459 | $17,346 | +80% | $20,361 | +53% |
| 092 | OTH DIS NERV SYS W CC | $30,682 | $12,273 | $28,168 | +9% | $24,914 | +23% |
| 728 | INF MALE REPROD SYS WO MCC | $30,564 | $12,226 | $37,457 | −18% | $18,139 | +68% |
| 308 | CARD ARR/COND DIS W MCC | $30,309 | $12,123 | $29,298 | +3% | $26,770 | +13% |
| 643 | ENDO DIS W MCC | $30,286 | $12,114 | $20,254 | +50% | $33,909 | −11% |
| 300 | PERI VASC DIS W CC | $30,223 | $12,089 | $14,651 | +106% | $19,416 | +56% |
| 390 | GI OBST WO CC/MCC | $30,077 | $12,031 | $7,182 | +319% | $13,414 | +124% |
| 191 | CH OBST PULM DIS W CC | $30,028 | $12,011 | $14,790 | +103% | $19,072 | +57% |
| 305 | HYPERTENSION WO MCC | $29,586 | $11,834 | $35,347 | −16% | $17,930 | +65% |
| 194 | SIMP PNEU/PLEU W CC | $29,139 | $11,655 | $17,866 | +63% | $18,961 | +54% |
| 822 | LMPH/LEUK W OR PX WOCC/MCC | $28,550 | $11,420 | $14,711 | +94% | $25,390 | +12% |
| 784 | CESAREAN SEC W STERIL W CC | $28,026 | $11,210 | $16,244 | +73% | $24,042 | +17% |
| 699 | OTH KID & UT DX W CC | $27,564 | $11,026 | $16,132 | +71% | $21,275 | +30% |
| 552 | MED BACK PROB W/O MCC | $27,114 | $10,846 | $26,825 | +1% | $21,396 | +27% |
| 644 | ENDO DIS W CC | $26,931 | $10,772 | $44,407 | −39% | $23,198 | +16% |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $26,363 | $10,545 | $35,406 | −26% | $32,182 | −18% |
| 309 | CARD ARR/COND DIS W CC | $25,866 | $10,347 | $15,515 | +67% | $17,477 | +48% |
| 603 | CELLULITIS W/O MCC | $25,791 | $10,316 | $18,063 | +43% | $19,553 | +32% |
| 373 | MAJ GI DIS&PERIT INF WO CC | $25,726 | $10,290 | $29,985 | −14% | $17,527 | +47% |
| 923 | INJ/POIS/TOX EFT DX WO MCC | $25,569 | $10,228 | $25,623 | −0% | $17,111 | +49% |
| 531 | SPINAL PROCEDURES W CC | $24,523 | $9,809 | $24,523 | — | $45,242 | −46% |
| 690 | KIDNEY/UTI WO MCC | $24,432 | $9,773 | $15,222 | +61% | $17,817 | +37% |
| 554 | BONE DIS & ARTHROP WO MCC | $24,428 | $9,771 | $26,108 | −6% | $18,528 | +32% |
| 641 | MS DIS NUT/META/ELEC WOMCC | $24,027 | $9,611 | $16,753 | +43% | $17,186 | +40% |
| 482 | HIP/FEMUR PX W MJ WO CC | $23,936 | $9,575 | $27,820 | −14% | $43,248 | −45% |
| 805 | VAG DEL WO STER/DC W MCC | $23,769 | $9,508 | $15,370 | +55% | $16,035 | +48% |
| 310 | CARD COND DIS WO CC/MCC | $23,763 | $9,505 | $24,088 | −1% | $13,384 | +78% |
| 645 | ENDO DIS W/O CC/MCC | $23,451 | $9,380 | $8,819 | +166% | $15,428 | +52% |
| 178 | RESP INF/INFLAM W CC | $23,264 | $9,305 | $27,304 | −15% | $22,140 | +5% |
| 536 | HIP/PELVIS FRAC WO MCC | $22,892 | $9,157 | $18,117 | +26% | $18,002 | +27% |
| 441 | DISDRS LIVER W MCC | $22,850 | $9,140 | $39,046 | −41% | $34,987 | −35% |
| 684 | RENAL FAILURE W/O CC/MCC | $22,647 | $9,059 | $17,820 | +27% | $13,642 | +66% |
| 885 | PSYCHOSES | $22,491 | $8,996 | $16,497 | +36% | $21,729 | +4% |
| 533 | FEMUR FRACTURE W MCC | $22,451 | $8,980 | $19,862 | +13% | $25,945 | −13% |
| 532 | SPINAL PROCEDURES W/O CC | $22,214 | $8,886 | $22,214 | — | $15,829 | +40% |
| 583 | MAST FOR MALIG WO CC/MCC | $21,723 | $8,689 | $21,496 | +1% | $31,566 | −31% |
| 313 | CHEST PAIN | $20,387 | $8,155 | $17,432 | +17% | $16,440 | +24% |
| 293 | HEART FAIL/SHOCK WO CC/MCC | $19,659 | $7,864 | $16,164 | +22% | $12,758 | +54% |
| 292 | HEART FAIL/SHOCK W CC | $19,616 | $7,846 | $15,246 | +29% | $17,958 | +9% |
| 312 | SYNCOPE & COLLAPSE | $19,551 | $7,820 | $25,317 | −23% | $19,517 | +0% |
| 768 | VAG DEL W OR PX | $19,456 | $7,782 | $13,921 | +40% | $19,258 | +1% |
| 696 | KIDNEY URINARY S&S WOMCC | $19,095 | $7,638 | $8,365 | +128% | $15,040 | +27% |
| 806 | VAG DEL WO STER/DC W CC | $18,473 | $7,389 | $10,947 | +69% | $13,652 | +35% |
| 639 | DIABETES W/O CC/MCC | $17,146 | $6,858 | $17,006 | +1% | $14,668 | +17% |
| 792 | PREMATURITY WO MAJ PROB | $16,453 | $6,581 | $7,484 | +120% | $15,256 | +8% |
| 807 | VAG DEL WO STER/DC WOCCMCC | $16,235 | $6,494 | $10,333 | +57% | $12,551 | +29% |
| 572 | SKIN DEBRIDEMNT WO CC/MCC | $16,047 | $6,419 | $16,047 | +0% | $24,841 | −35% |
| 776 | PP & POST AB DX WO OR PX | $14,848 | $5,939 | $6,192 | +140% | $12,454 | +19% |
| 881 | DEPRESSIVE NEUROSES | $12,995 | $5,198 | $11,063 | +17% | $15,058 | −14% |
| 607 | MIN SKIN DIS W/O MCC | $12,589 | $5,036 | $10,404 | +21% | $16,097 | −22% |
| 794 | NEON W OTH SIG PROB | $8,716 | $3,486 | $8,633 | +1% | $8,633 | +1% |
| 789 | NEON DIED OR TRANS TO ACF | $7,744 | $3,098 | $4,646 | +67% | $18,632 | −58% |
| 793 | FULL TERM NEO W MAJ PROB | $7,652 | $3,061 | $15,127 | −49% | $23,091 | −67% |
| 795 | NORMAL NEWBORN | $7,391 | $2,956 | $6,720 | +10% | $5,293 | +40% |
| 833 | OTH ANTP DX WO OR WOCCMCC | $6,594 | $2,638 | $7,863 | −16% | $9,940 | −34% |
No procedures match that keyword.