Orange City Area Health System (OCAHS) — Pricing
138 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 138 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 138 procedures
Published charges
Showing all 138 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. IA median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $44,595 | $35,676 | $87,534 | −49% | $88,050 | −49% |
| 398 | APPENDIX PROCEDURES WITH CC | $36,781 | $29,425 | $71,822 | −49% | $41,614 | −12% |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $34,544 | $27,635 | $73,631 | −53% | $32,212 | +7% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $34,544 | $27,635 | $74,535 | −54% | $64,664 | −47% |
| 302 | ATHEROSCLEROSIS WITH MCC | $34,434 | $27,548 | $34,434 | +0% | $22,223 | +55% |
| 687 | KIDNEY AND URINARY TRACT NEOPLASMS WITH CC | $29,294 | $23,435 | $13,219 | +122% | $19,514 | +50% |
| 950 | AFTERCARE WITHOUT CC/MCC | $29,051 | $23,241 | $7,925 | +267% | $13,527 | +115% |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $25,364 | $20,292 | $32,731 | −23% | $20,461 | +24% |
| 786 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH MCC | $25,048 | $20,039 | $19,807 | +26% | $27,838 | −10% |
| 399 | APPENDIX PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $24,270 | $19,416 | $44,090 | −45% | $32,462 | −25% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $22,910 | $18,328 | $34,089 | −33% | $28,515 | −20% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $22,130 | $17,704 | $14,790 | +50% | $19,072 | +16% |
| 785 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $20,918 | $16,734 | $17,664 | +18% | $20,473 | +2% |
| 797 | VAGINAL DELIVERY WITH STERILIZATION AND/OR D&C WITH CC | $19,962 | $15,970 | $10,914 | +83% | $20,765 | −4% |
| 758 | INFECTIONS, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $19,749 | $15,799 | $32,841 | −40% | $21,407 | −8% |
| 788 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $19,656 | $15,725 | $19,013 | +3% | $20,139 | −2% |
| 787 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH CC | $19,607 | $15,686 | $19,959 | −2% | $23,571 | −17% |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $18,893 | $15,115 | $34,788 | −46% | $24,527 | −23% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $17,869 | $14,295 | $27,049 | −34% | $39,106 | −54% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $17,829 | $14,263 | $15,845 | +13% | $25,279 | −29% |
| 887 | OTHER MENTAL DISORDER DIAGNOSES | $17,732 | $14,186 | $16,115 | +10% | $20,616 | −14% |
| 768 | VAGINAL DELIVERY WITH O.R. PROCEDURES EXCEPT STERILIZATION AND/OR D&C | $16,854 | $13,483 | $13,921 | +21% | $19,258 | −12% |
| 798 | VAGINAL DELIVERY WITH STERILIZATION AND/OR D&C WITHOUT CC/MCC | $16,570 | $13,256 | $16,501 | +0% | $20,021 | −17% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $16,075 | $12,860 | $18,497 | −13% | $27,621 | −42% |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $15,885 | $12,708 | $16,584 | −4% | $27,070 | −41% |
| 864 | FEVER AND INFLAMMATORY CONDITIONS | $15,804 | $12,643 | $11,155 | +42% | $18,591 | −15% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $15,332 | $12,265 | $40,986 | −63% | $26,044 | −41% |
| 307 | CARDIAC CONGENITAL AND VALVULAR DISORDERS WITHOUT MCC | $15,051 | $12,040 | $11,760 | +28% | $19,532 | −23% |
| 809 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH CC | $14,882 | $11,906 | $13,222 | +13% | $23,515 | −37% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $14,152 | $11,322 | $16,753 | −16% | $17,186 | −18% |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $13,778 | $11,022 | $39,603 | −65% | $30,897 | −55% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $13,705 | $10,964 | $19,393 | −29% | $16,765 | −18% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $13,687 | $10,949 | $11,433 | +20% | $18,150 | −25% |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $13,634 | $10,907 | $38,420 | −65% | $18,602 | −27% |
| 200 | PNEUMOTHORAX WITH CC | $13,464 | $10,771 | $23,046 | −42% | $22,059 | −39% |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $13,397 | $10,717 | $140,214 | −90% | $27,277 | −51% |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $13,160 | $10,528 | $8,548 | +54% | $14,368 | −8% |
| 769 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES | $12,476 | $9,981 | $116,255 | −89% | $25,347 | −51% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $12,371 | $9,897 | $24,692 | −50% | $37,479 | −67% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $12,279 | $9,823 | $23,467 | −48% | $29,171 | −58% |
| 806 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH CC | $12,252 | $9,802 | $10,947 | +12% | $13,652 | −10% |
| 535 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITH MCC | $12,041 | $9,632 | $16,539 | −27% | $23,311 | −48% |
| 381 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH CC | $12,038 | $9,630 | $41,471 | −71% | $24,177 | −50% |
| 373 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITHOUT CC/MCC | $11,765 | $9,412 | $29,985 | −61% | $17,527 | −33% |
| 570 | SKIN DEBRIDEMENT WITH MCC | $11,740 | $9,392 | $64,322 | −82% | $59,564 | −80% |
| 776 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES | $11,666 | $9,332 | $6,192 | +88% | $12,454 | −6% |
| 805 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH MCC | $11,642 | $9,313 | $15,370 | −24% | $16,035 | −27% |
| 807 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITHOUT CC/MCC | $11,305 | $9,044 | $10,333 | +9% | $12,551 | −10% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $10,823 | $8,658 | $25,208 | −57% | $20,488 | −47% |
| 819 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $10,560 | $8,448 | $10,498 | +1% | $18,098 | −42% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $10,423 | $8,339 | $17,866 | −42% | $18,961 | −45% |
| 055 | NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITHOUT MCC | $10,404 | $8,323 | $13,802 | −25% | $20,926 | −50% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $10,198 | $8,159 | $51,860 | −80% | $38,041 | −73% |
| 303 | ATHEROSCLEROSIS WITHOUT MCC | $10,150 | $8,120 | $8,734 | +16% | $14,927 | −32% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $10,138 | $8,111 | $31,269 | −68% | $31,269 | −68% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $10,091 | $8,073 | $29,298 | −66% | $26,770 | −62% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $9,992 | $7,994 | $15,515 | −36% | $17,477 | −43% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $9,859 | $7,887 | $26,250 | −62% | $34,448 | −71% |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $9,777 | $7,822 | $23,469 | −58% | $31,789 | −69% |
| 059 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH CC | $9,741 | $7,793 | $15,891 | −39% | $27,163 | −64% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $9,727 | $7,782 | $10,243 | −5% | $17,962 | −46% |
| 949 | AFTERCARE WITH CC/MCC | $9,717 | $7,774 | $15,037 | −35% | $23,953 | −59% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $9,711 | $7,769 | $18,063 | −46% | $19,553 | −50% |
| 542 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH MCC | $9,456 | $7,565 | $23,684 | −60% | $36,792 | −74% |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $9,390 | $7,512 | $15,430 | −39% | $20,635 | −54% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $9,384 | $7,507 | $8,123 | +16% | $13,824 | −32% |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $9,196 | $7,357 | $70,133 | −87% | $27,002 | −66% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $9,192 | $7,354 | $26,112 | −65% | $25,980 | −65% |
| 810 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $9,004 | $7,203 | $12,030 | −25% | $19,270 | −53% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $8,958 | $7,166 | $24,645 | −64% | $31,184 | −71% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $8,769 | $7,015 | $27,330 | −68% | $21,905 | −60% |
| 760 | MENSTRUAL AND OTHER FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM DISORDERS WITH CC/MCC | $8,757 | $7,006 | $12,072 | −27% | $20,895 | −58% |
| 965 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITHOUT CC/MCC | $8,620 | $6,896 | $12,230 | −30% | $20,259 | −57% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $8,554 | $6,843 | $15,246 | −44% | $17,958 | −52% |
| 184 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC | $8,486 | $6,789 | $33,806 | −75% | $22,688 | −63% |
| 555 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $8,468 | $6,774 | $15,314 | −45% | $26,179 | −68% |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $8,248 | $6,598 | $10,847 | −24% | $16,470 | −50% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $8,137 | $6,510 | $25,604 | −68% | $22,888 | −64% |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $7,994 | $6,396 | $81,227 | −90% | $33,894 | −76% |
| 204 | RESPIRATORY SIGNS AND SYMPTOMS | $7,986 | $6,389 | $9,985 | −20% | $17,498 | −54% |
| 374 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC | $7,943 | $6,354 | $26,427 | −70% | $42,775 | −81% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $7,910 | $6,328 | $20,789 | −62% | $19,733 | −60% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $7,865 | $6,292 | $17,434 | −55% | $32,530 | −76% |
| 305 | HYPERTENSION WITHOUT MCC | $7,810 | $6,248 | $35,347 | −78% | $17,930 | −56% |
| 443 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITHOUT CC/MCC | $7,790 | $6,232 | $8,952 | −13% | $15,600 | −50% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $7,647 | $6,118 | $22,235 | −66% | $27,470 | −72% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $7,568 | $6,055 | $31,379 | −76% | $22,098 | −66% |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $7,506 | $6,005 | $13,014 | −42% | $20,463 | −63% |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $7,486 | $5,989 | $7,182 | +4% | $13,414 | −44% |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $7,282 | $5,825 | $16,164 | −55% | $12,758 | −43% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $7,228 | $5,783 | $26,825 | −73% | $21,396 | −66% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $7,203 | $5,762 | $31,660 | −77% | $19,842 | −64% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $7,151 | $5,721 | $27,304 | −74% | $22,140 | −68% |
| 201 | PNEUMOTHORAX WITHOUT CC/MCC | $7,126 | $5,701 | $9,120 | −22% | $13,405 | −47% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $7,107 | $5,686 | $18,531 | −62% | $17,322 | −59% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $6,900 | $5,520 | $18,117 | −62% | $18,002 | −62% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $6,886 | $5,508 | $27,045 | −75% | $20,093 | −66% |
| 187 | PLEURAL EFFUSION WITH CC | $6,713 | $5,371 | $13,249 | −49% | $22,288 | −70% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $6,687 | $5,350 | $19,371 | −65% | $27,864 | −76% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $6,632 | $5,306 | $42,454 | −84% | $40,916 | −84% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $6,605 | $5,284 | $18,727 | −65% | $17,747 | −63% |
| 155 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH CC | $6,509 | $5,208 | $11,789 | −45% | $16,899 | −61% |
| 093 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $6,488 | $5,191 | $6,488 | +0% | $17,522 | −63% |
| 181 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH CC | $6,486 | $5,188 | $6,486 | +0% | $23,084 | −72% |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $6,449 | $5,159 | $24,088 | −73% | $13,384 | −52% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $6,233 | $4,986 | $15,222 | −59% | $17,817 | −65% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $5,921 | $4,737 | $22,170 | −73% | $24,930 | −76% |
| 694 | URINARY STONES WITHOUT MCC | $5,524 | $4,419 | $7,774 | −29% | $17,347 | −68% |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $5,138 | $4,111 | $86,898 | −94% | $51,985 | −90% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $5,075 | $4,060 | $29,162 | −83% | $28,162 | −82% |
| 196 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH MCC | $4,837 | $3,870 | $23,440 | −79% | $33,507 | −86% |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $4,832 | $3,866 | $17,006 | −72% | $14,668 | −67% |
| 290 | ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS WITHOUT CC/MCC | $4,817 | $3,853 | $13,117 | −63% | $15,901 | −70% |
| 436 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH CC | $4,062 | $3,249 | $5,979 | −32% | $25,034 | −84% |
| 793 | FULL TERM NEONATE WITH MAJOR PROBLEMS | $3,931 | $3,145 | $15,127 | −74% | $23,091 | −83% |
| 792 | PREMATURITY WITHOUT MAJOR PROBLEMS | $3,823 | $3,058 | $7,484 | −49% | $15,256 | −75% |
| 794 | NEONATE WITH OTHER SIGNIFICANT PROBLEMS | $3,666 | $2,933 | $8,633 | −58% | $8,633 | −58% |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $3,506 | $2,805 | $9,491 | −63% | $18,887 | −81% |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $3,410 | $2,728 | $28,667 | −88% | $23,749 | −86% |
| 311 | ANGINA PECTORIS | $3,367 | $2,694 | $8,435 | −60% | $15,502 | −78% |
| 376 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $3,280 | $2,624 | $11,169 | −71% | $15,745 | −79% |
| 379 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $3,253 | $2,602 | $30,969 | −89% | $14,843 | −78% |
| 795 | NORMAL NEWBORN | $3,241 | $2,593 | $6,720 | −52% | $5,293 | −39% |
| 789 | NEONATES, DIED OR TRANSFERRED TO ANOTHER ACUTE CARE FACILITY | $3,167 | $2,533 | $4,646 | −32% | $18,632 | −83% |
| 203 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITHOUT CC/MCC | $2,901 | $2,320 | $8,559 | −66% | $12,511 | −77% |
| 537 | SPRAINS, STRAINS, AND DISLOCATIONS OF HIP, PELVIS AND THIGH WITH CC/MCC | $2,725 | $2,180 | $11,814 | −77% | $16,582 | −84% |
| 914 | TRAUMATIC INJURY WITHOUT MCC | $2,725 | $2,180 | $7,411 | −63% | $16,295 | −83% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $2,548 | $2,039 | $25,497 | −90% | $31,433 | −92% |
| 554 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITHOUT MCC | $2,477 | $1,981 | $26,108 | −91% | $18,528 | −87% |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $2,373 | $1,898 | $28,168 | −92% | $24,914 | −90% |
| 185 | MAJOR CHEST TRAUMA WITHOUT CC/MCC | $2,205 | $1,764 | $9,209 | −76% | $16,983 | −87% |
| 842 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITHOUT CC/MCC | $2,050 | $1,640 | $4,788 | −57% | $18,134 | −89% |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $2,035 | $1,628 | $39,722 | −95% | $34,192 | −94% |
| 206 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT MCC | $1,973 | $1,579 | $11,315 | −83% | $18,722 | −89% |
| 951 | OTHER FACTORS INFLUENCING HEALTH STATUS | $1,960 | $1,568 | $3,427 | −43% | $10,553 | −81% |
| 844 | OTHER MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASTIC DIAGNOSES WITH CC | $1,913 | $1,531 | $14,871 | −87% | $21,153 | −91% |
| 282 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC/MCC | $1,888 | $1,510 | $36,166 | −95% | $21,270 | −91% |
| 437 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITHOUT CC/MCC | $1,549 | $1,239 | $10,752 | −86% | $13,385 | −88% |
No procedures match that keyword.