Jefferson County Health Center — Pricing
182 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 182 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 182 procedures
Published charges
Showing all 182 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. IA median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $112,795 | $67,677 | $58,965 | +91% | $51,133 | +121% |
| 233 | CORONARY BYPASS WITH CARDIAC CATHETERIZATION OR OPEN ABLATION WITH MCC | $92,897 | $55,738 | $92,897 | +0% | $144,569 | −36% |
| 550 | SEPTIC ARTHRITIS WITHOUT CC/MCC | $76,065 | $45,639 | $11,432 | +565% | $16,156 | +371% |
| 306 | CARDIAC CONGENITAL AND VALVULAR DISORDERS WITH MCC | $60,798 | $36,479 | $22,632 | +169% | $25,599 | +138% |
| 231 | CORONARY BYPASS WITH PTCA WITH MCC | $58,312 | $34,987 | $105,698 | −45% | $147,083 | −60% |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $57,600 | $34,560 | $61,111 | −6% | $87,201 | −34% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $56,906 | $34,143 | $35,042 | +62% | $57,107 | −0% |
| 354 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH CC | $54,439 | $32,663 | $43,477 | +25% | $43,477 | +25% |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $54,354 | $32,613 | $51,909 | +5% | $71,958 | −24% |
| 663 | MINOR BLADDER PROCEDURES WITH CC | $48,874 | $29,324 | $19,594 | +149% | $32,018 | +53% |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC | $41,779 | $25,067 | $37,727 | +11% | $80,793 | −48% |
| 486 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC | $39,428 | $23,657 | $39,428 | +0% | $47,529 | −17% |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $39,209 | $23,525 | $63,984 | −39% | $64,732 | −39% |
| 383 | UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $35,679 | $21,407 | $25,599 | +39% | $28,065 | +27% |
| 222 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH AMI, HF OR SHOCK WITH MCC | $33,865 | $20,319 | $47,121 | −28% | $86,864 | −61% |
| 041 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH CC OR PERIPHERAL NEUROSTIMULATOR | $33,183 | $19,910 | $29,038 | +14% | $47,820 | −31% |
| 623 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $33,165 | $19,899 | $33,165 | +0% | $37,223 | −11% |
| 673 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH MCC | $32,891 | $19,735 | $50,390 | −35% | $79,387 | −59% |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $32,478 | $19,487 | $63,877 | −49% | $52,405 | −38% |
| 358 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $31,859 | $19,115 | $24,686 | +29% | $30,083 | +6% |
| 380 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $31,507 | $18,904 | $60,675 | −48% | $39,627 | −20% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $30,929 | $18,557 | $19,393 | +59% | $16,765 | +84% |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $30,551 | $18,331 | $77,936 | −61% | $58,203 | −48% |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $30,460 | $18,276 | $35,705 | −15% | $33,814 | −10% |
| 573 | SKIN GRAFT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH MCC | $30,240 | $18,144 | $79,686 | −62% | $98,912 | −69% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $30,072 | $18,043 | $51,860 | −42% | $38,041 | −21% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $29,320 | $17,592 | $31,269 | −6% | $31,269 | −6% |
| 501 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH CC | $28,641 | $17,185 | $22,112 | +30% | $39,619 | −28% |
| 644 | ENDOCRINE DISORDERS WITH CC | $27,585 | $16,551 | $44,407 | −38% | $23,198 | +19% |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $27,364 | $16,419 | $39,722 | −31% | $34,192 | −20% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $26,825 | $16,095 | $26,825 | +0% | $21,396 | +25% |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $26,628 | $15,977 | $22,580 | +18% | $35,017 | −24% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $26,121 | $15,672 | $66,219 | −61% | $47,027 | −44% |
| 245 | AICD GENERATOR PROCEDURES | $26,096 | $15,657 | $26,096 | +0% | $72,076 | −64% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $24,398 | $14,639 | $26,250 | −7% | $34,448 | −29% |
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $24,039 | $14,423 | $24,039 | +0% | $89,207 | −73% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $23,614 | $14,169 | $27,045 | −13% | $20,093 | +18% |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC | $23,464 | $14,078 | $21,890 | +7% | $20,506 | +14% |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $23,024 | $13,814 | $52,334 | −56% | $36,937 | −38% |
| 058 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH MCC | $22,572 | $13,543 | $29,609 | −24% | $29,609 | −24% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $22,412 | $13,447 | $25,604 | −12% | $22,888 | −2% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $22,018 | $13,211 | $15,845 | +39% | $25,279 | −13% |
| 643 | ENDOCRINE DISORDERS WITH MCC | $21,742 | $13,045 | $20,254 | +7% | $33,909 | −36% |
| 244 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITHOUT CC/MCC | $21,516 | $12,909 | $23,884 | −10% | $40,063 | −46% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $20,876 | $12,526 | $24,692 | −15% | $37,479 | −44% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $20,777 | $12,466 | $8,123 | +156% | $13,824 | +50% |
| 564 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH MCC | $20,582 | $12,349 | $45,920 | −55% | $33,653 | −39% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $20,232 | $12,139 | $29,298 | −31% | $26,770 | −24% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $20,168 | $12,101 | $22,235 | −9% | $27,470 | −27% |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $19,941 | $11,965 | $50,483 | −60% | $27,453 | −27% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $19,770 | $11,862 | $17,346 | +14% | $20,361 | −3% |
| 098 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH CC | $19,768 | $11,861 | $25,938 | −24% | $43,749 | −55% |
| 252 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $19,556 | $11,733 | $45,120 | −57% | $68,508 | −71% |
| 139 | SALIVARY GLAND PROCEDURES | $19,331 | $11,599 | $17,109 | +13% | $21,014 | −8% |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $19,277 | $11,566 | $23,469 | −18% | $31,789 | −39% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $19,153 | $11,492 | $24,645 | −22% | $31,184 | −39% |
| 543 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH CC | $19,144 | $11,486 | $38,156 | −50% | $23,551 | −19% |
| 592 | SKIN ULCERS WITH MCC | $19,031 | $11,418 | $23,946 | −21% | $33,246 | −43% |
| 964 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC | $18,875 | $11,325 | $27,394 | −31% | $27,394 | −31% |
| 084 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITHOUT CC/MCC | $18,669 | $11,202 | $11,352 | +64% | $20,226 | −8% |
| 549 | SEPTIC ARTHRITIS WITH CC | $18,512 | $11,107 | $14,903 | +24% | $21,668 | −15% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $18,433 | $11,060 | $26,112 | −29% | $25,980 | −29% |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $18,369 | $11,021 | $35,194 | −48% | $36,405 | −50% |
| 616 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $18,189 | $10,914 | $45,630 | −60% | $68,118 | −73% |
| 554 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITHOUT MCC | $17,466 | $10,479 | $26,108 | −33% | $18,528 | −6% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $17,403 | $10,442 | $11,433 | +52% | $18,150 | −4% |
| 548 | SEPTIC ARTHRITIS WITH MCC | $17,134 | $10,280 | $26,752 | −36% | $31,019 | −45% |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $16,554 | $9,932 | $28,667 | −42% | $23,749 | −30% |
| 580 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC | $16,520 | $9,912 | $33,350 | −50% | $39,360 | −58% |
| 369 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH CC | $16,142 | $9,685 | $14,638 | +10% | $25,774 | −37% |
| 570 | SKIN DEBRIDEMENT WITH MCC | $15,610 | $9,366 | $64,322 | −76% | $59,564 | −74% |
| 183 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH MCC | $15,509 | $9,306 | $19,154 | −19% | $31,295 | −50% |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $15,419 | $9,251 | $28,961 | −47% | $38,851 | −60% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $15,222 | $9,133 | $15,222 | +0% | $17,817 | −15% |
| 289 | ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS WITH CC | $15,191 | $9,115 | $20,466 | −26% | $31,324 | −52% |
| 095 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $15,165 | $9,099 | $30,277 | −50% | $47,583 | −68% |
| 135 | SINUS AND MASTOID PROCEDURES WITH CC/MCC | $15,126 | $9,076 | $31,113 | −51% | $42,186 | −64% |
| 283 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH MCC | $14,841 | $8,905 | $23,258 | −36% | $38,837 | −62% |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $14,615 | $8,769 | $81,227 | −82% | $33,894 | −57% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $13,683 | $8,210 | $27,049 | −49% | $39,106 | −65% |
| 949 | AFTERCARE WITH CC/MCC | $13,431 | $8,059 | $15,037 | −11% | $23,953 | −44% |
| 149 | DYSEQUILIBRIUM | $13,407 | $8,044 | $41,713 | −68% | $17,203 | −22% |
| 200 | PNEUMOTHORAX WITH CC | $13,292 | $7,975 | $23,046 | −42% | $22,059 | −40% |
| 067 | PRECEREBRAL OCCLUSION WITHOUT INFARCTION WITH MCC | $13,196 | $7,918 | $19,190 | −31% | $28,622 | −54% |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $13,129 | $7,877 | $39,046 | −66% | $34,987 | −62% |
| 153 | OTITIS MEDIA AND URI WITHOUT MCC | $13,115 | $7,869 | $13,115 | +0% | $14,684 | −11% |
| 922 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITH MCC | $13,012 | $7,807 | $21,079 | −38% | $31,839 | −59% |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $13,004 | $7,803 | $20,962 | −38% | $37,012 | −65% |
| 304 | HYPERTENSION WITH MCC | $12,979 | $7,787 | $21,174 | −39% | $26,080 | −50% |
| 094 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $12,939 | $7,764 | $47,999 | −73% | $66,578 | −81% |
| 282 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC/MCC | $12,804 | $7,682 | $36,166 | −65% | $21,270 | −40% |
| 700 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $12,801 | $7,681 | $8,461 | +51% | $13,303 | −4% |
| 097 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH MCC | $12,635 | $7,581 | $42,839 | −71% | $57,855 | −78% |
| 556 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT MCC | $12,503 | $7,502 | $9,823 | +27% | $18,126 | −31% |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $12,256 | $7,353 | $19,517 | −37% | $35,591 | −66% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $12,163 | $7,298 | $18,727 | −35% | $17,747 | −31% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $12,049 | $7,229 | $40,986 | −71% | $26,044 | −54% |
| 141 | MAJOR HEAD AND NECK PROCEDURES WITH CC | $11,950 | $7,170 | $26,743 | −55% | $39,141 | −69% |
| 344 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $11,890 | $7,134 | $36,052 | −67% | $47,362 | −75% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $11,392 | $6,835 | $23,467 | −51% | $29,171 | −61% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $11,286 | $6,772 | $18,497 | −39% | $27,621 | −59% |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $11,058 | $6,635 | $32,496 | −66% | $33,051 | −67% |
| 727 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $10,840 | $6,504 | $17,568 | −38% | $25,786 | −58% |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $10,812 | $6,487 | $37,622 | −71% | $60,402 | −82% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $10,803 | $6,482 | $15,246 | −29% | $17,958 | −40% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $10,783 | $6,470 | $16,753 | −36% | $17,186 | −37% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $10,600 | $6,360 | $18,063 | −41% | $19,553 | −46% |
| 600 | NON-MALIGNANT BREAST DISORDERS WITH CC/MCC | $10,535 | $6,321 | $12,804 | −18% | $17,061 | −38% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $10,426 | $6,255 | $25,208 | −59% | $20,488 | −49% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $10,344 | $6,207 | $17,434 | −41% | $32,530 | −68% |
| 086 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITH CC | $10,235 | $6,141 | $15,779 | −35% | $24,623 | −58% |
| 199 | PNEUMOTHORAX WITH MCC | $10,152 | $6,091 | $41,198 | −75% | $34,228 | −70% |
| 247 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH DRUG-ELUTING STENT WITHOUT MCC | $10,150 | $6,090 | $10,733 | −5% | $21,663 | −53% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $10,148 | $6,089 | $17,866 | −43% | $18,961 | −46% |
| 864 | FEVER AND INFLAMMATORY CONDITIONS | $10,116 | $6,070 | $11,155 | −9% | $18,591 | −46% |
| 305 | HYPERTENSION WITHOUT MCC | $9,985 | $5,991 | $35,347 | −72% | $17,930 | −44% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $9,852 | $5,911 | $27,330 | −64% | $21,905 | −55% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $9,813 | $5,888 | $22,170 | −56% | $24,930 | −61% |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $9,654 | $5,792 | $25,317 | −62% | $19,517 | −51% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $9,544 | $5,727 | $15,515 | −38% | $17,477 | −45% |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $9,406 | $5,644 | $35,562 | −74% | $26,190 | −64% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $9,321 | $5,593 | $20,789 | −55% | $19,733 | −53% |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $9,149 | $5,490 | $10,847 | −16% | $16,470 | −44% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $9,086 | $5,452 | $18,314 | −50% | $28,113 | −68% |
| 535 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITH MCC | $8,951 | $5,370 | $16,539 | −46% | $23,311 | −62% |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $8,924 | $5,355 | $34,788 | −74% | $24,527 | −64% |
| 143 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT O.R. PROCEDURES WITH MCC | $8,831 | $5,298 | $41,184 | −79% | $52,908 | −83% |
| 607 | MINOR SKIN DISORDERS WITHOUT MCC | $8,764 | $5,258 | $10,404 | −16% | $16,097 | −46% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $8,753 | $5,252 | $18,117 | −52% | $18,002 | −51% |
| 597 | MALIGNANT BREAST DISORDERS WITH MCC | $8,660 | $5,196 | $36,032 | −76% | $34,128 | −75% |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $8,611 | $5,167 | $15,430 | −44% | $20,635 | −58% |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $8,475 | $5,085 | $16,323 | −48% | $15,907 | −47% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $8,171 | $4,903 | $19,371 | −58% | $27,864 | −71% |
| 557 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC | $8,036 | $4,822 | $18,428 | −56% | $33,325 | −76% |
| 684 | RENAL FAILURE WITHOUT CC/MCC | $7,998 | $4,799 | $17,820 | −55% | $13,642 | −41% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $7,942 | $4,765 | $34,089 | −77% | $28,515 | −72% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $7,786 | $4,671 | $31,379 | −75% | $22,098 | −65% |
| 694 | URINARY STONES WITHOUT MCC | $7,774 | $4,664 | $7,774 | +0% | $17,347 | −55% |
| 565 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH CC | $7,684 | $4,610 | $9,696 | −21% | $22,005 | −65% |
| 420 | HEPATOBILIARY DIAGNOSTIC PROCEDURES WITH MCC | $7,672 | $4,603 | $16,117 | −52% | $50,919 | −85% |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $7,287 | $4,372 | $65,803 | −89% | $37,921 | −81% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $7,277 | $4,366 | $32,241 | −77% | $30,959 | −76% |
| 809 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH CC | $7,066 | $4,240 | $13,222 | −47% | $23,515 | −70% |
| 446 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITHOUT CC/MCC | $7,021 | $4,213 | $16,935 | −59% | $17,700 | −60% |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $6,615 | $3,969 | $70,133 | −91% | $27,002 | −76% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $6,534 | $3,921 | $27,304 | −76% | $22,140 | −70% |
| 203 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITHOUT CC/MCC | $6,463 | $3,878 | $8,559 | −24% | $12,511 | −48% |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $6,406 | $3,844 | $17,006 | −62% | $14,668 | −56% |
| 184 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC | $6,285 | $3,771 | $33,806 | −81% | $22,688 | −72% |
| 201 | PNEUMOTHORAX WITHOUT CC/MCC | $6,239 | $3,744 | $9,120 | −32% | $13,405 | −53% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $5,809 | $3,485 | $23,054 | −75% | $18,081 | −68% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $5,734 | $3,440 | $25,497 | −78% | $31,433 | −82% |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $5,688 | $3,413 | $70,707 | −92% | $42,881 | −87% |
| 093 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $5,438 | $3,263 | $6,488 | −16% | $17,522 | −69% |
| 311 | ANGINA PECTORIS | $5,235 | $3,141 | $8,435 | −38% | $15,502 | −66% |
| 598 | MALIGNANT BREAST DISORDERS WITH CC | $5,199 | $3,119 | $7,862 | −34% | $19,150 | −73% |
| 950 | AFTERCARE WITHOUT CC/MCC | $5,184 | $3,110 | $7,925 | −35% | $13,527 | −62% |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $5,120 | $3,072 | $24,088 | −79% | $13,384 | −62% |
| 374 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC | $5,034 | $3,020 | $26,427 | −81% | $42,775 | −88% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $5,030 | $3,018 | $10,243 | −51% | $17,962 | −72% |
| 595 | MAJOR SKIN DISORDERS WITH MCC | $5,026 | $3,015 | $27,715 | −82% | $32,488 | −85% |
| 316 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $4,622 | $2,773 | $8,667 | −47% | $12,840 | −64% |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $4,542 | $2,725 | $38,420 | −88% | $18,602 | −76% |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $4,518 | $2,711 | $40,078 | −89% | $36,658 | −88% |
| 808 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH MCC | $4,295 | $2,577 | $25,968 | −83% | $39,181 | −89% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $4,028 | $2,417 | $29,162 | −86% | $28,162 | −86% |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $4,004 | $2,402 | $32,731 | −88% | $20,461 | −80% |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $3,920 | $2,352 | $7,182 | −45% | $13,414 | −71% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $3,531 | $2,119 | $42,454 | −92% | $40,916 | −91% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $3,279 | $1,967 | $18,531 | −82% | $17,322 | −81% |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $2,951 | $1,771 | $28,803 | −90% | $21,449 | −86% |
| 951 | OTHER FACTORS INFLUENCING HEALTH STATUS | $2,879 | $1,727 | $3,427 | −16% | $10,553 | −73% |
| 288 | ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS WITH MCC | $2,720 | $1,632 | $33,589 | −92% | $46,888 | −94% |
| 754 | MALIGNANCY, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $2,690 | $1,614 | $72,880 | −96% | $29,481 | −91% |
| 373 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITHOUT CC/MCC | $2,638 | $1,583 | $29,985 | −91% | $17,527 | −85% |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $2,539 | $1,523 | $16,132 | −84% | $21,275 | −88% |
| 395 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $2,366 | $1,419 | $13,068 | −82% | $14,128 | −83% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $2,258 | $1,355 | $31,660 | −93% | $19,842 | −89% |
| 294 | DEEP VEIN THROMBOPHLEBITIS WITH CC/MCC | $1,610 | $966 | $16,448 | −90% | $19,132 | −92% |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $1,551 | $931 | $9,491 | −84% | $18,887 | −92% |
| 303 | ATHEROSCLEROSIS WITHOUT MCC | $1,514 | $908 | $8,734 | −83% | $14,927 | −90% |
| 755 | MALIGNANCY, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $1,006 | $604 | $13,981 | −93% | $19,510 | −95% |
No procedures match that keyword.