Iowa Specialty Hospital - Clarion — Pricing
255 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 255 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 255 procedures
Published charges
Showing all 255 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. IA median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC | $601,111 | $360,666 | $33,350 | +1702% | $39,360 | +1427% |
| 987 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $445,311 | $267,186 | $42,883 | +938% | $67,124 | +563% |
| 460 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC | $389,624 | $233,775 | $19,880 | +1860% | $54,425 | +616% |
| 570 | SKIN DEBRIDEMENT WITH MCC | $339,204 | $203,522 | $64,322 | +427% | $59,564 | +469% |
| 055 | NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITHOUT MCC | $259,014 | $155,408 | $13,802 | +1777% | $20,926 | +1138% |
| 623 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $242,986 | $145,792 | $33,165 | +633% | $37,223 | +553% |
| 501 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH CC | $225,426 | $135,255 | $22,112 | +919% | $39,619 | +469% |
| 485 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH MCC | $183,890 | $110,334 | $148,828 | +24% | $64,956 | +183% |
| 231 | CORONARY BYPASS WITH PTCA WITH MCC | $174,093 | $104,456 | $105,698 | +65% | $147,083 | +18% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $169,740 | $101,844 | $31,269 | +443% | $31,269 | +443% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $169,001 | $101,401 | $87,534 | +93% | $88,050 | +92% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $153,952 | $92,371 | $18,314 | +741% | $28,113 | +448% |
| 305 | HYPERTENSION WITHOUT MCC | $153,618 | $92,171 | $35,347 | +335% | $17,930 | +757% |
| 140 | MAJOR HEAD AND NECK PROCEDURES WITH MCC | $153,468 | $92,081 | $52,814 | +191% | $60,098 | +155% |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $137,745 | $82,647 | $26,751 | +415% | $47,426 | +190% |
| 301 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $136,135 | $81,681 | $8,929 | +1425% | $15,837 | +760% |
| 451 | SINGLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC | $134,561 | $80,737 | $42,225 | +219% | $65,216 | +106% |
| 607 | MINOR SKIN DISORDERS WITHOUT MCC | $132,528 | $79,517 | $10,404 | +1174% | $16,097 | +723% |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $129,254 | $77,552 | $77,936 | +66% | $58,203 | +122% |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $127,852 | $76,711 | $24,088 | +431% | $13,384 | +855% |
| 517 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $124,351 | $74,611 | $30,353 | +310% | $33,137 | +275% |
| 742 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITH CC/MCC | $117,158 | $70,295 | $85,369 | +37% | $41,113 | +185% |
| 784 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH CC | $117,111 | $70,267 | $16,244 | +621% | $24,042 | +387% |
| 516 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH CC | $110,215 | $66,129 | $60,373 | +83% | $47,347 | +133% |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $110,070 | $66,042 | $86,898 | +27% | $51,985 | +112% |
| 322 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $107,746 | $64,648 | $24,928 | +332% | $58,809 | +83% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $103,582 | $62,149 | $18,497 | +460% | $27,621 | +275% |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $101,761 | $61,056 | $52,334 | +94% | $36,937 | +175% |
| 325 | CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE | $100,000 | $60,000 | $39,192 | +155% | $56,593 | +77% |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $99,799 | $59,879 | $48,623 | +105% | $54,929 | +82% |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $96,111 | $57,667 | $37,622 | +155% | $60,402 | +59% |
| 908 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC | $95,861 | $57,516 | $34,528 | +178% | $43,874 | +118% |
| 302 | ATHEROSCLEROSIS WITH MCC | $91,784 | $55,071 | $34,434 | +167% | $22,223 | +313% |
| 346 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $90,145 | $54,087 | $15,861 | +468% | $27,645 | +226% |
| 579 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH MCC | $88,720 | $53,232 | $38,516 | +130% | $56,769 | +56% |
| 466 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH MCC | $87,362 | $52,417 | $62,426 | +40% | $96,507 | −9% |
| 320 | OTHER ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE PROCEDURES WITHOUT MCC | $86,123 | $51,674 | $31,089 | +177% | $35,410 | +143% |
| 519 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH CC | $82,067 | $49,240 | $28,091 | +192% | $44,132 | +86% |
| 196 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH MCC | $79,284 | $47,570 | $23,440 | +238% | $33,507 | +137% |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $77,092 | $46,255 | $67,738 | +14% | $68,880 | +12% |
| 462 | BILATERAL OR MULTIPLE MAJOR JOINT PROCEDURES OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $76,840 | $46,104 | $39,214 | +96% | $56,758 | +35% |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $76,811 | $46,087 | $63,984 | +20% | $64,732 | +19% |
| 149 | DYSEQUILIBRIUM | $75,888 | $45,533 | $41,713 | +82% | $17,203 | +341% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $74,671 | $44,803 | $35,042 | +113% | $57,107 | +31% |
| 515 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH MCC | $74,013 | $44,408 | $39,577 | +87% | $62,821 | +18% |
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPPER EXTREMITIES | $73,119 | $43,872 | $39,466 | +85% | $60,369 | +21% |
| 513 | HAND OR WRIST PROCEDURES, EXCEPT MAJOR THUMB OR JOINT PROCEDURES WITH CC/MCC | $72,618 | $43,571 | $18,852 | +285% | $33,424 | +117% |
| 907 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC | $71,701 | $43,021 | $49,399 | +45% | $77,817 | −8% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $70,918 | $42,551 | $66,219 | +7% | $47,027 | +51% |
| 059 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH CC | $70,791 | $42,475 | $15,891 | +345% | $27,163 | +161% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $69,838 | $41,903 | $26,112 | +167% | $25,980 | +169% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $67,537 | $40,522 | $109,301 | −38% | $61,176 | +10% |
| 743 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $67,177 | $40,306 | $73,252 | −8% | $32,593 | +106% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $65,471 | $39,282 | $53,534 | +22% | $46,249 | +42% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $65,230 | $39,138 | $40,986 | +59% | $26,044 | +150% |
| 785 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $64,326 | $38,596 | $17,664 | +264% | $20,473 | +214% |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC | $62,971 | $37,783 | $37,727 | +67% | $80,793 | −22% |
| 263 | VEIN LIGATION AND STRIPPING | $61,825 | $37,095 | $37,851 | +63% | $49,774 | +24% |
| 340 | APPENDECTOMY WITH COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $61,569 | $36,941 | $16,130 | +282% | $13,613 | +352% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $61,452 | $36,871 | $26,250 | +134% | $34,448 | +78% |
| 940 | O.R. PROCEDURES WITH DIAGNOSES OF OTHER CONTACT WITH HEALTH SERVICES WITH CC | $60,673 | $36,404 | $24,704 | +146% | $39,044 | +55% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $59,848 | $35,909 | $25,497 | +135% | $31,433 | +90% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $58,926 | $35,355 | $25,604 | +130% | $22,888 | +157% |
| 983 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $58,197 | $34,918 | $25,990 | +124% | $33,754 | +72% |
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $57,268 | $34,361 | $25,097 | +128% | $37,126 | +54% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $56,282 | $33,769 | $27,330 | +106% | $21,905 | +157% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $56,048 | $33,629 | $31,379 | +79% | $22,098 | +154% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $56,039 | $33,623 | $16,753 | +235% | $17,186 | +226% |
| 139 | SALIVARY GLAND PROCEDURES | $55,832 | $33,499 | $17,109 | +226% | $21,014 | +166% |
| 989 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $55,180 | $33,108 | $16,911 | +226% | $25,652 | +115% |
| 469 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITH MCC OR TOTAL ANKLE REPLACEMENT | $53,726 | $32,236 | $41,219 | +30% | $65,788 | −18% |
| 383 | UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $53,580 | $32,148 | $25,599 | +109% | $28,065 | +91% |
| 950 | AFTERCARE WITHOUT CC/MCC | $53,369 | $32,021 | $7,925 | +573% | $13,527 | +295% |
| 956 | LIMB REATTACHMENT, HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA | $53,330 | $31,998 | $52,201 | +2% | $75,103 | −29% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $52,896 | $31,738 | $19,393 | +173% | $16,765 | +216% |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $51,392 | $30,835 | $29,813 | +72% | $48,901 | +5% |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $50,331 | $30,199 | $39,973 | +26% | $39,973 | +26% |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $49,918 | $29,951 | $58,965 | −15% | $51,133 | −2% |
| 324 | CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $49,514 | $29,709 | $43,703 | +13% | $71,464 | −31% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $49,472 | $29,683 | $18,531 | +167% | $17,322 | +186% |
| 786 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH MCC | $48,884 | $29,331 | $19,807 | +147% | $27,838 | +76% |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $48,568 | $29,141 | $27,820 | +75% | $43,248 | +12% |
| 030 | SPINAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $48,320 | $28,992 | $28,340 | +71% | $48,235 | +0% |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $47,830 | $28,698 | $25,317 | +89% | $19,517 | +145% |
| 296 | CARDIAC ARREST, UNEXPLAINED WITH MCC | $46,606 | $27,964 | $20,457 | +128% | $33,031 | +41% |
| 684 | RENAL FAILURE WITHOUT CC/MCC | $46,390 | $27,834 | $17,820 | +160% | $13,642 | +240% |
| 313 | CHEST PAIN | $45,916 | $27,549 | $17,432 | +163% | $16,440 | +179% |
| 486 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC | $45,189 | $27,113 | $39,428 | +15% | $47,529 | −5% |
| 770 | ABORTION WITH D&C, ASPIRATION CURETTAGE OR HYSTEROTOMY | $43,676 | $26,206 | $16,426 | +166% | $18,817 | +132% |
| 487 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITHOUT CC/MCC | $43,591 | $26,155 | $20,434 | +113% | $35,074 | +24% |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $41,710 | $25,026 | $51,352 | −19% | $39,857 | +5% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $41,234 | $24,740 | $20,789 | +98% | $19,733 | +109% |
| 349 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $40,710 | $24,426 | $18,842 | +116% | $19,854 | +105% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $40,583 | $24,350 | $29,298 | +39% | $26,770 | +52% |
| 488 | KNEE PROCEDURES WITHOUT PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC/MCC | $40,282 | $24,169 | $25,924 | +55% | $43,631 | −8% |
| 425 | OTHER HEPATOBILIARY OR PANCREAS O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $37,653 | $22,592 | $20,029 | +88% | $25,999 | +45% |
| 380 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $37,387 | $22,432 | $60,675 | −38% | $39,627 | −6% |
| 909 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITHOUT CC/MCC | $37,305 | $22,383 | $15,746 | +137% | $28,156 | +32% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $36,736 | $22,042 | $17,434 | +111% | $32,530 | +13% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $36,175 | $21,705 | $74,535 | −51% | $64,664 | −44% |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $35,428 | $21,257 | $32,731 | +8% | $20,461 | +73% |
| 824 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH OTHER PROCEDURES WITH CC | $35,000 | $21,000 | $28,643 | +22% | $39,687 | −12% |
| 465 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $34,898 | $20,939 | $21,766 | +60% | $34,528 | +1% |
| 520 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $34,126 | $20,476 | $17,884 | +91% | $33,374 | +2% |
| 183 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH MCC | $33,667 | $20,200 | $19,154 | +76% | $31,295 | +8% |
| 416 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $33,534 | $20,120 | $18,981 | +77% | $30,418 | +10% |
| 827 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITH CC | $32,918 | $19,751 | $30,440 | +8% | $49,924 | −34% |
| 787 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH CC | $32,796 | $19,678 | $19,959 | +64% | $23,571 | +39% |
| 788 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $32,419 | $19,451 | $19,013 | +71% | $20,139 | +61% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $31,561 | $18,937 | $18,063 | +75% | $19,553 | +61% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $31,551 | $18,930 | $23,467 | +34% | $29,171 | +8% |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $30,675 | $18,405 | $50,483 | −39% | $27,453 | +12% |
| 344 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $28,828 | $17,297 | $36,052 | −20% | $47,362 | −39% |
| 518 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH MCC OR DISC DEVICE OR NEUROSTIMULATOR | $28,799 | $17,279 | $41,322 | −30% | $71,092 | −59% |
| 945 | REHABILITATION WITH CC/MCC | $27,878 | $16,727 | $21,099 | +32% | $23,834 | +17% |
| 542 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH MCC | $27,693 | $16,616 | $23,684 | +17% | $36,792 | −25% |
| 284 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH CC | $27,644 | $16,586 | $15,010 | +84% | $14,343 | +93% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $27,380 | $16,428 | $43,173 | −37% | $22,850 | +20% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $27,280 | $16,368 | $22,235 | +23% | $27,470 | −1% |
| 604 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITH MCC | $27,194 | $16,316 | $17,819 | +53% | $30,537 | −11% |
| 489 | KNEE PROCEDURES WITHOUT PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITHOUT CC/MCC | $26,500 | $15,900 | $15,687 | +69% | $27,711 | −4% |
| 921 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITHOUT CC/MCC | $26,404 | $15,842 | $8,450 | +212% | $14,565 | +81% |
| 369 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH CC | $25,601 | $15,361 | $14,638 | +75% | $25,774 | −1% |
| 203 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITHOUT CC/MCC | $25,474 | $15,284 | $8,559 | +198% | $12,511 | +104% |
| 499 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES OF HIP AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $25,006 | $15,003 | $15,133 | +65% | $21,230 | +18% |
| 988 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $24,303 | $14,582 | $24,303 | +0% | $38,094 | −36% |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $24,216 | $14,530 | $22,580 | +7% | $35,017 | −31% |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $23,249 | $13,949 | $23,249 | +0% | $38,960 | −40% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $23,090 | $13,854 | $17,866 | +29% | $18,961 | +22% |
| 113 | ORBITAL PROCEDURES WITH CC/MCC | $22,676 | $13,606 | $29,710 | −24% | $39,880 | −43% |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $22,194 | $13,316 | $20,962 | +6% | $37,012 | −40% |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $22,166 | $13,300 | $65,803 | −66% | $37,921 | −42% |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $22,121 | $13,273 | $28,667 | −23% | $23,749 | −7% |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $21,852 | $13,111 | $13,014 | +68% | $20,463 | +7% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $21,140 | $12,684 | $25,208 | −16% | $20,488 | +3% |
| 316 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $20,214 | $12,128 | $8,667 | +133% | $12,840 | +57% |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $20,099 | $12,059 | $28,803 | −30% | $21,449 | −6% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $19,748 | $11,849 | $31,660 | −38% | $19,842 | −0% |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $19,586 | $11,752 | $16,132 | +21% | $21,275 | −8% |
| 768 | VAGINAL DELIVERY WITH O.R. PROCEDURES EXCEPT STERILIZATION AND/OR D&C | $19,579 | $11,747 | $13,921 | +41% | $19,258 | +2% |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $19,574 | $11,744 | $39,603 | −51% | $30,897 | −37% |
| 885 | PSYCHOSES | $19,456 | $11,674 | $16,497 | +18% | $21,729 | −10% |
| 373 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITHOUT CC/MCC | $19,295 | $11,577 | $29,985 | −36% | $17,527 | +10% |
| 880 | ACUTE ADJUSTMENT REACTION AND PSYCHOSOCIAL DYSFUNCTION | $19,175 | $11,505 | $10,697 | +79% | $16,001 | +20% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $19,061 | $11,436 | $15,222 | +25% | $17,817 | +7% |
| 343 | APPENDECTOMY WITHOUT COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $18,773 | $11,264 | $5,414 | +247% | $12,397 | +51% |
| 072 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $18,657 | $11,194 | $9,663 | +93% | $18,054 | +3% |
| 304 | HYPERTENSION WITH MCC | $18,636 | $11,182 | $21,174 | −12% | $26,080 | −29% |
| 282 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC/MCC | $18,204 | $10,922 | $36,166 | −50% | $21,270 | −14% |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC | $18,032 | $10,819 | $21,890 | −18% | $20,506 | −12% |
| 080 | NONTRAUMATIC STUPOR AND COMA WITH MCC | $17,820 | $10,692 | $63,691 | −72% | $35,752 | −50% |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $17,359 | $10,415 | $35,562 | −51% | $26,190 | −34% |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $16,769 | $10,061 | $35,705 | −53% | $33,814 | −50% |
| 809 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH CC | $16,290 | $9,774 | $13,222 | +23% | $23,515 | −31% |
| 244 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITHOUT CC/MCC | $16,066 | $9,640 | $23,884 | −33% | $40,063 | −60% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $15,890 | $9,534 | $32,241 | −51% | $30,959 | −49% |
| 384 | UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER WITHOUT MCC | $15,612 | $9,367 | $21,446 | −27% | $19,305 | −19% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $15,515 | $9,309 | $15,515 | +0% | $17,477 | −11% |
| 555 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $15,314 | $9,188 | $15,314 | +0% | $26,179 | −42% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $15,130 | $9,078 | $22,170 | −32% | $24,930 | −39% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $14,980 | $8,988 | $24,692 | −39% | $37,479 | −60% |
| 688 | KIDNEY AND URINARY TRACT NEOPLASMS WITHOUT CC/MCC | $14,833 | $8,900 | $9,478 | +56% | $12,593 | +18% |
| 299 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH MCC | $14,757 | $8,854 | $22,999 | −36% | $26,686 | −45% |
| 946 | REHABILITATION WITHOUT CC/MCC | $14,636 | $8,782 | $14,642 | −0% | $17,685 | −17% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $14,503 | $8,702 | $11,433 | +27% | $18,150 | −20% |
| 806 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH CC | $14,489 | $8,694 | $10,947 | +32% | $13,652 | +6% |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $14,330 | $8,598 | $8,548 | +68% | $14,368 | −0% |
| 541 | OSTEOMYELITIS WITHOUT CC/MCC | $14,292 | $8,575 | $14,292 | +0% | $14,549 | −2% |
| 254 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $14,237 | $8,542 | $22,473 | −37% | $38,836 | −63% |
| 864 | FEVER AND INFLAMMATORY CONDITIONS | $14,140 | $8,484 | $11,155 | +27% | $18,591 | −24% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $13,696 | $8,218 | $27,045 | −49% | $20,093 | −32% |
| 153 | OTITIS MEDIA AND URI WITHOUT MCC | $13,694 | $8,216 | $13,115 | +4% | $14,684 | −7% |
| 841 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH CC | $13,484 | $8,090 | $20,443 | −34% | $33,633 | −60% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $13,200 | $7,920 | $19,371 | −32% | $27,864 | −53% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $13,083 | $7,850 | $8,123 | +61% | $13,824 | −5% |
| 245 | AICD GENERATOR PROCEDURES | $13,030 | $7,818 | $26,096 | −50% | $72,076 | −82% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $12,862 | $7,717 | $15,845 | −19% | $25,279 | −49% |
