Iowa Specialty Hospital - Belmond — Pricing
139 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 139 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 139 procedures
Published charges
Showing all 139 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. IA median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | ATHEROSCLEROSIS WITHOUT MCC | $3,290,048 | $1,974,029 | $8,734 | +37568% | $14,927 | +21941% |
| 304 | HYPERTENSION WITH MCC | $838,420 | $503,052 | $21,174 | +3860% | $26,080 | +3115% |
| 460 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC | $420,895 | $252,537 | $19,880 | +2017% | $54,425 | +673% |
| 454 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION WITH CC | $354,820 | $212,892 | $27,522 | +1189% | $69,101 | +413% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $354,265 | $212,559 | $74,535 | +375% | $64,664 | +448% |
| 513 | HAND OR WRIST PROCEDURES, EXCEPT MAJOR THUMB OR JOINT PROCEDURES WITH CC/MCC | $330,034 | $198,021 | $18,852 | +1651% | $33,424 | +887% |
| 473 | CERVICAL SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $300,582 | $180,349 | $29,810 | +908% | $50,624 | +494% |
| 343 | APPENDECTOMY WITHOUT COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $284,646 | $170,788 | $5,414 | +5158% | $12,397 | +2196% |
| 747 | VAGINA, CERVIX AND VULVA PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $250,114 | $150,068 | $12,425 | +1913% | $19,594 | +1176% |
| 321 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC OR 4+ ARTERIES/INTRALUMINAL DEVICES | $245,379 | $147,227 | $38,984 | +529% | $81,946 | +199% |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $219,313 | $131,588 | $37,622 | +483% | $60,402 | +263% |
| 472 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH CC | $215,784 | $129,471 | $36,828 | +486% | $59,537 | +262% |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $185,565 | $111,339 | $26,751 | +594% | $47,426 | +291% |
| 748 | FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM RECONSTRUCTIVE PROCEDURES | $168,827 | $101,296 | $17,109 | +887% | $30,242 | +458% |
| 231 | CORONARY BYPASS WITH PTCA WITH MCC | $133,252 | $79,951 | $105,698 | +26% | $147,083 | −9% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $103,576 | $62,145 | $53,534 | +93% | $46,249 | +124% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $86,956 | $52,174 | $32,241 | +170% | $30,959 | +181% |
| 229 | OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT MCC | $79,648 | $47,789 | $41,100 | +94% | $65,325 | +22% |
| 541 | OSTEOMYELITIS WITHOUT CC/MCC | $77,618 | $46,571 | $14,292 | +443% | $14,549 | +433% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $75,720 | $45,432 | $16,753 | +352% | $17,186 | +341% |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $69,136 | $41,482 | $15,430 | +348% | $20,635 | +235% |
| 517 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $68,976 | $41,385 | $30,353 | +127% | $33,137 | +108% |
| 140 | MAJOR HEAD AND NECK PROCEDURES WITH MCC | $66,739 | $40,044 | $52,814 | +26% | $60,098 | +11% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $59,606 | $35,764 | $25,604 | +133% | $22,888 | +160% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $55,613 | $33,368 | $18,497 | +201% | $27,621 | +101% |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $53,280 | $31,968 | $24,088 | +121% | $13,384 | +298% |
| 320 | OTHER ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE PROCEDURES WITHOUT MCC | $51,606 | $30,964 | $31,089 | +66% | $35,410 | +46% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $51,522 | $30,913 | $22,235 | +132% | $27,470 | +88% |
| 620 | O.R. PROCEDURES FOR OBESITY WITH CC | $50,235 | $30,141 | $20,798 | +142% | $35,453 | +42% |
| 621 | O.R. PROCEDURES FOR OBESITY WITHOUT CC/MCC | $49,767 | $29,860 | $32,688 | +52% | $32,451 | +53% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $49,516 | $29,710 | $66,219 | −25% | $47,027 | +5% |
| 556 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT MCC | $49,004 | $29,403 | $9,823 | +399% | $18,126 | +170% |
| 029 | SPINAL PROCEDURES WITH CC OR SPINAL NEUROSTIMULATORS | $45,136 | $27,082 | $40,817 | +11% | $67,268 | −33% |
| 379 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $43,592 | $26,155 | $30,969 | +41% | $14,843 | +194% |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $43,242 | $25,945 | $28,168 | +54% | $24,914 | +74% |
| 421 | HEPATOBILIARY DIAGNOSTIC PROCEDURES WITH CC | $41,844 | $25,106 | $22,559 | +85% | $36,354 | +15% |
| 858 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $41,731 | $25,038 | $16,885 | +147% | $26,222 | +59% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $41,563 | $24,938 | $26,825 | +55% | $21,396 | +94% |
| 497 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES EXCEPT HIP AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $41,464 | $24,878 | $17,162 | +142% | $29,805 | +39% |
| 983 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $40,606 | $24,363 | $25,990 | +56% | $33,754 | +20% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $40,540 | $24,324 | $34,089 | +19% | $28,515 | +42% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $40,395 | $24,237 | $29,162 | +39% | $28,162 | +43% |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $37,623 | $22,574 | $81,227 | −54% | $33,894 | +11% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $36,726 | $22,036 | $24,645 | +49% | $31,184 | +18% |
| 516 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH CC | $36,576 | $21,946 | $60,373 | −39% | $47,347 | −23% |
| 206 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT MCC | $35,815 | $21,489 | $11,315 | +217% | $18,722 | +91% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $34,704 | $20,822 | $22,170 | +57% | $24,930 | +39% |
| 945 | REHABILITATION WITH CC/MCC | $34,612 | $20,767 | $21,099 | +64% | $23,834 | +45% |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $33,181 | $19,909 | $9,491 | +250% | $18,887 | +76% |
| 445 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH CC | $32,702 | $19,621 | $14,257 | +129% | $24,075 | +36% |
| 306 | CARDIAC CONGENITAL AND VALVULAR DISORDERS WITH MCC | $32,522 | $19,513 | $22,632 | +44% | $25,599 | +27% |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $32,152 | $19,291 | $39,603 | −19% | $30,897 | +4% |
| 358 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $31,428 | $18,857 | $24,686 | +27% | $30,083 | +4% |
| 355 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITHOUT CC/MCC | $31,322 | $18,793 | $23,394 | +34% | $34,468 | −9% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $31,183 | $18,710 | $11,433 | +173% | $18,150 | +72% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $30,609 | $18,365 | $23,467 | +30% | $29,171 | +5% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $29,322 | $17,593 | $31,269 | −6% | $31,269 | −6% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $27,201 | $16,321 | $8,123 | +235% | $13,824 | +97% |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $26,849 | $16,110 | $52,334 | −49% | $36,937 | −27% |
| 592 | SKIN ULCERS WITH MCC | $26,828 | $16,097 | $23,946 | +12% | $33,246 | −19% |
| 137 | MOUTH PROCEDURES WITH CC/MCC | $26,783 | $16,070 | $26,783 | +0% | $24,906 | +8% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $25,685 | $15,411 | $42,454 | −40% | $40,916 | −37% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $25,636 | $15,382 | $15,845 | +62% | $25,279 | +1% |
| 950 | AFTERCARE WITHOUT CC/MCC | $25,558 | $15,335 | $7,925 | +222% | $13,527 | +89% |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $24,198 | $14,519 | $7,182 | +237% | $13,414 | +80% |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $23,893 | $14,336 | $16,584 | +44% | $27,070 | −12% |
| 674 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH CC | $23,507 | $14,104 | $30,277 | −22% | $49,631 | −53% |
| 282 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC/MCC | $21,569 | $12,941 | $36,166 | −40% | $21,270 | +1% |
| 554 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITHOUT MCC | $20,679 | $12,407 | $26,108 | −21% | $18,528 | +12% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $20,000 | $12,000 | $17,434 | +15% | $32,530 | −39% |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $19,912 | $11,947 | $19,517 | +2% | $35,591 | −44% |
| 814 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH MCC | $19,721 | $11,833 | $27,085 | −27% | $33,851 | −42% |
| 816 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $19,544 | $11,726 | $8,836 | +121% | $13,613 | +44% |
| 949 | AFTERCARE WITH CC/MCC | $19,487 | $11,692 | $15,037 | +30% | $23,953 | −19% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $19,259 | $11,556 | $18,063 | +7% | $19,553 | −2% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $19,196 | $11,518 | $29,298 | −34% | $26,770 | −28% |
| 545 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $19,146 | $11,488 | $30,917 | −38% | $42,895 | −55% |
| 349 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $18,842 | $11,305 | $18,842 | +0% | $19,854 | −5% |
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $18,531 | $11,119 | $25,097 | −26% | $37,126 | −50% |
| 149 | DYSEQUILIBRIUM | $18,466 | $11,080 | $41,713 | −56% | $17,203 | +7% |
| 547 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $18,149 | $10,889 | $10,062 | +80% | $16,565 | +10% |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $18,100 | $10,860 | $13,014 | +39% | $20,463 | −12% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $17,866 | $10,720 | $17,866 | +0% | $18,961 | −6% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $17,815 | $10,689 | $40,986 | −57% | $26,044 | −32% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $17,707 | $10,624 | $18,531 | −4% | $17,322 | +2% |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC | $16,589 | $9,953 | $21,890 | −24% | $20,506 | −19% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $16,527 | $9,916 | $10,243 | +61% | $17,962 | −8% |
| 693 | URINARY STONES WITH MCC | $16,038 | $9,623 | $17,580 | −9% | $23,654 | −32% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $15,989 | $9,593 | $26,250 | −39% | $34,448 | −54% |
| 153 | OTITIS MEDIA AND URI WITHOUT MCC | $15,953 | $9,572 | $13,115 | +22% | $14,684 | +9% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $15,724 | $9,434 | $17,346 | −9% | $20,361 | −23% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $15,430 | $9,258 | $27,045 | −43% | $20,093 | −23% |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $15,236 | $9,142 | $14,519 | +5% | $23,072 | −34% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $15,112 | $9,067 | $23,054 | −34% | $18,081 | −16% |
| 863 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITHOUT MCC | $14,718 | $8,831 | $20,007 | −26% | $21,151 | −30% |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $14,233 | $8,540 | $14,651 | −3% | $19,416 | −27% |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $14,025 | $8,415 | $28,803 | −51% | $21,449 | −35% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $13,546 | $8,127 | $27,304 | −50% | $22,140 | −39% |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $13,541 | $8,124 | $16,323 | −17% | $15,907 | −15% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $13,329 | $7,997 | $26,112 | −49% | $25,980 | −49% |
| 965 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITHOUT CC/MCC | $13,155 | $7,893 | $12,230 | +8% | $20,259 | −35% |
| 700 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $13,075 | $7,845 | $8,461 | +55% | $13,303 | −2% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $12,952 | $7,771 | $31,379 | −59% | $22,098 | −41% |
| 395 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $12,644 | $7,586 | $13,068 | −3% | $14,128 | −11% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $12,519 | $7,511 | $14,790 | −15% | $19,072 | −34% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $12,492 | $7,495 | $15,222 | −18% | $17,817 | −30% |
| 946 | REHABILITATION WITHOUT CC/MCC | $12,357 | $7,414 | $14,642 | −16% | $17,685 | −30% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $12,184 | $7,310 | $18,727 | −35% | $17,747 | −31% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $12,153 | $7,292 | $15,246 | −20% | $17,958 | −32% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $12,093 | $7,256 | $24,692 | −51% | $37,479 | −68% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $11,100 | $6,660 | $25,208 | −56% | $20,488 | −46% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $10,889 | $6,533 | $51,860 | −79% | $38,041 | −71% |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $10,749 | $6,449 | $32,496 | −67% | $33,051 | −67% |
| 566 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $10,727 | $6,436 | $9,216 | +16% | $14,716 | −27% |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $10,467 | $6,280 | $28,961 | −64% | $38,851 | −73% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $9,784 | $5,870 | $19,371 | −49% | $27,864 | −65% |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $9,681 | $5,809 | $10,847 | −11% | $16,470 | −41% |
| 501 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH CC | $8,359 | $5,015 | $22,112 | −62% | $39,619 | −79% |
| 598 | MALIGNANT BREAST DISORDERS WITH CC | $7,862 | $4,717 | $7,862 | +0% | $19,150 | −59% |
| 247 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH DRUG-ELUTING STENT WITHOUT MCC | $6,656 | $3,994 | $10,733 | −38% | $21,663 | −69% |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $6,462 | $3,877 | $140,214 | −95% | $27,277 | −76% |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $6,452 | $3,871 | $17,006 | −62% | $14,668 | −56% |
| 347 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITH MCC | $6,230 | $3,738 | $31,671 | −80% | $40,548 | −85% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $5,794 | $3,476 | $25,497 | −77% | $31,433 | −82% |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $5,635 | $3,381 | $16,164 | −65% | $12,758 | −56% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $5,172 | $3,103 | $20,789 | −75% | $19,733 | −74% |
| 443 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITHOUT CC/MCC | $4,744 | $2,846 | $8,952 | −47% | $15,600 | −70% |
| 093 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $4,430 | $2,658 | $6,488 | −32% | $17,522 | −75% |
| 951 | OTHER FACTORS INFLUENCING HEALTH STATUS | $3,351 | $2,010 | $3,427 | −2% | $10,553 | −68% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $3,071 | $1,843 | $27,330 | −89% | $21,905 | −86% |
| 084 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITHOUT CC/MCC | $2,847 | $1,708 | $11,352 | −75% | $20,226 | −86% |
| 315 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $2,815 | $1,689 | $26,630 | −89% | $21,363 | −87% |
| 663 | MINOR BLADDER PROCEDURES WITH CC | $2,583 | $1,550 | $19,594 | −87% | $32,018 | −92% |
| 842 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITHOUT CC/MCC | $2,512 | $1,507 | $4,788 | −48% | $18,134 | −86% |
| 835 | ACUTE LEUKEMIA WITH CC | $2,252 | $1,351 | $29,354 | −92% | $35,569 | −94% |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $1,878 | $1,127 | $39,722 | −95% | $34,192 | −95% |
| 296 | CARDIAC ARREST, UNEXPLAINED WITH MCC | $1,782 | $1,069 | $20,457 | −91% | $33,031 | −95% |
| 565 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH CC | $1,504 | $902 | $9,696 | −84% | $22,005 | −93% |
| 181 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH CC | $927 | $556 | $6,486 | −86% | $23,084 | −96% |
No procedures match that keyword.