Boone County Hospital — Pricing
136 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 136 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 136 procedures
Published charges
Showing all 136 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. IA median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $37,091 | $29,673 | $9,663 | +284% | $18,054 | +105% |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $34,712 | $27,770 | $59,374 | −42% | $53,373 | −35% |
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $31,904 | $25,523 | $25,097 | +27% | $37,126 | −14% |
| 445 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH CC | $30,771 | $24,617 | $14,257 | +116% | $24,075 | +28% |
| 628 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH MCC | $30,744 | $24,595 | $46,499 | −34% | $71,235 | −57% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $29,754 | $23,803 | $42,454 | −30% | $40,916 | −27% |
| 551 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITH MCC | $28,939 | $23,152 | $17,537 | +65% | $34,920 | −17% |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $28,094 | $22,475 | $23,249 | +21% | $38,960 | −28% |
| 963 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH MCC | $25,025 | $20,020 | $33,584 | −25% | $43,785 | −43% |
| 305 | HYPERTENSION WITHOUT MCC | $23,950 | $19,160 | $35,347 | −32% | $17,930 | +34% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $23,234 | $18,588 | $18,497 | +26% | $27,621 | −16% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $23,184 | $18,547 | $10,243 | +126% | $17,962 | +29% |
| 542 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH MCC | $22,222 | $17,778 | $23,684 | −6% | $36,792 | −40% |
| 565 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH CC | $22,005 | $17,604 | $9,696 | +127% | $22,005 | +0% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $21,728 | $17,382 | $25,208 | −14% | $20,488 | +6% |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $20,951 | $16,761 | $20,962 | −0% | $37,012 | −43% |
| 572 | SKIN DEBRIDEMENT WITHOUT CC/MCC | $20,808 | $16,646 | $16,047 | +30% | $24,841 | −16% |
| 301 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $20,257 | $16,206 | $8,929 | +127% | $15,837 | +28% |
| 592 | SKIN ULCERS WITH MCC | $19,955 | $15,964 | $23,946 | −17% | $33,246 | −40% |
| 880 | ACUTE ADJUSTMENT REACTION AND PSYCHOSOCIAL DYSFUNCTION | $19,880 | $15,904 | $10,697 | +86% | $16,001 | +24% |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $19,517 | $15,614 | $19,517 | +0% | $35,591 | −45% |
| 200 | PNEUMOTHORAX WITH CC | $19,472 | $15,578 | $23,046 | −16% | $22,059 | −12% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $19,225 | $15,380 | $74,535 | −74% | $64,664 | −70% |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $19,089 | $15,272 | $25,317 | −25% | $19,517 | −2% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $18,727 | $14,981 | $18,727 | +0% | $17,747 | +6% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $17,609 | $14,087 | $71,675 | −75% | $91,511 | −81% |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $17,446 | $13,957 | $14,519 | +20% | $23,072 | −24% |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $17,190 | $13,752 | $70,707 | −76% | $42,881 | −60% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $17,169 | $13,735 | $40,986 | −58% | $26,044 | −34% |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $16,847 | $13,477 | $35,194 | −52% | $36,405 | −54% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $16,812 | $13,450 | $27,330 | −38% | $21,905 | −23% |
| 184 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC | $16,585 | $13,268 | $33,806 | −51% | $22,688 | −27% |
| 787 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH CC | $16,561 | $13,249 | $19,959 | −17% | $23,571 | −30% |
| 379 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $16,507 | $13,205 | $30,969 | −47% | $14,843 | +11% |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $16,347 | $13,077 | $65,803 | −75% | $37,921 | −57% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $16,205 | $12,964 | $24,692 | −34% | $37,479 | −57% |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $16,048 | $12,838 | $28,961 | −45% | $38,851 | −59% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $15,834 | $12,667 | $32,241 | −51% | $30,959 | −49% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $15,487 | $12,390 | $29,162 | −47% | $28,162 | −45% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $15,202 | $12,162 | $26,112 | −42% | $25,980 | −41% |
| 728 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT MCC | $15,154 | $12,123 | $37,457 | −60% | $18,139 | −16% |
| 149 | DYSEQUILIBRIUM | $15,150 | $12,120 | $41,713 | −64% | $17,203 | −12% |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $14,976 | $11,981 | $52,334 | −71% | $36,937 | −59% |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $14,739 | $11,791 | $40,078 | −63% | $36,658 | −60% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $14,642 | $11,713 | $19,393 | −24% | $16,765 | −13% |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $14,439 | $11,551 | $15,430 | −6% | $20,635 | −30% |
| 073 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITH MCC | $13,821 | $11,057 | $20,578 | −33% | $29,635 | −53% |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $13,770 | $11,016 | $16,164 | −15% | $12,758 | +8% |
| 311 | ANGINA PECTORIS | $13,743 | $10,994 | $8,435 | +63% | $15,502 | −11% |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $13,738 | $10,990 | $28,667 | −52% | $23,749 | −42% |
| 757 | INFECTIONS, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $13,729 | $10,983 | $19,096 | −28% | $24,829 | −45% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $13,600 | $10,880 | $16,753 | −19% | $17,186 | −21% |
| 511 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITH CC | $13,176 | $10,541 | $26,233 | −50% | $43,538 | −70% |
| 346 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $13,172 | $10,537 | $15,861 | −17% | $27,645 | −52% |
| 282 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC/MCC | $13,108 | $10,486 | $36,166 | −64% | $21,270 | −38% |
| 304 | HYPERTENSION WITH MCC | $13,051 | $10,441 | $21,174 | −38% | $26,080 | −50% |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $12,990 | $10,392 | $38,420 | −66% | $18,602 | −30% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $12,959 | $10,367 | $23,054 | −44% | $18,081 | −28% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $12,841 | $10,273 | $23,467 | −45% | $29,171 | −56% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $12,798 | $10,239 | $26,825 | −52% | $21,396 | −40% |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $12,712 | $10,170 | $39,603 | −68% | $30,897 | −59% |
| 562 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITH MCC | $12,615 | $10,092 | $17,626 | −28% | $30,328 | −58% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $12,572 | $10,058 | $27,304 | −54% | $22,140 | −43% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $12,512 | $10,010 | $18,531 | −32% | $17,322 | −28% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $12,468 | $9,975 | $17,434 | −28% | $32,530 | −62% |
| 600 | NON-MALIGNANT BREAST DISORDERS WITH CC/MCC | $12,415 | $9,932 | $12,804 | −3% | $17,061 | −27% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $12,370 | $9,896 | $22,235 | −44% | $27,470 | −55% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $12,166 | $9,733 | $15,515 | −22% | $17,477 | −30% |
| 382 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITHOUT CC/MCC | $12,164 | $9,731 | $9,838 | +24% | $16,634 | −27% |
| 387 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITHOUT CC/MCC | $11,909 | $9,527 | $37,463 | −68% | $16,453 | −28% |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $11,886 | $9,509 | $39,973 | −70% | $39,973 | −70% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $11,828 | $9,462 | $27,049 | −56% | $39,106 | −70% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $11,662 | $9,329 | $24,645 | −53% | $31,184 | −63% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $11,616 | $9,292 | $18,314 | −37% | $28,113 | −59% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $11,407 | $9,126 | $19,371 | −41% | $27,864 | −59% |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $11,292 | $9,034 | $13,014 | −13% | $20,463 | −45% |
| 373 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITHOUT CC/MCC | $10,991 | $8,793 | $29,985 | −63% | $17,527 | −37% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $10,976 | $8,781 | $39,406 | −72% | $44,357 | −75% |
| 197 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH CC | $10,896 | $8,716 | $12,787 | −15% | $20,480 | −47% |
| 084 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITHOUT CC/MCC | $10,681 | $8,545 | $11,352 | −6% | $20,226 | −47% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $10,624 | $8,499 | $17,866 | −41% | $18,961 | −44% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $10,364 | $8,291 | $17,346 | −40% | $20,361 | −49% |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $10,342 | $8,274 | $70,133 | −85% | $27,002 | −62% |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $10,293 | $8,234 | $16,323 | −37% | $15,907 | −35% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $10,181 | $8,145 | $15,222 | −33% | $17,817 | −43% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $10,083 | $8,066 | $18,063 | −44% | $19,553 | −48% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $9,667 | $7,733 | $15,246 | −37% | $17,958 | −46% |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $9,598 | $7,679 | $35,705 | −73% | $33,814 | −72% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $9,521 | $7,617 | $25,604 | −63% | $22,888 | −58% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $9,343 | $7,474 | $29,298 | −68% | $26,770 | −65% |
| 303 | ATHEROSCLEROSIS WITHOUT MCC | $9,192 | $7,354 | $8,734 | +5% | $14,927 | −38% |
| 863 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITHOUT MCC | $9,155 | $7,324 | $20,007 | −54% | $21,151 | −57% |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $9,101 | $7,281 | $7,182 | +27% | $13,414 | −32% |
| 788 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $9,055 | $7,244 | $19,013 | −52% | $20,139 | −55% |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $9,052 | $7,242 | $10,847 | −17% | $16,470 | −45% |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $8,847 | $7,077 | $8,548 | +3% | $14,368 | −38% |
| 784 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH CC | $8,748 | $6,999 | $16,244 | −46% | $24,042 | −64% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $8,735 | $6,988 | $20,789 | −58% | $19,733 | −56% |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $8,413 | $6,730 | $81,227 | −90% | $33,894 | −75% |
| 152 | OTITIS MEDIA AND URI WITH MCC | $8,366 | $6,693 | $13,199 | −37% | $19,971 | −58% |
| 832 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITH CC | $8,324 | $6,659 | $3,500 | +138% | $12,895 | −35% |
| 348 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITH CC | $8,267 | $6,613 | $16,263 | −49% | $27,947 | −70% |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $8,210 | $6,568 | $9,491 | −13% | $18,887 | −57% |
| 465 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $8,183 | $6,547 | $21,766 | −62% | $34,528 | −76% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $8,105 | $6,484 | $31,269 | −74% | $31,269 | −74% |
| 684 | RENAL FAILURE WITHOUT CC/MCC | $8,007 | $6,405 | $17,820 | −55% | $13,642 | −41% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $7,922 | $6,338 | $22,170 | −64% | $24,930 | −68% |
| 204 | RESPIRATORY SIGNS AND SYMPTOMS | $7,775 | $6,220 | $9,985 | −22% | $17,498 | −56% |
| 686 | KIDNEY AND URINARY TRACT NEOPLASMS WITH MCC | $7,500 | $6,000 | $22,929 | −67% | $36,025 | −79% |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $7,452 | $5,962 | $36,353 | −79% | $33,289 | −78% |
| 921 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITHOUT CC/MCC | $7,361 | $5,889 | $8,450 | −13% | $14,565 | −49% |
| 983 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $6,993 | $5,594 | $25,990 | −73% | $33,754 | −79% |
| 535 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITH MCC | $6,989 | $5,591 | $16,539 | −58% | $23,311 | −70% |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $6,865 | $5,492 | $32,731 | −79% | $20,461 | −66% |
| 918 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITHOUT MCC | $6,861 | $5,488 | $33,241 | −79% | $15,642 | −56% |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $6,796 | $5,436 | $24,088 | −72% | $13,384 | −49% |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC | $6,335 | $5,068 | $21,890 | −71% | $20,506 | −69% |
| 785 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $6,156 | $4,925 | $17,664 | −65% | $20,473 | −70% |
| 806 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH CC | $6,131 | $4,905 | $10,947 | −44% | $13,652 | −55% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $6,016 | $4,813 | $26,250 | −77% | $34,448 | −83% |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $5,914 | $4,731 | $17,006 | −65% | $14,668 | −60% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $5,877 | $4,702 | $8,123 | −28% | $13,824 | −57% |
| 776 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES | $5,796 | $4,637 | $6,192 | −6% | $12,454 | −53% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $5,778 | $4,622 | $27,045 | −79% | $20,093 | −71% |
| 951 | OTHER FACTORS INFLUENCING HEALTH STATUS | $5,123 | $4,098 | $3,427 | +49% | $10,553 | −51% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $4,777 | $3,822 | $25,497 | −81% | $31,433 | −85% |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $4,690 | $3,752 | $16,132 | −71% | $21,275 | −78% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $4,530 | $3,624 | $31,660 | −86% | $19,842 | −77% |
| 436 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH CC | $4,244 | $3,395 | $5,979 | −29% | $25,034 | −83% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $4,189 | $3,351 | $18,117 | −77% | $18,002 | −77% |
| 842 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITHOUT CC/MCC | $4,143 | $3,314 | $4,788 | −13% | $18,134 | −77% |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $3,926 | $3,141 | $73,631 | −95% | $32,212 | −88% |
| 807 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITHOUT CC/MCC | $3,889 | $3,111 | $10,333 | −62% | $12,551 | −69% |
| 477 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $2,465 | $1,972 | $41,023 | −94% | $64,132 | −96% |
| 792 | PREMATURITY WITHOUT MAJOR PROBLEMS | $1,021 | $817 | $7,484 | −86% | $15,256 | −93% |
| 795 | NORMAL NEWBORN | $815 | $652 | $6,720 | −88% | $5,293 | −85% |
No procedures match that keyword.