St. Mary's Health Care System — Pricing
480 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 480 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 480 procedures
Published charges
Showing all 480 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. GA median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | ECMO OR TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPA | $721,671 | $469,086 | $725,677 | −1% | $371,366 | +94% |
| 245 | AICD GENERATOR PROCEDURES | $306,091 | $198,959 | $182,544 | +68% | $72,076 | +325% |
| 004 | TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNO | $287,406 | $186,814 | $557,936 | −48% | $248,230 | +16% |
| 447 | MULTIPLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH | $257,688 | $167,497 | $304,707 | −15% | $116,579 | +121% |
| 276 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH MCC OR CAROTID | $249,200 | $161,980 | $239,945 | +4% | $117,280 | +112% |
| 277 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITHOUT MCC | $246,077 | $159,950 | $206,188 | +19% | $91,329 | +169% |
| 518 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH | $224,913 | $146,194 | $149,451 | +50% | $71,092 | +216% |
| 456 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATUR | $221,729 | $144,124 | $336,030 | −34% | $153,282 | +45% |
| 228 | OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH MCC | $217,436 | $141,334 | $266,184 | −18% | $96,905 | +124% |
| 023 | CRANIOTOMY WITH MAJOR DEVICE IMPLANT OR ACUTE COMP | $205,038 | $133,275 | $245,590 | −17% | $106,778 | +92% |
| 987 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIP | $192,923 | $125,400 | $128,243 | +50% | $67,124 | +187% |
| 426 | MULTIPLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPI | $187,495 | $121,872 | $1,251,529 | −85% | $142,326 | +32% |
| 024 | CRANIOTOMY WITH MAJOR DEVICE IMPLANT OR ACUTE COMP | $187,250 | $121,712 | $161,899 | +16% | $74,755 | +150% |
| 427 | MULTIPLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPI | $187,010 | $121,557 | $534,691 | −65% | $123,334 | +52% |
| 428 | MULTIPLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPI | $184,872 | $120,167 | $322,931 | −43% | $105,899 | +75% |
| 429 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR CERVICAL SPINAL FU | $181,056 | $117,686 | $658,556 | −73% | $121,276 | +49% |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPO | $171,466 | $111,453 | $200,533 | −14% | $116,058 | +48% |
| 242 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH MCC | $168,122 | $109,279 | $132,944 | +26% | $70,132 | +140% |
| 229 | OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT MCC | $162,685 | $105,745 | $187,890 | −13% | $65,325 | +149% |
| 448 | MULTIPLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHO | $161,488 | $104,967 | $229,071 | −30% | $81,998 | +97% |
| 430 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR CERVICAL SPINAL FU | $151,231 | $98,300 | $446,020 | −66% | $93,783 | +61% |
| 041 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM | $150,636 | $97,913 | $131,608 | +14% | $47,820 | +215% |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $148,566 | $96,568 | $307,425 | −52% | $143,871 | +3% |
| 457 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATUR | $143,280 | $93,132 | $359,500 | −60% | $107,355 | +33% |
| 356 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $142,914 | $92,894 | $160,708 | −11% | $82,561 | +73% |
| 254 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $142,665 | $92,732 | $100,105 | +43% | $38,836 | +267% |
| 471 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH MCC | $142,529 | $92,644 | $213,639 | −33% | $92,515 | +54% |
| 270 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $140,283 | $91,184 | $238,844 | −41% | $99,423 | +41% |
| 614 | ADRENAL AND PITUITARY PROCEDURES WITH CC/MCC | $136,068 | $88,444 | $133,960 | +2% | $49,077 | +177% |
| 273 | PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WIT | $135,869 | $88,315 | $147,149 | −8% | $78,852 | +72% |
| 026 | CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURE | $134,171 | $87,211 | $145,918 | −8% | $64,523 | +108% |
| 274 | PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WIT | $133,211 | $86,587 | $133,211 | +0% | $65,573 | +103% |
| 263 | VEIN LIGATION AND STRIPPING | $129,459 | $84,148 | $129,459 | +0% | $49,774 | +160% |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL D | $127,145 | $82,644 | $173,621 | −27% | $87,201 | +46% |
| 451 | SINGLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT | $126,133 | $81,986 | $186,157 | −32% | $65,216 | +93% |
| 466 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH MCC | $121,415 | $78,920 | $148,683 | −18% | $96,507 | +26% |
| 450 | SINGLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH MC | $117,917 | $76,646 | $250,431 | −53% | $71,608 | +65% |
| 673 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH MCC | $117,103 | $76,117 | $137,941 | −15% | $79,387 | +48% |
| 820 | LYMPHOMA AND LEUKEMIA WITH MAJOR O.R. PROCEDURES W | $116,835 | $75,943 | $199,879 | −42% | $96,192 | +21% |
| 519 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH | $116,594 | $75,786 | $120,796 | −3% | $44,132 | +164% |
| 258 | CARDIAC PACEMAKER DEVICE REPLACEMENT WITH MCC | $115,528 | $75,093 | $140,546 | −18% | $52,986 | +118% |
| 956 | LIMB REATTACHMENT, HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MU | $114,746 | $74,585 | $149,781 | −23% | $75,103 | +53% |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $114,063 | $74,141 | $154,540 | −26% | $71,755 | +59% |
| 707 | MAJOR MALE PELVIC PROCEDURES WITH CC/MCC | $113,987 | $74,092 | $114,032 | −0% | $43,080 | +165% |
| 824 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH OTHER PROCEDU | $112,527 | $73,142 | $112,828 | −0% | $39,687 | +184% |
| 029 | SPINAL PROCEDURES WITH CC OR SPINAL NEUROSTIMULATO | $112,409 | $73,066 | $128,746 | −13% | $67,268 | +67% |
| 271 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH CC | $112,303 | $72,997 | $155,875 | −28% | $71,014 | +58% |
| 402 | SINGLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINA | $110,019 | $71,512 | $236,488 | −53% | $75,989 | +45% |
| 472 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH CC | $109,302 | $71,046 | $149,819 | −27% | $59,537 | +84% |
| 856 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O. | $109,278 | $71,031 | $133,874 | −18% | $76,458 | +43% |
| 458 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATUR | $108,490 | $70,518 | $182,431 | −41% | $83,441 | +30% |
| 025 | CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURE | $106,406 | $69,164 | $187,844 | −43% | $88,307 | +20% |
| 502 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $105,724 | $68,720 | $63,372 | +67% | $31,017 | +241% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $104,108 | $67,670 | $158,048 | −34% | $88,050 | +18% |
| 323 | CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITH INTRALUMIN | $103,670 | $67,385 | $276,507 | −63% | $91,884 | +13% |
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR M | $102,407 | $66,564 | $180,442 | −43% | $89,207 | +15% |
| 324 | CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITH INTRALUMIN | $102,178 | $66,416 | $153,295 | −33% | $71,464 | +43% |
| 244 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITHOUT CC/MCC | $101,642 | $66,067 | $88,059 | +15% | $40,063 | +154% |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL D | $101,268 | $65,824 | $108,492 | −7% | $51,985 | +95% |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, | $100,440 | $65,286 | $125,097 | −20% | $58,203 | +73% |
| 243 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH CC | $99,234 | $64,502 | $106,145 | −7% | $50,011 | +98% |
| 253 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH CC | $98,775 | $64,204 | $123,638 | −20% | $54,009 | +83% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCED | $98,632 | $64,111 | $192,817 | −49% | $91,511 | +8% |
| 037 | EXTRACRANIAL PROCEDURES WITH MCC | $98,613 | $64,098 | $153,424 | −36% | $66,666 | +48% |
| 239 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT | $98,304 | $63,898 | $228,175 | −57% | $91,116 | +8% |
| 028 | SPINAL PROCEDURES WITH MCC | $97,940 | $63,661 | $195,331 | −50% | $104,702 | −6% |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FR | $96,884 | $62,975 | $149,520 | −35% | $71,958 | +35% |
| 357 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $96,340 | $62,621 | $111,081 | −13% | $48,682 | +98% |
| 163 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH MCC | $95,100 | $61,815 | $154,601 | −38% | $88,341 | +8% |
| 473 | CERVICAL SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $94,813 | $61,629 | $133,880 | −29% | $50,624 | +87% |
| 350 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH MCC | $94,143 | $61,193 | $94,143 | +0% | $49,835 | +89% |
| 557 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC | $93,500 | $60,775 | $43,909 | +113% | $33,325 | +181% |
| 500 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH MCC | $92,614 | $60,199 | $132,650 | −30% | $61,861 | +50% |
| 038 | EXTRACRANIAL PROCEDURES WITH CC | $91,617 | $59,551 | $81,160 | +13% | $35,770 | +156% |
| 462 | BILATERAL OR MULTIPLE MAJOR JOINT PROCEDURES OF LO | $91,051 | $59,183 | $157,816 | −42% | $56,758 | +60% |
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPP | $90,998 | $59,148 | $119,841 | −24% | $60,369 | +51% |
| 321 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRAL | $90,552 | $58,859 | $165,336 | −45% | $81,946 | +11% |
| 408 | BILIARY TRACT PROCEDURES EXCEPT ONLY CHOLECYSTECTO | $90,527 | $58,843 | $123,009 | −26% | $59,207 | +53% |
| 469 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHME | $90,360 | $58,734 | $147,605 | −39% | $65,788 | +37% |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $90,230 | $58,649 | $148,422 | −39% | $68,880 | +31% |
| 620 | O.R. PROCEDURES FOR OBESITY WITH CC | $89,618 | $58,252 | $97,321 | −8% | $35,453 | +153% |
| 790 | EXTREME IMMATURITY OR RESPIRATORY DISTRESS SYNDROM | $89,348 | $58,076 | $150,834 | −41% | $80,018 | +12% |
| 360 | PERCUTANEOUS CORONARY ATHERECTOMY WITH INTRALUMINA | $89,026 | $57,867 | $150,519 | −41% | $111,628 | −20% |
| 022 | INTRACRANIAL VASCULAR PROCEDURES WITH PRINCIPAL DI | $87,461 | $56,850 | $179,372 | −51% | $66,852 | +31% |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH M | $87,243 | $56,708 | $119,036 | −27% | $64,732 | +35% |
| 492 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, | $86,465 | $56,202 | $176,451 | −51% | $70,540 | +23% |
| 579 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDU | $85,995 | $55,897 | $86,956 | −1% | $56,769 | +51% |
| 165 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $84,903 | $55,187 | $87,344 | −3% | $41,380 | +105% |
| 435 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WIT | $84,699 | $55,054 | $83,830 | +1% | $37,950 | +123% |
| 157 | DENTAL AND ORAL DISEASES WITH MCC | $83,656 | $54,377 | $41,903 | +100% | $32,211 | +160% |
| 032 | VENTRICULAR SHUNT PROCEDURES WITH CC | $82,732 | $53,776 | $98,727 | −16% | $46,724 | +77% |
| 906 | HAND PROCEDURES FOR INJURIES | $82,018 | $53,311 | $67,276 | +22% | $31,685 | +159% |
| 261 | CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEME | $81,838 | $53,195 | $75,995 | +8% | $42,126 | +94% |
| 488 | KNEE PROCEDURES WITHOUT PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INF | $81,215 | $52,790 | $104,588 | −22% | $43,631 | +86% |
| 351 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH CC | $81,104 | $52,718 | $83,089 | −2% | $34,748 | +133% |
| 322 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRAL | $81,093 | $52,710 | $139,875 | −42% | $58,809 | +38% |
| 902 | WOUND DEBRIDEMENTS FOR INJURIES WITH CC | $81,040 | $52,676 | $81,040 | +0% | $36,416 | +123% |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH M | $80,897 | $52,583 | $124,745 | −35% | $56,005 | +44% |
| 327 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH C | $80,601 | $52,390 | $116,014 | −31% | $59,668 | +35% |
| 717 | OTHER MALE REPRODUCTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES EXC | $80,331 | $52,215 | $80,331 | +0% | $34,894 | +130% |
| 166 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $79,520 | $51,688 | $128,151 | −38% | $75,141 | +6% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH C | $78,877 | $51,270 | $100,099 | −21% | $57,107 | +38% |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR M | $78,228 | $50,848 | $100,440 | −22% | $60,402 | +30% |
| 152 | OTITIS MEDIA AND URI WITH MCC | $78,178 | $50,816 | $42,130 | +86% | $19,971 | +291% |
| 485 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECT | $78,142 | $50,792 | $119,941 | −35% | $64,956 | +20% |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR | $77,757 | $50,542 | $65,330 | +19% | $34,987 | +122% |
| 380 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $77,481 | $50,363 | $86,679 | −11% | $39,627 | +96% |
| 272 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT CC/M | $77,437 | $50,334 | $105,177 | −26% | $55,162 | +40% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FR | $77,012 | $50,058 | $118,062 | −35% | $61,176 | +26% |
| 021 | INTRACRANIAL VASCULAR PROCEDURES WITH PRINCIPAL DI | $76,947 | $50,016 | $326,285 | −76% | $106,057 | −27% |
| 250 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INT | $76,861 | $49,959 | $130,662 | −41% | $59,629 | +29% |
| 621 | O.R. PROCEDURES FOR OBESITY WITHOUT CC/MCC | $76,478 | $49,711 | $87,628 | −13% | $32,451 | +136% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $76,477 | $49,710 | $115,705 | −34% | $64,664 | +18% |
| 027 | CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURE | $76,197 | $49,528 | $155,177 | −51% | $54,583 | +40% |
| 516 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE | $76,123 | $49,480 | $95,433 | −20% | $47,347 | +61% |
| 545 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $75,594 | $49,136 | $75,594 | +0% | $42,895 | +76% |
| 663 | MINOR BLADDER PROCEDURES WITH CC | $75,308 | $48,950 | $75,308 | +0% | $32,018 | +135% |
| 628 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PR | $75,019 | $48,762 | $173,852 | −57% | $71,235 | +5% |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHME | $74,396 | $48,358 | $102,918 | −28% | $51,133 | +45% |
| 406 | PANCREAS, LIVER AND SHUNT PROCEDURES WITH CC | $74,244 | $48,259 | $136,836 | −46% | $58,043 | +28% |
| 616 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONA | $73,115 | $47,525 | $129,515 | −44% | $68,118 | +7% |
| 515 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE | $73,036 | $47,473 | $115,470 | −37% | $62,821 | +16% |
| 907 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC | $72,599 | $47,189 | $136,014 | −47% | $77,817 | −7% |
| 033 | VENTRICULAR SHUNT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $71,395 | $46,407 | $92,561 | −23% | $35,419 | +102% |
| 769 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITH O.R. P | $71,389 | $46,403 | $71,389 | +0% | $25,347 | +182% |
| 657 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITH CC | $71,241 | $46,307 | $93,034 | −23% | $44,833 | +59% |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH M | $70,843 | $46,048 | $194,182 | −64% | $80,793 | −12% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/ | $70,426 | $45,777 | $94,319 | −25% | $46,249 | +52% |
| 031 | VENTRICULAR SHUNT PROCEDURES WITH MCC | $70,112 | $45,573 | $135,127 | −48% | $68,659 | +2% |
| 505 | FOOT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $70,012 | $45,508 | $70,012 | +0% | $33,900 | +107% |
| 251 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INT | $69,599 | $45,240 | $92,738 | −25% | $47,083 | +48% |
| 909 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITHOUT CC/MCC | $68,946 | $44,815 | $68,946 | +0% | $28,156 | +145% |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $68,686 | $44,646 | $80,635 | −15% | $39,857 | +72% |
| 656 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITH MCC | $67,761 | $44,045 | $112,039 | −40% | $64,724 | +5% |
| 708 | MAJOR MALE PELVIC PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $67,335 | $43,768 | $101,616 | −34% | $39,617 | +70% |
| 354 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH | $66,744 | $43,384 | $91,441 | −27% | $43,477 | +54% |
| 240 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT | $66,449 | $43,192 | $152,637 | −56% | $59,790 | +11% |
| 478 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE | $66,356 | $43,131 | $97,375 | −32% | $50,139 | +32% |
| 757 | INFECTIONS, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $65,773 | $42,753 | $48,211 | +36% | $24,829 | +165% |
| 627 | THYROID, PARATHYROID AND THYROGLOSSAL PROCEDURES W | $65,240 | $42,406 | $80,329 | −19% | $28,125 | +132% |
| 346 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/ | $64,949 | $42,217 | $46,707 | +39% | $27,645 | +135% |
| 487 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECT | $64,518 | $41,936 | $69,632 | −7% | $35,074 | +84% |
| 039 | EXTRACRANIAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $63,935 | $41,558 | $70,516 | −9% | $25,267 | +153% |
| 062 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIEN | $63,729 | $41,424 | $104,819 | −39% | $54,619 | +17% |
| 664 | MINOR BLADDER PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $63,715 | $41,415 | $63,715 | +0% | $19,371 | +229% |
| 486 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECT | $63,679 | $41,392 | $84,475 | −25% | $47,529 | +34% |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $63,593 | $41,335 | $99,888 | −36% | $54,929 | +16% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH C | $63,541 | $41,302 | $106,968 | −41% | $47,027 | +35% |
| 963 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH MCC | $63,517 | $41,286 | $88,506 | −28% | $43,785 | +45% |
| 474 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTI | $63,113 | $41,023 | $166,266 | −62% | $74,665 | −15% |
| 713 | TRANSURETHRAL PROSTATECTOMY WITH CC/MCC | $63,100 | $41,015 | $67,241 | −6% | $32,100 | +97% |
| 061 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIEN | $62,768 | $40,799 | $112,881 | −44% | $53,011 | +18% |
| 810 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EX | $61,891 | $40,229 | $32,947 | +88% | $19,270 | +221% |
| 409 | BILIARY TRACT PROCEDURES EXCEPT ONLY CHOLECYSTECTO | $61,455 | $39,946 | $127,397 | −52% | $46,066 | +33% |
| 658 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITHOUT | $61,421 | $39,924 | $81,728 | −25% | $38,106 | +61% |
| 328 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITHOU | $61,241 | $39,807 | $97,665 | −37% | $37,183 | +65% |
| 063 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIEN | $59,870 | $38,915 | $99,303 | −40% | $37,324 | +60% |
| 622 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, N | $59,853 | $38,904 | $135,453 | −56% | $65,264 | −8% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $59,527 | $38,692 | $64,235 | −7% | $40,916 | +45% |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOU | $59,462 | $38,650 | $80,532 | −26% | $43,248 | +37% |
| 674 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH CC | $59,165 | $38,457 | $91,595 | −35% | $49,631 | +19% |
| 659 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH | $59,103 | $38,417 | $117,958 | −50% | $52,178 | +13% |
| 355 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH | $58,385 | $37,950 | $79,163 | −26% | $34,468 | +69% |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $57,768 | $37,549 | $68,951 | −16% | $37,012 | +56% |
| 626 | THYROID, PARATHYROID AND THYROGLOSSAL PROCEDURES W | $57,510 | $37,381 | $100,501 | −43% | $32,093 | +79% |
| 501 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH CC | $57,275 | $37,229 | $86,019 | −33% | $39,619 | +45% |
| 414 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D. | $57,046 | $37,080 | $128,888 | −56% | $69,743 | −18% |
| 513 | HAND OR WRIST PROCEDURES, EXCEPT MAJOR THUMB OR JO | $56,970 | $37,030 | $58,212 | −2% | $33,424 | +70% |
| 974 | HIV WITH MAJOR RELATED CONDITION WITH MCC | $56,883 | $36,974 | $71,511 | −20% | $46,402 | +23% |
| 164 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH CC | $56,717 | $36,866 | $108,806 | −48% | $53,455 | +6% |
| 940 | O.R. PROCEDURES WITH DIAGNOSES OF OTHER CONTACT WI | $56,366 | $36,638 | $106,410 | −47% | $39,044 | +44% |
| 623 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, N | $55,479 | $36,062 | $169,948 | −67% | $37,223 | +49% |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O. | $54,911 | $35,692 | $90,132 | −39% | $47,426 | +16% |
| 260 | CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEME | $54,895 | $35,682 | $98,878 | −44% | $69,425 | −21% |
| 577 | SKIN GRAFT EXCEPT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WIT | $54,886 | $35,676 | $88,810 | −38% | $47,945 | +14% |
| 477 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE | $54,808 | $35,625 | $148,808 | −63% | $64,132 | −15% |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $54,218 | $35,242 | $54,767 | −1% | $36,658 | +48% |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOU | $53,661 | $34,879 | $82,713 | −35% | $36,937 | +45% |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, | $53,566 | $34,818 | $113,652 | −53% | $48,901 | +10% |
| 520 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH | $53,314 | $34,654 | $86,406 | −38% | $33,374 | +60% |
| 446 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITHOUT CC/MCC | $53,294 | $34,641 | $39,850 | +34% | $17,700 | +201% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WIT | $53,276 | $34,629 | $81,666 | −35% | $39,106 | +36% |
| 495 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DE | $52,986 | $34,441 | $107,191 | −51% | $56,964 | −7% |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $52,958 | $34,423 | $62,568 | −15% | $32,182 | +65% |
| 814 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH MC | $52,854 | $34,355 | $57,201 | −8% | $33,851 | +56% |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE T | $51,969 | $33,780 | $69,655 | −25% | $31,789 | +63% |
| 353 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH | $51,915 | $33,745 | $96,336 | −46% | $60,140 | −14% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCED | $51,641 | $33,567 | $96,492 | −46% | $44,357 | +16% |
