Palm Bay Hospital — Pricing
424 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 424 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 424 procedures
Published charges
Showing all 424 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. FL median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | ECMO OR TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITH MAJOR O.R. PROCEDURES | $912,613 | $228,153 | $343,325 | +166% | $371,366 | +146% |
| 004 | TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES | $593,997 | $148,499 | $431,250 | +38% | $248,230 | +139% |
| 420 | HEPATOBILIARY DIAGNOSTIC PROCEDURES WITH MCC | $434,073 | $108,518 | $116,334 | +273% | $50,919 | +752% |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $376,044 | $94,011 | $283,970 | +32% | $143,871 | +161% |
| 907 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC | $344,397 | $86,099 | $139,435 | +147% | $77,817 | +343% |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT >96 HOURS | $284,043 | $71,011 | $203,022 | +40% | $116,058 | +145% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $257,706 | $64,427 | $153,604 | +68% | $88,050 | +193% |
| 275 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH CARDIAC CATHETERIZATION AND MCC | $249,230 | $62,307 | $291,865 | −15% | $131,961 | +89% |
| 356 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $236,673 | $59,168 | $151,465 | +56% | $82,561 | +187% |
| 350 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH MCC | $228,950 | $57,238 | $99,225 | +131% | $49,835 | +359% |
| 820 | LYMPHOMA AND LEUKEMIA WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITH MCC | $211,987 | $52,997 | $207,368 | +2% | $96,192 | +120% |
| 252 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $209,718 | $52,430 | $106,944 | +96% | $68,508 | +206% |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $205,823 | $51,456 | $173,119 | +19% | $87,201 | +136% |
| 628 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH MCC | $199,601 | $49,900 | $125,567 | +59% | $71,235 | +180% |
| 662 | MINOR BLADDER PROCEDURES WITH MCC | $197,820 | $49,455 | $104,590 | +89% | $54,483 | +263% |
| 570 | SKIN DEBRIDEMENT WITH MCC | $192,031 | $48,008 | $69,729 | +175% | $59,564 | +222% |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $187,143 | $46,786 | $100,575 | +86% | $54,929 | +241% |
| 166 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $186,792 | $46,698 | $135,929 | +37% | $75,141 | +149% |
| 673 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH MCC | $182,837 | $45,709 | $152,633 | +20% | $79,387 | +130% |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $181,341 | $45,335 | $151,718 | +20% | $71,755 | +153% |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $177,074 | $44,269 | $120,183 | +47% | $60,402 | +193% |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $174,113 | $43,528 | $106,875 | +63% | $58,203 | +199% |
| 829 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH OTHER PROCEDURES WITH CC/MCC | $171,260 | $42,815 | $82,522 | +108% | $59,349 | +189% |
| 808 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH MCC | $171,237 | $42,809 | $81,805 | +109% | $39,181 | +337% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $171,174 | $42,794 | $96,765 | +77% | $64,664 | +165% |
| 097 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH MCC | $163,358 | $40,839 | $82,054 | +99% | $57,855 | +182% |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC | $163,134 | $40,784 | $121,969 | +34% | $80,793 | +102% |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $161,755 | $40,439 | $92,774 | +74% | $71,958 | +125% |
| 277 | CELLULITIS AGE >17 W CC | $159,245 | $39,811 | $206,347 | −23% | $91,329 | +74% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $159,032 | $39,758 | $207,049 | −23% | $91,511 | +74% |
| 327 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH CC | $156,055 | $39,014 | $91,299 | +71% | $59,668 | +162% |
| 357 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $155,839 | $38,960 | $90,072 | +73% | $48,682 | +220% |
| 915 | ALLERGIC REACTIONS WITH MCC | $153,763 | $38,441 | $57,507 | +167% | $32,645 | +371% |
| 255 | UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $150,987 | $37,747 | $82,361 | +83% | $45,541 | +232% |
| 042 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $150,465 | $37,616 | $72,952 | +106% | $39,018 | +286% |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $146,947 | $36,737 | $116,154 | +27% | $51,985 | +183% |
| 500 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH MCC | $146,835 | $36,709 | $97,778 | +50% | $61,861 | +137% |
| 988 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $144,871 | $36,218 | $46,693 | +210% | $38,094 | +280% |
| 510 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITH MCC | $144,323 | $36,081 | $109,779 | +31% | $49,955 | +189% |
| 856 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $142,491 | $35,623 | $128,607 | +11% | $76,458 | +86% |
| 041 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH CC OR PERIPHERAL NEUROSTIMULATOR | $140,471 | $35,118 | $80,901 | +74% | $47,820 | +194% |
| 094 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $140,352 | $35,088 | $140,352 | +0% | $66,578 | +111% |
| 974 | HIV WITH MAJOR RELATED CONDITION WITH MCC | $139,367 | $34,842 | $75,523 | +85% | $46,402 | +200% |
| 239 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH MCC | $139,362 | $34,841 | $70,199 | +99% | $91,116 | +53% |
| 823 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH OTHER PROCEDURES WITH MCC | $138,924 | $34,731 | $133,213 | +4% | $81,439 | +71% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $138,780 | $34,695 | $68,364 | +103% | $46,249 | +200% |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $138,650 | $34,663 | $65,580 | +111% | $39,857 | +248% |
| 353 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH MCC | $137,556 | $34,389 | $111,436 | +23% | $60,140 | +129% |
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPPER EXTREMITIES | $137,153 | $34,288 | $129,411 | +6% | $60,369 | +127% |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $135,331 | $33,833 | $45,210 | +199% | $31,789 | +326% |
| 469 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITH MCC OR TOTAL ANKLE REPLACEMENT | $134,838 | $33,710 | $104,378 | +29% | $65,788 | +105% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $134,482 | $33,621 | $102,923 | +31% | $61,176 | +120% |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $131,460 | $32,865 | $112,337 | +17% | $56,005 | +135% |
| 674 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH CC | $130,616 | $32,654 | $80,905 | +61% | $49,631 | +163% |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $127,212 | $31,803 | $66,914 | +90% | $37,012 | +244% |
| 478 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $126,721 | $31,680 | $111,681 | +13% | $50,139 | +153% |
| 516 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH CC | $126,327 | $31,582 | $84,746 | +49% | $47,347 | +167% |
| 040 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH MCC | $125,020 | $31,255 | $134,019 | −7% | $74,257 | +68% |
| 956 | LIMB REATTACHMENT, HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA | $124,683 | $31,171 | $106,612 | +17% | $75,103 | +66% |
| 324 | URINARY STONES W/O CC | $124,228 | $31,057 | $159,150 | −22% | $71,464 | +74% |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $122,370 | $30,592 | $68,704 | +78% | $51,133 | +139% |
| 584 | BREAST BIOPSY, LOCAL EXCISION AND OTHER BREAST PROCEDURES WITH CC/MCC | $121,336 | $30,334 | $47,257 | +157% | $34,089 | +256% |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $120,928 | $30,232 | $120,928 | +0% | $68,880 | +76% |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $119,982 | $29,995 | $65,594 | +83% | $53,373 | +125% |
| 488 | KNEE PROCEDURES WITHOUT PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC/MCC | $119,489 | $29,872 | $85,079 | +40% | $43,631 | +174% |
| 495 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES EXCEPT HIP AND FEMUR WITH MCC | $117,002 | $29,251 | $87,787 | +33% | $56,964 | +105% |
| 061 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITH MCC | $116,754 | $29,188 | $116,754 | +0% | $53,011 | +120% |
| 743 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $115,613 | $28,903 | $48,031 | +141% | $32,593 | +255% |
| 987 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $115,364 | $28,841 | $90,633 | +27% | $67,124 | +72% |
| 352 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $114,508 | $28,627 | $59,557 | +92% | $24,957 | +359% |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $114,029 | $28,507 | $118,747 | −4% | $64,732 | +76% |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $112,743 | $28,186 | $112,743 | +0% | $52,405 | +115% |
| 517 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $111,056 | $27,764 | $59,292 | +87% | $33,137 | +235% |
| 421 | HEPATOBILIARY DIAGNOSTIC PROCEDURES WITH CC | $110,425 | $27,606 | $71,856 | +54% | $36,354 | +204% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $109,585 | $27,396 | $108,468 | +1% | $57,107 | +92% |
| 939 | O.R. PROCEDURES WITH DIAGNOSES OF OTHER CONTACT WITH HEALTH SERVICES WITH MCC | $109,569 | $27,392 | $58,911 | +86% | $51,904 | +111% |
| 242 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH MCC | $108,758 | $27,189 | $136,522 | −20% | $70,132 | +55% |
| 415 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITH CC | $107,771 | $26,943 | $73,186 | +47% | $43,913 | +145% |
| 321 | KIDNEY & URINARY TRACT INFECTIONS AGE >17 W/O CC | $107,652 | $26,913 | $138,822 | −22% | $81,946 | +31% |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $106,046 | $26,511 | $87,194 | +22% | $48,901 | +117% |
| 713 | TRANSURETHRAL PROSTATECTOMY WITH CC/MCC | $105,858 | $26,465 | $68,024 | +56% | $32,100 | +230% |
| 511 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITH CC | $104,723 | $26,181 | $75,995 | +38% | $43,538 | +141% |
| 196 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH MCC | $104,218 | $26,055 | $44,455 | +134% | $33,507 | +211% |
| 906 | HAND PROCEDURES FOR INJURIES | $101,853 | $25,463 | $28,049 | +263% | $31,685 | +221% |
| 354 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH CC | $100,197 | $25,049 | $56,043 | +79% | $43,477 | +130% |
| 653 | MAJOR BLADDER PROCEDURES WITH MCC | $99,741 | $24,935 | $123,933 | −20% | $100,871 | −1% |
| 487 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITHOUT CC/MCC | $98,706 | $24,677 | $72,065 | +37% | $35,074 | +181% |
| 659 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH MCC | $98,611 | $24,653 | $75,703 | +30% | $52,178 | +89% |
| 754 | MALIGNANCY, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $98,599 | $24,650 | $15,077 | +554% | $29,481 | +234% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $98,581 | $24,645 | $90,308 | +9% | $40,916 | +141% |
| 288 | ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS WITH MCC | $98,467 | $24,617 | $75,414 | +31% | $46,888 | +110% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $97,700 | $24,425 | $89,501 | +9% | $47,027 | +108% |
| 157 | DENTAL AND ORAL DISEASES WITH MCC | $97,588 | $24,397 | $44,674 | +118% | $32,211 | +203% |
| 746 | VAGINA, CERVIX AND VULVA PROCEDURES WITH CC/MCC | $97,335 | $24,334 | $27,541 | +253% | $31,836 | +206% |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $97,041 | $24,260 | $91,753 | +6% | $47,426 | +105% |
| 629 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH CC | $96,332 | $24,083 | $96,332 | +0% | $46,579 | +107% |
| 423 | OTHER HEPATOBILIARY OR PANCREAS O.R. PROCEDURES WITH MCC | $95,827 | $23,957 | $95,827 | +0% | $75,180 | +27% |
| 834 | ACUTE LEUKEMIA WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES WITH MCC | $95,700 | $23,925 | $73,935 | +29% | $86,389 | +11% |
| 063 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITHOUT CC/MCC | $95,673 | $23,918 | $84,280 | +14% | $37,324 | +156% |
| 351 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH CC | $95,369 | $23,842 | $60,874 | +57% | $34,748 | +174% |
| 244 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITHOUT CC/MCC | $94,857 | $23,714 | $93,015 | +2% | $40,063 | +137% |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $94,630 | $23,657 | $77,560 | +22% | $43,248 | +119% |
| 663 | MINOR BLADDER PROCEDURES WITH CC | $94,058 | $23,514 | $67,668 | +39% | $32,018 | +194% |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $93,386 | $23,347 | $98,290 | −5% | $53,069 | +76% |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $92,756 | $23,189 | $55,395 | +67% | $34,987 | +165% |
| 250 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT CORONARY ARTERY STENT WITH MCC | $92,383 | $23,096 | $121,891 | −24% | $59,629 | +55% |
| 654 | MAJOR BLADDER PROCEDURES WITH CC | $91,493 | $22,873 | $112,622 | −19% | $58,274 | +57% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $91,109 | $22,777 | $91,109 | +0% | $44,357 | +105% |
| 669 | TRANSURETHRAL PROCEDURES WITH CC | $90,894 | $22,724 | $70,704 | +29% | $34,354 | +165% |
| 501 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH CC | $89,636 | $22,409 | $86,587 | +4% | $39,619 | +126% |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $89,108 | $22,277 | $86,899 | +3% | $42,881 | +108% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $88,685 | $22,171 | $89,380 | −1% | $37,479 | +137% |
| 579 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH MCC | $88,156 | $22,039 | $88,156 | +0% | $56,769 | +55% |
| 668 | TRANSURETHRAL PROCEDURES WITH MCC | $88,129 | $22,032 | $93,408 | −6% | $49,836 | +77% |
| 243 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH CC | $87,683 | $21,921 | $87,683 | +0% | $50,011 | +75% |
| 727 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $87,496 | $21,874 | $48,562 | +80% | $25,786 | +239% |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $87,305 | $21,826 | $65,482 | +33% | $36,937 | +136% |
| 347 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITH MCC | $86,487 | $21,622 | $50,793 | +70% | $40,548 | +113% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $86,405 | $21,601 | $79,885 | +8% | $39,106 | +121% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $86,354 | $21,588 | $60,395 | +43% | $38,041 | +127% |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $86,163 | $21,541 | $52,160 | +65% | $32,182 | +168% |
| 397 | COAGULATION DISORDERS | $84,454 | $21,113 | $87,374 | −3% | $54,751 | +54% |
| 085 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITH MCC | $84,292 | $21,073 | $69,163 | +22% | $41,892 | +101% |
| 867 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH MCC | $84,008 | $21,002 | $61,413 | +37% | $39,461 | +113% |
| 398 | RETICULOENDOTHELIAL & IMMUNITY DISORDERS W CC | $83,123 | $20,781 | $67,214 | +24% | $41,614 | +100% |
| 622 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $83,111 | $20,778 | $83,111 | +0% | $65,264 | +27% |
| 519 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH CC | $82,293 | $20,573 | $81,515 | +1% | $44,132 | +86% |
| 062 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITH CC | $82,225 | $20,556 | $82,225 | +0% | $54,619 | +51% |
| 260 | CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEMENT WITH MCC | $82,022 | $20,505 | $102,833 | −20% | $69,425 | +18% |
| 289 | ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS WITH CC | $81,496 | $20,374 | $51,015 | +60% | $31,324 | +160% |
| 549 | SEPTIC ARTHRITIS WITH CC | $79,746 | $19,937 | $56,423 | +41% | $21,668 | +268% |
| 824 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH OTHER PROCEDURES WITH CC | $79,681 | $19,920 | $79,681 | +0% | $39,687 | +101% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $79,577 | $19,894 | $62,856 | +27% | $34,448 | +131% |
| 748 | FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM RECONSTRUCTIVE PROCEDURES | $79,511 | $19,878 | $47,548 | +67% | $30,242 | +163% |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $78,443 | $19,611 | $32,751 | +140% | $39,973 | +96% |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $78,435 | $19,609 | $45,497 | +72% | $30,897 | +154% |
| 489 | KNEE PROCEDURES WITHOUT PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITHOUT CC/MCC | $78,401 | $19,600 | $63,386 | +24% | $27,711 | +183% |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $77,822 | $19,456 | $57,372 | +36% | $35,017 | +122% |
| 325 | CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE | $77,345 | $19,336 | $108,887 | −29% | $56,593 | +37% |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $76,463 | $19,116 | $55,589 | +38% | $36,405 | +110% |
| 514 | HAND OR WRIST PROCEDURES, EXCEPT MAJOR THUMB OR JOINT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $76,086 | $19,021 | $53,344 | +43% | $22,635 | +236% |
| 251 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT CORONARY ARTERY STENT WITHOUT MCC | $75,854 | $18,963 | $75,854 | +0% | $47,083 | +61% |
| 256 | UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITH CC | $75,601 | $18,900 | $45,697 | +65% | $31,216 | +142% |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $75,032 | $18,758 | $94,231 | −20% | $38,960 | +93% |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $74,884 | $18,721 | $60,382 | +24% | $38,851 | +93% |
| 286 | CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $74,300 | $18,575 | $83,218 | −11% | $46,658 | +59% |
| 435 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH MCC | $74,289 | $18,572 | $67,081 | +11% | $37,950 | +96% |
| 322 | KIDNEY & URINARY TRACT INFECTIONS AGE 0-17 | $74,085 | $18,521 | $112,276 | −34% | $58,809 | +26% |
| 769 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES | $73,918 | $18,479 | $40,171 | +84% | $25,347 | +192% |
| 502 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $73,507 | $18,377 | $52,366 | +40% | $31,017 | +137% |
| 809 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH CC | $71,701 | $17,925 | $46,161 | +55% | $23,515 | +205% |
| 642 | INBORN AND OTHER DISORDERS OF METABOLISM | $71,619 | $17,905 | $28,847 | +148% | $20,727 | +246% |
| 186 | PLEURAL EFFUSION WITH MCC | $71,557 | $17,889 | $50,544 | +42% | $33,834 | +111% |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $71,271 | $17,818 | $62,717 | +14% | $34,192 | +108% |
| 814 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH MCC | $71,231 | $17,808 | $68,710 | +4% | $33,851 | +110% |
| 385 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH MCC | $70,169 | $17,542 | $44,858 | +56% | $27,617 | +154% |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $70,060 | $17,515 | $57,167 | +23% | $33,051 | +112% |
| 380 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $69,671 | $17,418 | $44,348 | +57% | $39,627 | +76% |
| 261 | CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEMENT WITH CC | $69,075 | $17,269 | $71,740 | −4% | $42,126 | +64% |
| 840 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $68,577 | $17,144 | $90,750 | −24% | $49,710 | +38% |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $68,483 | $17,121 | $50,574 | +35% | $33,894 | +102% |
| 513 | HAND OR WRIST PROCEDURES, EXCEPT MAJOR THUMB OR JOINT PROCEDURES WITH CC/MCC | $68,444 | $17,111 | $41,341 | +66% | $33,424 | +105% |
| 922 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITH MCC | $68,286 | $17,071 | $25,014 | +173% | $31,839 | +114% |
| 802 | OTHER O.R. PROCEDURES OF THE BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS WITH MCC | $67,823 | $16,956 | $66,711 | +2% | $60,628 | +12% |
| 597 | MALIGNANT BREAST DISORDERS WITH MCC | $67,519 | $16,880 | $55,881 | +21% | $34,128 | +98% |
| 660 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH CC | $67,372 | $16,843 | $67,959 | −1% | $31,667 | +113% |
| 624 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $67,204 | $16,801 | $10,976 | +512% | $17,737 | +279% |
| 345 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $66,813 | $16,703 | $64,901 | +3% | $31,772 | +110% |
| 580 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC | $66,359 | $16,590 | $71,804 | −8% | $39,360 | +69% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $64,893 | $16,223 | $55,168 | +18% | $31,433 | +106% |
| 657 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITH CC | $64,809 | $16,202 | $80,222 | −19% | $44,833 | +45% |
