Larkin Community Hospital — Pricing
438 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 438 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 438 procedures
Published charges
Showing all 438 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. FL median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $841,186 | $588,830 | $54,039 | +1457% | $37,126 | +2166% |
| 004 | TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES | $474,966 | $332,476 | $431,250 | +10% | $248,230 | +91% |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $464,286 | $325,000 | $57,372 | +709% | $35,017 | +1226% |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $433,364 | $303,355 | $66,534 | +551% | $37,921 | +1043% |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC | $367,355 | $257,149 | $121,969 | +201% | $80,793 | +355% |
| 121 | ACUTE MAJOR EYE INFECTIONS WITH CC/MCC | $346,535 | $242,574 | $30,693 | +1029% | $18,291 | +1795% |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $336,807 | $235,765 | $173,119 | +95% | $87,201 | +286% |
| 498 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES OF HIP AND FEMUR WITH CC/MCC | $301,959 | $211,372 | $116,899 | +158% | $46,197 | +554% |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $299,293 | $209,505 | $283,970 | +5% | $143,871 | +108% |
| 166 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $288,395 | $201,876 | $135,929 | +112% | $75,141 | +284% |
| 146 | EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT MALIGNANCY WITH MCC | $288,201 | $201,741 | $90,209 | +219% | $39,247 | +634% |
| 674 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH CC | $278,239 | $194,767 | $80,905 | +244% | $49,631 | +461% |
| 163 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH MCC | $263,568 | $184,498 | $181,307 | +45% | $88,341 | +198% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $262,004 | $183,403 | $207,049 | +27% | $91,511 | +186% |
| 353 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH MCC | $261,048 | $182,734 | $111,436 | +134% | $60,140 | +334% |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT >96 HOURS | $253,261 | $177,283 | $203,022 | +25% | $116,058 | +118% |
| 907 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC | $249,432 | $174,602 | $139,435 | +79% | $77,817 | +221% |
| 164 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH CC | $244,619 | $171,233 | $130,201 | +88% | $53,455 | +358% |
| 270 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $240,904 | $168,633 | $208,212 | +16% | $99,423 | +142% |
| 040 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH MCC | $234,055 | $163,838 | $134,019 | +75% | $74,257 | +215% |
| 224 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT AMI, HF OR SHOCK WITH MCC | $232,447 | $162,713 | $232,447 | +0% | $80,427 | +189% |
| 003 | ECMO OR TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITH MAJOR O.R. PROCEDURES | $230,776 | $161,543 | $343,325 | −33% | $371,366 | −38% |
| 713 | TRANSURETHRAL PROSTATECTOMY WITH CC/MCC | $230,518 | $161,363 | $68,024 | +239% | $32,100 | +618% |
| 459 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH MCC | $217,036 | $151,925 | $136,641 | +59% | $75,251 | +188% |
| 356 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $210,015 | $147,010 | $151,465 | +39% | $82,561 | +154% |
| 466 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH MCC | $206,642 | $144,649 | $165,691 | +25% | $96,507 | +114% |
| 023 | CRANIOTOMY WITH MAJOR DEVICE IMPLANT OR ACUTE COMPLEX CNS PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC OR ANTINEOPLASTIC IMPLANT OR EPILEPSY WITH NEUROSTIMULATOR | $205,745 | $144,022 | $195,920 | +5% | $106,778 | +93% |
| 964 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC | $202,383 | $141,668 | $72,220 | +180% | $27,394 | +639% |
| 663 | MINOR BLADDER PROCEDURES WITH CC | $196,979 | $137,885 | $67,668 | +191% | $32,018 | +515% |
| 455 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $191,658 | $134,160 | $103,492 | +85% | $54,320 | +253% |
| 707 | MAJOR MALE PELVIC PROCEDURES WITH CC/MCC | $187,092 | $130,965 | $96,907 | +93% | $43,080 | +334% |
| 673 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH MCC | $183,395 | $128,377 | $152,633 | +20% | $79,387 | +131% |
| 031 | VENTRICULAR SHUNT PROCEDURES WITH MCC | $178,804 | $125,163 | $178,804 | +0% | $68,659 | +160% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $178,066 | $124,646 | $79,885 | +123% | $39,106 | +355% |
| 970 | HIV WITH EXTENSIVE O.R. PROCEDURES WITHOUT MCC | $176,615 | $123,630 | $68,078 | +159% | $44,057 | +301% |
| 242 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH MCC | $175,293 | $122,705 | $136,522 | +28% | $70,132 | +150% |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $173,909 | $121,736 | $116,154 | +50% | $51,985 | +235% |
| 344 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $170,230 | $119,161 | $106,038 | +61% | $47,362 | +259% |
| 742 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITH CC/MCC | $168,012 | $117,608 | $72,928 | +130% | $41,113 | +309% |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $167,431 | $117,202 | $98,290 | +70% | $53,069 | +215% |
| 671 | URETHRAL PROCEDURES WITH CC/MCC | $165,270 | $115,689 | $85,990 | +92% | $27,233 | +507% |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $164,313 | $115,019 | $112,743 | +46% | $52,405 | +214% |
| 425 | OTHER HEPATOBILIARY OR PANCREAS O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $164,154 | $114,908 | $19,440 | +744% | $25,999 | +531% |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $163,723 | $114,606 | $151,718 | +8% | $71,755 | +128% |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $162,232 | $113,562 | $52,160 | +211% | $32,182 | +404% |
| 500 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH MCC | $161,913 | $113,339 | $97,778 | +66% | $61,861 | +162% |
| 327 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH CC | $161,686 | $113,180 | $91,299 | +77% | $59,668 | +171% |
| 626 | THYROID, PARATHYROID AND THYROGLOSSAL PROCEDURES WITH CC | $159,263 | $111,484 | $108,642 | +47% | $32,093 | +396% |
| 628 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH MCC | $157,988 | $110,592 | $125,567 | +26% | $71,235 | +122% |
| 496 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES EXCEPT HIP AND FEMUR WITH CC | $157,908 | $110,536 | $89,564 | +76% | $43,800 | +261% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $157,777 | $110,444 | $63,309 | +149% | $28,113 | +461% |
| 477 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $157,004 | $109,903 | $133,523 | +18% | $64,132 | +145% |
| 668 | TRANSURETHRAL PROCEDURES WITH MCC | $154,194 | $107,936 | $93,408 | +65% | $49,836 | +209% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $153,604 | $107,523 | $153,604 | +0% | $88,050 | +74% |
| 486 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC | $150,962 | $105,673 | $120,968 | +25% | $47,529 | +218% |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $150,481 | $105,336 | $120,928 | +24% | $68,880 | +118% |
| 478 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $149,735 | $104,814 | $111,681 | +34% | $50,139 | +199% |
| 919 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH MCC | $148,151 | $103,705 | $45,807 | +223% | $31,917 | +364% |
| 096 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $147,406 | $103,184 | $110,102 | +34% | $41,442 | +256% |
| 902 | WOUND DEBRIDEMENTS FOR INJURIES WITH CC | $146,361 | $102,453 | $66,777 | +119% | $36,416 | +302% |
| 245 | AICD GENERATOR PROCEDURES | $146,203 | $102,342 | $139,408 | +5% | $72,076 | +103% |
| 840 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $145,616 | $101,931 | $90,750 | +60% | $49,710 | +193% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $144,109 | $100,877 | $41,798 | +245% | $25,279 | +470% |
| 710 | PENIS PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $141,683 | $99,178 | $51,304 | +176% | $24,531 | +478% |
| 574 | SKIN GRAFT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH CC | $139,219 | $97,453 | $100,166 | +39% | $51,137 | +172% |
| 584 | BREAST BIOPSY, LOCAL EXCISION AND OTHER BREAST PROCEDURES WITH CC/MCC | $139,007 | $97,305 | $47,257 | +194% | $34,089 | +308% |
| 573 | SKIN GRAFT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH MCC | $138,697 | $97,088 | $138,697 | +0% | $98,912 | +40% |
| 283 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH MCC | $138,453 | $96,917 | $74,601 | +86% | $38,837 | +256% |
| 454 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION WITH CC | $135,808 | $95,066 | $135,808 | +0% | $69,101 | +97% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $135,495 | $94,847 | $50,834 | +167% | $28,162 | +381% |
| 904 | SKIN GRAFTS FOR INJURIES WITH CC/MCC | $134,277 | $93,994 | $116,122 | +16% | $55,084 | +144% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $132,043 | $92,430 | $108,468 | +22% | $57,107 | +131% |
| 662 | MINOR BLADDER PROCEDURES WITH MCC | $131,966 | $92,376 | $104,590 | +26% | $54,483 | +142% |
| 653 | MAJOR BLADDER PROCEDURES WITH MCC | $131,945 | $92,361 | $123,933 | +6% | $100,871 | +31% |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $131,347 | $91,943 | $120,183 | +9% | $60,402 | +117% |
| 501 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH CC | $128,759 | $90,131 | $86,587 | +49% | $39,619 | +225% |
| 856 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $128,607 | $90,025 | $128,607 | +0% | $76,458 | +68% |
| 727 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $128,398 | $89,879 | $48,562 | +164% | $25,786 | +398% |
| 516 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH CC | $128,245 | $89,772 | $84,746 | +51% | $47,347 | +171% |
| 492 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH MCC | $124,879 | $87,415 | $124,879 | +0% | $70,540 | +77% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $123,606 | $86,524 | $91,109 | +36% | $44,357 | +179% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $123,070 | $86,149 | $102,923 | +20% | $61,176 | +101% |
| 555 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $122,260 | $85,582 | $43,914 | +178% | $26,179 | +367% |
| 515 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH MCC | $122,109 | $85,477 | $122,109 | +0% | $62,821 | +94% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $121,416 | $84,991 | $62,856 | +93% | $34,448 | +252% |
| 460 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC | $121,410 | $84,987 | $121,410 | +0% | $54,425 | +123% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $121,081 | $84,757 | $89,380 | +35% | $37,479 | +223% |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $120,341 | $84,239 | $52,531 | +129% | $27,277 | +341% |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $118,747 | $83,123 | $118,747 | +0% | $64,732 | +83% |
| 507 | MAJOR SHOULDER OR ELBOW JOINT PROCEDURES WITH CC/MCC | $118,650 | $83,055 | $118,650 | +0% | $37,744 | +214% |
| 255 | UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $118,579 | $83,006 | $82,361 | +44% | $45,541 | +160% |
| 228 | OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH MCC | $117,133 | $81,993 | $154,818 | −24% | $96,905 | +21% |
| 420 | HEPATOBILIARY DIAGNOSTIC PROCEDURES WITH MCC | $116,334 | $81,434 | $116,334 | +0% | $50,919 | +128% |
| 616 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $114,641 | $80,249 | $114,641 | +0% | $68,118 | +68% |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $113,521 | $79,465 | $112,337 | +1% | $56,005 | +103% |
| 843 | OTHER MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASTIC DIAGNOSES WITH MCC | $113,235 | $79,265 | $67,002 | +69% | $39,105 | +190% |
| 654 | MAJOR BLADDER PROCEDURES WITH CC | $112,622 | $78,835 | $112,622 | +0% | $58,274 | +93% |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $111,587 | $78,111 | $100,575 | +11% | $54,929 | +103% |
| 841 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH CC | $111,220 | $77,854 | $46,206 | +141% | $33,633 | +231% |
| 549 | SEPTIC ARTHRITIS WITH CC | $109,726 | $76,808 | $56,423 | +94% | $21,668 | +406% |
| 969 | HIV WITH EXTENSIVE O.R. PROCEDURES WITH MCC | $109,484 | $76,639 | $109,484 | +0% | $109,331 | +0% |
| 263 | VEIN LIGATION AND STRIPPING | $108,786 | $76,150 | $108,786 | +0% | $49,774 | +119% |
| 619 | O.R. PROCEDURES FOR OBESITY WITH MCC | $108,096 | $75,668 | $75,116 | +44% | $44,973 | +140% |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $107,662 | $75,363 | $61,427 | +75% | $33,652 | +220% |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $107,423 | $75,196 | $62,717 | +71% | $34,192 | +214% |
| 086 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITH CC | $106,996 | $74,897 | $43,836 | +144% | $24,623 | +335% |
| 956 | LIMB REATTACHMENT, HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA | $106,612 | $74,629 | $106,612 | +0% | $75,103 | +42% |
| 142 | MAJOR HEAD AND NECK PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $106,471 | $74,530 | $106,471 | +0% | $34,906 | +205% |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $106,257 | $74,380 | $72,470 | +47% | $36,658 | +190% |
| 026 | CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITH CC | $104,012 | $72,808 | $104,012 | +0% | $64,523 | +61% |
| 054 | NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITH MCC | $103,521 | $72,464 | $47,257 | +119% | $30,447 | +240% |
| 465 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $103,285 | $72,299 | $103,285 | +0% | $34,528 | +199% |
| 260 | CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEMENT WITH MCC | $102,833 | $71,983 | $102,833 | +0% | $69,425 | +48% |
| 346 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $101,940 | $71,358 | $52,670 | +94% | $27,645 | +269% |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $101,395 | $70,976 | $91,753 | +11% | $47,426 | +114% |
| 357 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $100,584 | $70,408 | $90,072 | +12% | $48,682 | +107% |
| 580 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC | $99,629 | $69,740 | $71,804 | +39% | $39,360 | +153% |
| 350 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH MCC | $99,225 | $69,458 | $99,225 | +0% | $49,835 | +99% |
| 629 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH CC | $98,147 | $68,703 | $96,332 | +2% | $46,579 | +111% |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $97,662 | $68,363 | $45,497 | +115% | $30,897 | +216% |
| 497 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES EXCEPT HIP AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $97,578 | $68,305 | $73,481 | +33% | $29,805 | +227% |
| 808 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH MCC | $96,836 | $67,785 | $81,805 | +18% | $39,181 | +147% |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $95,952 | $67,166 | $94,231 | +2% | $38,960 | +146% |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $95,230 | $66,661 | $86,899 | +10% | $42,881 | +122% |
| 876 | O.R. PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF MENTAL ILLNESS | $95,052 | $66,536 | $58,789 | +62% | $54,196 | +75% |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $94,837 | $66,386 | $60,382 | +57% | $38,851 | +144% |
| 141 | MAJOR HEAD AND NECK PROCEDURES WITH CC | $94,059 | $65,841 | $94,059 | +0% | $39,141 | +140% |
| 597 | MALIGNANT BREAST DISORDERS WITH MCC | $93,640 | $65,548 | $55,881 | +68% | $34,128 | +174% |
| 488 | KNEE PROCEDURES WITHOUT PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC/MCC | $93,304 | $65,313 | $85,079 | +10% | $43,631 | +114% |
| 844 | OTHER MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASTIC DIAGNOSES WITH CC | $93,169 | $65,218 | $53,729 | +73% | $21,153 | +340% |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $92,774 | $64,942 | $92,774 | +0% | $71,958 | +29% |
| 299 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH MCC | $92,405 | $64,684 | $50,813 | +82% | $26,686 | +246% |
| 901 | WOUND DEBRIDEMENTS FOR INJURIES WITH MCC | $91,643 | $64,150 | $91,643 | +0% | $68,847 | +33% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $90,308 | $63,216 | $90,308 | +0% | $40,916 | +121% |
| 715 | OTHER MALE REPRODUCTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES FOR MALIGNANCY WITH CC/MCC | $90,178 | $63,125 | $65,658 | +37% | $38,998 | +131% |
| 469 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITH MCC OR TOTAL ANKLE REPLACEMENT | $89,760 | $62,832 | $104,378 | −14% | $65,788 | +36% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $89,501 | $62,651 | $89,501 | +0% | $47,027 | +90% |
| 080 | NONTRAUMATIC STUPOR AND COMA WITH MCC | $88,578 | $62,005 | $63,706 | +39% | $35,752 | +148% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $88,260 | $61,782 | $44,021 | +100% | $31,269 | +182% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $87,760 | $61,432 | $46,041 | +91% | $27,621 | +218% |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $87,194 | $61,036 | $87,194 | +0% | $48,901 | +78% |
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $87,122 | $60,985 | $87,122 | +0% | $89,207 | −2% |
| 137 | MOUTH PROCEDURES WITH CC/MCC | $86,762 | $60,734 | $60,129 | +44% | $24,906 | +248% |
| 422 | HEPATOBILIARY DIAGNOSTIC PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $86,293 | $60,405 | $70,881 | +22% | $25,766 | +235% |
| 725 | BENIGN PROSTATIC HYPERTROPHY WITH MCC | $86,182 | $60,328 | $40,516 | +113% | $20,739 | +316% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $85,826 | $60,078 | $64,761 | +33% | $32,530 | +164% |
| 717 | OTHER MALE REPRODUCTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES EXCEPT MALIGNANCY WITH CC/MCC | $85,157 | $59,610 | $58,548 | +45% | $34,894 | +144% |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $83,672 | $58,570 | $77,560 | +8% | $43,248 | +93% |
| 534 | FRACTURES OF FEMUR WITHOUT MCC | $83,393 | $58,375 | $31,675 | +163% | $18,070 | +361% |
| 115 | EXTRAOCULAR PROCEDURES EXCEPT ORBIT | $83,244 | $58,271 | $83,244 | +0% | $26,850 | +210% |
| 562 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITH MCC | $82,073 | $57,451 | $43,253 | +90% | $30,328 | +171% |
| 520 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $81,527 | $57,069 | $78,134 | +4% | $33,374 | +144% |
| 864 | FEVER AND INFLAMMATORY CONDITIONS | $81,117 | $56,782 | $31,506 | +157% | $18,591 | +336% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $80,960 | $56,672 | $49,429 | +64% | $26,770 | +202% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $80,416 | $56,292 | $55,168 | +46% | $31,433 | +156% |
| 675 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $79,986 | $55,990 | $78,294 | +2% | $34,749 | +130% |
| 382 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITHOUT CC/MCC | $79,864 | $55,905 | $37,519 | +113% | $16,634 | +380% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $79,506 | $55,654 | $96,765 | −18% | $64,664 | +23% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $79,234 | $55,464 | $46,721 | +70% | $27,864 | +184% |
| 543 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH CC | $78,697 | $55,088 | $43,125 | +82% | $23,551 | +234% |
| 262 | CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $78,557 | $54,990 | $78,557 | +0% | $33,694 | +133% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $77,553 | $54,287 | $48,967 | +58% | $29,171 | +166% |
| 252 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $77,269 | $54,088 | $106,944 | −28% | $68,508 | +13% |
| 340 | APPENDECTOMY WITH COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $76,844 | $53,791 | $76,844 | +0% | $13,613 | +464% |
| 686 | KIDNEY AND URINARY TRACT NEOPLASMS WITH MCC | $76,759 | $53,731 | $62,555 | +23% | $36,025 | +113% |
| 199 | PNEUMOTHORAX WITH MCC | $76,161 | $53,313 | $58,991 | +29% | $34,228 | +123% |
| 253 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH CC | $76,062 | $53,244 | $76,062 | +0% | $54,009 | +41% |
| 865 | VIRAL ILLNESS WITH MCC | $76,053 | $53,237 | $36,174 | +110% | $26,088 | +192% |
| 511 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITH CC | $75,995 | $53,197 | $75,995 | +0% | $43,538 | +75% |
| 089 | CONCUSSION WITH CC | $75,977 | $53,184 | $75,977 | +0% | $18,821 | +304% |
| 254 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $75,844 | $53,091 | $75,844 | +0% | $38,836 | +95% |
| 659 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH MCC | $75,703 | $52,992 | $75,703 | +0% | $52,178 | +45% |
| 542 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH MCC | $75,621 | $52,935 | $61,047 | +24% | $36,792 | +106% |
| 032 | VENTRICULAR SHUNT PROCEDURES WITH CC | $75,584 | $52,909 | $75,584 | +0% | $46,724 | +62% |
| 505 | FOOT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $75,551 | $52,886 | $75,551 | +0% | $33,900 | +123% |
