Windham Community Memorial Hospital — Pricing
261 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 261 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 261 procedures
Published charges
Showing all 261 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. CT median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH MCC | $415,866 | $415,866 | $105,485 | +294% | $105,485 | +294% |
| 058 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH MCC | $415,866 | $415,866 | $51,901 | +701% | $29,609 | +1305% |
| 397 | APPENDIX PROCEDURES WITH MCC | $185,150 | $185,150 | $63,939 | +190% | $54,751 | +238% |
| 196 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH MCC | $130,447 | $130,447 | $72,118 | +81% | $33,507 | +289% |
| 477 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $120,214 | $120,214 | $121,715 | −1% | $64,132 | +87% |
| 428 | MULTIPLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT CC/MCC | $117,683 | $117,683 | $199,539 | −41% | $105,899 | +11% |
| 351 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH CC | $111,446 | $111,446 | $46,636 | +139% | $34,748 | +221% |
| 629 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH CC | $107,158 | $107,158 | $68,042 | +57% | $46,579 | +130% |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $102,019 | $102,019 | $115,113 | −11% | $71,755 | +42% |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $100,127 | $100,127 | $82,497 | +21% | $42,881 | +134% |
| 622 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $95,520 | $95,520 | $104,371 | −8% | $65,264 | +46% |
| 91 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $95,152 | $95,152 | $85,463 | +11% | $85,463 | +11% |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $95,152 | $95,152 | $76,313 | +25% | $37,921 | +151% |
| 616 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $94,420 | $94,420 | $110,427 | −14% | $68,118 | +39% |
| 814 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH MCC | $93,082 | $93,082 | $53,282 | +75% | $33,851 | +175% |
| 686 | KIDNEY AND URINARY TRACT NEOPLASMS WITH MCC | $91,512 | $91,512 | $58,939 | +55% | $36,025 | +154% |
| 460 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC | $86,879 | $86,879 | $101,613 | −15% | $54,425 | +60% |
| 454 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION WITH CC | $83,737 | $83,737 | $150,473 | −44% | $69,101 | +21% |
| 455 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $83,601 | $83,601 | $114,816 | −27% | $54,320 | +54% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $82,075 | $82,075 | $74,081 | +11% | $61,176 | +34% |
| 659 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH MCC | $79,485 | $79,485 | $106,640 | −25% | $52,178 | +52% |
| 402 | SINGLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL | $79,070 | $79,070 | $114,211 | −31% | $75,989 | +4% |
| 510 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITH MCC | $78,256 | $78,256 | $113,982 | −31% | $49,955 | +57% |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $75,233 | $75,233 | $94,355 | −20% | $68,880 | +9% |
| 628 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH MCC | $74,915 | $74,915 | $124,452 | −40% | $71,235 | +5% |
| 564 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH MCC | $74,564 | $74,564 | $63,323 | +18% | $33,653 | +122% |
| 693 | URINARY STONES WITH MCC | $70,951 | $70,951 | $41,470 | +71% | $23,654 | +200% |
| 398 | APPENDIX PROCEDURES WITH CC | $70,124 | $70,124 | $56,701 | +24% | $41,614 | +69% |
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $69,701 | $69,701 | $58,550 | +19% | $37,126 | +88% |
| 380 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $69,500 | $69,500 | $64,311 | +8% | $39,627 | +75% |
| 643 | ENDOCRINE DISORDERS WITH MCC | $67,096 | $67,096 | $64,938 | +3% | $33,909 | +98% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $64,696 | $64,696 | $61,608 | +5% | $46,249 | +40% |
| 604 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITH MCC | $64,410 | $64,410 | $64,410 | +0% | $30,537 | +111% |
| 834 | ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $63,445 | $63,445 | $128,494 | −51% | $86,389 | −27% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $62,915 | $62,915 | $74,693 | −16% | $57,107 | +10% |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $62,305 | $62,305 | $74,320 | −16% | $36,658 | +70% |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $61,964 | $61,964 | $111,942 | −45% | $64,732 | −4% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $59,940 | $59,940 | $158,358 | −62% | $91,511 | −34% |
| 863 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITHOUT MCC | $59,310 | $59,310 | $35,603 | +67% | $21,151 | +180% |
| 486 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC | $58,686 | $58,686 | $88,517 | −34% | $47,529 | +23% |
| 40 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH MCC | $58,076 | $58,076 | $155,196 | −63% | $155,196 | −63% |
| 040 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH MCC | $58,076 | $58,076 | $125,281 | −54% | $74,257 | −22% |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $57,952 | $57,952 | $112,397 | −48% | $71,958 | −19% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $57,871 | $57,871 | $68,549 | −16% | $47,027 | +23% |
| 307 | CARDIAC CONGENITAL AND VALVULAR DISORDERS WITHOUT MCC | $56,751 | $56,751 | $31,666 | +79% | $19,532 | +191% |
| 580 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC | $56,638 | $56,638 | $63,799 | −11% | $39,360 | +44% |
| 862 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH MCC | $56,501 | $56,501 | $66,258 | −15% | $32,792 | +72% |
| 596 | MAJOR SKIN DISORDERS WITHOUT MCC | $55,146 | $55,146 | $25,873 | +113% | $17,226 | +220% |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $54,992 | $54,992 | $81,305 | −32% | $47,426 | +16% |
| 416 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $54,833 | $54,833 | $54,833 | +0% | $30,418 | +80% |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $54,311 | $54,311 | $57,557 | −6% | $37,012 | +47% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $53,223 | $53,223 | $70,024 | −24% | $38,041 | +40% |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $52,783 | $52,783 | $59,697 | −12% | $36,405 | +45% |
| 723 | MALIGNANCY, MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $52,776 | $52,776 | $52,776 | +0% | $19,968 | +164% |
| 867 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH MCC | $52,699 | $52,699 | $52,699 | +0% | $39,461 | +34% |
| 974 | HIV WITH MAJOR RELATED CONDITION WITH MCC | $52,471 | $52,471 | $98,463 | −47% | $46,402 | +13% |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $51,758 | $51,758 | $87,129 | −41% | $31,789 | +63% |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $51,577 | $51,577 | $73,002 | −29% | $53,373 | −3% |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $51,517 | $51,517 | $89,842 | −43% | $56,005 | −8% |
| 657 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITH CC | $50,843 | $50,843 | $71,975 | −29% | $44,833 | +13% |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $50,261 | $50,261 | $61,774 | −19% | $36,937 | +36% |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $49,505 | $49,505 | $56,067 | −12% | $33,894 | +46% |
| 669 | TRANSURETHRAL PROCEDURES WITH CC | $49,397 | $49,397 | $58,732 | −16% | $34,354 | +44% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $48,268 | $48,268 | $43,997 | +10% | $19,842 | +143% |
| 533 | FRACTURES OF FEMUR WITH MCC | $47,954 | $47,954 | $67,569 | −29% | $25,945 | +85% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $47,141 | $47,141 | $44,815 | +5% | $26,770 | +76% |
| 74 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $46,947 | $46,947 | $51,060 | −8% | $51,060 | −8% |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $46,947 | $46,947 | $46,947 | +0% | $24,527 | +91% |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $45,355 | $45,355 | $51,196 | −11% | $33,051 | +37% |
| 67 | NONSPECIFIC CVA AND PRECEREBRAL OCCLUSION WITHOUT INFARCTION WITH MCC | $45,197 | $45,197 | $70,679 | −36% | $70,679 | −36% |
| 067 | NONSPECIFIC CVA AND PRECEREBRAL OCCLUSION WITHOUT INFARCTION WITH MCC | $45,197 | $45,197 | $32,030 | +41% | $28,622 | +58% |
| 572 | SKIN DEBRIDEMENT WITHOUT CC/MCC | $45,026 | $45,026 | $38,803 | +16% | $24,841 | +81% |
| 562 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITH MCC | $44,457 | $44,457 | $58,350 | −24% | $30,328 | +47% |
| 64 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $44,229 | $44,229 | $91,884 | −52% | $91,884 | −52% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $44,229 | $44,229 | $74,477 | −41% | $39,106 | +13% |
| 206 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT MCC | $44,163 | $44,163 | $33,615 | +31% | $18,722 | +136% |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $44,055 | $44,055 | $56,232 | −22% | $51,133 | −14% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $43,855 | $43,855 | $66,965 | −35% | $44,357 | −1% |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $43,853 | $43,853 | $62,989 | −30% | $48,901 | −10% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $43,560 | $43,560 | $66,108 | −34% | $37,479 | +16% |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $43,469 | $43,469 | $56,179 | −23% | $35,017 | +24% |
| 844 | OTHER MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASTIC DIAGNOSES WITH CC | $43,354 | $43,354 | $53,118 | −18% | $21,153 | +105% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $43,285 | $43,285 | $58,924 | −27% | $34,448 | +26% |
| 920 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH CC | $43,213 | $43,213 | $40,338 | +7% | $20,764 | +108% |
| 71 | NONSPECIFIC CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $43,200 | $43,200 | $51,547 | −16% | $51,547 | −16% |
| 071 | NONSPECIFIC CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $43,200 | $43,200 | $43,979 | −2% | $26,190 | +65% |
| 474 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $42,847 | $42,847 | $108,672 | −61% | $74,665 | −43% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $42,669 | $42,669 | $52,032 | −18% | $28,113 | +52% |
| 369 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH CC | $42,647 | $42,647 | $37,030 | +15% | $25,774 | +65% |
| 623 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $42,598 | $42,598 | $65,599 | −35% | $37,223 | +14% |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $42,537 | $42,537 | $57,430 | −26% | $43,248 | −2% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $42,131 | $42,131 | $54,286 | −22% | $32,530 | +30% |
| 556 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT MCC | $41,917 | $41,917 | $31,574 | +33% | $18,126 | +131% |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $41,754 | $41,754 | $38,130 | +10% | $27,453 | +52% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $41,329 | $41,329 | $50,419 | −18% | $27,864 | +48% |
| 537 | SPRAINS, STRAINS, AND DISLOCATIONS OF HIP, PELVIS AND THIGH WITH CC/MCC | $41,043 | $41,043 | $41,110 | −0% | $16,582 | +148% |
| 399 | APPENDIX PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $40,954 | $40,954 | $40,464 | +1% | $32,462 | +26% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $40,945 | $40,945 | $51,903 | −21% | $31,269 | +31% |
| 642 | INBORN AND OTHER DISORDERS OF METABOLISM | $40,665 | $40,665 | $45,862 | −11% | $20,727 | +96% |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $40,192 | $40,192 | $73,788 | −46% | $33,814 | +19% |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $40,149 | $40,149 | $56,472 | −29% | $30,897 | +30% |
| 501 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH CC | $39,995 | $39,995 | $67,533 | −41% | $39,619 | +1% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $39,906 | $39,906 | $41,062 | −3% | $22,850 | +75% |
| 660 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH CC | $39,519 | $39,519 | $45,020 | −12% | $31,667 | +25% |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $39,429 | $39,429 | $73,900 | −47% | $38,960 | +1% |
| 661 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITHOUT CC/MCC | $39,286 | $39,286 | $33,131 | +19% | $27,533 | +43% |
| 570 | SKIN DEBRIDEMENT WITH MCC | $39,067 | $39,067 | $79,654 | −51% | $59,564 | −34% |
| 70 | NONSPECIFIC CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $39,021 | $39,021 | $80,774 | −52% | $80,774 | −52% |
| 070 | NONSPECIFIC CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $39,021 | $39,021 | $56,253 | −31% | $33,652 | +16% |
| 283 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH MCC | $38,967 | $38,967 | $62,071 | −37% | $38,837 | +0% |
| 694 | URINARY STONES WITHOUT MCC | $38,690 | $38,690 | $24,259 | +59% | $17,347 | +123% |
| 644 | ENDOCRINE DISORDERS WITH CC | $38,264 | $38,264 | $38,405 | −0% | $23,198 | +65% |
| 557 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC | $37,950 | $37,950 | $58,022 | −35% | $33,325 | +14% |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $37,768 | $37,768 | $47,638 | −21% | $27,070 | +40% |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $37,308 | $37,308 | $35,808 | +4% | $21,275 | +75% |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $37,112 | $37,112 | $68,536 | −46% | $38,851 | −4% |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $37,101 | $37,101 | $80,262 | −54% | $52,405 | −29% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $36,874 | $36,874 | $32,387 | +14% | $17,747 | +108% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $36,835 | $36,835 | $50,344 | −27% | $31,184 | +18% |
| 728 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT MCC | $36,722 | $36,722 | $28,000 | +31% | $18,139 | +102% |
| 99 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITHOUT CC/MCC | $36,666 | $36,666 | $69,334 | −47% | $69,334 | −47% |
| 099 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITHOUT CC/MCC | $36,666 | $36,666 | $51,417 | −29% | $27,119 | +35% |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $36,633 | $36,633 | $36,257 | +1% | $20,635 | +78% |
| 65 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $36,614 | $36,614 | $45,363 | −19% | $45,363 | −19% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $36,614 | $36,614 | $45,657 | −20% | $26,044 | +41% |
| 554 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITHOUT MCC | $36,120 | $36,120 | $39,914 | −10% | $18,528 | +95% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $36,086 | $36,086 | $54,259 | −33% | $30,959 | +17% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $35,985 | $35,985 | $71,667 | −50% | $40,916 | −12% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $35,877 | $35,877 | $49,061 | −27% | $31,433 | +14% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $35,825 | $35,825 | $42,407 | −16% | $25,980 | +38% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $35,778 | $35,778 | $37,797 | −5% | $22,888 | +56% |
| 90 | CONCUSSION WITHOUT CC/MCC | $35,662 | $35,662 | $15,262 | +134% | $15,262 | — |
| 090 | CONCUSSION WITHOUT CC/MCC | $35,662 | $35,662 | $15,262 | +134% | $15,534 | +130% |
| 155 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH CC | $35,441 | $35,441 | $28,048 | +26% | $16,899 | +110% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $35,290 | $35,290 | $50,587 | −30% | $29,171 | +21% |
| 299 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH MCC | $35,255 | $35,255 | $42,502 | −17% | $26,686 | +32% |
| 381 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH CC | $35,120 | $35,120 | $35,120 | +0% | $24,177 | +45% |
| 841 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH CC | $34,895 | $34,895 | $67,961 | −49% | $33,633 | +4% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $34,678 | $34,678 | $32,699 | +6% | $20,488 | +69% |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $34,635 | $34,635 | $52,895 | −35% | $27,277 | +27% |
| 545 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $34,460 | $34,460 | $76,748 | −55% | $42,895 | −20% |
| 201 | PNEUMOTHORAX WITHOUT CC/MCC | $34,369 | $34,369 | $23,825 | +44% | $13,405 | +156% |
| 72 | NONSPECIFIC CEREBROVASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $34,262 | $34,262 | $33,870 | +1% | $33,870 | +1% |
| 072 | NONSPECIFIC CEREBROVASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $34,262 | $34,262 | $31,603 | +8% | $18,054 | +90% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $34,253 | $34,253 | $43,938 | −22% | $24,930 | +37% |
| 517 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $33,939 | $33,939 | $65,507 | −48% | $33,137 | +2% |
| 304 | HYPERTENSION WITH MCC | $33,905 | $33,905 | $46,589 | −27% | $26,080 | +30% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $33,867 | $33,867 | $37,400 | −9% | $22,140 | +53% |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $33,696 | $33,696 | $39,319 | −14% | $19,517 | +73% |
| 551 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITH MCC | $33,694 | $33,694 | $58,648 | −43% | $34,920 | −4% |
| 502 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $33,654 | $33,654 | $50,378 | −33% | $31,017 | +9% |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $33,487 | $33,487 | $51,270 | −35% | $33,289 | +1% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $33,424 | $33,424 | $33,717 | −1% | $20,093 | +66% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $33,266 | $33,266 | $30,945 | +8% | $17,817 | +87% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $33,234 | $33,234 | $47,144 | −30% | $28,515 | +17% |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $33,192 | $33,192 | $33,192 | +0% | $18,602 | +78% |
| 373 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITHOUT CC/MCC | $33,131 | $33,131 | $31,601 | +5% | $17,527 | +89% |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $32,894 | $32,894 | $40,450 | −19% | $20,463 | +61% |
| 696 | KIDNEY AND URINARY TRACT SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $32,883 | $32,883 | $24,728 | +33% | $15,040 | +119% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $32,735 | $32,735 | $48,816 | −33% | $27,470 | +19% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $32,217 | $32,217 | $43,163 | −25% | $22,098 | +46% |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $32,182 | $32,182 | $49,499 | −35% | $32,182 | +0% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $31,872 | $31,872 | $31,872 | +0% | $17,322 | +84% |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $31,375 | $31,375 | $69,368 | −55% | $35,591 | −12% |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $31,209 | $31,209 | $35,059 | −11% | $19,416 | +61% |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $31,203 | $31,203 | $55,902 | −44% | $34,987 | −11% |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $30,980 | $30,980 | $70,815 | −56% | $54,929 | −44% |
| 183 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH MCC | $30,872 | $30,872 | $53,751 | −43% | $31,295 | −1% |
| 386 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH CC | $30,828 | $30,828 | $35,453 | −13% | $22,033 | +40% |
| 184 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC | $30,748 | $30,748 | $40,078 | −23% | $22,688 | +36% |
| 435 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH MCC | $30,601 | $30,601 | $62,697 | −51% | $37,950 | −19% |
| 553 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITH MCC | $30,363 | $30,363 | $50,390 | −40% | $26,765 | +13% |
| 387 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITHOUT CC/MCC | $30,219 | $30,219 | $30,219 | +0% | $16,453 | +84% |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $29,905 | $29,905 | $32,535 | −8% | $18,887 | +58% |
| 445 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH CC | $29,840 | $29,840 | $51,613 | −42% | $24,075 | +24% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $29,779 | $29,779 | $34,577 | −14% | $19,733 | +51% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $29,685 | $29,685 | $29,685 | +0% | $19,553 | +52% |
| 181 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH CC | $29,608 | $29,608 | $39,819 | −26% | $23,084 | +28% |
| 305 | HYPERTENSION WITHOUT MCC | $29,458 | $29,458 | $29,929 | −2% | $17,930 | +64% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $29,125 | $29,125 | $30,067 | −3% | $18,961 | +54% |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $29,102 | $29,102 | $27,920 | +4% | $20,461 | +42% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $28,979 | $28,979 | $33,319 | −13% | $17,477 | +66% |
| 349 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $28,709 | $28,709 | $34,465 | −17% | $19,854 | +45% |
| 66 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $28,548 | $28,548 | $36,709 | −22% | $36,709 | −22% |
