Spanish Peaks Regional Health Center — Pricing
97 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 97 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 97 procedures
Published charges
Showing all 97 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. CO median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $84,501 | $76,051 | $56,869 | +49% | $71,755 | +18% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $62,575 | $56,317 | $36,450 | +72% | $46,249 | +35% |
| 615 | ADRENAL AND PITUITARY PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $56,996 | $51,297 | $23,400 | +144% | $31,812 | +79% |
| 222 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH AMI, HF OR SHOCK WITH MCC | $53,834 | $48,451 | $53,834 | — | $86,864 | −38% |
| 198 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITHOUT CC/MCC | $51,764 | $46,588 | $12,376 | +318% | $14,785 | +250% |
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $43,922 | $39,530 | $31,560 | +39% | $37,126 | +18% |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $42,920 | $38,628 | $16,400 | +162% | $23,749 | +81% |
| 232 | CORONARY BYPASS WITH PTCA WITHOUT MCC | $39,949 | $35,954 | $94,633 | −58% | $108,151 | −63% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $39,791 | $35,812 | $15,701 | +153% | $22,140 | +80% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $39,698 | $35,729 | $15,653 | +154% | $22,098 | +80% |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $38,352 | $34,517 | $30,478 | +26% | $38,851 | −1% |
| 328 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $37,413 | $33,672 | $25,404 | +47% | $37,183 | +1% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $33,796 | $30,416 | $19,598 | +72% | $27,470 | +23% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $32,302 | $29,072 | $20,918 | +54% | $28,162 | +15% |
| 643 | ENDOCRINE DISORDERS WITH MCC | $30,243 | $27,218 | $26,168 | +16% | $33,909 | −11% |
| 244 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITHOUT CC/MCC | $30,205 | $27,185 | $29,110 | +4% | $40,063 | −25% |
| 346 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $29,878 | $26,890 | $20,489 | +46% | $27,645 | +8% |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $27,871 | $25,084 | $16,321 | +71% | $24,527 | +14% |
| 385 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH MCC | $25,354 | $22,819 | $24,927 | +2% | $27,617 | −8% |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $25,085 | $22,577 | $27,806 | −10% | $35,017 | −28% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $24,717 | $22,246 | $20,298 | +22% | $28,515 | −13% |
| 565 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH CC | $24,419 | $21,977 | $15,891 | +54% | $22,005 | +11% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $23,967 | $21,570 | $17,530 | +37% | $24,930 | −4% |
| 355 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITHOUT CC/MCC | $23,029 | $20,726 | $21,682 | +6% | $34,468 | −33% |
| 354 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH CC | $22,780 | $20,502 | $27,329 | −17% | $43,477 | −48% |
| 181 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH CC | $22,717 | $20,445 | $17,514 | +30% | $23,084 | −2% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $22,573 | $20,315 | $13,633 | +66% | $17,958 | +26% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $21,733 | $19,560 | $20,425 | +6% | $27,864 | −22% |
| 136 | SINUS AND MASTOID PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $21,697 | $19,528 | $21,697 | — | $17,411 | +25% |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $21,463 | $19,317 | $15,239 | +41% | $18,887 | +14% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $21,198 | $19,079 | $12,837 | +65% | $17,817 | +19% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $20,931 | $18,838 | $31,544 | −34% | $37,479 | −44% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $20,900 | $18,810 | $14,078 | +48% | $19,553 | +7% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $20,536 | $18,483 | $18,007 | +14% | $25,279 | −19% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $20,377 | $18,340 | $12,519 | +63% | $18,002 | +13% |
| 095 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $20,244 | $18,220 | $37,923 | −47% | $47,583 | −57% |
| 383 | UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $19,976 | $17,978 | $22,238 | −10% | $28,065 | −29% |
| 694 | URINARY STONES WITHOUT MCC | $19,903 | $17,913 | $12,455 | +60% | $17,347 | +15% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $19,834 | $17,850 | $16,575 | +20% | $22,850 | −13% |
| 425 | OTHER HEPATOBILIARY OR PANCREAS O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $18,934 | $17,041 | $25,484 | −26% | $25,999 | −27% |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $18,925 | $17,032 | $26,311 | −28% | $33,051 | −43% |
| 351 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH CC | $18,923 | $17,031 | $23,161 | −18% | $34,748 | −46% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $18,781 | $16,903 | $13,076 | +44% | $18,961 | −1% |
| 203 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITHOUT CC/MCC | $18,750 | $16,875 | $11,056 | +70% | $12,511 | +50% |
| 139 | SALIVARY GLAND PROCEDURES | $18,586 | $16,728 | $18,898 | −2% | $21,014 | −12% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $18,563 | $16,707 | $21,109 | −12% | $29,171 | −36% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $18,272 | $16,445 | $14,333 | +27% | $19,733 | −7% |
| 594 | SKIN ULCERS WITHOUT CC/MCC | $18,083 | $16,275 | $12,519 | +44% | $14,209 | +27% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $18,016 | $16,214 | $12,408 | +45% | $18,150 | −1% |
| 949 | AFTERCARE WITH CC/MCC | $17,783 | $16,004 | $17,069 | +4% | $23,953 | −26% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $17,323 | $15,591 | $13,505 | +28% | $19,072 | −9% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $17,291 | $15,562 | $26,979 | −36% | $34,448 | −50% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $16,550 | $14,895 | $12,742 | +30% | $17,962 | −8% |
| 121 | ACUTE MAJOR EYE INFECTIONS WITH CC/MCC | $16,246 | $14,621 | $20,377 | −20% | $18,291 | −11% |
| 137 | MOUTH PROCEDURES WITH CC/MCC | $16,150 | $14,535 | $23,941 | −33% | $24,906 | −35% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $16,020 | $14,418 | $23,670 | −32% | $31,269 | −49% |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $15,561 | $14,005 | $14,523 | +7% | $20,463 | −24% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $15,554 | $13,999 | $16,385 | −5% | $22,888 | −32% |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $15,363 | $13,827 | $19,916 | −23% | $27,070 | −43% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $14,746 | $13,272 | $14,301 | +3% | $20,361 | −28% |
| 908 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC | $14,201 | $12,781 | $31,878 | −55% | $43,874 | −68% |
| 866 | VIRAL ILLNESS WITHOUT MCC | $14,112 | $12,701 | $14,603 | −3% | $17,294 | −18% |
| 770 | ABORTION WITH D&C, ASPIRATION CURETTAGE OR HYSTEROTOMY | $13,993 | $12,594 | $12,710 | +10% | $18,817 | −26% |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $13,628 | $12,265 | $16,241 | −16% | $21,275 | −36% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $13,512 | $12,160 | $22,318 | −39% | $30,959 | −56% |
| 663 | MINOR BLADDER PROCEDURES WITH CC | $13,408 | $12,068 | $23,209 | −42% | $32,018 | −58% |
| 384 | UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER WITHOUT MCC | $13,327 | $11,994 | $13,935 | −4% | $19,305 | −31% |
| 249 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH NON-DRUG-ELUTING STENT WITHOUT MCC | $13,162 | $11,846 | $21,386 | — | $20,610 | −36% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $13,004 | $11,703 | $13,617 | −5% | $16,765 | −22% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $12,928 | $11,636 | $25,245 | −49% | $32,530 | −60% |
| 093 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $12,816 | $11,534 | $12,312 | +4% | $17,522 | −27% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $12,792 | $11,512 | $12,424 | +3% | $17,186 | −26% |
| 604 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITH MCC | $12,581 | $11,323 | $23,956 | −47% | $30,537 | −59% |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $12,315 | $11,084 | $19,248 | −36% | $23,072 | −47% |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $11,601 | $10,441 | $25,977 | −55% | $35,591 | −67% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $11,577 | $10,419 | $12,503 | −7% | $17,322 | −33% |
| 201 | PNEUMOTHORAX WITHOUT CC/MCC | $11,458 | $10,312 | $11,231 | +2% | $13,405 | −15% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $11,164 | $10,048 | $28,474 | −61% | $38,041 | −71% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $11,143 | $10,029 | $11,851 | −6% | $17,477 | −36% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $10,646 | $9,582 | $12,662 | −16% | $17,747 | −40% |
| 460 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC | $9,897 | $8,907 | $42,702 | −77% | $54,425 | −82% |
| 865 | VIRAL ILLNESS WITH MCC | $9,771 | $8,794 | $26,088 | −63% | $26,088 | −63% |
| 570 | SKIN DEBRIDEMENT WITH MCC | $9,740 | $8,766 | $46,481 | −79% | $59,564 | −84% |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $9,656 | $8,690 | $31,576 | −69% | $42,881 | −77% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $9,389 | $8,450 | $15,366 | −39% | $21,396 | −56% |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $9,193 | $8,274 | $19,057 | −52% | $27,277 | −66% |
| 282 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC/MCC | $8,419 | $7,577 | $11,421 | −26% | $21,270 | −60% |
| 153 | OTITIS MEDIA AND URI WITHOUT MCC | $8,415 | $7,574 | $11,692 | −28% | $14,684 | −43% |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $8,354 | $7,519 | $7,751 | +8% | $19,416 | −57% |
| 113 | ORBITAL PROCEDURES WITH CC/MCC | $7,511 | $6,760 | $39,880 | −81% | $39,880 | −81% |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $6,729 | $6,056 | $9,910 | −32% | $14,668 | −54% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $4,740 | $4,266 | $31,862 | −85% | $39,106 | −88% |
| 253 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH CC | $4,632 | $4,169 | $40,580 | −89% | $54,009 | −91% |
| 862 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH MCC | $3,508 | $3,157 | $29,301 | −88% | $32,792 | −89% |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $2,665 | $2,399 | $8,940 | −70% | $12,758 | −79% |
| 757 | INFECTIONS, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $1,707 | $1,536 | $23,734 | −93% | $24,829 | −93% |
| 058 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH MCC | $284 | $256 | $27,488 | −99% | $29,609 | −99% |
No procedures match that keyword.