Montrose Regional Health — Pricing
439 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 439 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 439 procedures
Published charges
Showing all 439 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. CO median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 | TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES | $352,007 | $264,005 | $233,838 | +51% | $248,230 | +42% |
| 457 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITH CC | $321,548 | $241,161 | $96,637 | +233% | $107,355 | +200% |
| 454 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION WITH CC | $275,880 | $206,910 | $47,367 | +482% | $69,101 | +299% |
| 455 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $194,045 | $145,533 | $194,045 | — | $54,320 | +257% |
| 304 | HYPERTENSION WITH MCC | $176,365 | $132,274 | $18,278 | +865% | $26,080 | +576% |
| 974 | HIV WITH MAJOR RELATED CONDITION WITH MCC | $165,651 | $124,238 | $46,402 | +257% | $46,402 | +257% |
| 791 | PREMATURITY WITH MAJOR PROBLEMS | $160,213 | $120,160 | $65,188 | +146% | $51,969 | +208% |
| 500 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH MCC | $157,568 | $118,176 | $51,587 | +205% | $61,861 | +155% |
| 987 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $153,025 | $114,769 | $53,719 | +185% | $67,124 | +128% |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC | $145,305 | $108,979 | $80,793 | +80% | $80,793 | +80% |
| 515 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH MCC | $143,592 | $107,694 | $50,299 | +185% | $62,821 | +129% |
| 368 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH MCC | $128,424 | $96,318 | $26,279 | +389% | $35,349 | +263% |
| 270 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $126,865 | $95,149 | $80,443 | +58% | $99,423 | +28% |
| 957 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH MCC | $124,561 | $93,420 | $115,058 | +8% | $120,587 | +3% |
| 011 | TRACHEOSTOMY FOR FACE, MOUTH AND NECK DIAGNOSES OR LARYNGECTOMY WITH MCC | $121,024 | $90,768 | $82,018 | +48% | $87,031 | +39% |
| 271 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH CC | $119,886 | $89,915 | $54,976 | +118% | $71,014 | +69% |
| 269 | AORTIC AND HEART ASSIST PROCEDURES EXCEPT PULSATION BALLOON WITHOUT MCC | $117,677 | $88,258 | $66,159 | +78% | $83,065 | +42% |
| 461 | BILATERAL OR MULTIPLE MAJOR JOINT PROCEDURES OF LOWER EXTREMITY WITH MCC | $117,392 | $88,044 | $108,472 | +8% | $108,472 | +8% |
| 466 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH MCC | $116,406 | $87,304 | $82,511 | +41% | $96,507 | +21% |
| 415 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITH CC | $111,692 | $83,769 | $31,433 | +255% | $43,913 | +154% |
| 173 | ULTRASOUND ACCELERATED AND OTHER THROMBOLYSIS WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS PULMONARY EMBOLISM | $110,443 | $82,833 | $48,915 | +126% | $48,915 | +126% |
| 288 | ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS WITH MCC | $104,712 | $78,534 | $41,248 | +154% | $46,888 | +123% |
| 408 | BILIARY TRACT PROCEDURES EXCEPT ONLY CHOLECYSTECTOMY WITH OR WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $102,953 | $77,215 | $59,207 | +74% | $59,207 | +74% |
| 659 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH MCC | $100,914 | $75,685 | $41,184 | +145% | $52,178 | +93% |
| 321 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC OR 4+ ARTERIES/INTRALUMINAL DEVICES | $99,991 | $74,993 | $45,734 | +119% | $81,946 | +22% |
| 246 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH DRUG-ELUTING STENT WITH MCC OR 4+ ARTERIES OR STENTS | $97,206 | $72,905 | $97,206 | — | $33,983 | +186% |
| 907 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC | $95,892 | $71,919 | $59,175 | +62% | $77,817 | +23% |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $94,918 | $71,189 | $29,938 | +217% | $51,133 | +86% |
| 462 | BILATERAL OR MULTIPLE MAJOR JOINT PROCEDURES OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $94,507 | $70,881 | $45,272 | +109% | $56,758 | +67% |
| 723 | MALIGNANCY, MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $93,646 | $70,235 | $17,721 | +428% | $19,968 | +369% |
| 475 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $93,335 | $70,002 | $34,121 | +174% | $47,089 | +98% |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $91,233 | $68,425 | $36,873 | +147% | $56,005 | +63% |
| 460 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC | $90,902 | $68,177 | $42,702 | +113% | $54,425 | +67% |
| 472 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH CC | $90,309 | $67,732 | $47,006 | +92% | $59,537 | +52% |
| 325 | CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE | $89,546 | $67,159 | $42,059 | +113% | $56,593 | +58% |
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPPER EXTREMITIES | $88,779 | $66,584 | $39,514 | +125% | $60,369 | +47% |
| 473 | CERVICAL SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $85,785 | $64,339 | $39,148 | +119% | $50,624 | +69% |
| 140 | MAJOR HEAD AND NECK PROCEDURES WITH MCC | $84,891 | $63,668 | $60,098 | +41% | $60,098 | +41% |
| 327 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH CC | $83,190 | $62,392 | $39,721 | +109% | $59,668 | +39% |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $82,832 | $62,124 | $25,770 | +221% | $34,192 | +142% |
| 251 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $82,752 | $62,064 | $25,245 | +228% | $47,083 | +76% |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $82,057 | $61,543 | $110,795 | −26% | $143,871 | −43% |
| 340 | APPENDECTOMY WITH COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $81,076 | $60,807 | $81,076 | — | $13,613 | +496% |
| 469 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITH MCC OR TOTAL ANKLE REPLACEMENT | $80,079 | $60,059 | $52,971 | +51% | $65,788 | +22% |
| 242 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH MCC | $79,295 | $59,471 | $54,960 | +44% | $70,132 | +13% |
| 696 | KIDNEY AND URINARY TRACT SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $78,090 | $58,567 | $11,008 | +609% | $15,040 | +419% |
| 322 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $77,256 | $57,942 | $28,999 | +166% | $58,809 | +31% |
| 023 | CRANIOTOMY WITH MAJOR DEVICE IMPLANT OR ACUTE COMPLEX CNS PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC OR ANTINEOPLASTIC IMPLANT OR EPILEPSY WITH NEUROSTIMULATOR | $76,950 | $57,713 | $90,179 | −15% | $106,778 | −28% |
| 163 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH MCC | $75,734 | $56,800 | $74,987 | +1% | $88,341 | −14% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $75,533 | $56,650 | $71,853 | +5% | $88,050 | −14% |
| 227 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC | $74,906 | $56,180 | $74,906 | — | $56,960 | +32% |
| 221 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT CC/MCC | $74,487 | $55,866 | $73,953 | +1% | $90,331 | −18% |
| 551 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITH MCC | $72,749 | $54,562 | $27,074 | +169% | $34,920 | +108% |
| 260 | CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEMENT WITH MCC | $72,355 | $54,266 | $52,733 | +37% | $69,425 | +4% |
| 243 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH CC | $72,353 | $54,265 | $36,237 | +100% | $50,011 | +45% |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $71,958 | $53,969 | $47,627 | +51% | $71,958 | +0% |
| 492 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH MCC | $71,822 | $53,866 | $55,071 | +30% | $70,540 | +2% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $70,874 | $53,156 | $79,521 | −11% | $91,511 | −23% |
| 956 | LIMB REATTACHMENT, HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA | $70,192 | $52,644 | $61,689 | +14% | $75,103 | −7% |
| 333 | RECTAL RESECTION WITH CC | $69,928 | $52,446 | $33,087 | +111% | $34,352 | +104% |
| 181 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH CC | $69,319 | $51,989 | $17,514 | +296% | $23,084 | +200% |
| 459 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH MCC | $69,026 | $51,770 | $69,026 | — | $75,251 | −8% |
| 231 | CORONARY BYPASS WITH PTCA WITH MCC | $68,246 | $51,185 | $129,088 | −47% | $147,083 | −54% |
| 654 | MAJOR BLADDER PROCEDURES WITH CC | $67,879 | $50,909 | $43,554 | +56% | $58,274 | +16% |
| 842 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITHOUT CC/MCC | $67,463 | $50,597 | $16,957 | +298% | $18,134 | +272% |
| 012 | TRACHEOSTOMY FOR FACE, MOUTH AND NECK DIAGNOSES OR LARYNGECTOMY WITH CC | $67,153 | $50,365 | $63,709 | +5% | $79,020 | −15% |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $66,349 | $49,762 | $46,911 | +41% | $64,732 | +2% |
| 485 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH MCC | $66,233 | $49,675 | $52,399 | +26% | $64,956 | +2% |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $64,885 | $48,664 | $26,549 | +144% | $33,814 | +92% |
| 311 | ANGINA PECTORIS | $64,657 | $48,493 | $11,103 | +482% | $15,502 | +317% |
| 164 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH CC | $64,138 | $48,103 | $40,564 | +58% | $53,455 | +20% |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $62,903 | $47,177 | $33,978 | +85% | $47,426 | +33% |
| 844 | OTHER MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASTIC DIAGNOSES WITH CC | $62,383 | $46,788 | $18,405 | +239% | $21,153 | +195% |
| 283 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH MCC | $61,639 | $46,229 | $31,353 | +97% | $38,837 | +59% |
| 250 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC | $61,358 | $46,018 | $37,398 | +64% | $59,629 | +3% |
| 159 | DENTAL AND ORAL DISEASES WITHOUT CC/MCC | $60,980 | $45,735 | $10,737 | +468% | $13,987 | +336% |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $60,947 | $45,710 | $38,209 | +60% | $58,203 | +5% |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $60,764 | $45,573 | $29,079 | +109% | $34,987 | +74% |
| 039 | EXTRACRANIAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $60,571 | $45,428 | $18,150 | +234% | $25,267 | +140% |
| 959 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITHOUT CC/MCC | $60,334 | $45,251 | $40,277 | +50% | $40,277 | +50% |
| 595 | MAJOR SKIN DISORDERS WITH MCC | $60,332 | $45,249 | $34,598 | +74% | $32,488 | +86% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $60,048 | $45,036 | $33,596 | +79% | $61,176 | −2% |
| 099 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITHOUT CC/MCC | $59,778 | $44,834 | $20,998 | +185% | $27,119 | +120% |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $59,719 | $44,789 | $29,444 | +103% | $31,789 | +88% |
| 042 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $59,487 | $44,615 | $27,679 | +115% | $39,018 | +52% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $59,475 | $44,606 | $26,979 | +120% | $34,448 | +73% |
| 167 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $59,326 | $44,495 | $28,951 | +105% | $40,563 | +46% |
| 822 | LYMPHOMA AND LEUKEMIA WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $59,183 | $44,388 | $19,709 | +200% | $25,390 | +133% |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $59,154 | $44,365 | $42,473 | +39% | $54,929 | +8% |
| 135 | SINUS AND MASTOID PROCEDURES WITH CC/MCC | $59,025 | $44,269 | $42,186 | +40% | $42,186 | +40% |
| 623 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $58,621 | $43,965 | $29,604 | +98% | $37,223 | +57% |
| 674 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH CC | $58,541 | $43,906 | $37,891 | +54% | $49,631 | +18% |
| 902 | WOUND DEBRIDEMENTS FOR INJURIES WITH CC | $58,239 | $43,680 | $29,985 | +94% | $36,416 | +60% |
| 052 | SPINAL DISORDERS AND INJURIES WITH CC/MCC | $58,222 | $43,667 | $30,940 | +88% | $31,319 | +86% |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $57,742 | $43,306 | $55,453 | +4% | $68,880 | −16% |
| 657 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITH CC | $57,480 | $43,110 | $29,333 | +96% | $44,833 | +28% |
| 289 | ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS WITH CC | $57,208 | $42,906 | $23,511 | +143% | $31,324 | +83% |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $57,111 | $42,833 | $16,321 | +250% | $24,914 | +129% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $56,891 | $42,668 | $32,419 | +75% | $44,357 | +28% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $55,961 | $41,970 | $37,732 | +48% | $64,664 | −13% |
| 715 | OTHER MALE REPRODUCTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES FOR MALIGNANCY WITH CC/MCC | $55,879 | $41,909 | $35,123 | +59% | $38,998 | +43% |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $55,522 | $41,641 | $27,647 | +101% | $36,658 | +51% |
| 742 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITH CC/MCC | $54,702 | $41,026 | $28,347 | +93% | $41,113 | +33% |
| 465 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $54,679 | $41,009 | $29,763 | +84% | $34,528 | +58% |
| 353 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH MCC | $54,550 | $40,912 | $46,513 | +17% | $60,140 | −9% |
| 584 | BREAST BIOPSY, LOCAL EXCISION AND OTHER BREAST PROCEDURES WITH CC/MCC | $53,877 | $40,407 | $31,162 | +73% | $34,089 | +58% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $53,860 | $40,395 | $15,701 | +243% | $22,140 | +143% |
| 262 | CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $53,027 | $39,770 | $26,168 | +103% | $33,694 | +57% |
| 908 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC | $53,007 | $39,755 | $31,878 | +66% | $43,874 | +21% |
| 570 | SKIN DEBRIDEMENT WITH MCC | $52,895 | $39,671 | $46,481 | +14% | $59,564 | −11% |
| 949 | AFTERCARE WITH CC/MCC | $52,720 | $39,540 | $17,069 | +209% | $23,953 | +120% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $52,679 | $39,509 | $12,408 | +325% | $18,150 | +190% |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $52,671 | $39,503 | $38,082 | +38% | $39,973 | +32% |
| 958 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC | $52,366 | $39,275 | $64,345 | −19% | $70,455 | −26% |
| 797 | VAGINAL DELIVERY WITH STERILIZATION AND/OR D&C WITH CC | $52,268 | $39,201 | $15,844 | +230% | $20,765 | +152% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $52,026 | $39,020 | $33,008 | +58% | $57,107 | −9% |
| 989 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $51,414 | $38,561 | $17,180 | +199% | $25,652 | +100% |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $51,316 | $38,487 | $33,485 | +53% | $53,373 | −4% |
| 825 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH OTHER PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $51,256 | $38,442 | $20,536 | +150% | $27,323 | +88% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $51,215 | $38,411 | $22,318 | +129% | $30,959 | +65% |
| 168 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $51,085 | $38,314 | $21,570 | +137% | $28,950 | +76% |
| 286 | CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $50,200 | $37,650 | $34,296 | +46% | $46,658 | +8% |
| 505 | FOOT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $50,076 | $37,557 | $27,138 | +85% | $33,900 | +48% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $50,041 | $37,531 | $21,682 | +131% | $27,621 | +81% |
| 357 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $49,930 | $37,448 | $34,948 | +43% | $48,682 | +3% |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $49,777 | $37,333 | $15,144 | +229% | $21,449 | +132% |
| 823 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH OTHER PROCEDURES WITH MCC | $49,488 | $37,116 | $71,615 | −31% | $81,439 | −39% |
| 165 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $49,276 | $36,957 | $29,842 | +65% | $41,380 | +19% |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $48,912 | $36,684 | $28,792 | +70% | $33,894 | +44% |
| 554 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITHOUT MCC | $48,729 | $36,547 | $13,076 | +273% | $18,528 | +163% |
| 695 | KIDNEY AND URINARY TRACT SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $48,627 | $36,470 | $19,025 | +156% | $21,550 | +126% |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $48,348 | $36,261 | $16,321 | +196% | $24,527 | +97% |
| 244 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITHOUT CC/MCC | $48,131 | $36,098 | $29,110 | +65% | $40,063 | +20% |
| 661 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITHOUT CC/MCC | $48,069 | $36,051 | $16,671 | +188% | $27,533 | +75% |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $48,067 | $36,050 | $13,744 | +250% | $19,517 | +146% |
| 708 | MAJOR MALE PELVIC PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $47,755 | $35,816 | $23,209 | +106% | $39,617 | +21% |
| 261 | CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEMENT WITH CC | $47,542 | $35,657 | $29,938 | +59% | $42,126 | +13% |
| 511 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITH CC | $47,013 | $35,260 | $31,719 | +48% | $43,538 | +8% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $46,821 | $35,116 | $36,450 | +28% | $46,249 | +1% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $46,366 | $34,774 | $23,670 | +96% | $31,269 | +48% |
| 627 | THYROID, PARATHYROID AND THYROGLOSSAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $46,012 | $34,509 | $19,661 | +134% | $28,125 | +64% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $46,004 | $34,503 | $26,008 | +77% | $47,027 | −2% |
| 725 | BENIGN PROSTATIC HYPERTROPHY WITH MCC | $45,942 | $34,457 | $19,741 | +133% | $20,739 | +122% |
| 644 | ENDOCRINE DISORDERS WITH CC | $45,749 | $34,312 | $16,894 | +171% | $23,198 | +97% |
| 800 | SPLENIC PROCEDURES WITH CC | $45,450 | $34,088 | $44,827 | +1% | $49,184 | −8% |
| 643 | ENDOCRINE DISORDERS WITH MCC | $45,156 | $33,867 | $26,168 | +73% | $33,909 | +33% |
| 398 | APPENDIX PROCEDURES WITH CC | $44,983 | $33,737 | $24,068 | +87% | $41,614 | +8% |
| 142 | MAJOR HEAD AND NECK PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $44,575 | $33,431 | $24,577 | +81% | $34,906 | +28% |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $44,520 | $33,390 | $26,915 | +65% | $37,012 | +20% |
| 517 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $44,399 | $33,300 | $23,766 | +87% | $33,137 | +34% |
| 143 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT O.R. PROCEDURES WITH MCC | $44,365 | $33,274 | $52,908 | −16% | $52,908 | −16% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $44,127 | $33,095 | $31,862 | +38% | $39,106 | +13% |
| 573 | SKIN GRAFT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH MCC | $43,975 | $32,981 | $98,912 | −56% | $98,912 | −56% |
| 920 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH CC | $43,878 | $32,909 | $16,448 | +167% | $20,764 | +111% |
| 374 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC | $43,268 | $32,451 | $33,389 | +30% | $42,775 | +1% |
| 224 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT AMI, HF OR SHOCK WITH MCC | $43,251 | $32,439 | $43,251 | — | $80,427 | −46% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $43,243 | $32,432 | $28,474 | +52% | $38,041 | +14% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $43,154 | $32,365 | $10,944 | +294% | $21,905 | +97% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $43,140 | $32,355 | $31,544 | +37% | $37,479 | +15% |
| 668 | TRANSURETHRAL PROCEDURES WITH MCC | $42,992 | $32,244 | $44,827 | −4% | $49,836 | −14% |
| 416 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $42,761 | $32,070 | $21,300 | +101% | $30,418 | +41% |
| 663 | MINOR BLADDER PROCEDURES WITH CC | $42,670 | $32,002 | $23,209 | +84% | $32,018 | +33% |
| 059 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH CC | $42,380 | $31,785 | $18,882 | +124% | $27,163 | +56% |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $41,734 | $31,300 | $27,806 | +50% | $35,017 | +19% |
| 808 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH MCC | $41,730 | $31,298 | $34,837 | +20% | $39,181 | +7% |
| 358 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $41,633 | $31,225 | $20,377 | +104% | $30,083 | +38% |
| 519 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH CC | $41,462 | $31,097 | $31,322 | +32% | $44,132 | −6% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $41,235 | $30,926 | $13,601 | +203% | $20,093 | +105% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $41,157 | $30,868 | $25,245 | +63% | $32,530 | +27% |
| 501 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH CC | $41,137 | $30,853 | $27,615 | +49% | $39,619 | +4% |
| 919 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH MCC | $41,108 | $30,831 | $29,031 | +42% | $31,917 | +29% |
| 487 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITHOUT CC/MCC | $40,969 | $30,727 | $24,577 | +67% | $35,074 | +17% |
