Natividad Medical Center — Pricing
468 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 468 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 468 procedures
Published charges
Showing all 468 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. CA median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 | TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES | $1,330,884 | $1,330,884 | $248,521 | +436% | $248,230 | +436% |
| 003 | ECMO OR TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITH MAJOR O.R. PROCEDURES | $1,311,217 | $1,311,217 | $371,366 | +253% | $371,366 | +253% |
| 957 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH MCC | $761,872 | $761,872 | $136,374 | +459% | $120,587 | +532% |
| 454 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION WITH CC | $759,025 | $759,025 | $23,289 | +3159% | $69,101 | +998% |
| 915 | ALLERGIC REACTIONS WITH MCC | $703,887 | $703,887 | $36,491 | +1829% | $32,645 | +2056% |
| 143 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT O.R. PROCEDURES WITH MCC | $659,681 | $659,681 | $68,616 | +861% | $52,908 | +1147% |
| 023 | CRANIOTOMY WITH MAJOR DEVICE IMPLANT OR ACUTE COMPLEX CNS PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC OR ANTINEOPLASTIC IMPLANT OR EPILEPSY WITH NEUROSTIMULATOR | $589,267 | $589,267 | $106,778 | +452% | $106,778 | +452% |
| 955 | CRANIOTOMY FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA | $546,350 | $546,350 | $125,675 | +335% | $107,532 | +408% |
| 518 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH MCC OR DISC DEVICE OR NEUROSTIMULATOR | $529,428 | $529,428 | $71,092 | +645% | $71,092 | +645% |
| 270 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $521,144 | $521,144 | $99,423 | +424% | $99,423 | +424% |
| 800 | SPLENIC PROCEDURES WITH CC | $503,714 | $503,714 | $59,817 | +742% | $49,184 | +924% |
| 353 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH MCC | $490,006 | $490,006 | $60,140 | +715% | $60,140 | +715% |
| 477 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $489,718 | $489,718 | $68,653 | +613% | $64,132 | +664% |
| 453 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION WITH MCC | $460,196 | $460,196 | $23,289 | +1876% | $103,861 | +343% |
| 459 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH MCC | $442,026 | $442,026 | $23,289 | +1798% | $75,251 | +487% |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC | $438,045 | $438,045 | $96,245 | +355% | $80,793 | +442% |
| 956 | LIMB REATTACHMENT, HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA | $437,779 | $437,779 | $75,103 | +483% | $75,103 | +483% |
| 458 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITHOUT CC/MCC | $424,464 | $424,464 | $83,441 | +409% | $83,441 | +409% |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $422,785 | $422,785 | $124,290 | +240% | $143,871 | +194% |
| 736 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR OVARIAN OR ADNEXAL MALIGNANCY WITH MCC | $389,213 | $389,213 | $77,041 | +405% | $61,832 | +529% |
| 025 | CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITH MCC | $383,512 | $383,512 | $88,307 | +334% | $88,307 | +334% |
| 790 | EXTREME IMMATURITY OR RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME, NEONATE | $376,711 | $376,711 | $107,269 | +251% | $80,018 | +371% |
| 577 | SKIN GRAFT EXCEPT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH CC | $365,064 | $365,064 | $55,594 | +557% | $47,945 | +661% |
| 963 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH MCC | $356,095 | $356,095 | $52,959 | +572% | $43,785 | +713% |
| 406 | PANCREAS, LIVER AND SHUNT PROCEDURES WITH CC | $355,485 | $355,485 | $58,043 | +512% | $58,043 | +512% |
| 460 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC | $343,697 | $343,697 | $23,289 | +1376% | $54,425 | +532% |
| 085 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITH MCC | $339,889 | $339,889 | $45,376 | +649% | $41,892 | +711% |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT >96 HOURS | $339,428 | $339,428 | $116,058 | +192% | $116,058 | +192% |
| 739 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-OVARIAN AND NON-ADNEXAL MALIGNANCY WITH MCC | $337,534 | $337,534 | $77,770 | +334% | $57,521 | +487% |
| 472 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH CC | $332,249 | $332,249 | $59,537 | +458% | $59,537 | +458% |
| 958 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC | $328,564 | $328,564 | $79,939 | +311% | $70,455 | +366% |
| 263 | VEIN LIGATION AND STRIPPING | $324,531 | $324,531 | $55,918 | +480% | $49,774 | +552% |
| 507 | MAJOR SHOULDER OR ELBOW JOINT PROCEDURES WITH CC/MCC | $319,386 | $319,386 | $43,027 | +642% | $37,744 | +746% |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $311,548 | $311,548 | $60,402 | +416% | $60,402 | +416% |
| 140 | MAJOR HEAD AND NECK PROCEDURES WITH MCC | $307,940 | $307,940 | $84,217 | +266% | $60,098 | +412% |
| 040 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH MCC | $303,835 | $303,835 | $74,257 | +309% | $74,257 | +309% |
| 239 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH MCC | $302,991 | $302,991 | $95,536 | +217% | $91,116 | +233% |
| 519 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH CC | $300,917 | $300,917 | $43,775 | +587% | $44,132 | +582% |
| 856 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $298,051 | $298,051 | $86,699 | +244% | $76,458 | +290% |
| 037 | EXTRACRANIAL PROCEDURES WITH MCC | $296,710 | $296,710 | $66,666 | +345% | $66,666 | +345% |
| 959 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITHOUT CC/MCC | $294,314 | $294,314 | $55,276 | +432% | $40,277 | +631% |
| 011 | TRACHEOSTOMY FOR FACE, MOUTH AND NECK DIAGNOSES OR LARYNGECTOMY WITH MCC | $283,533 | $283,533 | $101,576 | +179% | $87,031 | +226% |
| 622 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $281,757 | $281,757 | $73,751 | +282% | $65,264 | +332% |
| 163 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH MCC | $278,405 | $278,405 | $88,341 | +215% | $88,341 | +215% |
| 348 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITH CC | $276,688 | $276,688 | $27,947 | +890% | $27,947 | +890% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $267,528 | $267,528 | $94,937 | +182% | $91,511 | +192% |
| 165 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $266,509 | $266,509 | $41,380 | +544% | $41,380 | +544% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $263,853 | $263,853 | $88,050 | +200% | $88,050 | +200% |
| 515 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH MCC | $257,817 | $257,817 | $62,821 | +310% | $62,821 | +310% |
| 808 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH MCC | $254,825 | $254,825 | $45,785 | +457% | $39,181 | +550% |
| 032 | VENTRICULAR SHUNT PROCEDURES WITH CC | $254,587 | $254,587 | $46,724 | +445% | $46,724 | +445% |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $252,465 | $252,465 | $49,382 | +411% | $39,973 | +532% |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $247,647 | $247,647 | $62,334 | +297% | $71,958 | +244% |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $247,289 | $247,289 | $90,775 | +172% | $87,201 | +184% |
| 939 | O.R. PROCEDURES WITH DIAGNOSES OF OTHER CONTACT WITH HEALTH SERVICES WITH MCC | $242,605 | $242,605 | $64,194 | +278% | $51,904 | +367% |
| 557 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC | $242,281 | $242,281 | $33,325 | +627% | $33,325 | +627% |
| 272 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $238,086 | $238,086 | $55,162 | +332% | $55,162 | +332% |
| 474 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $235,532 | $235,532 | $86,246 | +173% | $74,665 | +215% |
| 082 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH MCC | $233,468 | $233,468 | $46,288 | +404% | $36,237 | +544% |
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPPER EXTREMITIES | $233,247 | $233,247 | $53,666 | +335% | $60,369 | +286% |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $233,181 | $233,181 | $28,728 | +712% | $27,453 | +749% |
| 408 | BILIARY TRACT PROCEDURES EXCEPT ONLY CHOLECYSTECTOMY WITH OR WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $231,699 | $231,699 | $69,701 | +232% | $59,207 | +291% |
| 271 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH CC | $230,481 | $230,481 | $71,014 | +225% | $71,014 | +225% |
| 094 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $230,466 | $230,466 | $68,639 | +236% | $66,578 | +246% |
| 073 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITH MCC | $229,656 | $229,656 | $33,256 | +591% | $29,635 | +675% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $225,690 | $225,690 | $30,959 | +629% | $30,959 | +629% |
| 496 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES EXCEPT HIP AND FEMUR WITH CC | $225,666 | $225,666 | $43,800 | +415% | $43,800 | +415% |
| 471 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH MCC | $225,623 | $225,623 | $92,515 | +144% | $92,515 | +144% |
| 061 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITH MCC | $220,497 | $220,497 | $52,735 | +318% | $53,011 | +316% |
| 576 | SKIN GRAFT EXCEPT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH MCC | $219,138 | $219,138 | $101,566 | +116% | $82,527 | +166% |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $218,935 | $218,935 | $38,960 | +462% | $38,960 | +462% |
| 840 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $218,652 | $218,652 | $60,905 | +259% | $49,710 | +340% |
| 252 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $215,746 | $215,746 | $68,508 | +215% | $68,508 | +215% |
| 026 | CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITH CC | $213,527 | $213,527 | $64,523 | +231% | $64,523 | +231% |
| 488 | KNEE PROCEDURES WITHOUT PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC/MCC | $212,873 | $212,873 | $43,631 | +388% | $43,631 | +388% |
| 242 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH MCC | $212,577 | $212,577 | $70,132 | +203% | $70,132 | +203% |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $211,676 | $211,676 | $39,057 | +442% | $34,987 | +505% |
| 922 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITH MCC | $210,923 | $210,923 | $35,675 | +491% | $31,839 | +562% |
| 473 | CERVICAL SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $210,433 | $210,433 | $50,624 | +316% | $50,624 | +316% |
| 299 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH MCC | $209,920 | $209,920 | $34,467 | +509% | $26,686 | +687% |
| 383 | UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $205,962 | $205,962 | $28,065 | +634% | $28,065 | +634% |
| 940 | O.R. PROCEDURES WITH DIAGNOSES OF OTHER CONTACT WITH HEALTH SERVICES WITH CC | $205,865 | $205,865 | $46,317 | +344% | $39,044 | +427% |
| 908 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC | $204,678 | $204,678 | $44,730 | +358% | $43,874 | +367% |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $202,784 | $202,784 | $35,352 | +474% | $27,002 | +651% |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $199,366 | $199,366 | $42,881 | +365% | $42,881 | +365% |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $198,597 | $198,597 | $51,985 | +282% | $51,985 | +282% |
| 186 | PLEURAL EFFUSION WITH MCC | $197,110 | $197,110 | $33,834 | +483% | $33,834 | +483% |
| 628 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH MCC | $196,925 | $196,925 | $77,178 | +155% | $71,235 | +176% |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $195,988 | $195,988 | $60,274 | +225% | $64,732 | +203% |
| 164 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH CC | $195,016 | $195,016 | $53,141 | +267% | $53,455 | +265% |
| 038 | EXTRACRANIAL PROCEDURES WITH CC | $194,509 | $194,509 | $35,770 | +444% | $35,770 | +444% |
| 357 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $193,947 | $193,947 | $48,682 | +298% | $48,682 | +298% |
| 253 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH CC | $188,763 | $188,763 | $53,746 | +251% | $54,009 | +250% |
| 516 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH CC | $187,575 | $187,575 | $44,639 | +320% | $47,347 | +296% |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $186,527 | $186,527 | $38,483 | +385% | $31,789 | +487% |
| 027 | CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $185,856 | $185,856 | $54,583 | +241% | $54,583 | +241% |
| 799 | SPLENIC PROCEDURES WITH MCC | $184,153 | $184,153 | $90,790 | +103% | $78,821 | +134% |
| 199 | PNEUMOTHORAX WITH MCC | $182,617 | $182,617 | $36,952 | +394% | $34,228 | +434% |
| 868 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH CC | $181,407 | $181,407 | $23,312 | +678% | $23,312 | +678% |
| 059 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH CC | $180,679 | $180,679 | $27,163 | +565% | $27,163 | +565% |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $180,597 | $180,597 | $51,189 | +253% | $58,203 | +210% |
| 356 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $180,323 | $180,323 | $82,561 | +118% | $82,561 | +118% |
| 466 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH MCC | $180,074 | $180,074 | $96,507 | +87% | $96,507 | +87% |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $179,619 | $179,619 | $40,653 | +342% | $36,405 | +393% |
| 492 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH MCC | $179,513 | $179,513 | $70,540 | +154% | $70,540 | +154% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $179,346 | $179,346 | $34,448 | +421% | $34,448 | +421% |
| 098 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH CC | $175,562 | $175,562 | $43,749 | +301% | $43,749 | +301% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $174,997 | $174,997 | $44,357 | +295% | $44,357 | +295% |
| 510 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITH MCC | $174,995 | $174,995 | $58,880 | +197% | $49,955 | +250% |
| 489 | KNEE PROCEDURES WITHOUT PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITHOUT CC/MCC | $174,233 | $174,233 | $27,492 | +534% | $27,711 | +529% |
| 052 | SPINAL DISORDERS AND INJURIES WITH CC/MCC | $174,146 | $174,146 | $41,111 | +324% | $31,319 | +456% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $171,563 | $171,563 | $50,562 | +239% | $64,664 | +165% |
| 674 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH CC | $170,118 | $170,118 | $49,631 | +243% | $49,631 | +243% |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $168,610 | $168,610 | $35,591 | +374% | $35,591 | +374% |
| 405 | PANCREAS, LIVER AND SHUNT PROCEDURES WITH MCC | $167,429 | $167,429 | $102,128 | +64% | $94,478 | +77% |
| 486 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC | $165,875 | $165,875 | $46,477 | +257% | $47,529 | +249% |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $165,281 | $165,281 | $36,506 | +353% | $33,652 | +391% |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $164,180 | $164,180 | $37,213 | +341% | $32,212 | +410% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $163,280 | $163,280 | $40,263 | +306% | $37,479 | +336% |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $160,225 | $160,225 | $52,405 | +206% | $52,405 | +206% |
| 227 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC | $158,384 | $158,384 | $23,643 | +570% | $56,960 | +178% |
| 055 | NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITHOUT MCC | $156,541 | $156,541 | $24,220 | +546% | $20,926 | +648% |
| 500 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH MCC | $154,403 | $154,403 | $64,105 | +141% | $61,861 | +150% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $154,154 | $154,154 | $30,922 | +399% | $28,113 | +448% |
| 167 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $152,460 | $152,460 | $40,563 | +276% | $40,563 | +276% |
| 115 | EXTRAOCULAR PROCEDURES EXCEPT ORBIT | $152,092 | $152,092 | $33,987 | +347% | $26,850 | +466% |
| 823 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH OTHER PROCEDURES WITH MCC | $149,571 | $149,571 | $89,523 | +67% | $81,439 | +84% |
| 511 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITH CC | $148,869 | $148,869 | $43,538 | +242% | $43,538 | +242% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $147,819 | $147,819 | $45,703 | +223% | $57,107 | +159% |
| 659 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH MCC | $147,714 | $147,714 | $54,273 | +172% | $52,178 | +183% |
| 113 | ORBITAL PROCEDURES WITH CC/MCC | $147,671 | $147,671 | $48,760 | +203% | $39,880 | +270% |
| 083 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH CC | $145,454 | $145,454 | $30,645 | +375% | $26,398 | +451% |
| 907 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC | $144,415 | $144,415 | $77,817 | +86% | $77,817 | +86% |
| 041 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH CC OR PERIPHERAL NEUROSTIMULATOR | $144,239 | $144,239 | $50,131 | +188% | $47,820 | +202% |
| 095 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $143,801 | $143,801 | $47,583 | +202% | $47,583 | +202% |
| 306 | CARDIAC CONGENITAL AND VALVULAR DISORDERS WITH MCC | $141,610 | $141,610 | $32,445 | +336% | $25,599 | +453% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $140,484 | $140,484 | $46,799 | +200% | $61,176 | +130% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $140,296 | $140,296 | $37,842 | +271% | $38,041 | +269% |
| 758 | INFECTIONS, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $140,151 | $140,151 | $22,628 | +519% | $21,407 | +555% |
| 551 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITH MCC | $140,134 | $140,134 | $35,961 | +290% | $34,920 | +301% |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $139,405 | $139,405 | $35,113 | +297% | $34,192 | +308% |
| 478 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $139,217 | $139,217 | $50,139 | +178% | $50,139 | +178% |
| 154 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH MCC | $139,028 | $139,028 | $34,613 | +302% | $24,465 | +468% |
| 414 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $138,971 | $138,971 | $69,743 | +99% | $69,743 | +99% |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $138,789 | $138,789 | $39,013 | +256% | $33,894 | +309% |
| 687 | KIDNEY AND URINARY TRACT NEOPLASMS WITH CC | $138,557 | $138,557 | $23,369 | +493% | $19,514 | +610% |
| 546 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $137,385 | $137,385 | $25,700 | +435% | $25,700 | +435% |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $135,901 | $135,901 | $47,452 | +186% | $47,426 | +187% |
| 327 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH CC | $132,988 | $132,988 | $51,645 | +158% | $59,668 | +123% |
| 815 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH CC | $132,737 | $132,737 | $22,557 | +488% | $18,601 | +614% |
| 033 | VENTRICULAR SHUNT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $131,925 | $131,925 | $35,419 | +272% | $35,419 | +272% |
| 345 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $131,665 | $131,665 | $33,048 | +298% | $31,772 | +314% |
| 256 | UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITH CC | $130,386 | $130,386 | $37,599 | +247% | $31,216 | +318% |
| 053 | SPINAL DISORDERS AND INJURIES WITHOUT CC/MCC | $130,330 | $130,330 | $20,455 | +537% | $20,313 | +542% |
| 141 | MAJOR HEAD AND NECK PROCEDURES WITH CC | $130,009 | $130,009 | $47,696 | +173% | $39,141 | +232% |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $129,922 | $129,922 | $34,078 | +281% | $39,857 | +226% |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $129,459 | $129,459 | $50,777 | +155% | $56,005 | +131% |
| 475 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $129,038 | $129,038 | $47,089 | +174% | $47,089 | +174% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $129,037 | $129,037 | $32,520 | +297% | $31,184 | +314% |
| 644 | ENDOCRINE DISORDERS WITH CC | $128,814 | $128,814 | $22,941 | +462% | $23,198 | +455% |
| 965 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITHOUT CC/MCC | $127,804 | $127,804 | $20,259 | +531% | $20,259 | +531% |
| 983 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $127,124 | $127,124 | $37,033 | +243% | $33,754 | +277% |
| 328 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $126,826 | $126,826 | $35,375 | +259% | $37,183 | +241% |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $126,579 | $126,579 | $23,503 | +439% | $24,914 | +408% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $125,995 | $125,995 | $18,150 | +594% | $18,150 | +594% |
| 549 | SEPTIC ARTHRITIS WITH CC | $125,828 | $125,828 | $26,753 | +370% | $21,668 | +481% |
| 184 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC | $123,093 | $123,093 | $23,711 | +419% | $22,688 | +443% |
| 597 | MALIGNANT BREAST DISORDERS WITH MCC | $122,877 | $122,877 | $36,807 | +234% | $34,128 | +260% |
| 964 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC | $122,807 | $122,807 | $32,490 | +278% | $27,394 | +348% |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $122,552 | $122,552 | $69,597 | +76% | $53,069 | +131% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $122,539 | $122,539 | $43,483 | +182% | $40,916 | +199% |
| 086 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITH CC | $122,377 | $122,377 | $29,117 | +320% | $24,623 | +397% |
| 629 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH CC | $121,927 | $121,927 | $48,634 | +151% | $46,579 | +162% |
