Colusa Medical Center — Pricing
197 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 197 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 197 procedures
Published charges
Showing all 197 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. CA median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $282,534 | $169,521 | $49,382 | +472% | $39,973 | +607% |
| 040 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH MCC | $264,104 | $158,463 | $74,257 | +256% | $74,257 | +256% |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $191,996 | $115,198 | $36,658 | +424% | $36,658 | +424% |
| 802 | OTHER O.R. PROCEDURES OF THE BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS WITH MCC | $171,289 | $102,773 | $71,106 | +141% | $60,628 | +183% |
| 094 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $161,137 | $96,682 | $68,639 | +135% | $66,578 | +142% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $160,824 | $96,494 | $30,922 | +420% | $28,113 | +472% |
| 604 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITH MCC | $145,781 | $87,469 | $32,248 | +352% | $30,537 | +377% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $135,783 | $81,470 | $30,959 | +339% | $30,959 | +339% |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $120,625 | $72,375 | $14,368 | +740% | $14,368 | +740% |
| 946 | REHABILITATION WITHOUT CC/MCC | $116,662 | $69,997 | $24,786 | +371% | $17,685 | +560% |
| 570 | SKIN DEBRIDEMENT WITH MCC | $110,732 | $66,439 | $63,709 | +74% | $59,564 | +86% |
| 940 | O.R. PROCEDURES WITH DIAGNOSES OF OTHER CONTACT WITH HEALTH SERVICES WITH CC | $103,491 | $62,095 | $46,317 | +123% | $39,044 | +165% |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $74,406 | $44,643 | $23,503 | +217% | $24,914 | +199% |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $66,040 | $39,624 | $31,982 | +106% | $30,897 | +114% |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $63,612 | $38,167 | $28,728 | +121% | $27,453 | +132% |
| 041 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH CC OR PERIPHERAL NEUROSTIMULATOR | $62,386 | $37,432 | $50,131 | +24% | $47,820 | +30% |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $61,439 | $36,863 | $90,775 | −32% | $87,201 | −30% |
| 945 | REHABILITATION WITH CC/MCC | $58,988 | $35,393 | $32,934 | +79% | $23,834 | +147% |
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $57,485 | $34,491 | $101,662 | −43% | $89,207 | −36% |
| 542 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH MCC | $57,419 | $34,451 | $38,631 | +49% | $36,792 | +56% |
| 562 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITH MCC | $56,137 | $33,682 | $31,874 | +76% | $30,328 | +85% |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $52,188 | $31,313 | $23,396 | +123% | $26,190 | +99% |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $50,961 | $30,577 | $40,213 | +27% | $38,851 | +31% |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $50,452 | $30,271 | $36,661 | +38% | $35,017 | +44% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $49,598 | $29,759 | $25,279 | +96% | $25,279 | +96% |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $47,581 | $28,549 | $36,506 | +30% | $33,652 | +41% |
| 867 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH MCC | $45,731 | $27,439 | $43,328 | +6% | $39,461 | +16% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $44,029 | $26,417 | $22,850 | +93% | $22,850 | +93% |
| 307 | CARDIAC CONGENITAL AND VALVULAR DISORDERS WITHOUT MCC | $40,795 | $24,477 | $20,566 | +98% | $19,532 | +109% |
| 913 | TRAUMATIC INJURY WITH MCC | $39,774 | $23,864 | $34,479 | +15% | $24,198 | +64% |
| 368 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH MCC | $39,287 | $23,572 | $35,349 | +11% | $35,349 | +11% |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $39,083 | $23,450 | $21,460 | +82% | $18,887 | +107% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $38,758 | $23,255 | $29,252 | +32% | $29,171 | +33% |
| 541 | OSTEOMYELITIS WITHOUT CC/MCC | $37,747 | $22,648 | $19,422 | +94% | $14,549 | +159% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $37,576 | $22,546 | $31,970 | +18% | $31,269 | +20% |
| 549 | SEPTIC ARTHRITIS WITH CC | $36,809 | $22,085 | $26,753 | +38% | $21,668 | +70% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $34,892 | $20,935 | $34,448 | +1% | $34,448 | +1% |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $33,924 | $20,355 | $23,767 | +43% | $19,416 | +75% |
| 356 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $33,527 | $20,116 | $82,561 | −59% | $82,561 | −59% |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $33,051 | $19,830 | $52,405 | −37% | $52,405 | −37% |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $32,025 | $19,215 | $37,169 | −14% | $37,012 | −13% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $31,888 | $19,133 | $94,937 | −66% | $91,511 | −65% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $31,233 | $18,740 | $25,980 | +20% | $25,980 | +20% |
| 949 | AFTERCARE WITH CC/MCC | $31,025 | $18,615 | $23,953 | +30% | $23,953 | +30% |
| 084 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITHOUT CC/MCC | $30,461 | $18,277 | $21,225 | +44% | $20,226 | +51% |
| 999 | UNGROUPABLE | $30,402 | $18,241 | $17,953 | +69% | $29,674 | +2% |
| 184 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC | $28,620 | $17,172 | $23,711 | +21% | $22,688 | +26% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $26,586 | $15,952 | $37,842 | −30% | $38,041 | −30% |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $26,011 | $15,607 | $37,213 | −30% | $32,212 | −19% |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $25,318 | $15,191 | $34,839 | −27% | $33,289 | −24% |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $24,779 | $14,867 | $23,749 | +4% | $23,749 | +4% |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $24,669 | $14,801 | $35,532 | −31% | $33,051 | −25% |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $24,566 | $14,739 | $17,762 | +38% | $21,254 | +16% |
| 299 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH MCC | $24,298 | $14,579 | $34,467 | −30% | $26,686 | −9% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $24,051 | $14,431 | $21,886 | +10% | $22,098 | +9% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $21,268 | $12,761 | $43,483 | −51% | $40,916 | −48% |
| 386 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH CC | $20,239 | $12,144 | $22,033 | −8% | $22,033 | −8% |
| 746 | VAGINA, CERVIX AND VULVA PROCEDURES WITH CC/MCC | $19,284 | $11,570 | $37,175 | −48% | $31,836 | −39% |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $18,806 | $11,284 | $33,296 | −44% | $32,182 | −42% |
| 687 | KIDNEY AND URINARY TRACT NEOPLASMS WITH CC | $18,747 | $11,248 | $23,369 | −20% | $19,514 | −4% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $16,588 | $9,953 | $40,263 | −59% | $37,479 | −56% |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $16,459 | $9,875 | $69,597 | −76% | $53,069 | −69% |
| 693 | URINARY STONES WITH MCC | $15,897 | $9,538 | $31,990 | −50% | $23,654 | −33% |
| 304 | HYPERTENSION WITH MCC | $14,082 | $8,449 | $26,080 | −46% | $26,080 | −46% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $12,733 | $7,640 | $17,795 | −28% | $17,747 | −28% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $12,545 | $7,527 | $19,118 | −34% | $17,958 | −30% |
| 072 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $11,600 | $6,960 | $16,654 | −30% | $18,054 | −36% |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $11,446 | $6,868 | $20,896 | −45% | $20,635 | −45% |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $11,216 | $6,729 | $40,653 | −72% | $36,405 | −69% |
| 544 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $10,987 | $6,592 | $16,776 | −35% | $16,776 | −35% |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $10,954 | $6,572 | $27,143 | −60% | $23,072 | −53% |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $10,929 | $6,557 | $20,463 | −47% | $20,463 | −47% |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $10,707 | $6,424 | $27,277 | −61% | $27,277 | −61% |
| 369 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH CC | $10,680 | $6,408 | $22,590 | −53% | $25,774 | −59% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $10,548 | $6,329 | $27,470 | −62% | $27,470 | −62% |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $10,265 | $6,159 | $13,318 | −23% | $13,414 | −23% |
| 436 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH CC | $9,664 | $5,799 | $25,034 | −61% | $25,034 | −61% |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $9,601 | $5,761 | $21,449 | −55% | $21,449 | −55% |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $9,468 | $5,681 | $35,352 | −73% | $27,002 | −65% |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $9,187 | $5,512 | $13,683 | −33% | $15,907 | −42% |
| 694 | URINARY STONES WITHOUT MCC | $8,721 | $5,232 | $17,347 | −50% | $17,347 | −50% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $8,625 | $5,175 | $18,204 | −53% | $18,961 | −55% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $7,663 | $4,598 | $22,888 | −67% | $22,888 | −67% |
| 298 | CARDIAC ARREST, UNEXPLAINED WITHOUT CC/MCC | $7,504 | $4,502 | $12,751 | −41% | $8,927 | −16% |
| 443 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITHOUT CC/MCC | $7,324 | $4,395 | $15,600 | −53% | $15,600 | −53% |
| 379 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $6,871 | $4,123 | $14,134 | −51% | $14,843 | −54% |
| 395 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $6,791 | $4,074 | $14,128 | −52% | $14,128 | −52% |
| 296 | CARDIAC ARREST, UNEXPLAINED WITH MCC | $6,713 | $4,028 | $34,817 | −81% | $33,031 | −80% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $6,504 | $3,902 | $16,412 | −60% | $17,477 | −63% |
| 446 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITHOUT CC/MCC | $6,449 | $3,869 | $17,700 | −64% | $17,700 | −64% |
| 758 | INFECTIONS, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $6,218 | $3,731 | $22,628 | −73% | $21,407 | −71% |
| 387 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITHOUT CC/MCC | $5,882 | $3,529 | $14,880 | −60% | $16,453 | −64% |
| 881 | DEPRESSIVE NEUROSES | $5,864 | $3,518 | $20,293 | −71% | $15,058 | −61% |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $5,816 | $3,489 | $20,461 | −72% | $20,461 | −72% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $5,805 | $3,483 | $18,081 | −68% | $18,081 | −68% |
| 282 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC/MCC | $5,790 | $3,474 | $16,097 | −64% | $21,270 | −73% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $5,607 | $3,364 | $18,002 | −69% | $18,002 | −69% |
| 155 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH CC | $5,505 | $3,303 | $20,725 | −73% | $16,899 | −67% |
| 060 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITHOUT CC/MCC | $5,496 | $3,298 | $19,811 | −72% | $23,079 | −76% |
| 726 | BENIGN PROSTATIC HYPERTROPHY WITHOUT MCC | $5,418 | $3,251 | $16,525 | −67% | $14,249 | −62% |
| 123 | NEUROLOGICAL EYE DISORDERS | $4,815 | $2,889 | $17,831 | −73% | $17,831 | −73% |
| 434 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITHOUT CC/MCC | $4,393 | $2,636 | $15,462 | −72% | $12,381 | −65% |
| 816 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $4,271 | $2,563 | $14,638 | −71% | $13,613 | −69% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $4,263 | $2,558 | $17,322 | −75% | $17,322 | −75% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $4,194 | $2,517 | $19,584 | −79% | $16,765 | −75% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $4,171 | $2,503 | $19,072 | −78% | $19,072 | −78% |
| 885 | PSYCHOSES | $4,053 | $2,432 | $30,968 | −87% | $21,729 | −81% |
| 728 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT MCC | $4,052 | $2,431 | $18,139 | −78% | $18,139 | −78% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $4,037 | $2,422 | $22,575 | −82% | $26,044 | −84% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $3,979 | $2,387 | $17,638 | −77% | $17,962 | −78% |
| 301 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $3,895 | $2,337 | $15,837 | −75% | $15,837 | −75% |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $3,866 | $2,320 | $19,342 | −80% | $19,517 | −80% |
| 684 | RENAL FAILURE WITHOUT CC/MCC | $3,839 | $2,303 | $13,642 | −72% | $13,642 | −72% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $3,680 | $2,208 | $20,361 | −82% | $20,361 | −82% |
| 149 | DYSEQUILIBRIUM | $3,647 | $2,188 | $16,594 | −78% | $17,203 | −79% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $3,571 | $2,143 | $22,024 | −84% | $22,140 | −84% |
| 316 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $3,543 | $2,126 | $15,156 | −77% | $12,840 | −72% |
| 090 | CONCUSSION WITHOUT CC/MCC | $3,530 | $2,118 | $19,032 | −81% | $15,534 | −77% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $3,524 | $2,114 | $17,347 | −80% | $17,186 | −79% |
| 761 | MENSTRUAL AND OTHER FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $3,494 | $2,096 | $14,072 | −75% | $11,421 | −69% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $3,335 | $2,001 | $21,396 | −84% | $21,396 | −84% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $3,254 | $1,952 | $34,867 | −91% | $32,530 | −90% |
| 311 | ANGINA PECTORIS | $3,212 | $1,927 | $15,502 | −79% | $15,502 | −79% |
| 894 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE, LEFT AMA | $3,102 | $1,861 | $13,855 | −78% | $12,324 | −75% |
| 373 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITHOUT CC/MCC | $3,008 | $1,805 | $16,104 | −81% | $17,527 | −83% |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $2,988 | $1,793 | $23,141 | −87% | $24,527 | −88% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $2,985 | $1,791 | $13,824 | −78% | $13,824 | −78% |
| 185 | MAJOR CHEST TRAUMA WITHOUT CC/MCC | $2,971 | $1,783 | $17,265 | −83% | $16,983 | −83% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $2,938 | $1,763 | $17,817 | −84% | $17,817 | −84% |
| 087 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITHOUT CC/MCC | $2,860 | $1,716 | $19,624 | −85% | $16,545 | −83% |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $2,749 | $1,649 | $13,910 | −80% | $14,668 | −81% |
| 642 | INBORN AND OTHER DISORDERS OF METABOLISM | $2,740 | $1,644 | $27,552 | −90% | $20,727 | −87% |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $2,733 | $1,640 | $13,326 | −79% | $12,758 | −79% |
| 313 | CHEST PAIN | $2,728 | $1,637 | $15,837 | −83% | $16,440 | −83% |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $2,651 | $1,591 | $13,384 | −80% | $13,384 | −80% |
| 921 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITHOUT CC/MCC | $2,596 | $1,557 | $15,267 | −83% | $14,565 | −82% |
| 103 | HEADACHES WITHOUT MCC | $2,524 | $1,515 | $18,874 | −87% | $20,630 | −88% |
| 206 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT MCC | $2,488 | $1,493 | $20,108 | −88% | $18,722 | −87% |
| 869 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $2,417 | $1,450 | $15,975 | −85% | $12,559 | −81% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $2,347 | $1,408 | $15,280 | −85% | $21,905 | −89% |
| 880 | ACUTE ADJUSTMENT REACTION AND PSYCHOSOCIAL DYSFUNCTION | $2,197 | $1,318 | $21,280 | −90% | $16,001 | −86% |
| 923 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITHOUT MCC | $2,156 | $1,294 | $22,641 | −90% | $17,111 | −87% |
| 093 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $2,074 | $1,244 | $17,522 | −88% | $17,522 | −88% |
| 305 | HYPERTENSION WITHOUT MCC | $2,034 | $1,220 | $16,665 | −88% | $17,930 | −89% |
| 556 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT MCC | $1,924 | $1,155 | $18,126 | −89% | $18,126 | −89% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $1,878 | $1,127 | $20,488 | −91% | $20,488 | −91% |
| 914 | TRAUMATIC INJURY WITHOUT MCC | $1,869 | $1,121 | $20,344 | −91% | $16,295 | −89% |
| 204 | RESPIRATORY SIGNS AND SYMPTOMS | $1,756 | $1,054 | $18,004 | −90% | $17,498 | −90% |
| 832 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITH CC | $1,630 | $978 | $16,592 | −90% | $12,895 | −87% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $1,546 | $928 | $19,842 | −92% | $19,842 | −92% |
| 696 | KIDNEY AND URINARY TRACT SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $1,479 | $888 | $15,358 | −90% | $15,040 | −90% |
| 833 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $1,465 | $879 | $11,539 | −87% | $9,940 | −85% |
| 951 | OTHER FACTORS INFLUENCING HEALTH STATUS | $1,447 | $868 | $13,425 | −89% | $10,553 | −86% |
| 779 | ABORTION WITHOUT D&C | $1,445 | $867 | $20,752 | −93% | $15,327 | −91% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $1,376 | $826 | $18,150 | −92% | $18,150 | −92% |
| 760 | MENSTRUAL AND OTHER FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM DISORDERS WITH CC/MCC | $1,359 | $815 | $21,880 | −94% | $20,895 | −93% |
| 203 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITHOUT CC/MCC | $1,335 | $801 | $15,464 | −91% | $12,511 | −89% |
| 547 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $1,313 | $788 | $16,565 | −92% | $16,565 | −92% |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $1,299 | $779 | $17,087 | −92% | $16,470 | −92% |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC | $1,270 | $762 | $20,506 | −94% | $20,506 | −94% |
| 566 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $1,266 | $760 | $16,607 | −92% | $14,716 | −91% |
| 918 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITHOUT MCC | $1,194 | $716 | $19,638 | −94% | $15,642 | −92% |
| 645 | ENDOCRINE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $1,146 | $688 | $17,287 | −93% | $15,428 | −93% |
| 601 | NON-MALIGNANT BREAST DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $1,083 | $650 | $13,599 | −92% | $10,975 | −90% |
| 554 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITHOUT MCC | $1,069 | $641 | $18,528 | −94% | $18,528 | −94% |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $1,066 | $639 | $19,176 | −94% | $18,602 | −94% |
| 866 | VIRAL ILLNESS WITHOUT MCC | $1,031 | $619 | $19,642 | −95% | $17,294 | −94% |
| 776 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES | $963 | $578 | $15,839 | −94% | $12,454 | −92% |
| 724 | MALIGNANCY, MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $891 | $535 | $16,175 | −94% | $12,650 | −93% |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $840 | $504 | $22,641 | −96% | $21,275 | −96% |
| 887 | OTHER MENTAL DISORDER DIAGNOSES | $826 | $496 | $26,404 | −97% | $20,616 | −96% |
| 920 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH CC | $809 | $485 | $22,552 | −96% | $20,764 | −96% |
| 156 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $782 | $469 | $14,927 | −95% | $13,497 | −94% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $751 | $450 | $19,553 | −96% | $19,553 | −96% |
| 730 | OTHER MALE REPRODUCTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $694 | $416 | $13,639 | −95% | $11,071 | −94% |
| 935 | NON-EXTENSIVE BURNS | $689 | $413 | $43,274 | −98% | $31,701 | −98% |
| 700 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $664 | $398 | $15,411 | −96% | $13,303 | −95% |
| 916 | ALLERGIC REACTIONS WITHOUT MCC | $631 | $378 | $14,743 | −96% | $13,890 | −95% |
| 159 | DENTAL AND ORAL DISEASES WITHOUT CC/MCC | $628 | $377 | $14,643 | −96% | $13,987 | −96% |
| 842 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITHOUT CC/MCC | $621 | $373 | $23,352 | −97% | $18,134 | −97% |
| 153 | OTITIS MEDIA AND URI WITHOUT MCC | $607 | $364 | $15,799 | −96% | $14,684 | −96% |
| 125 | OTHER DISORDERS OF THE EYE WITHOUT MCC | $598 | $359 | $18,330 | −97% | $16,191 | −96% |
| 607 | MINOR SKIN DISORDERS WITHOUT MCC | $553 | $332 | $19,185 | −97% | $16,097 | −97% |
| 864 | FEVER AND INFLAMMATORY CONDITIONS | $516 | $309 | $19,935 | −97% | $18,591 | −97% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $442 | $265 | $29,623 | −99% | $27,621 | −98% |
| 538 | SPRAINS, STRAINS, AND DISLOCATIONS OF HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT CC/MCC | $410 | $246 | $14,907 | −97% | $11,909 | −97% |
| 594 | SKIN ULCERS WITHOUT CC/MCC | $393 | $236 | $18,841 | −98% | $14,209 | −97% |
| 759 | INFECTIONS, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $281 | $169 | $14,208 | −98% | $14,208 | −98% |
| 950 | AFTERCARE WITHOUT CC/MCC | $262 | $157 | $13,527 | −98% | $13,527 | −98% |
| 882 | NEUROSES EXCEPT DEPRESSIVE | $212 | $127 | $21,356 | −99% | $15,680 | −99% |
| 151 | EPISTAXIS WITHOUT MCC | $200 | $120 | $16,827 | −99% | $13,119 | −98% |
| 596 | MAJOR SKIN DISORDERS WITHOUT MCC | $125 | $75 | $24,000 | −99% | $17,226 | −99% |
