Barstow Community Hospital — Pricing
250 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 250 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 250 procedures
Published charges
Showing all 250 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. CA median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 987 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $731,197 | $438,718 | $69,724 | +949% | $67,124 | +989% |
| 004 | TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES | $699,130 | $419,478 | $248,521 | +181% | $248,230 | +182% |
| 907 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC | $568,759 | $341,255 | $77,817 | +631% | $77,817 | +631% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $393,157 | $235,894 | $88,050 | +347% | $88,050 | +347% |
| 272 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $374,074 | $224,444 | $55,162 | +578% | $55,162 | +578% |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $373,211 | $223,926 | $90,775 | +311% | $87,201 | +328% |
| 269 | AORTIC AND HEART ASSIST PROCEDURES EXCEPT PULSATION BALLOON WITHOUT MCC | $370,900 | $222,540 | $83,065 | +347% | $83,065 | +347% |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $365,945 | $219,567 | $54,929 | +566% | $54,929 | +566% |
| 270 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $337,905 | $202,743 | $99,423 | +240% | $99,423 | +240% |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $334,567 | $200,740 | $71,755 | +366% | $71,755 | +366% |
| 856 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $312,907 | $187,744 | $86,699 | +261% | $76,458 | +309% |
| 271 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH CC | $302,405 | $181,443 | $71,014 | +326% | $71,014 | +326% |
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPPER EXTREMITIES | $270,175 | $162,105 | $53,666 | +403% | $60,369 | +348% |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $265,943 | $159,566 | $124,290 | +114% | $143,871 | +85% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $265,363 | $159,218 | $94,937 | +180% | $91,511 | +190% |
| 380 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $264,890 | $158,934 | $39,627 | +568% | $39,627 | +568% |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $261,001 | $156,601 | $62,334 | +319% | $71,958 | +263% |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $259,296 | $155,577 | $41,857 | +519% | $51,133 | +407% |
| 478 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $256,732 | $154,039 | $50,139 | +412% | $50,139 | +412% |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT >96 HOURS | $254,451 | $152,671 | $116,058 | +119% | $116,058 | +119% |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $240,102 | $144,061 | $51,189 | +369% | $58,203 | +313% |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC | $238,038 | $142,823 | $96,245 | +147% | $80,793 | +195% |
| 034 | CAROTID ARTERY STENT PROCEDURES WITH MCC | $237,429 | $142,458 | $76,219 | +212% | $76,219 | +212% |
| 243 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH CC | $237,206 | $142,324 | $50,011 | +374% | $50,011 | +374% |
| 252 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $231,185 | $138,711 | $68,508 | +237% | $68,508 | +237% |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $231,007 | $138,604 | $60,274 | +283% | $64,732 | +257% |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $225,906 | $135,544 | $50,777 | +345% | $56,005 | +303% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $224,286 | $134,572 | $46,799 | +379% | $61,176 | +267% |
| 500 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH MCC | $220,707 | $132,424 | $64,105 | +244% | $61,861 | +257% |
| 742 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITH CC/MCC | $219,345 | $131,607 | $40,552 | +441% | $41,113 | +434% |
| 673 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH MCC | $217,661 | $130,597 | $81,281 | +168% | $79,387 | +174% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $209,640 | $125,784 | $45,703 | +359% | $57,107 | +267% |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $209,519 | $125,712 | $46,332 | +352% | $53,373 | +293% |
| 353 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH MCC | $207,189 | $124,313 | $60,140 | +245% | $60,140 | +245% |
| 486 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC | $198,067 | $118,840 | $46,477 | +326% | $47,529 | +317% |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $198,034 | $118,820 | $69,597 | +185% | $53,069 | +273% |
| 817 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $195,053 | $117,032 | $56,278 | +247% | $39,767 | +390% |
| 564 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH MCC | $181,162 | $108,697 | $33,653 | +438% | $33,653 | +438% |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $179,948 | $107,969 | $42,881 | +320% | $42,881 | +320% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $177,704 | $106,622 | $18,150 | +879% | $18,150 | +879% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $170,117 | $102,070 | $50,562 | +236% | $64,664 | +163% |
| 035 | CAROTID ARTERY STENT PROCEDURES WITH CC | $164,763 | $98,858 | $49,066 | +236% | $49,066 | +236% |
| 036 | CAROTID ARTERY STENT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $161,026 | $96,615 | $40,694 | +296% | $40,694 | +296% |
| 408 | BILIARY TRACT PROCEDURES EXCEPT ONLY CHOLECYSTECTOMY WITH OR WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $160,602 | $96,361 | $69,701 | +130% | $59,207 | +171% |
| 059 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH CC | $155,181 | $93,108 | $27,163 | +471% | $27,163 | +471% |
| 580 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC | $149,254 | $89,552 | $39,360 | +279% | $39,360 | +279% |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $144,491 | $86,694 | $35,217 | +310% | $43,248 | +234% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $142,045 | $85,227 | $36,816 | +286% | $47,027 | +202% |
| 988 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $141,515 | $84,909 | $38,094 | +271% | $38,094 | +271% |
| 623 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $141,480 | $84,888 | $42,463 | +233% | $37,223 | +280% |
| 260 | CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEMENT WITH MCC | $139,532 | $83,719 | $70,371 | +98% | $69,425 | +101% |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $137,822 | $82,693 | $41,855 | +229% | $48,901 | +182% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $137,472 | $82,483 | $43,483 | +216% | $40,916 | +236% |
| 410 | BILIARY TRACT PROCEDURES EXCEPT ONLY CHOLECYSTECTOMY WITH OR WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $137,364 | $82,419 | $34,434 | +299% | $34,434 | +299% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $133,579 | $80,147 | $44,357 | +201% | $44,357 | +201% |
| 784 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH CC | $132,467 | $79,480 | $24,042 | +451% | $24,042 | +451% |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $132,384 | $79,430 | $33,296 | +298% | $32,182 | +311% |
| 743 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $132,380 | $79,428 | $26,611 | +397% | $32,593 | +306% |
| 352 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $131,382 | $78,829 | $24,477 | +437% | $24,957 | +426% |
| 054 | NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITH MCC | $131,188 | $78,713 | $32,473 | +304% | $30,447 | +331% |
| 357 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $129,985 | $77,991 | $48,682 | +167% | $48,682 | +167% |
| 622 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $129,734 | $77,840 | $73,751 | +76% | $65,264 | +99% |
| 354 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH CC | $128,307 | $76,984 | $37,764 | +240% | $43,477 | +195% |
| 166 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $125,851 | $75,511 | $75,573 | +67% | $75,141 | +67% |
| 256 | UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITH CC | $125,266 | $75,159 | $37,599 | +233% | $31,216 | +301% |
| 475 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $125,031 | $75,019 | $47,089 | +166% | $47,089 | +166% |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $125,000 | $75,000 | $40,213 | +211% | $38,851 | +222% |
| 814 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH MCC | $118,797 | $71,278 | $42,423 | +180% | $33,851 | +251% |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $117,056 | $70,234 | $29,250 | +300% | $36,937 | +217% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $115,891 | $69,534 | $40,263 | +188% | $37,479 | +209% |
| 299 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH MCC | $115,456 | $69,274 | $34,467 | +235% | $26,686 | +333% |
| 077 | HYPERTENSIVE ENCEPHALOPATHY WITH MCC | $113,696 | $68,217 | $33,267 | +242% | $24,036 | +373% |
| 935 | NON-EXTENSIVE BURNS | $111,928 | $67,157 | $43,274 | +159% | $31,701 | +253% |
| 787 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH CC | $111,487 | $66,892 | $23,571 | +373% | $23,571 | +373% |
| 355 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITHOUT CC/MCC | $111,102 | $66,661 | $29,596 | +275% | $34,468 | +222% |
| 819 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $108,988 | $65,393 | $18,126 | +501% | $18,098 | +502% |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $107,851 | $64,711 | $36,506 | +195% | $33,652 | +220% |
| 592 | SKIN ULCERS WITH MCC | $107,268 | $64,361 | $41,848 | +156% | $33,246 | +223% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $106,898 | $64,139 | $40,719 | +163% | $39,106 | +173% |
| 398 | APPENDIX PROCEDURES WITH CC | $106,378 | $63,827 | $33,592 | +217% | $41,614 | +156% |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $104,777 | $62,866 | $39,057 | +168% | $34,987 | +199% |
| 818 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $104,555 | $62,733 | $28,593 | +266% | $28,593 | +266% |
| 786 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH MCC | $103,818 | $62,291 | $35,872 | +189% | $27,838 | +273% |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $102,734 | $61,640 | $37,921 | +171% | $37,921 | +171% |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $102,290 | $61,374 | $35,532 | +188% | $33,051 | +209% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $101,654 | $60,992 | $37,842 | +169% | $38,041 | +167% |
| 785 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $101,312 | $60,787 | $19,815 | +411% | $20,473 | +395% |
| 575 | SKIN GRAFT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITHOUT CC/MCC | $101,259 | $60,756 | $44,326 | +128% | $30,097 | +236% |
| 399 | APPENDIX PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $98,936 | $59,362 | $24,948 | +297% | $32,462 | +205% |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $98,529 | $59,117 | $52,405 | +88% | $52,405 | +88% |
| 517 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $98,406 | $59,044 | $33,137 | +197% | $33,137 | +197% |
| 311 | ANGINA PECTORIS | $98,258 | $58,955 | $15,502 | +534% | $15,502 | +534% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $97,907 | $58,744 | $30,959 | +216% | $30,959 | +216% |
| 572 | SKIN DEBRIDEMENT WITHOUT CC/MCC | $97,833 | $58,700 | $25,361 | +286% | $24,841 | +294% |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $97,582 | $58,549 | $36,661 | +166% | $35,017 | +179% |
| 465 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $97,191 | $58,315 | $38,541 | +152% | $34,528 | +181% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $97,105 | $58,263 | $25,980 | +274% | $25,980 | +274% |
| 915 | ALLERGIC REACTIONS WITH MCC | $96,848 | $58,109 | $36,491 | +165% | $32,645 | +197% |
| 345 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $96,373 | $57,824 | $33,048 | +192% | $31,772 | +203% |
| 864 | FEVER AND INFLAMMATORY CONDITIONS | $96,194 | $57,717 | $19,935 | +383% | $18,591 | +417% |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $95,610 | $57,366 | $31,982 | +199% | $30,897 | +209% |
| 788 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $93,062 | $55,837 | $20,084 | +363% | $20,139 | +362% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $92,670 | $55,602 | $19,118 | +385% | $17,958 | +416% |
| 445 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH CC | $91,467 | $54,880 | $24,075 | +280% | $24,075 | +280% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $91,465 | $54,879 | $22,575 | +305% | $26,044 | +251% |
| 157 | DENTAL AND ORAL DISEASES WITH MCC | $90,819 | $54,492 | $34,802 | +161% | $32,211 | +182% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $89,239 | $53,544 | $30,922 | +189% | $28,113 | +217% |
| 184 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC | $89,236 | $53,541 | $23,711 | +276% | $22,688 | +293% |
| 745 | D&C, CONIZATION, LAPAROSCOPY AND TUBAL INTERRUPTION WITHOUT CC/MCC | $86,563 | $51,938 | $22,750 | +280% | $18,201 | +376% |
| 798 | VAGINAL DELIVERY WITH STERILIZATION AND/OR D&C WITHOUT CC/MCC | $85,531 | $51,318 | $21,494 | +298% | $20,021 | +327% |
| 199 | PNEUMOTHORAX WITH MCC | $85,447 | $51,268 | $36,952 | +131% | $34,228 | +150% |
| 240 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH CC | $84,866 | $50,920 | $59,790 | +42% | $59,790 | +42% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $83,918 | $50,351 | $29,623 | +183% | $27,621 | +204% |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $83,081 | $49,848 | $23,396 | +255% | $26,190 | +217% |
| 643 | ENDOCRINE DISORDERS WITH MCC | $82,634 | $49,581 | $35,135 | +135% | $33,909 | +144% |
| 808 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH MCC | $81,707 | $49,024 | $45,785 | +78% | $39,181 | +109% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $81,536 | $48,922 | $29,252 | +179% | $29,171 | +180% |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $81,173 | $48,704 | $19,342 | +320% | $19,517 | +316% |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $80,678 | $48,407 | $28,728 | +181% | $27,453 | +194% |
| 283 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH MCC | $80,083 | $48,050 | $40,150 | +99% | $38,837 | +106% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $79,638 | $47,783 | $21,886 | +264% | $22,098 | +260% |
| 303 | ATHEROSCLEROSIS WITHOUT MCC | $79,591 | $47,754 | $14,927 | +433% | $14,927 | +433% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $79,148 | $47,489 | $28,966 | +173% | $27,864 | +184% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $78,713 | $47,228 | $29,481 | +167% | $28,162 | +179% |
| 501 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH CC | $78,343 | $47,006 | $39,619 | +98% | $39,619 | +98% |
| 606 | MINOR SKIN DISORDERS WITH MCC | $77,830 | $46,698 | $34,344 | +127% | $26,751 | +191% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $77,813 | $46,688 | $28,515 | +173% | $28,515 | +173% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $76,659 | $45,996 | $15,280 | +402% | $21,905 | +250% |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $76,122 | $45,673 | $23,767 | +220% | $19,416 | +292% |
| 186 | PLEURAL EFFUSION WITH MCC | $75,116 | $45,070 | $33,834 | +122% | $33,834 | +122% |
| 369 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH CC | $74,099 | $44,460 | $22,590 | +228% | $25,774 | +187% |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $73,844 | $44,307 | $21,449 | +244% | $21,449 | +244% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $73,559 | $44,135 | $34,867 | +111% | $32,530 | +126% |
| 346 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $73,488 | $44,093 | $27,645 | +166% | $27,645 | +166% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $72,381 | $43,428 | $34,448 | +110% | $34,448 | +110% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $72,131 | $43,279 | $31,970 | +126% | $31,269 | +131% |
| 974 | HIV WITH MAJOR RELATED CONDITION WITH MCC | $71,714 | $43,028 | $57,493 | +25% | $46,402 | +55% |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $71,223 | $42,734 | $40,653 | +75% | $36,405 | +96% |
| 815 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH CC | $71,204 | $42,722 | $22,557 | +216% | $18,601 | +283% |
| 512 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $70,876 | $42,526 | $35,692 | +99% | $35,692 | +99% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $70,501 | $42,300 | $32,520 | +117% | $31,184 | +126% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $70,393 | $42,236 | $19,733 | +257% | $19,733 | +257% |
| 744 | D&C, CONIZATION, LAPAROSCOPY AND TUBAL INTERRUPTION WITH CC/MCC | $70,345 | $42,207 | $43,378 | +62% | $36,862 | +91% |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $70,025 | $42,015 | $23,503 | +198% | $24,914 | +181% |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $67,324 | $40,394 | $35,243 | +91% | $33,814 | +99% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $66,291 | $39,775 | $27,470 | +141% | $27,470 | +141% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $65,790 | $39,474 | $22,888 | +187% | $22,888 | +187% |
| 068 | PRECEREBRAL OCCLUSION WITHOUT INFARCTION WITHOUT MCC | $65,583 | $39,350 | $19,569 | +235% | $19,569 | +235% |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $64,900 | $38,940 | $39,013 | +66% | $33,894 | +91% |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $64,090 | $38,454 | $34,839 | +84% | $33,289 | +93% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $63,733 | $38,240 | $19,072 | +234% | $19,072 | +234% |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $62,841 | $37,705 | $20,896 | +201% | $20,635 | +205% |
| 607 | MINOR SKIN DISORDERS WITHOUT MCC | $62,638 | $37,583 | $19,185 | +227% | $16,097 | +289% |
| 304 | HYPERTENSION WITH MCC | $62,376 | $37,425 | $26,080 | +139% | $26,080 | +139% |
| 436 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH CC | $62,191 | $37,315 | $25,034 | +148% | $25,034 | +148% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $61,413 | $36,848 | $24,930 | +146% | $24,930 | +146% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $61,400 | $36,840 | $18,204 | +237% | $18,961 | +224% |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $61,269 | $36,762 | $35,591 | +72% | $35,591 | +72% |
| 862 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH MCC | $60,914 | $36,549 | $38,187 | +60% | $32,792 | +86% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $60,799 | $36,479 | $26,770 | +127% | $26,770 | +127% |
| 201 | PNEUMOTHORAX WITHOUT CC/MCC | $59,574 | $35,745 | $15,031 | +296% | $13,405 | +344% |
| 382 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITHOUT CC/MCC | $59,225 | $35,535 | $16,634 | +256% | $16,634 | +256% |
| 379 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $59,134 | $35,481 | $14,134 | +318% | $14,843 | +298% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $58,775 | $35,265 | $31,753 | +85% | $31,433 | +87% |
| 770 | ABORTION WITH D&C, ASPIRATION CURETTAGE OR HYSTEROTOMY | $57,752 | $34,651 | $23,887 | +142% | $18,817 | +207% |
| 200 | PNEUMOTHORAX WITH CC | $57,106 | $34,264 | $24,586 | +132% | $22,059 | +159% |
| 918 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITHOUT MCC | $57,056 | $34,234 | $19,638 | +191% | $15,642 | +265% |
| 746 | VAGINA, CERVIX AND VULVA PROCEDURES WITH CC/MCC | $56,673 | $34,004 | $37,175 | +52% | $31,836 | +78% |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $56,451 | $33,871 | $17,762 | +218% | $21,254 | +166% |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $55,840 | $33,504 | $37,213 | +50% | $32,212 | +73% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $54,997 | $32,998 | $20,488 | +168% | $20,488 | +168% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $54,636 | $32,782 | $18,081 | +202% | $18,081 | +202% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $54,263 | $32,558 | $18,002 | +201% | $18,002 | +201% |
| 313 | CHEST PAIN | $54,062 | $32,437 | $15,837 | +241% | $16,440 | +229% |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $53,772 | $32,263 | $35,113 | +53% | $34,192 | +57% |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $52,092 | $31,255 | $20,463 | +155% | $20,463 | +155% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $51,452 | $30,871 | $19,096 | +169% | $20,093 | +156% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $51,199 | $30,719 | $19,553 | +162% | $19,553 | +162% |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $50,732 | $30,439 | $22,641 | +124% | $21,275 | +138% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $50,162 | $30,097 | $17,347 | +189% | $17,186 | +192% |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $49,535 | $29,721 | $23,749 | +109% | $23,749 | +109% |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $49,417 | $29,650 | $17,087 | +189% | $16,470 | +200% |
