Adventist Health St Helena — Pricing
361 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 361 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 361 procedures
Published charges
Showing all 361 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. CA median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | HEART TRANSPLANT OR IMPLANT OF HEART ASSIST SYSTEM WITH MCC | $1,528,061 | $229,209 | $486,976 | +214% | $431,073 | +254% |
| 215 | OTHER HEART ASSIST SYSTEM IMPLANT | $957,388 | $143,608 | $191,314 | +400% | $191,314 | +400% |
| 232 | CORONARY BYPASS WITH PTCA WITHOUT MCC | $908,135 | $136,220 | $115,839 | +684% | $108,151 | +740% |
| 231 | CORONARY BYPASS WITH PTCA WITH MCC | $890,600 | $133,590 | $155,631 | +472% | $147,083 | +506% |
| 004 | TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES | $852,448 | $127,867 | $248,521 | +243% | $248,230 | +243% |
| 216 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $850,097 | $127,514 | $175,437 | +385% | $175,437 | +385% |
| 969 | HIV WITH EXTENSIVE O.R. PROCEDURES WITH MCC | $840,915 | $126,137 | $117,196 | +618% | $109,331 | +669% |
| 212 | CONCOMITANT AORTIC AND MITRAL VALVE PROCEDURES | $829,453 | $124,418 | $196,346 | +322% | $171,338 | +384% |
| 233 | CORONARY BYPASS WITH CARDIAC CATHETERIZATION OR OPEN ABLATION WITH MCC | $729,436 | $109,415 | $144,569 | +405% | $144,569 | +405% |
| 219 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $710,545 | $106,582 | $143,242 | +396% | $143,242 | +396% |
| 236 | CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC | $709,232 | $106,385 | $82,247 | +762% | $82,247 | +762% |
| 217 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH CC | $671,719 | $100,758 | $121,714 | +452% | $121,714 | +452% |
| 220 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH CC | $614,719 | $92,208 | $102,177 | +502% | $102,177 | +502% |
| 268 | AORTIC AND HEART ASSIST PROCEDURES EXCEPT PULSATION BALLOON WITH MCC | $592,524 | $88,879 | $125,242 | +373% | $125,242 | +373% |
| 003 | ECMO OR TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITH MAJOR O.R. PROCEDURES | $581,275 | $87,191 | $371,366 | +57% | $371,366 | +57% |
| 276 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH MCC OR CAROTID SINUS NEUROSTIMULATOR | $573,290 | $85,993 | $117,280 | +389% | $117,280 | +389% |
| 234 | CORONARY BYPASS WITH CARDIAC CATHETERIZATION OR OPEN ABLATION WITHOUT MCC | $557,853 | $83,678 | $102,573 | +444% | $102,573 | +444% |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT >96 HOURS | $553,778 | $83,067 | $116,058 | +377% | $116,058 | +377% |
| 235 | CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $545,203 | $81,780 | $112,062 | +387% | $112,062 | +387% |
| 239 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH MCC | $541,524 | $81,229 | $95,536 | +467% | $91,116 | +494% |
| 037 | EXTRACRANIAL PROCEDURES WITH MCC | $509,290 | $76,394 | $66,666 | +664% | $66,666 | +664% |
| 011 | TRACHEOSTOMY FOR FACE, MOUTH AND NECK DIAGNOSES OR LARYNGECTOMY WITH MCC | $504,130 | $75,619 | $101,576 | +396% | $87,031 | +479% |
| 255 | UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $473,752 | $71,063 | $54,815 | +764% | $45,541 | +940% |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC | $465,830 | $69,875 | $96,245 | +384% | $80,793 | +477% |
| 277 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITHOUT MCC | $453,080 | $67,962 | $91,329 | +396% | $91,329 | +396% |
| 221 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT CC/MCC | $453,067 | $67,960 | $90,331 | +402% | $90,331 | +402% |
| 469 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITH MCC OR TOTAL ANKLE REPLACEMENT | $448,094 | $67,214 | $65,788 | +581% | $65,788 | +581% |
| 166 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $438,612 | $65,792 | $75,573 | +480% | $75,141 | +484% |
| 275 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH CARDIAC CATHETERIZATION AND MCC | $424,796 | $63,719 | $131,961 | +222% | $131,961 | +222% |
| 334 | RECTAL RESECTION WITHOUT CC/MCC | $408,015 | $61,202 | $36,820 | +1008% | $32,213 | +1167% |
| 674 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH CC | $393,276 | $58,991 | $49,631 | +692% | $49,631 | +692% |
| 327 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH CC | $383,620 | $57,543 | $51,645 | +643% | $59,668 | +543% |
| 673 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH MCC | $376,643 | $56,497 | $81,281 | +363% | $79,387 | +374% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $369,873 | $55,481 | $88,050 | +320% | $88,050 | +320% |
| 474 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $368,380 | $55,257 | $86,246 | +327% | $74,665 | +393% |
| 856 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $364,678 | $54,702 | $86,699 | +321% | $76,458 | +377% |
| 288 | ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS WITH MCC | $364,282 | $54,642 | $53,208 | +585% | $46,888 | +677% |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $362,958 | $54,444 | $124,290 | +192% | $143,871 | +152% |
| 485 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH MCC | $349,583 | $52,437 | $64,956 | +438% | $64,956 | +438% |
| 196 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH MCC | $348,213 | $52,232 | $38,951 | +794% | $33,507 | +939% |
| 828 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $347,153 | $52,073 | $35,584 | +876% | $35,584 | +876% |
| 270 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $331,823 | $49,774 | $99,423 | +234% | $99,423 | +234% |
| 907 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC | $326,371 | $48,956 | $77,817 | +319% | $77,817 | +319% |
| 356 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $321,135 | $48,170 | $82,561 | +289% | $82,561 | +289% |
| 628 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH MCC | $320,456 | $48,068 | $77,178 | +315% | $71,235 | +350% |
| 321 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC OR 4+ ARTERIES/INTRALUMINAL DEVICES | $319,320 | $47,898 | $60,959 | +424% | $81,946 | +290% |
| 163 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH MCC | $314,918 | $47,238 | $88,341 | +256% | $88,341 | +256% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $307,806 | $46,171 | $94,937 | +224% | $91,511 | +236% |
| 273 | PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WITH MCC | $306,344 | $45,952 | $78,852 | +289% | $78,852 | +289% |
| 269 | AORTIC AND HEART ASSIST PROCEDURES EXCEPT PULSATION BALLOON WITHOUT MCC | $303,938 | $45,591 | $83,065 | +266% | $83,065 | +266% |
| 668 | TRANSURETHRAL PROCEDURES WITH MCC | $298,789 | $44,818 | $59,859 | +399% | $49,836 | +500% |
| 743 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $297,509 | $44,626 | $26,611 | +1018% | $32,593 | +813% |
| 974 | HIV WITH MAJOR RELATED CONDITION WITH MCC | $294,150 | $44,123 | $57,493 | +412% | $46,402 | +534% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $288,008 | $43,201 | $50,562 | +470% | $64,664 | +345% |
| 271 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH CC | $286,983 | $43,047 | $71,014 | +304% | $71,014 | +304% |
| 245 | AICD GENERATOR PROCEDURES | $286,937 | $43,041 | $95,281 | +201% | $72,076 | +298% |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $285,826 | $42,874 | $51,985 | +450% | $51,985 | +450% |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $284,966 | $42,745 | $68,421 | +316% | $68,880 | +314% |
| 501 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH CC | $284,151 | $42,623 | $39,619 | +617% | $39,619 | +617% |
| 228 | OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH MCC | $281,385 | $42,208 | $96,905 | +190% | $96,905 | +190% |
| 443 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITHOUT CC/MCC | $279,507 | $41,926 | $15,600 | +1692% | $15,600 | +1692% |
| 511 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITH CC | $277,867 | $41,680 | $43,538 | +538% | $43,538 | +538% |
| 240 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH CC | $276,868 | $41,530 | $59,790 | +363% | $59,790 | +363% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $270,869 | $40,630 | $46,799 | +479% | $61,176 | +343% |
| 229 | OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT MCC | $263,537 | $39,531 | $65,325 | +303% | $65,325 | +303% |
| 252 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $259,978 | $38,997 | $68,508 | +279% | $68,508 | +279% |
| 267 | ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEMENT PROCEDURES WITHOUT MCC | $259,899 | $38,985 | $92,217 | +182% | $92,217 | +182% |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $257,429 | $38,614 | $54,929 | +369% | $54,929 | +369% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $256,322 | $38,448 | $29,623 | +765% | $27,621 | +828% |
| 829 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH OTHER PROCEDURES WITH CC/MCC | $252,523 | $37,879 | $62,677 | +303% | $59,349 | +325% |
| 266 | ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEMENT PROCEDURES WITH MCC | $251,079 | $37,662 | $113,855 | +121% | $113,855 | +121% |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $250,580 | $37,587 | $46,332 | +441% | $53,373 | +369% |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $250,579 | $37,587 | $62,334 | +302% | $71,958 | +248% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $249,656 | $37,448 | $45,703 | +446% | $57,107 | +337% |
| 574 | SKIN GRAFT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH CC | $246,079 | $36,912 | $69,089 | +256% | $51,137 | +381% |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $243,000 | $36,450 | $90,775 | +168% | $87,201 | +179% |
| 242 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH MCC | $242,667 | $36,400 | $70,132 | +246% | $70,132 | +246% |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $241,092 | $36,164 | $41,857 | +476% | $51,133 | +371% |
| 357 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $241,077 | $36,161 | $48,682 | +395% | $48,682 | +395% |
| 487 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITHOUT CC/MCC | $236,810 | $35,521 | $35,080 | +575% | $35,074 | +575% |
| 034 | CAROTID ARTERY STENT PROCEDURES WITH MCC | $236,571 | $35,486 | $76,219 | +210% | $76,219 | +210% |
| 622 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $234,275 | $35,141 | $73,751 | +218% | $65,264 | +259% |
| 167 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $233,472 | $35,021 | $40,563 | +476% | $40,563 | +476% |
| 742 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITH CC/MCC | $232,947 | $34,942 | $40,552 | +474% | $41,113 | +467% |
| 199 | PNEUMOTHORAX WITH MCC | $227,576 | $34,136 | $36,952 | +516% | $34,228 | +565% |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $226,272 | $33,941 | $60,274 | +275% | $64,732 | +250% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $224,866 | $33,730 | $36,816 | +511% | $47,027 | +378% |
| 243 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH CC | $221,355 | $33,203 | $50,011 | +343% | $50,011 | +343% |
| 436 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH CC | $219,854 | $32,978 | $25,034 | +778% | $25,034 | +778% |
| 579 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH MCC | $216,411 | $32,462 | $65,631 | +230% | $56,769 | +281% |
| 039 | EXTRACRANIAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $214,251 | $32,138 | $25,267 | +748% | $25,267 | +748% |
| 254 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $212,815 | $31,922 | $38,836 | +448% | $38,836 | +448% |
| 165 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $211,836 | $31,775 | $41,380 | +412% | $41,380 | +412% |
| 983 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $210,362 | $31,554 | $37,033 | +468% | $33,754 | +523% |
| 488 | KNEE PROCEDURES WITHOUT PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC/MCC | $204,380 | $30,657 | $43,631 | +368% | $43,631 | +368% |
| 279 | ULTRASOUND ACCELERATED AND OTHER THROMBOLYSIS OF PERIPHERAL VASCULAR STRUCTURES WITHOUT MCC | $204,241 | $30,636 | $66,976 | +205% | $61,567 | +232% |
| 200 | PNEUMOTHORAX WITH CC | $203,584 | $30,538 | $24,586 | +728% | $22,059 | +823% |
| 323 | CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITH INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC | $200,905 | $30,136 | $84,725 | +137% | $91,884 | +119% |
| 535 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITH MCC | $200,604 | $30,091 | $29,523 | +579% | $23,311 | +761% |
| 849 | RADIOTHERAPY | $200,141 | $30,021 | $52,191 | +283% | $37,862 | +429% |
| 512 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $199,507 | $29,926 | $35,692 | +459% | $35,692 | +459% |
| 489 | KNEE PROCEDURES WITHOUT PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITHOUT CC/MCC | $193,412 | $29,012 | $27,492 | +604% | $27,711 | +598% |
| 827 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITH CC | $192,502 | $28,875 | $50,498 | +281% | $49,924 | +286% |
| 573 | SKIN GRAFT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH MCC | $190,494 | $28,574 | $114,401 | +67% | $98,912 | +93% |
| 253 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH CC | $188,011 | $28,202 | $53,746 | +250% | $54,009 | +248% |
| 062 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITH CC | $186,733 | $28,010 | $37,214 | +402% | $54,619 | +242% |
| 286 | CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $186,540 | $27,981 | $44,489 | +319% | $46,658 | +300% |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $186,404 | $27,961 | $52,405 | +256% | $52,405 | +256% |
| 251 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $186,064 | $27,910 | $34,689 | +436% | $47,083 | +295% |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $185,890 | $27,884 | $47,452 | +292% | $47,426 | +292% |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $185,556 | $27,833 | $69,597 | +167% | $53,069 | +250% |
| 098 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH CC | $185,470 | $27,821 | $43,749 | +324% | $43,749 | +324% |
| 274 | PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WITHOUT MCC | $185,074 | $27,761 | $65,573 | +182% | $65,573 | +182% |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $177,502 | $26,625 | $34,078 | +421% | $39,857 | +345% |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $174,195 | $26,129 | $40,653 | +328% | $36,405 | +378% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $174,182 | $26,127 | $44,357 | +293% | $44,357 | +293% |
| 322 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $173,383 | $26,007 | $40,163 | +332% | $58,809 | +195% |
| 259 | CARDIAC PACEMAKER DEVICE REPLACEMENT WITHOUT MCC | $173,015 | $25,952 | $39,020 | +343% | $36,091 | +379% |
| 283 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH MCC | $169,269 | $25,390 | $40,150 | +322% | $38,837 | +336% |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $168,894 | $25,334 | $35,217 | +380% | $43,248 | +291% |
| 675 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $166,943 | $25,041 | $34,749 | +380% | $34,749 | +380% |
| 867 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH MCC | $164,129 | $24,619 | $43,328 | +279% | $39,461 | +316% |
| 423 | OTHER HEPATOBILIARY OR PANCREAS O.R. PROCEDURES WITH MCC | $163,855 | $24,578 | $79,225 | +107% | $75,180 | +118% |
| 919 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH MCC | $162,205 | $24,331 | $37,933 | +328% | $31,917 | +408% |
| 834 | ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $162,153 | $24,323 | $100,245 | +62% | $86,389 | +88% |
| 164 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH CC | $159,614 | $23,942 | $53,141 | +200% | $53,455 | +199% |
| 038 | EXTRACRANIAL PROCEDURES WITH CC | $159,355 | $23,903 | $35,770 | +345% | $35,770 | +345% |
| 666 | PROSTATECTOMY WITH CC | $158,065 | $23,710 | $36,569 | +332% | $32,253 | +390% |
| 146 | EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT MALIGNANCY WITH MCC | $157,646 | $23,647 | $45,849 | +244% | $39,247 | +302% |
| 629 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH CC | $154,612 | $23,192 | $48,634 | +218% | $46,579 | +232% |
| 822 | LYMPHOMA AND LEUKEMIA WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $154,537 | $23,181 | $25,390 | +509% | $25,390 | +509% |
| 901 | WOUND DEBRIDEMENTS FOR INJURIES WITH MCC | $153,575 | $23,036 | $85,334 | +80% | $68,847 | +123% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $152,629 | $22,894 | $30,959 | +393% | $30,959 | +393% |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $152,066 | $22,810 | $27,143 | +460% | $23,072 | +559% |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $151,783 | $22,767 | $42,881 | +254% | $42,881 | +254% |
| 935 | NON-EXTENSIVE BURNS | $151,022 | $22,653 | $43,274 | +249% | $31,701 | +376% |
| 516 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH CC | $150,502 | $22,575 | $44,639 | +237% | $47,347 | +218% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $150,380 | $22,557 | $40,263 | +273% | $37,479 | +301% |
| 902 | WOUND DEBRIDEMENTS FOR INJURIES WITH CC | $147,470 | $22,121 | $42,126 | +250% | $36,416 | +305% |
| 659 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH MCC | $146,460 | $21,969 | $54,273 | +170% | $52,178 | +181% |
| 477 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $145,908 | $21,886 | $68,653 | +113% | $64,132 | +128% |
| 562 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITH MCC | $145,772 | $21,866 | $31,874 | +357% | $30,328 | +381% |
| 168 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $145,160 | $21,774 | $30,056 | +383% | $28,950 | +401% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $145,007 | $21,751 | $31,753 | +357% | $31,433 | +361% |
| 315 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $144,771 | $21,716 | $21,363 | +578% | $21,363 | +578% |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $143,639 | $21,546 | $40,213 | +257% | $38,851 | +270% |
| 250 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC | $143,496 | $21,524 | $51,339 | +180% | $59,629 | +141% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $142,540 | $21,381 | $29,481 | +383% | $28,162 | +406% |
| 244 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITHOUT CC/MCC | $142,023 | $21,303 | $40,063 | +254% | $40,063 | +254% |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $140,347 | $21,052 | $29,250 | +380% | $36,937 | +280% |
| 542 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH MCC | $139,765 | $20,965 | $38,631 | +262% | $36,792 | +280% |
| 623 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $138,664 | $20,800 | $42,463 | +227% | $37,223 | +273% |
| 757 | INFECTIONS, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $138,268 | $20,740 | $31,063 | +345% | $24,829 | +457% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $134,796 | $20,219 | $34,448 | +291% | $34,448 | +291% |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $133,896 | $20,084 | $39,057 | +243% | $34,987 | +283% |
| 988 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $132,787 | $19,918 | $38,094 | +249% | $38,094 | +249% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $132,713 | $19,907 | $34,867 | +281% | $32,530 | +308% |
| 908 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC | $132,684 | $19,903 | $44,730 | +197% | $43,874 | +202% |
| 713 | TRANSURETHRAL PROSTATECTOMY WITH CC/MCC | $132,604 | $19,891 | $32,100 | +313% | $32,100 | +313% |
| 616 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $132,128 | $19,819 | $75,820 | +74% | $68,118 | +94% |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $130,876 | $19,631 | $49,382 | +165% | $39,973 | +227% |
| 513 | HAND OR WRIST PROCEDURES, EXCEPT MAJOR THUMB OR JOINT PROCEDURES WITH CC/MCC | $129,963 | $19,494 | $33,424 | +289% | $33,424 | +289% |
| 035 | CAROTID ARTERY STENT PROCEDURES WITH CC | $129,826 | $19,474 | $49,066 | +165% | $49,066 | +165% |
| 261 | CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEMENT WITH CC | $126,735 | $19,010 | $42,126 | +201% | $42,126 | +201% |
| 517 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $126,588 | $18,988 | $33,137 | +282% | $33,137 | +282% |
| 804 | OTHER O.R. PROCEDURES OF THE BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS WITHOUT CC/MCC | $126,078 | $18,912 | $24,544 | +414% | $24,544 | +414% |
| 486 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC | $124,607 | $18,691 | $46,477 | +168% | $47,529 | +162% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $123,653 | $18,548 | $28,966 | +327% | $27,864 | +344% |
