National Park Medical Center (Acute Care) — Pricing
333 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 333 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 333 procedures
Published charges
Showing all 333 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. AR median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 545 | CONN TISS DIS W MCC | $2,759,779 | $827,934 | $35,990 | +7568% | $42,895 | +6334% |
| 004 | TRACH/ MV >96 W/O MAJ OR | $1,642,020 | $492,606 | $184,103 | +792% | $248,230 | +561% |
| 003 | ECMO TRACH MV >96 W OR | $1,271,205 | $381,361 | $276,951 | +359% | $371,366 | +242% |
| 463 | WND DEB & SG EX HAND WMCC | $816,892 | $245,068 | $73,103 | +1017% | $89,207 | +816% |
| 207 | RESP SYS DX W VENT >96 | $743,644 | $223,093 | $86,661 | +758% | $116,058 | +541% |
| 212 | HIP/FEMUR PROCEDURES <18 | $737,796 | $221,339 | $142,952 | +416% | $171,338 | +331% |
| 870 | SEPTI OR SEPSI W MV >96HRS | $617,667 | $185,300 | $92,883 | +565% | $143,871 | +329% |
| 233 | CORN BYPASS W CATH W MCC | $614,127 | $184,238 | $103,817 | +492% | $144,569 | +325% |
| 219 | CV & PX WO C CATH W MCC | $599,527 | $179,858 | $102,814 | +483% | $143,242 | +319% |
| 242 | PERM CARD PM IMP W MCC | $588,036 | $176,411 | $47,218 | +1145% | $70,132 | +738% |
| 240 | AMP EXC UP LMB & TOE W CC | $582,372 | $174,712 | $42,108 | +1283% | $59,790 | +874% |
| 273 | PERC INTRACARDIAC W MCC | $566,031 | $169,809 | $47,262 | +1098% | $78,852 | +618% |
| 474 | AMP MUSC/TISS DIS W MCC | $494,571 | $148,371 | $61,401 | +705% | $74,665 | +562% |
| 867 | OTH INF/PARA DX W MCC | $493,908 | $148,172 | $31,025 | +1492% | $39,461 | +1152% |
| 435 | MALIG HEPA OR PANCR W MCC | $491,352 | $147,406 | $26,875 | +1728% | $37,950 | +1195% |
| 853 | INF & PAR DIS OR PX W MCC | $486,442 | $145,933 | $68,020 | +615% | $91,511 | +432% |
| 673 | OTH KID/UT PX W MCC | $474,990 | $142,497 | $57,570 | +725% | $79,387 | +498% |
| 234 | CORN BYPASS W CATH WO MCC | $454,125 | $136,238 | $72,075 | +530% | $102,573 | +343% |
| 235 | CORN BYPASS WO CATH W MCC | $453,210 | $135,963 | $79,247 | +472% | $112,062 | +304% |
| 215 | OTH HEART ASSIST SYS IMPL | $451,269 | $135,381 | $120,230 | +275% | $191,314 | +136% |
| 275 | BREAST MALIGNANCY | $448,984 | $134,695 | $94,288 | +376% | $131,961 | +240% |
| 163 | MAJ CHEST PX W MCC | $407,448 | $122,234 | $63,017 | +547% | $88,341 | +361% |
| 629 | OT ENDO/METAB OR PX W CC | $396,526 | $118,958 | $28,238 | +1304% | $46,579 | +751% |
| 999 | UNGROUPABLE | $388,338 | $116,501 | $61,263 | +534% | $29,674 | +1209% |
| 236 | CORN BYPASS WO CATH WO MCC | $376,046 | $112,814 | $56,565 | +565% | $82,247 | +357% |
| 186 | PLEURAL EFF W MCC | $365,859 | $109,758 | $23,701 | +1444% | $33,834 | +981% |
| 856 | POSTOP/TRAMA INF WOR W MCC | $364,588 | $109,377 | $56,848 | +541% | $76,458 | +377% |
| 577 | SG X SKN ULC/CELLIT W CC | $358,687 | $107,606 | $37,754 | +850% | $47,945 | +648% |
| 981 | EXT OR PX UNREL PDX W MCC | $351,692 | $105,508 | $64,874 | +442% | $87,201 | +303% |
| 276 | NONMALIGNANT BRST DISORDER | $342,461 | $102,738 | $83,192 | +312% | $117,280 | +192% |
| 480 | HIP/FEMUR PX X MJ W MCC | $334,602 | $100,380 | $49,345 | +578% | $64,732 | +417% |
| 485 | KNEE PX W INF PDX W MCC | $333,792 | $100,138 | $44,977 | +642% | $64,956 | +414% |
| 274 | PERC INTRACARDIAC W/O MCC | $332,102 | $99,631 | $43,701 | +660% | $65,573 | +406% |
| 769 | PP & POST AB DX WO OR PX | $323,394 | $97,018 | $21,228 | +1423% | $25,347 | +1176% |
| 180 | RESP NEOP W MCC | $320,335 | $96,100 | $25,879 | +1138% | $36,658 | +774% |
| 717 | MALE REP PX EX MALIG W CC | $318,862 | $95,659 | $27,276 | +1069% | $34,894 | +814% |
| 323 | URINARY STONES W CC/ESWL | $302,677 | $90,803 | $58,476 | +418% | $91,884 | +229% |
| 208 | RESP SYS DX W VENT <=96 | $302,241 | $90,672 | $33,786 | +795% | $52,405 | +477% |
| 164 | MAJ CHEST PX W CC | $300,332 | $90,100 | $35,862 | +737% | $53,455 | +462% |
| 324 | URINARY STONES | $299,284 | $89,785 | $44,663 | +570% | $71,464 | +319% |
| 026 | CRAN & ENDOVAS IC PX W CC | $297,756 | $89,327 | $42,891 | +594% | $64,523 | +361% |
| 329 | MAJ SM/LG BOWEL PX W MCC | $287,452 | $86,236 | $62,792 | +358% | $88,050 | +226% |
| 578 | SG X SKN ULC/CELL WO CCMCC | $278,290 | $83,487 | $25,133 | +1007% | $34,423 | +708% |
| 220 | CV & MJ CT PX WO C CTH WCC | $275,625 | $82,688 | $71,776 | +284% | $102,177 | +170% |
| 402 | LYMPH/N-ACUTE LEUK W/OR | $272,730 | $81,819 | $41,487 | +557% | $75,989 | +259% |
| 250 | PER CV PX WO ST W MCC | $271,592 | $81,478 | $43,533 | +524% | $59,629 | +355% |
| 492 | LE & HUM PX W MCC | $270,252 | $81,076 | $49,285 | +448% | $70,540 | +283% |
| 659 | KIDNY URTER PX NO-CA W MCC | $264,255 | $79,276 | $36,735 | +619% | $52,178 | +406% |
| 321 | KIDN/URIN TRCT INFCT >17 | $262,083 | $78,625 | $61,886 | +323% | $81,946 | +220% |
| 469 | MAJ JOIN REPL/REATT LE W M | $254,196 | $76,259 | $45,618 | +457% | $65,788 | +286% |
| 391 | ESOPH, GE & DIG DIS W MCC | $253,912 | $76,174 | $19,865 | +1178% | $28,515 | +790% |
| 444 | DIS BILIARY TRACT W MCC | $252,650 | $75,795 | $25,056 | +908% | $35,591 | +610% |
| 238 | MAJ CARDIOV PX WO MCC | $248,697 | $74,609 | $35,669 | +597% | $35,669 | +597% |
| 165 | MAJ CHEST PX WO CC/MCC | $245,875 | $73,762 | $27,387 | +798% | $41,380 | +494% |
| 448 | ALLERGIC REACTIONS <18 | $245,380 | $73,614 | $43,304 | +467% | $81,998 | +199% |
| 579 | OT SKN,SBQ BRS PX WMCC | $244,325 | $73,298 | $44,311 | +451% | $56,769 | +330% |
| 521 | HIP REPL W PDX FX W MCC | $243,165 | $72,950 | $49,771 | +389% | $71,958 | +238% |
| 827 | MYL DIS/NEO W MOR PX W CC | $237,227 | $71,168 | $33,823 | +601% | $49,924 | +375% |
| 533 | FEMUR FRACTURE W MCC | $237,004 | $71,101 | $22,986 | +931% | $25,945 | +813% |
| 656 | KID/URE PX FOR NEOP W MCC | $235,997 | $70,799 | $45,479 | +419% | $64,724 | +265% |
| 963 | OTH MULT SIG TRAUMA MCC | $232,098 | $69,629 | $33,734 | +588% | $43,785 | +430% |
| 243 | PERM CARD PM IMP W CC | $228,986 | $68,696 | $32,433 | +606% | $50,011 | +358% |
| 269 | ART HRT X PULS BLM WO MCC | $227,281 | $68,184 | $57,196 | +297% | $83,065 | +174% |
| 417 | LAP CHOLE WO CDE W MCC | $225,599 | $67,680 | $34,532 | +553% | $56,005 | +303% |
| 466 | REV HIP/KNEE REPL W MCC | $223,073 | $66,922 | $53,063 | +320% | $96,507 | +131% |
| 205 | OTH RESP SYS DX W MCC | $222,423 | $66,727 | $27,695 | +703% | $33,894 | +556% |
| 270 | OTH MAJOR CARDIO W MCC | $221,676 | $66,503 | $69,695 | +218% | $99,423 | +123% |
| 251 | PER CV PX WO STNT WO MCC | $221,664 | $66,499 | $23,475 | +844% | $47,083 | +371% |
| 467 | REV HIP/KNEE REPL W CC | $218,442 | $65,532 | $47,649 | +358% | $68,880 | +217% |
| 516 | OT MUS CON TISS OR PX W CC | $218,127 | $65,438 | $29,304 | +644% | $47,347 | +361% |
| 271 | OTH MAJOR CARDIO W CC | $215,541 | $64,662 | $47,899 | +350% | $71,014 | +204% |
| 808 | MAJ HEMO/IMMO DX W MCC | $214,682 | $64,405 | $32,919 | +552% | $39,181 | +448% |
| 483 | MAJ REATT PX UPPER EXT | $211,322 | $63,397 | $36,267 | +483% | $60,369 | +250% |
| 441 | DISDRS LIVER W MCC | $207,349 | $62,205 | $27,729 | +648% | $34,987 | +493% |
| 252 | OTH VASC PX W MCC | $204,296 | $61,289 | $47,717 | +328% | $68,508 | +198% |
| 253 | OTH VASC PX W CC | $202,837 | $60,851 | $36,329 | +458% | $54,009 | +276% |
| 464 | WND DEB & SG EX HAND W CC | $201,524 | $60,457 | $41,464 | +386% | $60,402 | +234% |
| 040 | PER/CRAN NRV + OTH W MCC | $198,043 | $59,413 | $47,332 | +318% | $74,257 | +167% |
| 177 | RESP INF/INFLAM W MCC | $196,499 | $58,950 | $24,174 | +713% | $34,448 | +470% |
| 908 | OTH OR PX FOR INJ W CC | $193,811 | $58,143 | $29,374 | +560% | $43,874 | +342% |
| 698 | OTH KID & UT DX W MCC | $193,282 | $57,985 | $22,676 | +752% | $33,051 | +485% |
| 388 | GI OBST W MCC | $191,864 | $57,559 | $22,272 | +761% | $30,897 | +521% |
| 922 | INJ/POIS/TOX EFCT DX W MCC | $190,732 | $57,220 | $22,059 | +765% | $31,839 | +499% |
| 674 | OTH KID/UT PX W CC | $189,379 | $56,814 | $33,155 | +471% | $49,631 | +282% |
| 167 | OTH RESP SYS PX W CC | $187,630 | $56,289 | $26,909 | +597% | $40,563 | +363% |
| 854 | INF & PAR DIS OR PX W CC | $186,052 | $55,815 | $30,731 | +505% | $44,357 | +319% |
| 496 | LOC EX & REM IFD W CC | $185,179 | $55,554 | $24,687 | +650% | $43,800 | +323% |
| 462 | BIL/MULT M/JNT/LE W/OMCC | $184,014 | $55,204 | $40,363 | +356% | $56,758 | +224% |
| 728 | INF MALE REPROD SYS WO MCC | $183,887 | $55,166 | $11,772 | +1462% | $18,139 | +914% |
| 871 | SEPTI/SEPS WO MV>96HR WMCC | $182,725 | $54,817 | $27,570 | +563% | $37,479 | +388% |
| 522 | HIP REPL W PDX FX WO MCC | $178,571 | $53,571 | $34,816 | +413% | $61,176 | +192% |
| 041 | PER/CRAN NRV + OTH W CC | $177,628 | $53,289 | $32,503 | +446% | $47,820 | +271% |
| 244 | PERM CARD PM IMP WO CC/MCC | $176,037 | $52,811 | $26,617 | +561% | $40,063 | +339% |
| 322 | KIDN/URIN TRCT INFCT <18 | $174,683 | $52,405 | $48,596 | +259% | $58,809 | +197% |
| 432 | CIRR/ALC HEPATITIS MCC | $174,224 | $52,267 | $28,621 | +509% | $38,851 | +348% |
| 246 | PERC CV PX W DE STNT W MCC | $173,886 | $52,166 | $33,983 | +412% | $33,983 | +412% |
| 658 | KID/URE PX FOR NEOP WO CC | $173,646 | $52,094 | $22,714 | +664% | $38,106 | +356% |
| 602 | CELLULITIS W MCC | $173,100 | $51,930 | $22,262 | +678% | $31,269 | +454% |
| 024 | CRANIOTOMY WDEVICE WO MCC | $173,051 | $51,915 | $52,536 | +229% | $74,755 | +131% |
| 064 | IC HEM OR CEREB INF W MCC | $172,294 | $51,688 | $28,587 | +503% | $39,106 | +341% |
| 398 | RE/IMMUNITY DISORDER W CC | $171,932 | $51,580 | $22,834 | +653% | $41,614 | +313% |
| 707 | MJ MALE PELV PX W CC/MCC | $170,983 | $51,295 | $28,381 | +502% | $43,080 | +297% |
| 037 | EX CRANIAL PX W MCC | $169,456 | $50,837 | $46,296 | +266% | $66,666 | +154% |
| 857 | POSTOP/TRAMA INF WOR W CC | $168,871 | $50,661 | $33,457 | +405% | $47,426 | +256% |
| 374 | DIGEST MALIG W MCC | $167,806 | $50,342 | $30,598 | +448% | $42,775 | +292% |
| 254 | OTH VASC PX WO CC/MCC | $167,733 | $50,320 | $25,899 | +548% | $38,836 | +332% |
| 330 | MAJ SM/LG BOWEL PX W CC | $167,096 | $50,129 | $56,647 | +195% | $64,664 | +158% |
| 279 | CELLULITIS <18 | $166,823 | $50,047 | $44,783 | +273% | $61,567 | +171% |
| 958 | OR PX MULT SIG TRAMA WCC | $166,229 | $49,869 | $56,535 | +194% | $70,455 | +136% |
| 744 | D&C, CON, LAP & TUB W CC | $165,809 | $49,743 | $28,555 | +481% | $36,862 | +350% |
| 682 | RENAL FAILURE W MCC | $163,551 | $49,065 | $22,687 | +621% | $31,184 | +424% |
| 193 | SIMP PNEU/PLEU W MCC | $162,968 | $48,890 | $20,296 | +703% | $29,171 | +459% |
| 237 | MAJ CARDIOVASC PROC W MCC | $161,537 | $48,461 | $52,963 | +205% | $49,435 | +227% |
| 468 | REV HIP/KNE REPL WO CC/MCC | $160,297 | $48,089 | $37,242 | +330% | $54,929 | +192% |
| 280 | ACUTE MI, DIS ALIV W MCC | $159,803 | $47,941 | $24,497 | +552% | $32,530 | +391% |
| 470 | MAJ JOIN REP/REAT LE W/O M | $158,904 | $47,671 | $35,342 | +350% | $51,133 | +211% |
| 660 | KIDNY URETER PX NO-CA W CC | $158,419 | $47,526 | $20,586 | +670% | $31,667 | +400% |
| 584 | BX BREAS & OT BRES PX WCC | $153,526 | $46,058 | $29,767 | +416% | $34,089 | +350% |
| 919 | COMPL OF TREAT W MCC | $152,656 | $45,797 | $24,155 | +532% | $31,917 | +378% |
| 488 | KNEE PX WO INF PDX CC/MCC | $152,553 | $45,766 | $28,703 | +431% | $43,631 | +250% |
| 168 | OTH RESP SYS PX WOCC/MCC | $152,275 | $45,682 | $20,766 | +633% | $28,950 | +426% |
| 982 | EXT OR PX UNREL PDX W CC | $151,250 | $45,375 | $47,750 | +217% | $51,985 | +191% |
| 481 | HIP/FEMUR PX X MJ W CC | $149,623 | $44,887 | $34,016 | +340% | $57,107 | +162% |
| 062 | ISC CVA W/THROMBO W CC | $149,263 | $44,779 | $26,308 | +467% | $54,619 | +173% |
| 811 | RBC DIS W MCC | $148,704 | $44,611 | $21,454 | +593% | $28,113 | +429% |
| 493 | LE & HUM PX W CC | $148,302 | $44,491 | $47,866 | +210% | $58,203 | +155% |
| 333 | RECTAL RESEC W CC | $148,265 | $44,479 | $30,778 | +382% | $34,352 | +332% |
| 355 | HERNIA PX X ING/FEM WO CC | $146,864 | $44,059 | $20,497 | +616% | $34,468 | +326% |
| 264 | OTH CIRC SYS OR PX | $146,301 | $43,890 | $48,557 | +201% | $53,069 | +176% |
| 199 | PNEUMOTHORAX W MCC | $144,866 | $43,460 | $26,106 | +455% | $34,228 | +323% |
| 433 | CIRR/ALC HEPATITIS CC | $144,645 | $43,394 | $17,079 | +747% | $23,749 | +509% |
| 247 | PERC CV PX W DE STNT WOMCC | $144,346 | $43,304 | $21,663 | +566% | $21,663 | +566% |
| 473 | CERVCAL SPN FUSN WO CC/MCC | $142,488 | $42,746 | $32,602 | +337% | $50,624 | +181% |
| 030 | SPINAL PROC W/O CC/MCC | $142,221 | $42,666 | $25,328 | +462% | $48,235 | +195% |
| 451 | POIS/TOXIC EFF DRUGS <18 | $141,650 | $42,495 | $43,247 | +228% | $65,216 | +117% |
| 425 | OT HEPA/PANCR OR PX WO CC | $139,554 | $41,866 | $23,257 | +500% | $25,999 | +437% |
| 881 | DEPRESSIVE NEUROSES | $138,627 | $41,588 | $15,058 | +821% | $15,058 | +821% |
| 189 | PUL EDEMA/ RESP FAILURE | $137,794 | $41,338 | $19,254 | +616% | $27,470 | +402% |
| 708 | MJ MALE PELV PX WO CC/MCC | $136,920 | $41,076 | $22,435 | +510% | $39,617 | +246% |
| 482 | HIP/FEMUR PX W MJ WO CC | $135,739 | $40,722 | $31,892 | +326% | $43,248 | +214% |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT W CC | $134,503 | $40,351 | $24,925 | +440% | $37,012 | +263% |
| 291 | HEART FAIL/SHOCK W MCC | $133,672 | $40,102 | $20,129 | +564% | $27,864 | +380% |
| 287 | CIRC DIS NO MI WCATH WOMCC | $132,767 | $39,830 | $24,648 | +439% | $33,023 | +302% |
| 475 | AMP MUSC/TISS DIS W CC | $132,666 | $39,800 | $31,193 | +325% | $47,089 | +182% |
| 418 | LAP CHOLE WO CDE W CC | $132,014 | $39,604 | $24,718 | +434% | $47,027 | +181% |
| 082 | TRAU STUPOR/COMA >1HR MCC | $131,572 | $39,472 | $23,497 | +460% | $36,237 | +263% |
| 308 | CARD ARR/COND DIS W MCC | $130,609 | $39,183 | $18,845 | +593% | $26,770 | +388% |
| 351 | ING/FEM HERNIA PX W CC | $129,491 | $38,847 | $32,656 | +297% | $34,748 | +273% |
| 377 | GI HEM W MCC | $128,013 | $38,404 | $26,792 | +378% | $38,041 | +237% |
| 460 | SPNAL FUSN X CERVCAL WOMCC | $127,242 | $38,172 | $42,725 | +198% | $54,425 | +134% |
| 286 | CIRC DIS NO MI W CATH WMCC | $127,191 | $38,157 | $31,920 | +298% | $46,658 | +173% |
| 093 | OTH DIS NERV SYS WO CC/MCC | $126,348 | $37,904 | $13,438 | +840% | $17,522 | +621% |
| 354 | HERNIA PX X ING/FEM CC | $124,900 | $37,470 | $25,272 | +394% | $43,477 | +187% |
| 100 | SEIZURES W MCC | $124,789 | $37,437 | $19,969 | +525% | $36,405 | +243% |
| 175 | PULM EMB W MCC OR AC COR P | $123,115 | $36,935 | $17,212 | +615% | $30,959 | +298% |
| 494 | LE & HUM PX WO CC/MCC | $120,751 | $36,225 | $33,876 | +256% | $48,901 | +147% |
| 184 | MAJ CHEST TRAUMA W CC | $120,616 | $36,185 | $17,057 | +607% | $22,688 | +432% |
| 896 | ALC/DRU ABU WO REHAB W MCC | $120,108 | $36,032 | $26,307 | +357% | $32,212 | +273% |
| 471 | CERVICAL SPN FUSN W MCC | $119,699 | $35,910 | $60,139 | +99% | $92,515 | +29% |
| 917 | POIS/TOX EFF OF DRUG W MCC | $118,636 | $35,591 | $24,475 | +385% | $33,289 | +256% |
| 657 | KID/URE PX FOR NEOP W CC | $118,064 | $35,419 | $26,921 | +339% | $44,833 | +163% |
| 038 | EX CRANIAL PX W CC | $118,023 | $35,407 | $24,107 | +390% | $35,770 | +230% |
| 299 | PERI VASC DIS W MCC | $115,434 | $34,630 | $23,327 | +395% | $26,686 | +333% |
| 551 | MED BACK PROB W MCC | $115,396 | $34,619 | $17,297 | +567% | $34,920 | +230% |
| 070 | NS CEREB DIS W MCC | $115,269 | $34,581 | $25,761 | +347% | $33,652 | +243% |
| 194 | SIMP PNEU/PLEU W CC | $114,972 | $34,492 | $15,222 | +655% | $18,961 | +506% |
| 501 | SOFT TISS PX W CC | $114,476 | $34,343 | $26,358 | +334% | $39,619 | +189% |
| 063 | ISC CVA W/THOMBO W/O CC | $113,669 | $34,101 | $21,427 | +431% | $37,324 | +205% |
| 300 | PERI VASC DIS W CC | $113,605 | $34,081 | $11,848 | +859% | $19,416 | +485% |
| 057 | DEG NRV SYS DIS WO MCC | $113,404 | $34,021 | $21,458 | +428% | $27,621 | +311% |
| 419 | LAP CHOLE WO CDE WO CC | $112,207 | $33,662 | $25,848 | +334% | $36,937 | +204% |
| 350 | ING/FEM HERNIA PX W MCC | $112,083 | $33,625 | $34,586 | +224% | $49,835 | +125% |
| 486 | KNEE PX W INF PDX W CC | $111,520 | $33,456 | $30,721 | +263% | $47,529 | +135% |
| 399 | RE/IMMUNITY DISORDER | $110,477 | $33,143 | $22,987 | +381% | $32,462 | +240% |
| 166 | OTH RESP SYS PX W MCC | $109,681 | $32,904 | $53,167 | +106% | $75,141 | +46% |
| 196 | INTERSTITAL LUNG DIS W MCC | $109,092 | $32,728 | $18,629 | +486% | $33,507 | +226% |
| 669 | TRANSURETHRAL PX W CC | $109,091 | $32,727 | $23,279 | +369% | $34,354 | +218% |
| 862 | POSTOP POST TRAM INF W MCC | $108,376 | $32,513 | $31,934 | +239% | $32,792 | +231% |
| 443 | DISDRS LIVER WO CC/MCC | $107,764 | $32,329 | $10,636 | +913% | $15,600 | +591% |
| 190 | CH OBST PULM DIS W MCC | $106,725 | $32,017 | $17,770 | +501% | $24,930 | +328% |
| 946 | REHAB W/O CC/MCC | $106,152 | $31,846 | $17,685 | +500% | $17,685 | +500% |
| 511 | UE PX EX MAJ JOINT PX W CC | $106,010 | $31,803 | $28,648 | +270% | $43,538 | +143% |
| 559 | AFTRCARE MUS CONN TIS WMCC | $105,623 | $31,687 | $27,287 | +287% | $31,789 | +232% |
| 693 | URINARY STONES W MCC | $105,296 | $31,589 | $14,716 | +616% | $23,654 | +345% |
| 743 | UTR/ADNEX PX NON MAL WO CC | $105,147 | $31,544 | $18,752 | +461% | $32,593 | +223% |
| 282 | ACUTE MI,DIS ALIV WOCC/MC | $104,887 | $31,466 | $16,802 | +524% | $21,270 | +393% |
| 623 | SKN GFT & DEBRIMT W CC | $102,336 | $30,701 | $28,020 | +265% | $37,223 | +175% |
| 039 | EX CRANIAL PX WO CC/MCC | $101,986 | $30,596 | $17,967 | +468% | $25,267 | +304% |
| 988 | NON-EXT OR UNREL PDX W CC | $101,738 | $30,522 | $25,466 | +300% | $38,094 | +167% |
| 331 | MAJ SM/LG BOWEL PX WO CC | $101,315 | $30,394 | $28,135 | +260% | $46,249 | +119% |
| 178 | RESP INF/INFLAM W CC | $100,770 | $30,231 | $15,032 | +570% | $22,140 | +355% |
| 543 | PATH FX/CON TIS MALIG W CC | $100,411 | $30,123 | $16,963 | +492% | $23,551 | +326% |
| 540 | OSTEOMYELITIS W CC | $100,172 | $30,052 | $19,990 | +401% | $27,453 | +265% |
| 580 | OT SKIN,SBQ BRST PX W CC | $99,626 | $29,888 | $26,206 | +280% | $39,360 | +153% |
| 581 | SKIN SUBC BRST PX WO CC | $99,395 | $29,818 | $21,873 | +354% | $26,932 | +269% |
| 281 | ACUTE MI, DIS ALIV W CC | $99,278 | $29,783 | $15,158 | +555% | $20,463 | +385% |
| 042 | PER/CRAN NRV + OTH WO CC | $98,982 | $29,695 | $26,006 | +281% | $39,018 | +154% |
| 535 | HIP/PELVIS FRAC W MCC | $98,905 | $29,671 | $20,455 | +384% | $23,311 | +324% |
| 071 | NS CEREB DIS W CC | $98,029 | $29,409 | $19,939 | +392% | $26,190 | +274% |
| 056 | DEG NRV SYS DIS W MCC | $97,837 | $29,351 | $35,694 | +174% | $39,973 | +145% |
| 948 | SIGNS & SYMPTOMS W/O MCC | $97,359 | $29,208 | $13,506 | +621% | $17,962 | +442% |
| 713 | TRANS PROST W CC/MCC | $97,308 | $29,192 | $21,961 | +343% | $32,100 | +203% |
| 092 | OTH DIS NERV SYS W CC | $97,145 | $29,144 | $17,445 | +457% | $24,914 | +290% |
| 153 | OTITIS MEDIA/URI WO MCC | $96,700 | $29,010 | $8,332 | +1061% | $14,684 | +559% |
| 560 | AFTCARE MUS CONN TISS W CC | $96,395 | $28,919 | $18,483 | +422% | $25,279 | +281% |
| 489 | KNEE PX WO INF PDX WO CC | $96,307 | $28,892 | $19,267 | +400% | $27,711 | +248% |
| 513 | HND/WRST PX W CC/MCC | $95,869 | $28,761 | $22,735 | +322% | $33,424 | +187% |
| 565 | OT MUS CONN TISS DX W CC | $95,763 | $28,729 | $16,429 | +483% | $22,005 | +335% |
| 872 | SEPTI/SEPS WO MV >96 WO MC | $95,247 | $28,574 | $16,575 | +475% | $22,888 | +316% |
| 683 | RENAL FAILURE W CC | $94,921 | $28,476 | $14,731 | +544% | $19,733 | +381% |
| 520 | B/N PX X SPN FUS WO CC/MCC | $93,545 | $28,063 | $21,795 | +329% | $33,374 | +180% |
| 421 | HEPATOBILIARY DIAG PX CC | $93,436 | $28,031 | $24,448 | +282% | $36,354 | +157% |
| 357 | OTH DIGEST PX W CC | $93,133 | $27,940 | $32,423 | +187% | $48,682 | +91% |
| 689 | KIDNEY/UTI W MCC | $92,474 | $27,742 | $15,811 | +485% | $25,980 | +256% |
| 202 | BRONCH/ASTHMA W CC/MCC | $92,443 | $27,733 | $15,741 | +487% | $18,887 | +389% |
| 192 | CH OBST PULM DIS WO CC/MCC | $92,057 | $27,617 | $11,594 | +694% | $14,368 | +541% |
| 983 | EXT OR PX UNREL PDX WO CC | $91,467 | $27,440 | $24,846 | +268% | $33,754 | +171% |
| 598 | MAL BREAST DIS W CC | $91,320 | $27,396 | $17,197 | +431% | $19,150 | +377% |
| 072 | NS CEREB DIS WO CC/MCC | $91,200 | $27,360 | $14,481 | +530% | $18,054 | +405% |
| 438 | DIS PANCR X MALIG W MCC | $91,107 | $27,332 | $24,787 | +268% | $33,814 | +169% |
| 642 | INBORN/OTH DIS OF METABOL | $90,990 | $27,297 | $19,302 | +371% | $20,727 | +339% |
| 758 | INF FEM REPRO SYS W CC | $90,282 | $27,085 | $10,546 | +756% | $21,407 | +322% |
| 661 | KIDNY URETR PX NON-CA WOCC | $89,030 | $26,709 | $16,518 | +439% | $27,533 | +223% |
| 603 | CELLULITIS W/O MCC | $88,385 | $26,516 | $14,626 | +504% | $19,553 | +352% |
| 699 | OTH KID & UT DX W CC | $88,133 | $26,440 | $16,431 | +436% | $21,275 | +314% |
| 077 | HYP ENCEPH W MCC | $88,015 | $26,405 | $23,263 | +278% | $24,036 | +266% |
| 378 | GI HEM W CC | $87,649 | $26,295 | $16,438 | +433% | $22,098 | +297% |
| 191 | CH OBST PULM DIS W CC | $87,471 | $26,241 | $14,344 | +510% | $19,072 | +359% |
| 864 | FEVER AND INFLAM COND | $86,205 | $25,861 | $14,849 | +481% | $18,591 | +364% |
| 314 | OTH CIRC SYS DX W MCC | $85,587 | $25,676 | $31,144 | +175% | $40,916 | +109% |
| 372 | MAJ GI DIS&PERIT INF W CC | $84,382 | $25,315 | $19,507 | +333% | $22,850 | +269% |
| 797 | VAG DEL W STER/D&C W CC | $84,117 | $25,235 | $13,602 | +518% | $20,765 | +305% |
| 884 | ORGAN DIST & INTELL DISAB | $83,720 | $25,116 | $28,866 | +190% | $27,002 | +210% |
| 091 | OTH DIS NERV SYS W MCC | $83,498 | $25,049 | $26,853 | +211% | $37,921 | +120% |
| 074 | CRAN/PERI NRV DIS WO MCC | $82,908 | $24,872 | $12,221 | +578% | $24,527 | +238% |
| 557 | TEND MYOSTIS BURSITIS WMCC | $82,515 | $24,755 | $23,307 | +254% | $33,325 | +148% |
| 639 | DIABETES W/O CC/MCC | $82,387 | $24,716 | $11,327 | +627% | $14,668 | +462% |
| 395 | OTH DIGEST DX WO CC/MCC | $81,703 | $24,511 | $11,454 | +613% | $14,128 | +478% |
| 637 | DIABETES W MCC | $81,449 | $24,435 | $22,095 | +269% | $31,433 | +159% |
| 640 | MS DIS NUT,META,ELEC W MC | $81,082 | $24,325 | $20,353 | +298% | $28,162 | +188% |
| 069 | TRANS ISCHEMIA W/O THROMB | $80,194 | $24,058 | $13,579 | +491% | $21,254 | +277% |
| 766 | CESAREAN SEC W/O CC/MCC | $78,840 | $23,652 | $7,877 | +901% | $5,336 | +1378% |
| 343 | APNDEC WO COMP PDX WO CC | $78,221 | $23,466 | $12,397 | +531% | $12,397 | +531% |
