Springhill Medical Center (Acute Care) — Pricing
491 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 491 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 491 procedures
Published charges
Showing all 491 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. AL median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $140,082 | $140,082 | $67,588 | +107% | $53,069 | +164% |
| 003 | ECMO OR TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITH MAJOR | $128,987 | $128,987 | $276,951 | −53% | $371,366 | −65% |
| 823 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH OTHER PROCEDURES WITH MCC | $125,066 | $125,066 | $71,730 | +74% | $81,439 | +54% |
| 004 | TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITHOUT MAJOR O.R. | $105,500 | $105,500 | $232,659 | −55% | $248,230 | −57% |
| 217 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH CC | $92,943 | $92,943 | $86,542 | +7% | $121,714 | −24% |
| 216 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $72,584 | $72,584 | $127,148 | −43% | $175,437 | −59% |
| 219 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $71,496 | $71,496 | $102,814 | −30% | $143,242 | −50% |
| 221 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT CC/M | $59,877 | $59,877 | $62,801 | −5% | $90,331 | −34% |
| 492 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH MCC | $57,684 | $57,684 | $99,008 | −42% | $70,540 | −18% |
| 220 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH CC | $57,536 | $57,536 | $202,418 | −72% | $102,177 | −44% |
| 267 | ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEMENT PROCEDURES WITHOUT MCC | $56,107 | $56,107 | $64,248 | −13% | $92,217 | −39% |
| 233 | CORONARY BYPASS WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $51,545 | $51,545 | $103,817 | −50% | $144,569 | −64% |
| 231 | CORONARY BYPASS WITH PTCA WITH MCC | $50,147 | $50,147 | $112,178 | −55% | $147,083 | −66% |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $50,058 | $50,058 | $66,482 | −25% | $68,880 | −27% |
| 235 | CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $49,772 | $49,772 | $202,066 | −75% | $112,062 | −56% |
| 642 | INBORN AND OTHER DISORDERS OF METABOLISM | $49,750 | $49,750 | $13,978 | +256% | $20,727 | +140% |
| 270 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $48,667 | $48,667 | $69,695 | −30% | $99,423 | −51% |
| 711 | TESTES PROCEDURES WITH CC/MCC | $48,594 | $48,594 | $27,991 | +74% | $37,960 | +28% |
| 453 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION WITH MCC | $47,657 | $47,657 | $103,861 | −54% | $103,861 | −54% |
| 455 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $46,235 | $46,235 | $54,320 | −15% | $54,320 | −15% |
| 276 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH MCC | $45,914 | $45,914 | $83,192 | −45% | $117,280 | −61% |
| 266 | ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEMENT PROCEDURES WITH MCC | $45,480 | $45,480 | $80,603 | −44% | $113,855 | −60% |
| 236 | CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC | $45,468 | $45,468 | $56,565 | −20% | $82,247 | −45% |
| 275 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH CARDIAC CATHETERIZATION AND MCC | $45,162 | $45,162 | $94,288 | −52% | $131,961 | −66% |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $44,247 | $44,247 | $71,980 | −39% | $64,732 | −32% |
| 215 | OTHER HEART ASSIST SYSTEM IMPLANT | $43,725 | $43,725 | $139,148 | −69% | $191,314 | −77% |
| 165 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $42,998 | $42,998 | $61,438 | −30% | $41,380 | +4% |
| 915 | ALLERGIC REACTIONS WITH MCC | $42,505 | $42,505 | $36,882 | +15% | $32,645 | +30% |
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPPER EXTREMITIES | $42,191 | $42,191 | $57,011 | −26% | $60,369 | −30% |
| 466 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH MCC | $40,820 | $40,820 | $69,206 | −41% | $96,507 | −58% |
| 163 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH MCC | $39,483 | $39,483 | $63,017 | −37% | $88,341 | −55% |
| 232 | CORONARY BYPASS WITH PTCA WITHOUT MCC | $37,884 | $37,884 | $82,102 | −54% | $108,151 | −65% |
| 254 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $36,870 | $36,870 | $60,283 | −39% | $38,836 | −5% |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $36,398 | $36,398 | $56,270 | −35% | $51,133 | −29% |
| 458 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITH | $36,181 | $36,181 | $59,237 | −39% | $83,441 | −57% |
| 469 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITH MCC OR TOTAL ANKLE REPL | $34,583 | $34,583 | $45,618 | −24% | $65,788 | −47% |
| 485 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH MCC | $34,498 | $34,498 | $134,426 | −74% | $64,956 | −47% |
| 268 | AORTIC AND HEART ASSIST PROCEDURES EXCEPT PULSATION BALLOON WITH MCC | $33,937 | $33,937 | $89,209 | −62% | $125,242 | −73% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $33,604 | $33,604 | $68,020 | −51% | $91,511 | −63% |
| 498 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES OF HIP AND FEMUR WITH CC/MCC | $33,203 | $33,203 | $35,964 | −8% | $46,197 | −28% |
| 663 | MINOR BLADDER PROCEDURES WITH CC | $32,018 | $32,018 | $23,018 | +39% | $32,018 | +0% |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $31,767 | $31,767 | $124,851 | −75% | $143,871 | −78% |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $31,358 | $31,358 | $48,730 | −36% | $71,958 | −56% |
| 834 | ACUTE LEUKEMIA WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES WITH MCC | $31,144 | $31,144 | $74,709 | −58% | $86,389 | −64% |
| 448 | MULTIPLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC | $30,880 | $30,880 | $56,194 | −45% | $81,998 | −62% |
| 459 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH MCC | $30,715 | $30,715 | $75,251 | −59% | $75,251 | −59% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $30,658 | $30,658 | $28,660 | +7% | $37,479 | −18% |
| 234 | CORONARY BYPASS WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC | $30,474 | $30,474 | $72,075 | −58% | $102,573 | −70% |
| 454 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION WITH CC | $30,151 | $30,151 | $69,101 | −56% | $69,101 | −56% |
| 461 | BILATERAL OR MULTIPLE MAJOR JOINT PROCEDURES OF LOWER EXTREMITY WITH MCC | $30,036 | $30,036 | $82,458 | −64% | $108,472 | −72% |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $29,417 | $29,417 | $28,621 | +3% | $38,851 | −24% |
| 062 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITH CC | $29,240 | $29,240 | $29,240 | +0% | $54,619 | −46% |
| 693 | URINARY STONES WITH MCC | $29,101 | $29,101 | $22,278 | +31% | $23,654 | +23% |
| 518 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH MCC OR DISC DEVICE OR NEUROSTIMULATOR | $28,908 | $28,908 | $49,711 | −42% | $71,092 | −59% |
| 500 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH MCC | $28,561 | $28,561 | $53,375 | −46% | $61,861 | −54% |
| 545 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $28,488 | $28,488 | $35,990 | −21% | $42,895 | −34% |
| 385 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH MCC | $27,847 | $27,847 | $25,849 | +8% | $27,617 | +1% |
| 058 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH MCC | $27,420 | $27,420 | $27,420 | +0% | $29,609 | −7% |
| 229 | OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT MCC | $27,348 | $27,348 | $43,510 | −37% | $65,325 | −58% |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $27,223 | $27,223 | $42,587 | −36% | $47,426 | −43% |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $26,671 | $26,671 | $34,039 | −22% | $56,005 | −52% |
| 829 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH OTHER PROCEDURES WITH CC/MCC | $26,439 | $26,439 | $43,218 | −39% | $59,349 | −55% |
| 707 | MAJOR MALE PELVIC PROCEDURES WITH CC/MCC | $26,429 | $26,429 | $28,381 | −7% | $43,080 | −39% |
| 327 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH CC | $26,289 | $26,289 | $55,672 | −53% | $59,668 | −56% |
| 907 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC | $26,286 | $26,286 | $108,123 | −76% | $77,817 | −66% |
| 501 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH CC | $26,027 | $26,027 | $26,358 | −1% | $39,619 | −34% |
| 643 | ENDOCRINE DISORDERS WITH MCC | $25,988 | $25,988 | $36,646 | −29% | $33,909 | −23% |
| 496 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES EXCEPT HIP AND FEMUR WITH CC | $25,952 | $25,952 | $27,943 | −7% | $43,800 | −41% |
| 460 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC | $25,932 | $25,932 | $42,725 | −39% | $54,425 | −52% |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $25,831 | $25,831 | $34,357 | −25% | $58,203 | −56% |
| 809 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS | $25,552 | $25,552 | $19,268 | +33% | $23,515 | +9% |
| 486 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC | $25,337 | $25,337 | $53,909 | −53% | $47,529 | −47% |
| 155 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH CC | $25,336 | $25,336 | $15,311 | +65% | $16,899 | +50% |
| 063 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITHOUT CC/MCC | $25,307 | $25,307 | $25,307 | +0% | $37,324 | −32% |
| 299 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH MCC | $25,282 | $25,282 | $24,189 | +5% | $26,686 | −5% |
| 574 | SKIN GRAFT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH CC | $25,279 | $25,279 | $48,165 | −48% | $51,137 | −51% |
| 474 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $24,511 | $24,511 | $70,313 | −65% | $74,665 | −67% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $24,267 | $24,267 | $62,792 | −61% | $88,050 | −72% |
| 824 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH OTHER PROCEDURES WITH CC | $24,144 | $24,144 | $31,740 | −24% | $39,687 | −39% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $23,994 | $23,994 | $43,508 | −45% | $61,176 | −61% |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT >96 HOURS | $23,964 | $23,964 | $86,661 | −72% | $116,058 | −79% |
| 402 | SINGLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL | $23,857 | $23,857 | $53,970 | −56% | $75,989 | −69% |
| 835 | ACUTE LEUKEMIA WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES WITH CC | $23,694 | $23,694 | $30,915 | −23% | $35,569 | −33% |
| 451 | SINGLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC | $23,659 | $23,659 | $43,247 | −45% | $65,216 | −64% |
| 011 | TRACHEOSTOMY FOR FACE, MOUTH AND NECK DIAGNOSES OR LARYNGECTOMY WITH MCC | $23,309 | $23,309 | $73,038 | −68% | $87,031 | −73% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $23,124 | $23,124 | $30,124 | −23% | $57,107 | −60% |
| 164 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH CC | $22,789 | $22,789 | $35,862 | −36% | $53,455 | −57% |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $22,632 | $22,632 | $25,972 | −13% | $38,960 | −42% |
| 415 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITH CC | $22,504 | $22,504 | $28,868 | −22% | $43,913 | −49% |
| 269 | AORTIC AND HEART ASSIST PROCEDURES EXCEPT PULSATION BALLOON WITHOUT MCC | $22,381 | $22,381 | $96,602 | −77% | $83,065 | −73% |
| 427 | MULTIPLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH CC | $22,318 | $22,318 | $94,742 | −76% | $123,334 | −82% |
| 616 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $22,016 | $22,016 | $53,357 | −59% | $68,118 | −68% |
| 595 | MAJOR SKIN DISORDERS WITH MCC | $21,994 | $21,994 | $30,646 | −28% | $32,488 | −32% |
| 035 | CAROTID ARTERY STENT PROCEDURES WITH CC | $21,812 | $21,812 | $32,719 | −33% | $49,066 | −56% |
| 516 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH CC | $21,713 | $21,713 | $29,304 | −26% | $47,347 | −54% |
| 502 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $21,696 | $21,696 | $21,696 | +0% | $31,017 | −30% |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $20,995 | $20,995 | $64,874 | −68% | $87,201 | −76% |
| 250 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT CORONARY ARTERY STENT WITH MCC | $20,967 | $20,967 | $33,209 | −37% | $59,629 | −65% |
| 199 | PNEUMOTHORAX WITH MCC | $20,898 | $20,898 | $26,106 | −20% | $34,228 | −39% |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WIT | $20,705 | $20,705 | $41,464 | −50% | $60,402 | −66% |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC | $20,670 | $20,670 | $87,597 | −76% | $80,793 | −74% |
| 471 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH MCC | $19,334 | $19,334 | $78,025 | −75% | $92,515 | −79% |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $19,292 | $19,292 | $27,729 | −30% | $34,987 | −45% |
| 409 | BILIARY TRACT PROCEDURES EXCEPT ONLY CHOLECYSTECTOMY WITH OR WITHOUT C.D.E. WITH CC | $19,160 | $19,160 | $30,404 | −37% | $46,066 | −58% |
| 273 | PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WITH MCC | $19,000 | $19,000 | $213,488 | −91% | $78,852 | −76% |
| 555 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $18,960 | $18,960 | $18,960 | +0% | $26,179 | −28% |
| 034 | CAROTID ARTERY STENT PROCEDURES WITH MCC | $18,836 | $18,836 | $53,665 | −65% | $76,219 | −75% |
| 274 | PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WITHOUT MCC | $18,714 | $18,714 | $43,701 | −57% | $65,573 | −71% |
| 548 | SEPTIC ARTHRITIS WITH MCC | $18,200 | $18,200 | $20,077 | −9% | $31,019 | −41% |
| 334 | RECTAL RESECTION WITHOUT CC/MCC | $18,020 | $18,020 | $24,721 | −27% | $32,213 | −44% |
| 564 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH MCC | $17,978 | $17,978 | $16,565 | +9% | $33,653 | −47% |
| 070 | NONSPECIFIC CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $17,762 | $17,762 | $25,761 | −31% | $33,652 | −47% |
| 356 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $17,730 | $17,730 | $58,558 | −70% | $82,561 | −79% |
| 974 | HIV WITH MAJOR RELATED CONDITION WITH MCC | $17,690 | $17,690 | $41,952 | −58% | $46,402 | −62% |
| 398 | APPENDIX PROCEDURES WITH CC | $17,644 | $17,644 | $22,834 | −23% | $41,614 | −58% |
| 713 | TRANSURETHRAL PROSTATECTOMY WITH CC/MCC | $17,494 | $17,494 | $21,961 | −20% | $32,100 | −46% |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $17,482 | $17,482 | $57,486 | −70% | $54,929 | −68% |
| 956 | LIMB REATTACHMENT, HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA | $17,357 | $17,357 | $75,812 | −77% | $75,103 | −77% |
| 288 | ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS WITH MCC | $17,289 | $17,289 | $38,646 | −55% | $46,888 | −63% |
| 346 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $17,019 | $17,019 | $19,357 | −12% | $27,645 | −38% |
| 717 | OTHER MALE REPRODUCTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES EXCEPT MALIGNANCY WITH CC/MCC | $16,848 | $16,848 | $52,521 | −68% | $34,894 | −52% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $16,439 | $16,439 | $33,872 | −51% | $64,664 | −75% |
| 173 | ULTRASOUND ACCELERATED AND OTHER THROMBOLYSIS WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS PULMONARY EMBOLISM | $16,279 | $16,279 | $43,021 | −62% | $48,915 | −67% |
| 242 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH MCC | $16,270 | $16,270 | $48,458 | −66% | $70,132 | −77% |
| 666 | PROSTATECTOMY WITH CC | $16,140 | $16,140 | $24,574 | −34% | $32,253 | −50% |
| 380 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $16,111 | $16,111 | $40,365 | −60% | $39,627 | −59% |
| 350 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH MCC | $16,107 | $16,107 | $34,586 | −53% | $49,835 | −68% |
| 472 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH CC | $16,044 | $16,044 | $64,812 | −75% | $59,537 | −73% |
| 669 | TRANSURETHRAL PROCEDURES WITH CC | $15,984 | $15,984 | $55,439 | −71% | $34,354 | −53% |
| 511 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITH CC | $15,863 | $15,863 | $28,648 | −45% | $43,538 | −64% |
| 827 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITH CC | $15,832 | $15,832 | $33,823 | −53% | $49,924 | −68% |
| 517 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $15,621 | $15,621 | $32,814 | −52% | $33,137 | −53% |
| 630 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $15,497 | $15,497 | $21,381 | −28% | $24,601 | −37% |
| 324 | CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $15,439 | $15,439 | $44,663 | −65% | $71,464 | −78% |
| 186 | PLEURAL EFFUSION WITH MCC | $15,155 | $15,155 | $23,701 | −36% | $33,834 | −55% |
| 239 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH MCC | $15,138 | $15,138 | $68,473 | −78% | $91,116 | −83% |
| 708 | MAJOR MALE PELVIC PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $15,123 | $15,123 | $22,435 | −33% | $39,617 | −62% |
| 487 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITHOUT CC/MCC | $15,118 | $15,118 | $23,703 | −36% | $35,074 | −57% |
| 397 | APPENDIX PROCEDURES WITH MCC | $15,097 | $15,097 | $35,353 | −57% | $54,751 | −72% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $15,021 | $15,021 | $20,296 | −26% | $29,171 | −49% |
| 374 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC | $14,916 | $14,916 | $37,260 | −60% | $42,775 | −65% |
| 862 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH MCC | $14,701 | $14,701 | $50,618 | −71% | $32,792 | −55% |
| 656 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITH MCC | $14,668 | $14,668 | $45,479 | −68% | $64,724 | −77% |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $14,549 | $14,549 | $35,876 | −59% | $33,814 | −57% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $14,451 | $14,451 | $24,174 | −40% | $34,448 | −58% |
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WIT | $14,419 | $14,419 | $73,103 | −80% | $89,207 | −84% |
| 187 | PLEURAL EFFUSION WITH CC | $14,296 | $14,296 | $16,225 | −12% | $22,288 | −36% |
| 408 | BILIARY TRACT PROCEDURES EXCEPT ONLY CHOLECYSTECTOMY WITH OR WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $14,257 | $14,257 | $48,637 | −71% | $59,207 | −76% |
| 094 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $14,155 | $14,155 | $50,550 | −72% | $66,578 | −79% |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $14,105 | $14,105 | $41,450 | −66% | $43,248 | −67% |
| 757 | INFECTIONS, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $14,040 | $14,040 | $14,040 | +0% | $24,829 | −43% |
| 478 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $13,999 | $13,999 | $33,546 | −58% | $50,139 | −72% |
| 908 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC | $13,988 | $13,988 | $29,374 | −52% | $43,874 | −68% |
| 411 | CHOLECYSTECTOMY WITH C.D.E. WITH MCC | $13,715 | $13,715 | $38,709 | −65% | $48,358 | −72% |
| 856 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $13,632 | $13,632 | $72,610 | −81% | $76,458 | −82% |
| 557 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC | $13,617 | $13,617 | $23,307 | −42% | $33,325 | −59% |
| 413 | CHOLECYSTECTOMY WITH C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $13,611 | $13,611 | $24,771 | −45% | $28,585 | −52% |
| 840 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $13,604 | $13,604 | $34,543 | −61% | $49,710 | −73% |
| 181 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH CC | $13,536 | $13,536 | $17,604 | −23% | $23,084 | −41% |
| 515 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH MCC | $13,517 | $13,517 | $43,330 | −69% | $62,821 | −78% |
| 251 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT CORONARY ARTERY STENT WITHOUT MCC | $13,445 | $13,445 | $23,475 | −43% | $47,083 | −71% |
| 244 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITHOUT CC/MCC | $13,093 | $13,093 | $48,806 | −73% | $40,063 | −67% |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $13,025 | $13,025 | $27,043 | −52% | $33,051 | −61% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $13,018 | $13,018 | $17,925 | −27% | $31,269 | −58% |
| 054 | NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITH MCC | $12,956 | $12,956 | $22,651 | −43% | $30,447 | −57% |
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $12,937 | $12,937 | $29,443 | −56% | $37,126 | −65% |
| 769 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES | $12,783 | $12,783 | $21,228 | −40% | $25,347 | −50% |
| 358 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $12,755 | $12,755 | $20,782 | −39% | $30,083 | −58% |
| 674 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH CC | $12,741 | $12,741 | $67,371 | −81% | $49,631 | −74% |
| 547 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $12,661 | $12,661 | $12,879 | −2% | $16,565 | −24% |
