North Alabama Medical Center — Pricing
478 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 478 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 478 procedures
Published charges
Showing all 478 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. AL median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | ECMO TRACH MV >96 W OR | $751,582 | $263,054 | $276,951 | +171% | $371,366 | +102% |
| 212 | HIP/FEMUR PROCEDURES <18 | $729,317 | $255,261 | $338,567 | +115% | $171,338 | +326% |
| 001 | HEART TRNPL/IMPL HAS W MCC | $718,275 | $251,396 | $362,617 | +98% | $431,073 | +67% |
| 004 | TRACH/ MV >96 W/O MAJ OR | $602,138 | $210,748 | $232,659 | +159% | $248,230 | +143% |
| 264 | OTH CIRC SYS OR PX | $421,333 | $147,467 | $67,588 | +523% | $53,069 | +694% |
| 215 | OTH HEART ASSIST SYS IMPL | $397,536 | $139,137 | $139,148 | +186% | $191,314 | +108% |
| 219 | CV & PX WO C CATH W MCC | $373,971 | $130,890 | $102,814 | +264% | $143,242 | +161% |
| 231 | CORN BYPASS W PTCA MCC | $372,854 | $130,499 | $112,178 | +232% | $147,083 | +153% |
| 474 | AMP MUSC/TISS DIS W MCC | $357,707 | $125,197 | $70,313 | +409% | $74,665 | +379% |
| 275 | BREAST MALIGNANCY | $333,503 | $116,726 | $94,288 | +254% | $131,961 | +153% |
| 233 | CORN BYPASS W CATH W MCC | $321,509 | $112,528 | $103,817 | +210% | $144,569 | +122% |
| 276 | NONMALIGNANT BRST DISORDER | $278,972 | $97,640 | $83,192 | +235% | $117,280 | +138% |
| 235 | CORN BYPASS WO CATH W MCC | $265,616 | $92,966 | $202,066 | +31% | $112,062 | +137% |
| 228 | OTH CARDIOTHOR PX W MCC | $261,067 | $91,373 | $94,908 | +175% | $96,905 | +169% |
| 094 | BAC/TB INF NERV SYS W MCC | $254,178 | $88,962 | $50,550 | +403% | $66,578 | +282% |
| 234 | CORN BYPASS W CATH WO MCC | $237,933 | $83,276 | $72,075 | +230% | $102,573 | +132% |
| 430 | PSYCHOSES | $237,070 | $82,974 | $73,986 | +220% | $93,783 | +153% |
| 277 | CELLULITIS >17CC | $234,944 | $82,231 | $170,763 | +38% | $91,329 | +157% |
| 268 | ART HRT X PULS BLM W MCC | $232,860 | $81,501 | $89,209 | +161% | $125,242 | +86% |
| 870 | SEPTI OR SEPSI W MV >96HRS | $223,532 | $78,236 | $124,851 | +79% | $143,871 | +55% |
| 278 | CELLULITIS >17 | $222,307 | $77,807 | $68,045 | +227% | $79,126 | +181% |
| 040 | PER/CRAN NRV + OTH W MCC | $220,283 | $77,099 | $78,806 | +180% | $74,257 | +197% |
| 166 | OTH RESP SYS PX W MCC | $219,436 | $76,803 | $53,167 | +313% | $75,141 | +192% |
| 207 | RESP SYS DX W VENT >96 | $218,117 | $76,341 | $86,661 | +152% | $116,058 | +88% |
| 273 | PERC INTRACARDIAC W MCC | $213,488 | $74,721 | $213,488 | +0% | $78,852 | +171% |
| 163 | MAJ CHEST PX W MCC | $212,695 | $74,443 | $63,017 | +238% | $88,341 | +141% |
| 628 | OT ENDO/METAB OR PX W MCC | $211,571 | $74,050 | $54,405 | +289% | $71,235 | +197% |
| 270 | OTH MAJOR CARDIO W MCC | $210,234 | $73,582 | $69,695 | +202% | $99,423 | +111% |
| 447 | ALLERGIC REACTIONS >17 | $203,604 | $71,261 | $89,681 | +127% | $116,579 | +75% |
| 326 | GASTR, ESOPH,DUO PX W MCC | $202,924 | $71,024 | $87,597 | +132% | $80,793 | +151% |
| 220 | CV & MJ CT PX WO C CTH WCC | $202,418 | $70,846 | $202,418 | +0% | $102,177 | +98% |
| 317 | ADMIT FOR RENAL DIALYSIS | $199,299 | $69,755 | $83,090 | +140% | $95,555 | +109% |
| 853 | INF & PAR DIS OR PX W MCC | $198,463 | $69,462 | $68,020 | +192% | $91,511 | +117% |
| 981 | EXT OR PX UNREL PDX W MCC | $190,689 | $66,741 | $64,874 | +194% | $87,201 | +119% |
| 236 | CORN BYPASS WO CATH WO MCC | $185,775 | $65,021 | $56,565 | +228% | $82,247 | +126% |
| 252 | OTH VASC PX W MCC | $180,376 | $63,131 | $87,339 | +107% | $68,508 | +163% |
| 673 | OTH KID/UT PX W MCC | $179,546 | $62,841 | $57,570 | +212% | $79,387 | +126% |
| 826 | MYL DIS/NEO W MOR PX W MCC | $177,369 | $62,079 | $177,369 | +0% | $88,691 | +100% |
| 023 | CRANIOTOMY W DEVICE W MCC | $174,511 | $61,079 | $174,511 | +0% | $106,778 | +63% |
| 037 | EX CRANIAL PX W MCC | $173,006 | $60,552 | $70,105 | +147% | $66,666 | +160% |
| 279 | CELLULITIS <18 | $166,736 | $58,358 | $156,941 | +6% | $61,567 | +171% |
| 321 | KIDN/URIN TRCT INFCT >17 | $162,724 | $56,953 | $122,913 | +32% | $81,946 | +99% |
| 323 | URINARY STONES W CC/ESWL | $162,433 | $56,852 | $162,433 | +0% | $91,884 | +77% |
| 904 | SKIN GRAFT INJ CC/MCC | $162,114 | $56,740 | $53,307 | +204% | $55,084 | +194% |
| 029 | SPINAL PROC W CC | $160,779 | $56,273 | $46,760 | +244% | $67,268 | +139% |
| 271 | OTH MAJOR CARDIO W CC | $160,616 | $56,216 | $47,899 | +235% | $71,014 | +126% |
| 272 | OTH MAJOR CARDIO WO CC/MCC | $159,068 | $55,674 | $35,670 | +346% | $55,162 | +188% |
| 240 | AMP EXC UP LMB & TOE W CC | $158,189 | $55,366 | $40,991 | +286% | $59,790 | +165% |
| 269 | ART HRT X PULS BLM WO MCC | $156,400 | $54,740 | $96,602 | +62% | $83,065 | +88% |
| 026 | CRAN & ENDOVAS IC PX W CC | $155,884 | $54,559 | $47,607 | +227% | $64,523 | +142% |
| 579 | OT SKN,SBQ BRS PX WMCC | $154,109 | $53,938 | $45,498 | +239% | $56,769 | +171% |
| 246 | PERC CV PX W DE STNT W MCC | $151,845 | $53,146 | $33,983 | +347% | $33,983 | +347% |
| 242 | PERM CARD PM IMP W MCC | $150,560 | $52,696 | $48,458 | +211% | $70,132 | +115% |
| 466 | REV HIP/KNEE REPL W MCC | $145,907 | $51,067 | $69,206 | +111% | $96,507 | +51% |
| 668 | TRANSURETHRAL PX W MCC | $145,525 | $50,934 | $65,998 | +120% | $49,836 | +192% |
| 856 | POSTOP/TRAMA INF WOR W MCC | $143,901 | $50,366 | $72,610 | +98% | $76,458 | +88% |
| 427 | NEUROSES EXCEPT DEPRESSIVE | $142,113 | $49,740 | $94,742 | +50% | $123,334 | +15% |
| 243 | PERM CARD PM IMP W CC | $140,177 | $49,062 | $46,976 | +198% | $50,011 | +180% |
| 329 | MAJ SM/LG BOWEL PX W MCC | $139,595 | $48,858 | $62,792 | +122% | $88,050 | +59% |
| 253 | OTH VASC PX W CC | $137,284 | $48,050 | $69,898 | +96% | $54,009 | +154% |
| 221 | CV & PX WO C CTH WO CC/MCC | $137,177 | $48,012 | $62,801 | +118% | $90,331 | +52% |
| 467 | REV HIP/KNEE REPL W CC | $136,606 | $47,812 | $66,482 | +105% | $68,880 | +98% |
| 251 | PER CV PX WO STNT WO MCC | $135,152 | $47,303 | $23,475 | +476% | $47,083 | +187% |
| 485 | KNEE PX W INF PDX W MCC | $134,426 | $47,049 | $134,426 | +0% | $64,956 | +107% |
| 665 | PROSTATECTOMY W MCC | $132,787 | $46,476 | $132,787 | +0% | $54,072 | +146% |
| 463 | WND DEB & SG EX HAND WMCC | $130,930 | $45,825 | $73,103 | +79% | $89,207 | +47% |
| 296 | CARDIAC ARREST, UNEX W MCC | $129,996 | $45,499 | $24,458 | +432% | $33,031 | +294% |
| 659 | KIDNY URTER PX NO-CA W MCC | $129,053 | $45,169 | $48,006 | +169% | $52,178 | +147% |
| 250 | PER CV PX WO ST W MCC | $127,259 | $44,541 | $33,209 | +283% | $59,629 | +113% |
| 460 | SPNAL FUSN X CERVCAL WOMCC | $126,545 | $44,291 | $42,725 | +196% | $54,425 | +133% |
| 259 | CARD PACE DEV REPLCE WOMCC | $126,114 | $44,140 | $26,007 | +385% | $36,091 | +249% |
| 274 | PERC INTRACARDIAC W/O MCC | $126,036 | $44,112 | $43,701 | +188% | $65,573 | +92% |
| 409 | BIL TRAC PX EX CHOLE W CC | $124,063 | $43,422 | $30,404 | +308% | $46,066 | +169% |
| 356 | OTH DIGEST PX W MCC | $121,317 | $42,461 | $58,558 | +107% | $82,561 | +47% |
| 823 | LYMPH & NAL W PX W MCC | $119,156 | $41,704 | $71,730 | +66% | $81,439 | +46% |
| 448 | ALLERGIC REACTIONS <18 | $118,575 | $41,501 | $56,194 | +111% | $81,998 | +45% |
| 492 | LE & HUM PX W MCC | $117,754 | $41,214 | $99,008 | +19% | $70,540 | +67% |
| 025 | CRAN & ENDOVAS IC PX W MCC | $116,182 | $40,664 | $75,691 | +53% | $88,307 | +32% |
| 817 | OTH ANTP DX W OR W MCC | $115,134 | $40,297 | $36,097 | +219% | $39,767 | +190% |
| 164 | MAJ CHEST PX W CC | $111,393 | $38,988 | $35,862 | +211% | $53,455 | +108% |
| 322 | KIDN/URIN TRCT INFCT <18 | $109,924 | $38,473 | $26,676 | +312% | $58,809 | +87% |
| 196 | INTERSTITAL LUNG DIS W MCC | $109,314 | $38,260 | $27,647 | +295% | $33,507 | +226% |
| 283 | ACUTE MI, EXP W MCC | $109,151 | $38,203 | $28,573 | +282% | $38,837 | +181% |
| 324 | URINARY STONES | $108,736 | $38,057 | $44,663 | +143% | $71,464 | +52% |
| 907 | OTH OR PX FOR INJ W MCC | $108,123 | $37,843 | $108,123 | +0% | $77,817 | +39% |
| 803 | OR PX BLOOD/BL ORGANS W CC | $107,529 | $37,635 | $82,804 | +30% | $33,495 | +221% |
| 742 | UTER/ADNX PX NON MAL W CC | $106,927 | $37,424 | $26,903 | +297% | $41,113 | +160% |
| 539 | OSTEOMYELITIS W MCC | $105,842 | $37,045 | $29,443 | +259% | $37,126 | +185% |
| 475 | AMP MUSC/TISS DIS W CC | $105,012 | $36,754 | $31,193 | +237% | $47,089 | +123% |
| 258 | CARD PACE DEV REPLCE W MCC | $104,809 | $36,683 | $39,606 | +165% | $52,986 | +98% |
| 095 | BAC/TUBR INF NERV SYS W CC | $102,621 | $35,917 | $34,307 | +199% | $47,583 | +116% |
| 244 | PERM CARD PM IMP WO CC/MCC | $102,141 | $35,749 | $48,806 | +109% | $40,063 | +155% |
| 165 | MAJ CHEST PX WO CC/MCC | $101,860 | $35,651 | $61,438 | +66% | $41,380 | +146% |
| 451 | POIS/TOXIC EFF DRUGS <18 | $101,267 | $35,443 | $43,247 | +134% | $65,216 | +55% |
| 518 | B/N X SP FUS MCC DXC NESTM | $98,628 | $34,520 | $49,711 | +98% | $71,092 | +39% |
| 983 | EXT OR PX UNREL PDX WO CC | $97,494 | $34,123 | $24,846 | +292% | $33,754 | +189% |
| 056 | DEG NRV SYS DIS W MCC | $97,090 | $33,982 | $35,694 | +172% | $39,973 | +143% |
| 330 | MAJ SM/LG BOWEL PX W CC | $96,512 | $33,779 | $33,872 | +185% | $64,664 | +49% |
| 843 | OT MYELO DIS DIF NEOP WMCC | $96,030 | $33,610 | $27,767 | +246% | $39,105 | +146% |
| 239 | AMP EXC UP LMB & TOE W MCC | $94,622 | $33,118 | $68,473 | +38% | $91,116 | +4% |
| 551 | MED BACK PROB W MCC | $92,609 | $32,413 | $25,341 | +265% | $34,920 | +165% |
| 854 | INF & PAR DIS OR PX W CC | $92,178 | $32,262 | $29,127 | +216% | $44,357 | +108% |
| 208 | RESP SYS DX W VENT <=96 | $91,484 | $32,019 | $28,476 | +221% | $52,405 | +75% |
| 038 | EX CRANIAL PX W CC | $91,234 | $31,932 | $61,780 | +48% | $35,770 | +155% |
| 477 | BX MUSC & CONN TIS W MCC | $90,412 | $31,644 | $72,680 | +24% | $64,132 | +41% |
| 085 | TRAU STUPOR/COMA <1HR MCC | $90,295 | $31,603 | $32,604 | +177% | $41,892 | +116% |
| 344 | MIN SM/LG BOWEL PX W MCC | $90,068 | $31,524 | $49,999 | +80% | $47,362 | +90% |
| 335 | PERITON ADHES W MCC | $90,060 | $31,521 | $50,222 | +79% | $71,755 | +26% |
| 521 | HIP REPL W PDX FX W MCC | $89,269 | $31,244 | $48,730 | +83% | $71,958 | +24% |
| 355 | HERNIA PX X ING/FEM WO CC | $89,118 | $31,191 | $20,497 | +335% | $34,468 | +159% |
| 982 | EXT OR PX UNREL PDX W CC | $87,859 | $30,751 | $34,970 | +151% | $51,985 | +69% |
| 229 | OTH CARDIOTHOR PX W/O MCC | $87,217 | $30,526 | $43,510 | +100% | $65,325 | +34% |
| 062 | ISC CVA W/THROMBO W CC | $86,152 | $30,153 | $29,240 | +195% | $54,619 | +58% |
| 327 | GASTR, ESOPH,DUO PX W CC | $84,721 | $29,652 | $55,672 | +52% | $59,668 | +42% |
| 643 | ENDO DIS W MCC | $84,372 | $29,530 | $36,646 | +130% | $33,909 | +149% |
| 500 | SOFT TISS PX W MCC | $83,882 | $29,359 | $53,375 | +57% | $61,861 | +36% |
| 254 | OTH VASC PX WO CC/MCC | $83,871 | $29,355 | $60,283 | +39% | $38,836 | +116% |
| 247 | PERC CV PX W DE STNT WOMCC | $83,197 | $29,119 | $83,197 | +0% | $21,663 | +284% |
| 602 | CELLULITIS W MCC | $80,039 | $28,014 | $17,925 | +347% | $31,269 | +156% |
| 656 | KID/URE PX FOR NEOP W MCC | $79,602 | $27,861 | $45,479 | +75% | $64,724 | +23% |
| 186 | PLEURAL EFF W MCC | $78,906 | $27,617 | $23,701 | +233% | $33,834 | +133% |
| 336 | PERITON ADHES W CC | $78,798 | $27,579 | $30,609 | +157% | $53,373 | +48% |
| 614 | ADR & PITU PDX W CC/MCC | $78,448 | $27,457 | $32,773 | +139% | $49,077 | +60% |
| 674 | OTH KID/UT PX W CC | $78,033 | $27,312 | $67,371 | +16% | $49,631 | +57% |
| 471 | CERVICAL SPN FUSN W MCC | $78,025 | $27,309 | $78,025 | +0% | $92,515 | −16% |
| 604 | TRAM SKN, SUBQ, BRST W MC | $78,007 | $27,303 | $22,477 | +247% | $30,537 | +155% |
| 871 | SEPTI/SEPS WO MV>96HR WMCC | $77,881 | $27,258 | $28,660 | +172% | $37,479 | +108% |
| 175 | PULM EMB W MCC OR AC COR P | $76,921 | $26,922 | $15,996 | +381% | $30,959 | +148% |
| 061 | ISC CVA W/THROMBO W MCC | $76,660 | $26,831 | $76,660 | +0% | $53,011 | +45% |
| 286 | CIRC DIS NO MI W CATH WMCC | $76,273 | $26,696 | $39,656 | +92% | $46,658 | +63% |
| 654 | MAJ BLADDER PX W CC | $76,059 | $26,621 | $76,059 | +0% | $58,274 | +31% |
| 956 | LIMB REATT HIM&FEM MULT TR | $75,992 | $26,597 | $75,812 | +0% | $75,103 | +1% |
| 546 | CONN TISS DIS W CC | $75,920 | $26,572 | $18,220 | +317% | $25,700 | +195% |
| 063 | ISC CVA W/THOMBO W/O CC | $75,721 | $26,502 | $25,307 | +199% | $37,324 | +103% |
| 417 | LAP CHOLE WO CDE W MCC | $75,589 | $26,456 | $34,039 | +122% | $56,005 | +35% |
| 064 | IC HEM OR CEREB INF W MCC | $75,393 | $26,388 | $29,012 | +160% | $39,106 | +93% |
| 423 | OT HEPA/PACR OR PX W MCC | $75,180 | $26,313 | $59,130 | +27% | $75,180 | +0% |
| 441 | DISDRS LIVER W MCC | $75,001 | $26,250 | $27,729 | +170% | $34,987 | +114% |
| 480 | HIP/FEMUR PX X MJ W MCC | $74,565 | $26,098 | $71,980 | +4% | $64,732 | +15% |
| 987 | NON-EXT OR UNREL PDX W MCC | $74,365 | $26,028 | $48,655 | +53% | $67,124 | +11% |
| 082 | TRAU STUPOR/COMA >1HR MCC | $74,347 | $26,021 | $33,308 | +123% | $36,237 | +105% |
| 857 | POSTOP/TRAMA INF WOR W CC | $74,238 | $25,983 | $42,587 | +74% | $47,426 | +57% |
| 076 | VIRAL MENING WO CC/MCC | $73,572 | $25,750 | $15,094 | +387% | $16,201 | +354% |
| 177 | RESP INF/INFLAM W MCC | $73,380 | $25,683 | $24,174 | +204% | $34,448 | +113% |
| 180 | RESP NEOP W MCC | $73,320 | $25,662 | $25,879 | +183% | $36,658 | +100% |
| 027 | CRAN & ENDOVAS IC PX WO CC | $73,113 | $25,590 | $46,057 | +59% | $54,583 | +34% |
| 314 | OTH CIRC SYS DX W MCC | $73,049 | $25,567 | $31,144 | +135% | $40,916 | +79% |
| 036 | CAROTID ARTRY PX WO CC/MCC | $72,904 | $25,517 | $26,986 | +170% | $40,694 | +79% |
| 902 | WND DEBRID INJ W CC | $72,763 | $25,467 | $27,823 | +162% | $36,416 | +100% |
| 570 | SKIN DEBRIDEMNT W MCC | $72,459 | $25,361 | $42,263 | +71% | $59,564 | +22% |
| 808 | MAJ HEMO/IMMO DX W MCC | $72,385 | $25,335 | $32,919 | +120% | $39,181 | +85% |
| 988 | NON-EXT OR UNREL PDX W CC | $71,860 | $25,151 | $52,138 | +38% | $38,094 | +89% |
| 261 | C PACE REV WO DEV REPL WCC | $71,650 | $25,077 | $42,454 | +69% | $42,126 | +70% |
| 337 | PERITON ADHES WO CC/MCC | $71,635 | $25,072 | $23,118 | +210% | $39,857 | +80% |
| 353 | HERNIA PX X ING/FEM MCC | $70,810 | $24,783 | $68,201 | +4% | $60,140 | +18% |
| 041 | PER/CRAN NRV + OTH W CC | $70,751 | $24,763 | $70,751 | +0% | $47,820 | +48% |
| 617 | AMP LOW LIMB W CC | $70,106 | $24,537 | $28,264 | +148% | $42,881 | +63% |
| 557 | TEND MYOSTIS BURSITIS WMCC | $69,280 | $24,248 | $23,307 | +197% | $33,325 | +108% |
| 039 | EX CRANIAL PX WO CC/MCC | $69,188 | $24,216 | $43,020 | +61% | $25,267 | +174% |
| 841 | LYMPH & NON AC LEUK W CC | $68,380 | $23,933 | $23,545 | +190% | $33,633 | +103% |
| 493 | LE & HUM PX W CC | $68,285 | $23,900 | $34,357 | +99% | $58,203 | +17% |
| 470 | MAJ JOIN REP/REAT LE W/O M | $68,047 | $23,816 | $56,270 | +21% | $51,133 | +33% |
| 811 | RBC DIS W MCC | $67,868 | $23,754 | $18,576 | +265% | $28,113 | +141% |
| 769 | PP & POST AB DX WO OR PX | $67,734 | $23,707 | $21,228 | +219% | $25,347 | +167% |
| 331 | MAJ SM/LG BOWEL PX WO CC | $67,380 | $23,583 | $24,622 | +174% | $46,249 | +46% |
| 158 | DENTAL/ORAL DIS W CC | $67,243 | $23,535 | $14,865 | +352% | $18,267 | +268% |
| 096 | BAC/TB INF NERV SYS WO CC | $67,192 | $23,517 | $34,307 | +96% | $41,442 | +62% |
| 354 | HERNIA PX X ING/FEM CC | $67,100 | $23,485 | $48,537 | +38% | $43,477 | +54% |
| 204 | RESP SIGNS & SYMPTOMS | $67,047 | $23,466 | $13,720 | +389% | $17,498 | +283% |
| 657 | KID/URE PX FOR NEOP W CC | $66,743 | $23,360 | $53,793 | +24% | $44,833 | +49% |
| 468 | REV HIP/KNE REPL WO CC/MCC | $66,707 | $23,347 | $57,486 | +16% | $54,929 | +21% |
| 481 | HIP/FEMUR PX X MJ W CC | $66,276 | $23,197 | $30,124 | +120% | $57,107 | +16% |
| 141 | MJ HEAD, NECK PX W CC | $66,233 | $23,181 | $31,079 | +113% | $39,141 | +69% |
| 374 | DIGEST MALIG W MCC | $66,058 | $23,120 | $37,260 | +77% | $42,775 | +54% |
| 280 | ACUTE MI, DIS ALIV W MCC | $65,180 | $22,813 | $22,571 | +189% | $32,530 | +100% |
| 945 | REHAB W CC/MCC | $65,031 | $22,761 | $23,834 | +173% | $23,834 | +173% |
| 472 | CERVICAL SPN FUSN W CC | $64,812 | $22,684 | $64,812 | +0% | $59,537 | +9% |
| 640 | MS DIS NUT,META,ELEC W MC | $64,787 | $22,675 | $16,195 | +300% | $28,162 | +130% |
| 368 | MAJ ESOPH DIS W MCC | $64,691 | $22,642 | $24,869 | +160% | $35,349 | +83% |
| 081 | NT STUPOR/COMA WO MCC | $64,629 | $22,620 | $14,937 | +333% | $15,159 | +326% |
| 501 | SOFT TISS PX W CC | $64,602 | $22,611 | $26,358 | +145% | $39,619 | +63% |
| 092 | OTH DIS NERV SYS W CC | $64,097 | $22,434 | $16,935 | +278% | $24,914 | +157% |
| 205 | OTH RESP SYS DX W MCC | $63,255 | $22,139 | $27,695 | +128% | $33,894 | +87% |
| 682 | RENAL FAILURE W MCC | $63,195 | $22,118 | $22,687 | +179% | $31,184 | +103% |
| 522 | HIP REPL W PDX FX WO MCC | $62,457 | $21,860 | $43,508 | +44% | $61,176 | +2% |
| 974 | HIV W MJ REL COND W MCC | $61,583 | $21,554 | $41,952 | +47% | $46,402 | +33% |
| 256 | UP LIMB & TOE AMP CSD W CC | $61,419 | $21,497 | $43,721 | +40% | $31,216 | +97% |
| 140 | MJ HEAD, NECK PX W MCC | $60,955 | $21,334 | $58,085 | +5% | $60,098 | +1% |
| 418 | LAP CHOLE WO CDE W CC | $60,924 | $21,323 | $24,718 | +146% | $47,027 | +30% |
| 506 | MAJ THUMB/JOINT PX | $60,582 | $21,204 | $22,651 | +167% | $29,565 | +105% |
| 629 | OT ENDO/METAB OR PX W CC | $60,555 | $21,194 | $32,385 | +87% | $46,579 | +30% |
| 917 | POIS/TOX EFF OF DRUG W MCC | $60,462 | $21,162 | $24,475 | +147% | $33,289 | +82% |
| 386 | INFL BOWEL DIS W CC | $59,958 | $20,985 | $14,297 | +319% | $22,033 | +172% |
| 377 | GI HEM W MCC | $59,945 | $20,981 | $26,792 | +124% | $38,041 | +58% |
| 299 | PERI VASC DIS W MCC | $59,641 | $20,875 | $24,189 | +147% | $26,686 | +123% |
| 432 | CIRR/ALC HEPATITIS MCC | $59,504 | $20,826 | $28,621 | +108% | $38,851 | +53% |
| 091 | OTH DIS NERV SYS W MCC | $59,498 | $20,824 | $19,061 | +212% | $37,921 | +57% |
| 308 | CARD ARR/COND DIS W MCC | $59,403 | $20,791 | $14,099 | +321% | $26,770 | +122% |
| 398 | RE/IMMUNITY DISORDER W CC | $59,303 | $20,756 | $22,834 | +160% | $41,614 | +43% |
| 855 | INF & PAR DIS OR PX WO CC | $59,194 | $20,718 | $24,292 | +144% | $27,261 | +117% |
| 965 | OTH MULT SIG TRAUMA W/O CC | $59,167 | $20,708 | $15,039 | +293% | $20,259 | +192% |
| 436 | MALIG HEPA OR PANCR W CC | $59,095 | $20,683 | $17,830 | +231% | $25,034 | +136% |
| 189 | PUL EDEMA/ RESP FAILURE | $59,093 | $20,682 | $19,254 | +207% | $27,470 | +115% |
| 809 | MAJ HEMO/IMMO DX W CC | $58,564 | $20,497 | $19,268 | +204% | $23,515 | +149% |
| 358 | OTH DIGEST PX WO CC/MCC | $58,532 | $20,486 | $20,782 | +182% | $30,083 | +95% |
| 845 | OT MYELODIS DIF NEOP WO CC | $58,523 | $20,483 | $14,055 | +316% | $14,055 | +316% |
| 393 | OTH DIGEST DX W MCC | $58,162 | $20,357 | $18,980 | +206% | $34,192 | +70% |
| 744 | D&C, CON, LAP & TUB W CC | $57,878 | $20,257 | $28,555 | +103% | $36,862 | +57% |
| 419 | LAP CHOLE WO CDE WO CC | $57,688 | $20,191 | $20,835 | +177% | $36,937 | +56% |
| 371 | MAJ GI DIS&PERIT INF W MCC | $57,503 | $20,126 | $25,881 | +122% | $35,017 | +64% |
| 100 | SEIZURES W MCC | $57,449 | $20,107 | $28,961 | +98% | $36,405 | +58% |
| 783 | CESAREAN SEC W STERIL W MC | $57,297 | $20,054 | $22,780 | +152% | $29,112 | +97% |
| 513 | HND/WRST PX W CC/MCC | $57,163 | $20,007 | $34,801 | +64% | $33,424 | +71% |
| 086 | TRAU STUPOR/COMA <1HR CC | $57,130 | $19,995 | $20,217 | +183% | $24,623 | +132% |
| 669 | TRANSURETHRAL PX W CC | $57,090 | $19,982 | $55,439 | +3% | $34,354 | +66% |
| 483 | MAJ REATT PX UPPER EXT | $57,011 | $19,954 | $57,011 | +0% | $60,369 | −6% |
| 282 | ACUTE MI,DIS ALIV WOCC/MC | $56,600 | $19,810 | $12,605 | +349% | $21,270 | +166% |
| 797 | VAG DEL W STER/D&C W CC | $56,523 | $19,783 | $13,602 | +316% | $20,765 | +172% |
| 074 | CRAN/PERI NRV DIS WO MCC | $56,160 | $19,656 | $16,723 | +236% | $24,527 | +129% |
| 193 | SIMP PNEU/PLEU W MCC | $56,135 | $19,647 | $20,296 | +177% | $29,171 | +92% |
| 519 | B/N PX X SPN FUX W CC | $55,833 | $19,541 | $28,787 | +94% | $44,132 | +27% |
| 554 | BONE DIS & ARTHROP WO MCC | $55,695 | $19,493 | $14,026 | +297% | $18,528 | +201% |
| 862 | POSTOP POST TRAM INF W MCC | $55,172 | $19,310 | $50,618 | +9% | $32,792 | +68% |
| 478 | BX MUSC & CONN TIS W CC | $55,006 | $19,252 | $33,546 | +64% | $50,139 | +10% |
| 616 | AMP LOW LIMB W MCC | $54,792 | $19,177 | $53,357 | +3% | $68,118 | −20% |
| 940 | OR PX PDX OTH SVCS W CC | $54,457 | $19,060 | $30,598 | +78% | $39,044 | +39% |
| 844 | OT MYELO DIS DIF NEOP WCC | $54,273 | $18,995 | $18,707 | +190% | $21,153 | +157% |
| 399 | RE/IMMUNITY DISORDER | $54,144 | $18,950 | $17,780 | +205% | $32,462 | +67% |
| 625 | THYR/PARATHY PX W MCC | $54,042 | $18,915 | $54,042 | +0% | $59,031 | −8% |
| 637 | DIABETES W MCC | $53,989 | $18,896 | $22,095 | +144% | $31,433 | +72% |
| 486 | KNEE PX W INF PDX W CC | $53,909 | $18,868 | $53,909 | +0% | $47,529 | +13% |
| 058 | MS & CEREB ATAX W MCC | $53,885 | $18,860 | $27,420 | +97% | $29,609 | +82% |
| 560 | AFTCARE MUS CONN TISS W CC | $53,612 | $18,764 | $17,973 | +198% | $25,279 | +112% |
| 580 | OT SKIN,SBQ BRST PX W CC | $53,464 | $18,713 | $26,206 | +104% | $39,360 | +36% |
| 024 | CRANIOTOMY WDEVICE WO MCC | $53,336 | $18,668 | $52,536 | +2% | $74,755 | −29% |
| 489 | KNEE PX WO INF PDX WO CC | $53,140 | $18,599 | $19,267 | +176% | $27,711 | +92% |
| 346 | MIN SM/LG BOWEL PX WO CC | $52,692 | $18,442 | $19,357 | +172% | $27,645 | +91% |
| 078 | HYP ENCEPH W CC | $52,633 | $18,421 | $16,146 | +226% | $17,607 | +199% |
| 717 | MALE REP PX EX MALIG W CC | $52,571 | $18,400 | $52,521 | +0% | $34,894 | +51% |
| 444 | DIS BILIARY TRACT W MCC | $52,560 | $18,396 | $25,056 | +110% | $35,591 | +48% |
| 072 | NS CEREB DIS WO CC/MCC | $52,513 | $18,379 | $12,931 | +306% | $18,054 | +191% |
| 199 | PNEUMOTHORAX W MCC | $52,447 | $18,356 | $26,106 | +101% | $34,228 | +53% |
| 057 | DEG NRV SYS DIS WO MCC | $52,396 | $18,339 | $18,875 | +178% | $27,621 | +90% |
| 482 | HIP/FEMUR PX W MJ WO CC | $52,128 | $18,245 | $41,450 | +26% | $43,248 | +21% |
