South Peninsula Hospital — Pricing
239 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 239 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 239 procedures
Published charges
Showing all 239 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. AK median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $328,752 | $246,564 | $175,562 | +87% | $89,207 | +269% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $303,957 | $227,967 | $47,610 | +538% | $25,980 | +1070% |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $297,939 | $223,454 | $70,830 | +321% | $47,426 | +528% |
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPPER EXTREMITIES | $271,685 | $203,764 | $82,832 | +228% | $60,369 | +350% |
| 167 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $257,118 | $192,838 | $59,394 | +333% | $40,563 | +534% |
| 485 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH MCC | $245,456 | $184,092 | $104,790 | +134% | $64,956 | +278% |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $184,261 | $138,196 | $39,743 | +364% | $23,072 | +699% |
| 551 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITH MCC | $178,000 | $133,500 | $62,386 | +185% | $34,920 | +410% |
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $174,150 | $130,612 | $65,752 | +165% | $37,126 | +369% |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $173,368 | $130,026 | $150,669 | +15% | $64,732 | +168% |
| 474 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $172,317 | $129,238 | $145,775 | +18% | $74,665 | +131% |
| 580 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC | $163,473 | $122,605 | $83,057 | +97% | $39,360 | +315% |
| 459 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH MCC | $155,816 | $116,862 | $215,598 | −28% | $75,251 | +107% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $145,266 | $108,950 | $84,970 | +71% | $64,664 | +125% |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $142,256 | $106,692 | $77,253 | +84% | $56,005 | +154% |
| 460 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC | $137,618 | $103,213 | $128,720 | +7% | $54,425 | +153% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $130,795 | $98,096 | $43,237 | +203% | $17,186 | +661% |
| 988 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $126,617 | $94,963 | $55,782 | +127% | $38,094 | +232% |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $125,666 | $94,250 | $89,092 | +41% | $38,851 | +223% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $125,278 | $93,959 | $162,585 | −23% | $91,511 | +37% |
| 555 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $124,507 | $93,380 | $43,771 | +184% | $26,179 | +376% |
| 516 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH CC | $123,245 | $92,434 | $65,392 | +88% | $47,347 | +160% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $122,577 | $91,933 | $149,263 | −18% | $88,050 | +39% |
| 503 | FOOT PROCEDURES WITH MCC | $116,268 | $87,201 | $86,030 | +35% | $46,155 | +152% |
| 328 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $115,798 | $86,849 | $51,797 | +124% | $37,183 | +211% |
| 880 | ACUTE ADJUSTMENT REACTION AND PSYCHOSOCIAL DYSFUNCTION | $111,292 | $83,469 | $31,074 | +258% | $16,001 | +596% |
| 658 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITHOUT CC/MCC | $109,478 | $82,108 | $48,888 | +124% | $38,106 | +187% |
| 939 | O.R. PROCEDURES WITH DIAGNOSES OF OTHER CONTACT WITH HEALTH SERVICES WITH MCC | $108,940 | $81,705 | $103,171 | +6% | $51,904 | +110% |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $104,295 | $78,221 | $61,292 | +70% | $51,133 | +104% |
| 376 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $103,889 | $77,917 | $28,701 | +262% | $15,745 | +560% |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $92,042 | $69,031 | $54,086 | +70% | $33,814 | +172% |
| 199 | PNEUMOTHORAX WITH MCC | $91,579 | $68,684 | $60,022 | +53% | $34,228 | +168% |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $91,408 | $68,556 | $40,837 | +124% | $24,914 | +267% |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $90,280 | $67,710 | $60,337 | +50% | $31,789 | +184% |
| 951 | OTHER FACTORS INFLUENCING HEALTH STATUS | $86,820 | $65,115 | $21,976 | +295% | $10,553 | +723% |
| 817 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $86,128 | $64,596 | $82,409 | +5% | $39,767 | +117% |
| 436 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH CC | $85,113 | $63,835 | $36,655 | +132% | $25,034 | +240% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $84,561 | $63,421 | $64,956 | +30% | $44,357 | +91% |
| 340 | APPENDECTOMY WITH COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $84,259 | $63,194 | $56,185 | +50% | $13,613 | +519% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $83,626 | $62,720 | $53,669 | +56% | $46,249 | +81% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $81,498 | $61,124 | $38,240 | +113% | $18,002 | +353% |
| 687 | KIDNEY AND URINARY TRACT NEOPLASMS WITH CC | $80,821 | $60,616 | $34,217 | +136% | $19,514 | +314% |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $80,768 | $60,576 | $39,555 | +104% | $23,749 | +240% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $80,425 | $60,319 | $55,243 | +46% | $31,184 | +158% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $80,075 | $60,056 | $70,001 | +14% | $40,916 | +96% |
| 760 | MENSTRUAL AND OTHER FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM DISORDERS WITH CC/MCC | $79,783 | $59,837 | $32,036 | +149% | $20,895 | +282% |
| 644 | ENDOCRINE DISORDERS WITH CC | $79,363 | $59,522 | $33,596 | +136% | $23,198 | +242% |
| 914 | TRAUMATIC INJURY WITHOUT MCC | $78,919 | $59,189 | $30,193 | +161% | $16,295 | +384% |
| 517 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $77,408 | $58,056 | $61,489 | +26% | $33,137 | +134% |
| 581 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $77,374 | $58,030 | $46,781 | +65% | $26,932 | +187% |
| 166 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $76,003 | $57,002 | $125,185 | −39% | $75,141 | +1% |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $75,289 | $56,467 | $61,292 | +23% | $48,901 | +54% |
| 579 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH MCC | $75,266 | $56,450 | $105,944 | −29% | $56,769 | +33% |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $75,103 | $56,327 | $75,387 | −0% | $51,985 | +44% |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $74,968 | $56,226 | $59,211 | +27% | $43,248 | +73% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $74,239 | $55,679 | $52,777 | +41% | $31,269 | +137% |
| 327 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH CC | $73,024 | $54,768 | $78,931 | −7% | $59,668 | +22% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $72,706 | $54,530 | $90,625 | −20% | $57,107 | +27% |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $72,443 | $54,332 | $33,886 | +114% | $24,527 | +195% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $72,170 | $54,127 | $39,398 | +83% | $21,905 | +229% |
| 949 | AFTERCARE WITH CC/MCC | $71,688 | $53,766 | $35,072 | +104% | $23,953 | +199% |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $70,433 | $52,825 | $64,684 | +9% | $37,012 | +90% |
| 950 | AFTERCARE WITHOUT CC/MCC | $69,284 | $51,963 | $19,052 | +264% | $13,527 | +412% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $68,747 | $51,560 | $27,286 | +152% | $18,150 | +279% |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $68,406 | $51,304 | $68,406 | +0% | $38,960 | +76% |
| 923 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITHOUT MCC | $68,284 | $51,213 | $68,284 | +0% | $17,111 | +299% |
| 164 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH CC | $67,693 | $50,770 | $81,814 | −17% | $53,455 | +27% |
| 520 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $67,433 | $50,575 | $59,218 | +14% | $33,374 | +102% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $66,329 | $49,747 | $61,978 | +7% | $26,044 | +155% |
| 519 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH CC | $65,834 | $49,376 | $64,095 | +3% | $44,132 | +49% |
| 743 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $65,378 | $49,033 | $38,963 | +68% | $32,593 | +101% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $65,240 | $48,930 | $59,101 | +10% | $38,041 | +71% |
| 840 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $64,063 | $48,047 | $103,679 | −38% | $49,710 | +29% |
| 565 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH CC | $63,953 | $47,965 | $33,144 | +93% | $22,005 | +191% |
| 386 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH CC | $63,093 | $47,319 | $32,260 | +96% | $22,033 | +186% |
| 727 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $62,787 | $47,090 | $47,763 | +31% | $25,786 | +143% |
| 660 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH CC | $62,651 | $46,988 | $55,031 | +14% | $31,667 | +98% |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $62,220 | $46,665 | $41,845 | +49% | $27,070 | +130% |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $62,137 | $46,603 | $53,299 | +17% | $33,289 | +87% |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $61,660 | $46,245 | $39,942 | +54% | $27,277 | +126% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $61,150 | $45,863 | $41,809 | +46% | $22,850 | +168% |
| 799 | SPLENIC PROCEDURES WITH MCC | $60,546 | $45,409 | $69,628 | −13% | $78,821 | −23% |
| 343 | APPENDECTOMY WITHOUT COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $60,525 | $45,393 | $28,477 | +113% | $12,397 | +388% |
| 556 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT MCC | $60,112 | $45,084 | $48,842 | +23% | $18,126 | +232% |
| 196 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH MCC | $59,893 | $44,920 | $59,893 | +0% | $33,507 | +79% |
| 201 | PNEUMOTHORAX WITHOUT CC/MCC | $59,039 | $44,279 | $22,004 | +168% | $13,405 | +340% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $58,954 | $44,215 | $54,208 | +9% | $27,864 | +112% |
| 156 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $58,842 | $44,132 | $22,129 | +166% | $13,497 | +336% |
| 819 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $58,429 | $43,821 | $26,542 | +120% | $18,098 | +223% |
| 155 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH CC | $58,298 | $43,723 | $30,349 | +92% | $16,899 | +245% |
| 397 | APPENDIX PROCEDURES WITH MCC | $58,147 | $43,610 | $72,157 | −19% | $54,751 | +6% |
| 547 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $57,923 | $43,442 | $29,487 | +96% | $16,565 | +250% |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $57,450 | $43,087 | $154,549 | −63% | $87,201 | −34% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $57,208 | $42,906 | $53,913 | +6% | $47,027 | +22% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $57,192 | $42,894 | $63,789 | −10% | $37,479 | +53% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $55,020 | $41,265 | $59,359 | −7% | $34,448 | +60% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $54,938 | $41,203 | $52,748 | +4% | $28,515 | +93% |
| 894 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE, LEFT AMA | $54,841 | $41,131 | $20,288 | +170% | $12,324 | +345% |
| 643 | ENDOCRINE DISORDERS WITH MCC | $54,040 | $40,530 | $54,040 | +0% | $33,909 | +59% |
| 420 | HEPATOBILIARY DIAGNOSTIC PROCEDURES WITH MCC | $53,884 | $40,413 | $114,724 | −53% | $50,919 | +6% |
| 808 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH MCC | $53,124 | $39,843 | $74,455 | −29% | $39,181 | +36% |
| 198 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITHOUT CC/MCC | $53,072 | $39,804 | $22,768 | +133% | $14,785 | +259% |
| 304 | HYPERTENSION WITH MCC | $52,109 | $39,082 | $47,503 | +10% | $26,080 | +100% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $51,455 | $38,592 | $41,205 | +25% | $22,098 | +133% |
| 663 | MINOR BLADDER PROCEDURES WITH CC | $51,400 | $38,550 | $49,648 | +4% | $32,018 | +61% |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $51,092 | $38,319 | $54,758 | −7% | $35,591 | +44% |
| 946 | REHABILITATION WITHOUT CC/MCC | $50,750 | $38,062 | $36,291 | +40% | $17,685 | +187% |
| 707 | MAJOR MALE PELVIC PROCEDURES WITH CC/MCC | $50,396 | $37,797 | $63,080 | −20% | $43,080 | +17% |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $50,188 | $37,641 | $19,298 | +160% | $16,470 | +205% |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $49,856 | $37,392 | $33,151 | +50% | $21,275 | +134% |
| 868 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH CC | $49,631 | $37,223 | $34,133 | +45% | $23,312 | +113% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $49,394 | $37,046 | $49,394 | +0% | $27,621 | +79% |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $48,928 | $36,696 | $50,318 | −3% | $32,182 | +52% |
| 387 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITHOUT CC/MCC | $48,428 | $36,321 | $36,585 | +32% | $16,453 | +194% |
| 913 | TRAUMATIC INJURY WITH MCC | $48,041 | $36,031 | $48,041 | +0% | $24,198 | +99% |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $47,718 | $35,789 | $95,851 | −50% | $60,402 | −21% |
| 864 | FEVER AND INFLAMMATORY CONDITIONS | $47,527 | $35,645 | $29,188 | +63% | $18,591 | +156% |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $46,320 | $34,740 | $56,832 | −18% | $35,017 | +32% |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $45,676 | $34,257 | $42,077 | +9% | $27,453 | +66% |
| 184 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC | $45,479 | $34,109 | $34,718 | +31% | $22,688 | +100% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $45,428 | $34,071 | $38,521 | +18% | $22,888 | +98% |
| 271 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH CC | $44,507 | $33,380 | $111,968 | −60% | $71,014 | −37% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $44,434 | $33,326 | $29,614 | +50% | $19,553 | +127% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $44,418 | $33,313 | $45,856 | −3% | $29,171 | +52% |
| 094 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $43,950 | $32,962 | $118,599 | −63% | $66,578 | −34% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $43,682 | $32,761 | $32,250 | +35% | $22,140 | +97% |
| 437 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITHOUT CC/MCC | $43,551 | $32,664 | $25,521 | +71% | $13,385 | +225% |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $43,331 | $32,499 | $91,260 | −53% | $39,973 | +8% |
| 809 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH CC | $43,282 | $32,461 | $40,260 | +8% | $23,515 | +84% |
| 186 | PLEURAL EFFUSION WITH MCC | $43,197 | $32,398 | $43,197 | +0% | $33,834 | +28% |
| 789 | NEONATES, DIED OR TRANSFERRED TO ANOTHER ACUTE CARE FACILITY | $42,919 | $32,189 | $42,919 | +0% | $18,632 | +130% |
| 906 | HAND PROCEDURES FOR INJURIES | $42,613 | $31,960 | $56,464 | −25% | $31,685 | +34% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $42,310 | $31,732 | $42,310 | +0% | $21,396 | +98% |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $42,067 | $31,550 | $31,986 | +32% | $21,254 | +98% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $41,914 | $31,435 | $64,660 | −35% | $39,106 | +7% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $41,511 | $31,133 | $52,291 | −21% | $28,162 | +47% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $40,489 | $30,367 | $52,396 | −23% | $27,470 | +47% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $40,453 | $30,340 | $32,325 | +25% | $20,488 | +97% |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $40,243 | $30,182 | $49,899 | −19% | $39,857 | +1% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $39,582 | $29,686 | $28,950 | +37% | $20,093 | +97% |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $39,419 | $29,564 | $78,050 | −49% | $58,203 | −32% |
| 920 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH CC | $38,070 | $28,553 | $33,021 | +15% | $20,764 | +83% |
| 305 | HYPERTENSION WITHOUT MCC | $37,671 | $28,254 | $35,721 | +5% | $17,930 | +110% |
| 835 | ACUTE LEUKEMIA WITH CC | $37,464 | $28,098 | $37,464 | +0% | $35,569 | +5% |
| 776 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES | $36,760 | $27,570 | $19,860 | +85% | $12,454 | +195% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $35,771 | $26,828 | $31,581 | +13% | $17,817 | +101% |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $35,643 | $26,732 | $54,641 | −35% | $33,051 | +8% |
| 183 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH MCC | $34,884 | $26,163 | $51,595 | −32% | $31,295 | +11% |
| 358 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $34,462 | $25,846 | $44,047 | −22% | $30,083 | +15% |
| 661 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITHOUT CC/MCC | $33,942 | $25,456 | $33,372 | +2% | $27,533 | +23% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $33,494 | $25,121 | $36,853 | −9% | $25,279 | +33% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $33,154 | $24,866 | $32,253 | +3% | $19,842 | +67% |
| 443 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITHOUT CC/MCC | $33,024 | $24,768 | $22,840 | +45% | $15,600 | +112% |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $32,875 | $24,656 | $47,786 | −31% | $30,897 | +6% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $32,595 | $24,446 | $45,731 | −29% | $28,113 | +16% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $32,431 | $24,323 | $32,431 | +0% | $19,733 | +64% |
| 742 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITH CC/MCC | $32,373 | $24,280 | $59,378 | −45% | $41,113 | −21% |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $32,271 | $24,203 | $54,290 | −41% | $27,002 | +20% |
| 315 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $31,607 | $23,706 | $31,607 | +0% | $21,363 | +48% |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $31,601 | $23,700 | $29,959 | +5% | $20,461 | +54% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $31,224 | $23,418 | $30,667 | +2% | $17,322 | +80% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $31,155 | $23,366 | $28,678 | +9% | $16,765 | +86% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $30,816 | $23,112 | $30,816 | +0% | $17,962 | +72% |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $30,712 | $23,034 | $30,712 | +0% | $21,449 | +43% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $30,212 | $22,659 | $27,998 | +8% | $17,958 | +68% |
| 055 | NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITHOUT MCC | $29,784 | $22,338 | $28,420 | +5% | $20,926 | +42% |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $28,899 | $21,674 | $28,899 | +0% | $18,602 | +55% |
| 181 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH CC | $28,667 | $21,501 | $36,090 | −21% | $23,084 | +24% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $28,584 | $21,438 | $41,877 | −32% | $24,930 | +15% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $28,503 | $21,377 | $28,683 | −1% | $18,961 | +50% |
| 866 | VIRAL ILLNESS WITHOUT MCC | $28,305 | $21,228 | $27,891 | +1% | $17,294 | +64% |
| 123 | NEUROLOGICAL EYE DISORDERS | $28,153 | $21,115 | $28,153 | +0% | $17,831 | +58% |
| 863 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITHOUT MCC | $27,992 | $20,994 | $32,504 | −14% | $21,151 | +32% |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $27,874 | $20,905 | $31,425 | −11% | $18,887 | +48% |
| 606 | MINOR SKIN DISORDERS WITH MCC | $27,775 | $20,831 | $52,340 | −47% | $26,751 | +4% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $27,699 | $20,775 | $28,651 | −3% | $18,081 | +53% |
| 862 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH MCC | $27,606 | $20,705 | $48,618 | −43% | $32,792 | −16% |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $27,426 | $20,569 | $61,448 | −55% | $34,987 | −22% |
| 059 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH CC | $27,303 | $20,477 | $39,773 | −31% | $27,163 | +1% |
| 726 | BENIGN PROSTATIC HYPERTROPHY WITHOUT MCC | $27,151 | $20,363 | $24,195 | +12% | $14,249 | +91% |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $26,869 | $20,152 | $48,916 | −45% | $34,192 | −21% |
| 831 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITH MCC | $26,506 | $19,880 | $26,506 | +0% | $18,133 | +46% |
